전남광주통합특별시 광산구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 217개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 9. 11. PM 5:03:59
🏆 광산구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 9월 평균 평당가
1,294만 7,927원
거래 78건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1,273만 5,040원 | 357건 |
| 2025년 11월 | 1,288만 2,082원 | 410건 |
| 2025년 12월 | 1,190만 6,197원 | 382건 |
| 2026년 1월 | 1,249만 3,047원 | 442건 |
| 2026년 2월 | 1,191만 8,494원 | 303건 |
| 2026년 3월 | 1,167만 9,065원 | 472건 |
| 2026년 4월 | 1,192만 1,911원 | 376건 |
| 2026년 5월 | 1,219만 652원 | 344건 |
| 2026년 6월 | 1,273만 9,453원 | 365건 |
| 2026년 7월 | 1,207만 1,560원 | 588건 |
| 2026년 8월 | 1,305만 120원 | 357건 |
| 2026년 9월 | 1,294만 7,927원 | 78건 |
단지별 시세 (217개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 운남주공7단지 | 운남동 | 23건 | 998만 1,934원 | 2026-09-10 · 50㎡ · 1억 3,800만원 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 우산동 | 18건 | 1,581만 696원 | 2026-09-03 · 85㎡ · 4억 200만원 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 17건 | 2,571만 5,182원 | 2026-09-04 · 75㎡ · 5억 5,000만원 |
| 신창3차부영사랑으로 | 신창동 | 16건 | 1,178만 8,492원 | 2026-09-08 · 60㎡ · 2억 1,900만원 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 16건 | 1,950만 5,523원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 5억원 |
| 운남주공4단지 | 운남동 | 15건 | 792만 7,177원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 1억 5,200만원 |
| 광주선운지구이지더원3단지 | 선암동 | 15건 | 1,560만 9,425원 | 2026-09-01 · 72㎡ · 2억 9,000만원 |
| 삼성 | 운남동 | 14건 | 867만 1,814원 | 2026-09-10 · 71㎡ · 1억 7,500만원 |
| 우산동중흥s-클래스리버티 | 우산동 | 14건 | 1,357만 2,558원 | 2026-09-07 · 85㎡ · 3억 6,000만원 |
| 쌍용더플래티넘광산 | 우산동 | 14건 | 1,657만 7,078원 | 2026-09-04 · 85㎡ · 4억 1,500만원 |
| 송정우방아이유쉘아파트 | 도산동 | 14건 | 1,436만 7,242원 | 2026-08-30 · 80㎡ · 3억 7,000만원 |
| 호반2차 | 도산동 | 13건 | 759만 3,682원 | 2026-08-14 · 40㎡ · 8,500만원 |
| 풍영리버빌(신가부영) | 신창동 | 12건 | 914만 8,993원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 2억 2,000만원 |
| 운남주공10단지 | 월곡동 | 12건 | 1,065만 3,511원 | 2026-09-05 · 59㎡ · 1억 9,000만원 |
| 운남주공8단지 | 운남동 | 12건 | 1,029만 2,433원 | 2026-08-28 · 59㎡ · 1억 7,800만원 |
| 힐스테이트광산 | 소촌동 | 11건 | 1,608만 7,425원 | 2026-09-10 · 85㎡ · 4억 2,000만원 |
| 선운모아엘가 | 선암동 | 11건 | 1,505만 5,159원 | 2026-09-07 · 80㎡ · 3억 7,300만원 |
| 수완이지더원 | 흑석동 | 11건 | 1,719만 9,265원 | 2026-09-04 · 85㎡ · 4억 9,500만원 |
| 무진로진아리채리버뷰 | 우산동 | 11건 | 1,758만 1,419원 | 2026-09-03 · 85㎡ · 4억 5,000만원 |
| 우미린2차 | 수완동 | 11건 | 1,824만 3,521원 | 2026-09-01 · 85㎡ · 4억 3,700만원 |
| 중흥S클래스1단지 | 신가동 | 11건 | 2,024만 8,426원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 5억 2,000만원 |
| 호반 | 비아동 | 11건 | 708만 709원 | 2026-08-25 · 60㎡ · 1억 4,000만원 |
| 운남주공9단지 | 월곡동 | 11건 | 1,015만 5,634원 | 2026-08-14 · 76㎡ · 2억 1,400만원 |
| 하남2지구중흥S-클래스 | 산정동 | 10건 | 1,532만 4,656원 | 2026-09-09 · 85㎡ · 4억원 |
| 수완지구호반베르디움1차 | 신가동 | 10건 | 2,406만 7,996원 | 2026-09-07 · 85㎡ · 6억 6,500만원 |
| 정원씨티캐슬 | 신창동 | 10건 | 906만 2,064원 | 2026-09-05 · 39㎡ · 9,500만원 |
| 신창5차호반베르디움 | 신창동 | 10건 | 1,415만 2,010원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 4억 800만원 |
| 금호타운 | 월곡동 | 10건 | 651만 8,657원 | 2026-09-02 · 85㎡ · 1억 5,900만원 |
| 어등산진아리채리버필드 | 선암동 | 10건 | 1,837만 6,676원 | 2026-08-10 · 79㎡ · 4억 5,000만원 |
| 하남주공(2단지) | 우산동 | 9건 | 558만 8,013원 | 2026-09-08 · 45㎡ · 7,700만원 |
| 어등하이빌 | 우산동 | 9건 | 682만 4,989원 | 2026-09-05 · 60㎡ · 1억 2,800만원 |
| 광주수완세영리첼 | 장덕동 | 9건 | 1,807만 8,722원 | 2026-09-01 · 85㎡ · 5억 1,550만원 |
| 우방아이유쉘 | 도산동 | 9건 | 1,192만 9,963원 | 2026-08-29 · 80㎡ · 2억 8,000만원 |
| 모아드림타운1차 | 소촌동 | 9건 | 693만 9,796원 | 2026-08-24 · 59㎡ · 1억 7,500만원 |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 | 흑석동 | 9건 | 1,492만 1,628원 | 2026-08-15 · 73㎡ · 3억 3,500만원 |
| 신창7차부영사랑으로 | 신가동 | 8건 | 1,095만 3,733원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 2억 8,000만원 |
| 광주수완6차대방노블랜드 | 수완동 | 8건 | 2,301만 758원 | 2026-09-03 · 85㎡ · 6억 7,800만원 |
| 운남주공3단지 | 운남동 | 8건 | 690만 4,186원 | 2026-08-22 · 60㎡ · 1억 2,000만원 |
| 운남주공6단지 | 운남동 | 8건 | 1,166만 7,899원 | 2026-08-15 · 84㎡ · 2억 8,500만원 |
| 신창2차부영 | 신창동 | 7건 | 984만 1,825원 | 2026-09-10 · 85㎡ · 2억 6,200만원 |
| 수완지구호반베르디움2차 | 장덕동 | 7건 | 1,668만 3,939원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 4억 2,900만원 |
| 운남주공5단지 | 운남동 | 7건 | 910만 8,351원 | 2026-09-02 · 85㎡ · 2억 4,500만원 |
| 골드클래스 | 장덕동 | 7건 | 1,796만 7,985원 | 2026-08-29 · 60㎡ · 3억 3,400만원 |
| 우미린1차 | 수완동 | 7건 | 2,074만 8,492원 | 2026-08-29 · 84㎡ · 6억 1,000만원 |
| 신창부영 | 신창동 | 7건 | 888만 9,391원 | 2026-08-23 · 85㎡ · 2억 3,300만원 |
| 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 | 소촌동 | 6건 | 1,303만 5,601원 | 2026-09-08 · 60㎡ · 2억 3,000만원 |
| 한성1차 | 월곡동 | 6건 | 587만 6,823원 | 2026-09-05 · 49㎡ · 8,000만원 |
| 첨단라인1 | 월계동 | 6건 | 1,160만 6,978원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 2억 2,000만원 |
| 신창6차호반베르디움 | 신가동 | 6건 | 1,253만 9,892원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 3억 2,000만원 |
| 모아엘가 | 수완동 | 6건 | 2,414만 4,752원 | 2026-09-01 · 85㎡ · 6억 1,800만원 |
| 중흥2차 | 도천동 | 6건 | 508만 8원 | 2026-08-31 · 60㎡ · 8,200만원 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 6건 | 1,932만 1,930원 | 2026-08-29 · 104㎡ · 5억 9,500만원 |
| 호반리젠시빌3 | 산월동 | 6건 | 1,226만 4,926원 | 2026-08-31 · 73㎡ · 2억 6,000만원 |
| 한양수자인 | 신가동 | 6건 | 1,923만 2,642원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 4억 6,800만원 |
| 신안실크밸리 | 장덕동 | 6건 | 1,448만 1,691원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 3억 6,750만원 |
| 라인2차 | 소촌동 | 6건 | 558만 6,596원 | 2026-08-26 · 50㎡ · 6,800만원 |
| 송정역모아엘가아파트 | 송정동 | 6건 | 1,554만 5,197원 | 2026-08-27 · 63㎡ · 2억 6,500만원 |
| 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 | 하남동 | 6건 | 1,174만 7,482원 | 2026-08-26 · 49㎡ · 1억 7,000만원 |
| 부영1차 | 산월동 | 6건 | 971만 9,125원 | 2026-08-24 · 85㎡ · 2억 5,000만원 |
| 부영애시앙2차 | 산정동 | 6건 | 1,084만 4,575원 | 2026-08-24 · 85㎡ · 2억 7,250만원 |
| 우방아이유쉘 | 운남동 | 6건 | 1,586만 7,698원 | 2026-08-23 · 85㎡ · 3억 9,400만원 |
| 영무예다음 | 장덕동 | 6건 | 1,763만 7,127원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 5억 6,000만원 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 6건 | 2,599만 7,419원 | 2026-08-22 · 170㎡ · 14억 3,000만원 |
| 한성2차 | 월곡동 | 6건 | 555만 8,176원 | 2026-08-17 · 84㎡ · 1억 5,000만원 |
| 쌍암중흥에스-클래스리버시티 | 쌍암동 | 5건 | 1,802만 5,014원 | 2026-09-08 · 77㎡ · 4억원 |
| 중흥2 | 신가동 | 5건 | 675만 8,617원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 1억 2,000만원 |
| 리버힐 | 우산동 | 5건 | 560만 9,094원 | 2026-09-02 · 50㎡ · 7,800만원 |
| 선운지구진아리채 | 선암동 | 5건 | 1,418만 658원 | 2026-09-03 · 72㎡ · 2억 9,850만원 |
| 첨단남양파크 | 월계동 | 5건 | 921만 4,987원 | 2026-09-03 · 60㎡ · 1억 4,900만원 |
| 하남3지구모아엘가 | 하남동 | 5건 | 1,589만 3,409원 | 2026-09-03 · 85㎡ · 4억 2,000만원 |
| 명지2차 | 송정동 | 5건 | 939만 3,271원 | 2026-08-31 · 85㎡ · 2억 3,000만원 |
| 대화 | 송정동 | 5건 | 627만 1,666원 | 2026-08-24 · 60㎡ · 1억 3,000만원 |
| 우산동한국아델리움앤중해마루힐 | 우산동 | 5건 | 1,394만 2,681원 | 2026-08-25 · 77㎡ · 3억 500만원 |
| 우미 | 도산동 | 5건 | 676만 5,840원 | 2026-08-25 · 60㎡ · 1억 3,600만원 |
| 하남우미 | 우산동 | 5건 | 703만 4,422원 | 2026-08-28 · 49㎡ · 1억 1,900만원 |
| 광주선운지구EGthe12단지 | 선암동 | 5건 | 1,466만 2,687원 | 2026-08-29 · 71㎡ · 3억 800만원 |
| 진흥더루벤스 | 장덕동 | 5건 | 1,478만 1,621원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 3억 7,850만원 |
| 수완GS자이 | 장덕동 | 5건 | 1,933만 5,300원 | 2026-08-24 · 122㎡ · 7억원 |
| 호반2차 | 월계동 | 5건 | 806만 2,755원 | 2026-08-14 · 60㎡ · 1억 5,850만원 |
| 부영사랑으로7차 | 산월동 | 5건 | 1,137만 2,824원 | 2026-08-26 · 85㎡ · 2억 7,700만원 |
| 금호 | 월계동 | 5건 | 906만 6,846원 | 2026-08-27 · 92㎡ · 2억 6,000만원 |
| 신촌명지 | 신촌동 | 5건 | 774만 5,389원 | 2026-08-25 · 81㎡ · 1억 6,500만원 |
| 첨단센트럴파크2차 | 쌍암동 | 5건 | 1,111만 4,855원 | 2026-08-24 · 42㎡ · 1억 4,170만원 |
| 부영애시앙1차 | 장덕동 | 5건 | 1,207만 4,287원 | 2026-08-13 · 84㎡ · 2억 9,300만원 |
| 부영사랑으로 | 하남동 | 5건 | 1,010만 2,116원 | 2026-08-25 · 85㎡ · 2억 6,100만원 |
| 첨단두산1차 | 월계동 | 5건 | 895만 3,615원 | 2026-08-19 · 60㎡ · 1억 7,300만원 |
| 힐스테이트첨단 | 쌍암동 | 5건 | 2,616만 8,817원 | 2026-08-14 · 85㎡ · 7억 1,000만원 |
| 선운리버프라임 | 선암동 | 5건 | 1,385만 3,972원 | 2026-08-13 · 75㎡ · 3억 1,700만원 |
| 이지더원1단지 | 선암동 | 5건 | 1,480만 3,831원 | 2026-08-06 · 85㎡ · 3억 3,800만원 |
| 첨단부영6차 | 산월동 | 5건 | 1,188만 6,234원 | 2026-07-21 · 85㎡ · 3억 1,000만원 |
| 다사로움2단지 | 산정동 | 4건 | 1,199만 2,293원 | 2026-09-09 · 60㎡ · 2억 3,500만원 |
| 선운지구다사로움 | 선암동 | 4건 | 1,240만 2,696원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 3억 1,000만원 |
| 수완영무예다음2차 | 수완동 | 4건 | 1,769만 8,499원 | 2026-09-07 · 85㎡ · 4억 3,000만원 |
| 금강3차 | 송정동 | 4건 | 681만 1,219원 | 2026-09-04 · 60㎡ · 1억 2,000만원 |
| 신창유탑유블레스리버뷰 | 신창동 | 4건 | 1,354만 9,228원 | 2026-09-02 · 85㎡ · 3억 5,500만원 |
| 호반리젠시빌1차 | 신가동 | 4건 | 978만 2,186원 | 2026-08-22 · 84㎡ · 2억 4,700만원 |
| 수완진아리채1차 | 신가동 | 4건 | 1,815만 8,833원 | 2026-08-31 · 85㎡ · 4억 2,000만원 |
| 중흥1차 | 도천동 | 4건 | 570만 8,187원 | 2026-08-18 · 60㎡ · 9,500만원 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 4건 | 2,177만 1,451원 | 2026-08-21 · 131㎡ · 8억 3,000만원 |
| 첨단금광 | 월계동 | 4건 | 1,000만 3,665원 | 2026-08-20 · 92㎡ · 3억원 |
| 첨단동부 | 월계동 | 4건 | 1,034만 9,797원 | 2026-08-11 · 92㎡ · 3억 500만원 |
| 수완대성베르힐 | 신가동 | 4건 | 1,920만 5,252원 | 2026-08-10 · 85㎡ · 4억 9,000만원 |
| 우산동동부센트레빌 | 우산동 | 4건 | 1,324만 2,073원 | 2026-08-12 · 70㎡ · 2억 8,300만원 |
| 카이스트빌2차 | 도산동 | 4건 | 829만 3,035원 | 2026-08-10 · 83㎡ · 2억 2,800만원 |
| 대주파크빌 | 신촌동 | 4건 | 848만 6,543원 | 2026-07-29 · 85㎡ · 2억원 |
| 신창동모아미래도 | 신창동 | 4건 | 640만 3,453원 | 2026-07-24 · 48㎡ · 9,200만원 |
| 신창5차부영사랑으로 | 신창동 | 4건 | 1,255만 3,279원 | 2026-07-24 · 85㎡ · 3억 800만원 |
| 신동아 | 월계동 | 3건 | 790만 6,532원 | 2026-09-08 · 116㎡ · 3억 1,000만원 |
| 에이엠시티센트럴파크 | 쌍암동 | 3건 | 950만 5,278원 | 2026-09-02 · 41㎡ · 1억 1,300만원 |
| 중흥1 | 신창동 | 3건 | 807만 9,705원 | 2026-09-01 · 60㎡ · 1억 5,550만원 |
| 상아 | 송정동 | 3건 | 934만 8,357원 | 2026-09-01 · 60㎡ · 1억 6,000만원 |
| 첨단대우 | 월계동 | 3건 | 1,021만 6,889원 | 2026-08-20 · 89㎡ · 2억 6,000만원 |
| EG스위트밸리3차 | 소촌동 | 3건 | 968만 9,620원 | 2026-08-31 · 84㎡ · 2억 3,000만원 |
| 모아 | 송정동 | 3건 | 612만 5,222원 | 2026-08-24 · 60㎡ · 1억 2,000만원 |
| 운남주공1,2단지 | 운남동 | 3건 | 769만 4,924원 | 2026-08-31 · 58㎡ · 1억 3,000만원 |
| 일신 | 월곡동 | 3건 | 655만 2,907원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 1억 6,700만원 |
| 라인2 | 송정동 | 3건 | 824만 527원 | 2026-08-29 · 60㎡ · 1억 4,200만원 |
| EG스위트밸리2차 | 소촌동 | 3건 | 780만 5,797원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 2억 2,000만원 |
| 첨단라인2차 | 월계동 | 3건 | 820만 9,366원 | 2026-08-28 · 60㎡ · 1억 2,500만원 |
| 수완루아채 | 장덕동 | 3건 | 1,397만 6,744원 | 2026-08-28 · 84㎡ · 3억 6,500만원 |
| 해솔마을대방노블랜드2차 | 수완동 | 3건 | 2,414만 2,586원 | 2026-08-26 · 85㎡ · 5억 6,500만원 |
| 대주피오레1단지 | 장덕동 | 3건 | 2,153만 4,935원 | 2026-08-25 · 85㎡ · 5억 4,000만원 |
| 부영그린타운 | 산월동 | 3건 | 1,155만 8,071원 | 2026-08-21 · 85㎡ · 2억 8,000만원 |
| 무진테라스랜드마크하이엔드77 | 우산동 | 3건 | 1,165만 5,013원 | 2026-08-19 · 156㎡ · 5억 6,726만원 |
| 수동리안아파트 | 신가동 | 3건 | 897만 5,429원 | 2026-08-19 · 60㎡ · 1억 6,540만원 |
| 성원 | 월계동 | 3건 | 810만 675원 | 2026-08-18 · 93㎡ · 2억 1,000만원 |
| 선운지구해광샹그릴라 | 선암동 | 3건 | 1,089만 9,481원 | 2026-08-06 · 82㎡ · 2억 6,500만원 |
| 모아미래도 | 월계동 | 3건 | 916만 3,573원 | 2026-08-12 · 60㎡ · 1억 6,500만원 |
| 우미이노스빌 | 신가동 | 3건 | 1,136만 2,504원 | 2026-08-10 · 60㎡ · 2억 1,300만원 |
| 어등산대방노블랜드 | 산정동 | 3건 | 1,375만 9,275원 | 2026-08-10 · 116㎡ · 4억 9,000만원 |
| 우미3 | 월계동 | 3건 | 906만 1,487원 | 2026-08-07 · 60㎡ · 1억 7,700만원 |
| 현진에버빌2단지 | 장덕동 | 3건 | 1,949만 4,594원 | 2026-08-03 · 85㎡ · 4억 9,500만원 |
| 호반리젠시빌1 | 산월동 | 3건 | 1,138만 5,135원 | 2026-08-03 · 84㎡ · 2억 5,500만원 |
| 광주신창동대광로제비앙아파트 | 신창동 | 3건 | 1,434만 1,503원 | 2026-08-01 · 74㎡ · 3억 3,000만원 |
| 대광로제비앙 | 우산동 | 3건 | 1,083만 5,178원 | 2026-07-30 · 85㎡ · 2억 9,500만원 |
| 대덕무지개 | 소촌동 | 3건 | 437만 9,742원 | 2026-07-30 · 60㎡ · 8,800만원 |
| 호반1 | 도산동 | 3건 | 640만 7,543원 | 2026-07-28 · 60㎡ · 1억 3,000만원 |
| 라인1 | 송정동 | 3건 | 625만 8,899원 | 2026-07-28 · 60㎡ · 1억 5,000만원 |
| 대주피오레1차 | 도산동 | 3건 | 966만 351원 | 2026-07-22 · 85㎡ · 2억 3,500만원 |
| 삼능 | 월계동 | 3건 | 896만 8,527원 | 2026-07-13 · 78㎡ · 1억 9,500만원 |
| 첨단라인8 | 월계동 | 3건 | 877만 4,955원 | 2026-07-13 · 60㎡ · 1억 7,000만원 |
| 무들에코클래스 | 월계동 | 3건 | 783만 2,749원 | 2026-07-10 · 41㎡ · 1억 1,700만원 |
| 호반리젠시빌2 | 산월동 | 3건 | 1,071만 9,262원 | 2026-07-12 · 84㎡ · 2억 6,200만원 |
| 호반리젠시빌2차 | 신가동 | 2건 | 943만 8,089원 | 2026-09-05 · 84㎡ · 2억 3,500만원 |
| 첨단선경 | 월계동 | 2건 | 858만 6,917원 | 2026-09-02 · 93㎡ · 2억 2,700만원 |
| 동산아파트 | 우산동 | 2건 | 598만 9,344원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 1억 400만원 |
| 송광파크맨션2차 | 소촌동 | 2건 | 522만 3,281원 | 2026-09-04 · 51㎡ · 7,500만원 |
| 중흥에스-클래스3단지 | 흑석동 | 2건 | 1,778만 66원 | 2026-09-07 · 85㎡ · 4억 6,000만원 |
| 어등산대광로제비앙퍼스트뷰공동주택 | 산정동 | 2건 | 1,707만 7,562원 | 2026-09-06 · 81㎡ · 4억 2,000만원 |
| 대라수아파트 | 신창동 | 2건 | 1,184만 6,188원 | 2026-09-01 · 69㎡ · 2억 4,700만원 |
| 소촌동대성베르힐 | 소촌동 | 2건 | 974만 168원 | 2026-08-19 · 85㎡ · 2억 3,000만원 |
| 모아드림타운2차 | 소촌동 | 2건 | 769만 5,211원 | 2026-08-27 · 60㎡ · 1억 4,800만원 |
| 토담휴로스 | 우산동 | 2건 | 726만 1,795원 | 2026-08-13 · 20㎡ · 4,350만원 |
| 한양에드가303동 | 쌍암동 | 2건 | 641만 6,608원 | 2026-08-24 · 26㎡ · 4,000만원 |
| 신창6차부영사랑으로 | 신가동 | 2건 | 1,166만 8,424원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 3억원 |
| 서라2 | 소촌동 | 2건 | 586만 9,236원 | 2026-08-01 · 60㎡ · 1억 2,000만원 |
| 우산동AM-City스카이하이 | 우산동 | 2건 | 676만 8,816원 | 2026-07-29 · 20㎡ · 4,270만원 |
| 첨단AM-City스카이하이2차 | 월계동 | 2건 | 828만 2,315원 | 2026-07-30 · 19㎡ · 5,150만원 |
| 온세계아이조움 | 소촌동 | 2건 | 741만 1,645원 | 2026-07-23 · 85㎡ · 2억원 |
| 신한화 | 송정동 | 2건 | 750만 8,129원 | 2026-07-22 · 60㎡ · 1억 5,700만원 |
| 부영애시앙1차(산정셀트리움) | 산정동 | 2건 | 1,050만 3,551원 | 2026-07-30 · 85㎡ · 2억 5,200만원 |
| 첨단라인5 | 월계동 | 2건 | 805만 4,850원 | 2026-07-04 · 115㎡ · 2억 5,800만원 |
| 모아 | 월계동 | 2건 | 1,040만 9,189원 | 2026-07-22 · 95㎡ · 2억 9,800만원 |
| 정석그린 | 신촌동 | 2건 | 468만 5,538원 | 2026-07-29 · 60㎡ · 8,500만원 |
| 운남진아리채리버힐즈 | 운남동 | 2건 | 1,565만 5,798원 | 2026-07-24 · 85㎡ · 3억 9,000만원 |
| 첨단AM-City스카이하이 | 월계동 | 2건 | 815만 3,574원 | 2026-07-27 · 19㎡ · 4,500만원 |
| 서경 | 도산동 | 2건 | 691만 1,241원 | 2026-07-17 · 60㎡ · 1억 2,600만원 |
| 부영2차 | 산월동 | 2건 | 1,169만 6,567원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 3억 4,300만원 |
| 신창3차호반베르디움 | 신창동 | 2건 | 1,246만 9,496원 | 2026-07-21 · 85㎡ · 3억 2,500만원 |
| 대덕 | 우산동 | 2건 | 538만 5,200원 | 2026-07-16 · 60㎡ · 1억 1,900만원 |
| 첨단두산2 | 월계동 | 2건 | 917만 4,012원 | 2026-07-12 · 60㎡ · 1억 7,000만원 |
| 송정역센트럴시티 | 송정동 | 1건 | 983만 6,363원 | 2026-09-05 · 40㎡ · 1억 1,800만원 |
| 에이엠시티5차 | 쌍암동 | 1건 | 698만 1,679원 | 2026-09-02 · 33㎡ · 7,000만원 |
| 태양 | 산정동 | 1건 | 606만 606원 | 2026-08-31 · 60㎡ · 1억 1,000만원 |
| 서라1 | 소촌동 | 1건 | 689만 1,072원 | 2026-08-20 · 60㎡ · 1억 2,500만원 |
| 대주피오레2차 | 도산동 | 1건 | 1,004만 3,237원 | 2026-08-28 · 85㎡ · 2억 5,750만원 |
| MaruHiII | 우산동 | 1건 | 661만 2,590원 | 2026-08-25 · 21㎡ · 4,150만원 |
| 제일파크맨션 | 우산동 | 1건 | 681만 5,598원 | 2026-08-27 · 75㎡ · 1억 5,500만원 |
| 성화파인빌 | 소촌동 | 1건 | 894만 5,328원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 2억 3,000만원 |
| 광주선운2레니체 | 운수동 | 1건 | 1,844만 1,486원 | 2026-08-22 · 56㎡ · 3억 1,000만원 |
| 첨단라인6 | 월계동 | 1건 | 720만 9,363원 | 2026-08-16 · 85㎡ · 1억 8,500만원 |
| 에드가리움 | 우산동 | 1건 | 732만 6,223원 | 2026-08-20 · 50㎡ · 1억 1,000만원 |
| 일신 | 월계동 | 1건 | 978만 7,748원 | 2026-08-14 · 92㎡ · 2억 7,300만원 |
| 장미빌라트 | 우산동 | 1건 | 445만 8,670원 | 2026-08-07 · 52㎡ · 7,000만원 |
| 새한포유 | 장덕동 | 1건 | 2,023만 7,888원 | 2026-08-08 · 85㎡ · 5억 2,000만원 |
| 호반리젠시빌4 | 산월동 | 1건 | 1,046만 4,419원 | 2026-08-08 · 84㎡ · 2억 6,500만원 |
| 대방노블랜드 | 신가동 | 1건 | 1,809만 8,088원 | 2026-08-05 · 85㎡ · 4억 6,500만원 |
| 해광샹그릴라 | 신창동 | 1건 | 1,350만 9,590원 | 2026-07-23 · 85㎡ · 3억 4,700만원 |
| 송정역숲안애아파트 | 도산동 | 1건 | 961만 5,016원 | 2026-07-24 · 84㎡ · 2억 4,300만원 |
| 대천 | 송정동 | 1건 | 476만 6,611원 | 2026-07-29 · 59㎡ · 8,500만원 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 1건 | 2,090만 3,866원 | 2026-07-30 · 118㎡ · 7억 4,500만원 |
| 가천 | 운수동 | 1건 | 579만 6,717원 | 2026-07-29 · 60㎡ · 1억 500만원 |
| 대화 | 소촌동 | 1건 | 495만 9,504원 | 2026-07-22 · 60㎡ · 9,000만원 |
| 삼라극동마이다스 | 도산동 | 1건 | 666만 3,210원 | 2026-07-26 · 40㎡ · 8,000만원 |
| 송정뜰안애 | 송정동 | 1건 | 1,022만 4,706원 | 2026-07-24 · 17㎡ · 5,200만원 |
| 신창2차남양휴튼 | 신창동 | 1건 | 1,472만 6,284원 | 2026-07-22 · 103㎡ · 4억 6,000만원 |
| 중도다이아빌 | 신촌동 | 1건 | 509만 4,706원 | 2026-07-13 · 56㎡ · 8,700만원 |
| 남양 | 운남동 | 1건 | 817만 611원 | 2026-07-15 · 60㎡ · 1억 4,800만원 |
| 무등파크맨션 | 도산동 | 1건 | 491만 3,408원 | 2026-07-16 · 60㎡ · 8,900만원 |
| 호반청암빌라트 | 도산동 | 1건 | 312만 9,343원 | 2026-07-21 · 50㎡ · 4,700만원 |
| 에이엠시티4차 | 쌍암동 | 1건 | 736만 4,304원 | 2026-07-09 · 32㎡ · 7,200만원 |
| 신촌동명지로드힐 | 신촌동 | 1건 | 879만 745원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 2억 2,500만원 |
| 양우내안애 | 장덕동 | 1건 | 1,350만 4,548원 | 2026-07-14 · 85㎡ · 3억 4,700만원 |
| 광신프로그레스 | 송정동 | 1건 | 1,265만 4,952원 | 2026-07-14 · 85㎡ · 3억 2,500만원 |
| 현대디에코3차 | 송정동 | 1건 | 893만 5,610원 | 2026-07-13 · 50㎡ · 1억 3,500만원 |
| 보라2 | 소촌동 | 1건 | 414만 1,476원 | 2026-07-13 · 45㎡ · 5,600만원 |
| 호반1차 | 월계동 | 1건 | 1,009만 1,053원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 1억 8,300만원 |
| 삼성 | 월계동 | 1건 | 1,050만 9,384원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 첨단도휘에드가2차 | 쌍암동 | 1건 | 889만 8,253원 | 2026-07-12 · 20㎡ · 5,300만원 |
| 현대디에코1차 | 송정동 | 1건 | 811만 5,224원 | 2026-07-11 · 41㎡ · 1억원 |
| 첨단라인7 | 월계동 | 1건 | 935만 2,687원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 2억 4,000만원 |
| 중흥에스-클래스2단지 | 흑석동 | 1건 | 1,711만 8,663원 | 2026-07-02 · 85㎡ · 4억 4,000만원 |
| 대덕9 | 송정동 | 1건 | 617만 539원 | 2026-07-09 · 51㎡ · 9,500만원 |
| 삼라 | 소촌동 | 1건 | 479만 8,186원 | 2026-07-07 · 60㎡ · 8,700만원 |
| 부영3 | 산월동 | 1건 | 1,130만 6,681원 | 2026-07-03 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 기산 | 월계동 | 1건 | 983만 1,623원 | 2026-07-04 · 84㎡ · 2억 5,000만원 |
| 첨단우미1 | 월계동 | 1건 | 959만 6,626원 | 2026-07-01 · 79㎡ · 2억 2,800만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.