광주광역시 광산구 > 우산동
우산동AM-City스카이하이
광주광역시 광산구 우산동 1608-1 · 사암로171번길 · 2014년 준공
업데이트: 2026. 6. 25. PM 6:08:43
단지 분석 요약
우산동AM-City스카이하이는 광주광역시 광산구 우산동에 위치한 2014년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 700만 6,175원으로, 12개월 평균(667만 8,783원) 대비 4.9% 상승했습니다. 최근 3개월간 1건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
667만 8,783원
거래 7건
최근 3개월 평균 평당가
700만 6,175원
거래 1건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | 720만 2,610원 | 1건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | - | 0건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | 659만 1,479원 | 3건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 638만 4,131원 | 2건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | 700만 6,175원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (7건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 20㎡ | 12층 | 4,280만원 | 700만 6,175원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 20㎡ | 12층 | 3,800만원 | 622만 436원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 20㎡ | 5층 | 4,000만원 | 654만 7,827원 | 직거래 |
| 2025-12-22 | 20㎡ | 6층 | 3,300만원 | 540만 1,957원 | 직거래 |
| 2025-12-22 | 20㎡ | 12층 | 3,300만원 | 540만 1,957원 | 직거래 |
| 2025-12-18 | 20㎡ | 5층 | 5,480만원 | 897만 523원 | 직거래 |
| 2025-08-25 | 20㎡ | 12층 | 4,400만원 | 720만 2,610원 | 중개거래 |
전월세 시세
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 2건 |
| 2025년 8월 | - | 3건 |
| 2025년 9월 | - | 1건 |
| 2025년 10월 | - | 2건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | - | 3건 |
| 2026년 1월 | - | 8건 |
| 2026년 2월 | - | 4건 |
| 2026년 3월 | - | 5건 |
| 2026년 4월 | - | 1건 |
| 2026년 5월 | - | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20㎡ | 8층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-05-04 | 20㎡ | 7층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-05-04 | 20㎡ | 9층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-04-03 | 20㎡ | 10층 | 300만원 | 37만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 20㎡ | 5층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 20㎡ | 5층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-03-07 | 20㎡ | 10층 | 400만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-03-05 | 20㎡ | 5층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-03-01 | 20㎡ | 9층 | 300만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-02-27 | 20㎡ | 9층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-02-12 | 20㎡ | 8층 | 300만원 | 34만원 | 월세 |
| 2026-02-11 | 20㎡ | 12층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-02-06 | 20㎡ | 10층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-29 | 20㎡ | 10층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-29 | 20㎡ | 6층 | 300만원 | 37만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 20㎡ | 8층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 20㎡ | 7층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 20㎡ | 11층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 20㎡ | 8층 | 3,000만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-09 | 20㎡ | 9층 | 300만원 | 48만원 | 월세 |
| 2026-01-06 | 20㎡ | 12층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-12-15 | 20㎡ | 10층 | 300만원 | 33만원 | 월세 |
| 2025-12-10 | 20㎡ | 11층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-12-04 | 20㎡ | 11층 | 300만원 | 30만원 | 월세 |
| 2025-10-30 | 20㎡ | 5층 | 250만원 | 33만원 | 월세 |
| 2025-10-21 | 20㎡ | 11층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-09-22 | 20㎡ | 9층 | 300만원 | 33만원 | 월세 |
| 2025-08-30 | 20㎡ | 10층 | 300만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-08-23 | 20㎡ | 8층 | 300만원 | 33만원 | 월세 |
| 2025-08-21 | 20㎡ | 9층 | 200만원 | 50만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
우산동AM-City스카이하이 평당가는 얼마인가요?
우산동AM-City스카이하이의 최근 3개월 평균 평당가는 700만 6,175원입니다. (최근 12개월 평균 667만 8,783원)
우산동AM-City스카이하이 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-20에 전용면적 20㎡(12층)가 4,280만원에 거래되었습니다.
우산동AM-City스카이하이는 언제 준공되었나요?
우산동AM-City스카이하이는 2014년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.