전남광주통합특별시 광산구 > 우산동
광산구 우산동 아파트 시세
전남광주통합특별시 광산구 우산동 · 단지 20개
업데이트: 2026. 9. 28. PM 5:05:22
우산동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,198만 1,962원
최근 3개월 거래 127건
우산동 아파트 단지 (20개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 2020년 | 1,584만 3,360원 | 20건 |
| 우산동중흥s-클래스리버티 | 2015년 | 1,361만 4,891원 | 16건 |
| 쌍용더플래티넘광산 | 2021년 | 1,660만 82원 | 15건 |
| 무진로진아리채리버뷰 | 2022년 | 1,764만 7,856원 | 14건 |
| 어등하이빌 | 1992년 | 688만 1,375원 | 13건 |
| 하남주공(2단지) | 1991년 | 561만 9,531원 | 10건 |
| 리버힐 | 1992년 | 545만 8,811원 | 6건 |
| 우산동한국아델리움앤중해마루힐 | 2018년 | 1,394만 2,681원 | 5건 |
| 하남우미 | 1992년 | 703만 4,422원 | 5건 |
| 대광로제비앙 | 2007년 | 1,092만 1,050원 | 4건 |
| 우산동동부센트레빌 | 2019년 | 1,324만 2,073원 | 4건 |
| 무진테라스랜드마크하이엔드77 | 2023년 | 1,165만 5,013원 | 3건 |
| 동산아파트 | 1991년 | 598만 9,344원 | 2건 |
| 토담휴로스 | 2013년 | 726만 1,795원 | 2건 |
| 우산동AM-City스카이하이 | 2014년 | 676만 8,816원 | 2건 |
| 대덕 | 1991년 | 538만 5,200원 | 2건 |
| MaruHiII | 2014년 | 661만 2,590원 | 1건 |
| 제일파크맨션 | 1992년 | 681만 5,598원 | 1건 |
| 에드가리움 | 2017년 | 732만 6,223원 | 1건 |
| 장미빌라트 | 1998년 | 445만 8,670원 | 1건 |
자주 묻는 질문
광산구 우산동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
우산동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,198만 1,962원입니다. (단지 20개 집계)
광산구 우산동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴이(가) 20건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.