아파트정보

부산광역시 북구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 103개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:57:45

🏆 북구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,165만 5,248원

거래 64

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,358만 6,779원257
2025년 11월1,359만 2,363원340
2025년 12월1,426만 8,812원236
2026년 1월1,469만 5,194원290
2026년 2월1,357만 5,024원239
2026년 3월1,410만 2,914원288
2026년 4월1,378만 2,895원268
2026년 5월1,408만 4,041원258
2026년 6월1,430만 1,444원278
2026년 7월1,428만 4,791원238
2026년 8월1,444만 8,497원215
2026년 9월1,165만 5,248원64

단지별 시세 (103개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
백양디이스트(1단지)만덕동331,378만 4,401원2026-09-09 · 85㎡ · 3억 2,000만원
대림타운화명동281,138만 4,838원2026-09-10 · 85㎡ · 2억 8,100만원
화명롯데캐슬카이저화명동282,299만 141원2026-09-09 · 98㎡ · 7억 8,200만원
이편한세상금정산만덕동191,713만 4,611원2026-09-05 · 85㎡ · 4억 2,000만원
수정강변타운화명동181,519만 1,487원2026-09-07 · 59㎡ · 2억 5,500만원
대림쌍용강변타운화명동182,147만 5,967원2026-09-03 · 85㎡ · 5억 3,000만원
롯데낙천대화명동142,117만 1,356원2026-09-10 · 59㎡ · 3억 8,300만원
동원로얄듀크화명동141,462만 1,199원2026-09-02 · 85㎡ · 3억 4,500만원
구포현대구포동12844만 1,578원2026-09-09 · 78㎡ · 1억 7,700만원
유림노르웨이숲구포동12805만 9,107원2026-09-07 · 60㎡ · 1억 3,400만원
포레나부산덕천1차덕천동122,691만 3,147원2026-08-22 · 75㎡ · 6억 1,500만원
더 래디언트 금정산만덕동101,717만 7,305원2026-09-07 · 60㎡ · 3억 3,200만원
신화명리버뷰자이금곡동91,643만 1,507원2026-09-03 · 85㎡ · 4억원
구포동원로얄듀크비스타구포동91,812만 2,777원2026-08-14 · 85㎡ · 4억 3,000만원
포레나부산덕천2차덕천동92,719만 3,738원2026-08-26 · 60㎡ · 5억 1,500만원
대성타워만덕동8844만 7,333원2026-09-09 · 85㎡ · 2억 1,700만원
화명푸르지오헤리센트화명동82,554만 713원2026-09-07 · 60㎡ · 4억 9,000만원
화명뜨란채금곡동81,474만 6,288원2026-09-03 · 60㎡ · 3억 1,800만원
도시화명그린(295)화명동8707만 7,972원2026-09-03 · 49㎡ · 1억 2,200만원
그린숲속아파트화명동8692만 8,499원2026-08-27 · 60㎡ · 1억 2,700만원
화명한일유앤아이금곡동71,483만 4,093원2026-09-10 · 84㎡ · 3억 5,200만원
금곡5단지주공금곡동7714만 6,317원2026-08-31 · 43㎡ · 9,000만원
화명플리체비스타동원화명동71,999만 2,704원2026-08-21 · 85㎡ · 4억 8,500만원
백양산베스티움에코포레만덕동61,254만 1,315원2026-09-01 · 60㎡ · 2억 4,500만원
상록한신휴플러스만덕동6776만 1,541원2026-09-07 · 85㎡ · 2억 2,500만원
롯데덕천동6809만 314원2026-09-05 · 85㎡ · 2억 2,300만원
e편한세상화명힐스화명동62,272만 3,717원2026-08-29 · 85㎡ · 5억 8,100만원
삼한힐파크화명동6893만 9,214원2026-08-25 · 85㎡ · 2억 1,900만원
화명유림화명동6872만 5,906원2026-08-21 · 60㎡ · 1억 6,500만원
동원역삼정그린코아금곡동51,345만 3,124원2026-09-10 · 74㎡ · 3억원
화명2차현대화명동51,656만 5,346원2026-09-06 · 60㎡ · 3억 1,300만원
럭키2만덕동5706만 7,701원2026-09-04 · 85㎡ · 1억 9,000만원
금곡3단지주공금곡동5453만 361원2026-08-31 · 42㎡ · 5,200만원
화명동롯데캐슬멤버스화명동51,375만 1,953원2026-08-27 · 119㎡ · 4억 7,000만원
코오롱하늘채2차화명동52,098만 8,616원2026-08-15 · 85㎡ · 5억 3,700만원
코오롱하늘채1차화명동52,050만 366원2026-08-14 · 60㎡ · 3억 8,300만원
벽산라인타운만덕동4861만 4,097원2026-09-09 · 60㎡ · 1억 4,750만원
구포2차봄여름가을겨울구포동41,197만 2,728원2026-09-08 · 50㎡ · 1억 8,500만원
금곡8단지주공금곡동4621만 7,250원2026-09-07 · 42㎡ · 8,000만원
협성파크만덕동4714만 3,190원2026-09-04 · 85㎡ · 1억 9,500만원
삼정그린코아구포동41,155만 9,754원2026-08-25 · 85㎡ · 2억 9,500만원
벽산강변타운화명동4965만 2,449원2026-08-24 · 85㎡ · 2억 5,000만원
백양디이스트(2단지)만덕동41,301만 4,629원2026-08-19 · 70㎡ · 2억 8,300만원
금곡9단지주공금곡동4536만 7,100원2026-08-13 · 39㎡ · 7,100만원
쌍용스윗닷홈만덕동41,209만 8,446원2026-08-10 · 85㎡ · 3억원
리버파크반도유보라구포동32,065만 1,258원2026-09-08 · 75㎡ · 4억 4,300만원
덕천주공1덕천동3580만 3,587원2026-09-08 · 41㎡ · 5,900만원
화명2차동원로얄듀크비스타화명동31,917만 6,393원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 8,400만원
화명현대화명동3971만 676원2026-09-05 · 100㎡ · 3억 2,200만원
도시화명그린(206)화명동3780만 6,155원2026-08-21 · 50㎡ · 1억 1,400만원
금정산센트럴포레만덕동31,542만 602원2026-08-26 · 60㎡ · 2억 8,400만원
구포봄여름가을겨울아파트구포동31,115만 1,904원2026-08-18 · 65㎡ · 2억 800만원
그린코아만덕동3649만 8,187원2026-08-19 · 85㎡ · 1억 5,000만원
태성캐슬구포동3944만 6,372원2026-08-19 · 85㎡ · 2억 5,000만원
백양디이스트(3단지)만덕동31,596만 7,654원2026-08-18 · 59㎡ · 2억 8,700만원
협진태양·조성아파트금곡동3637만 1,308원2026-08-14 · 68㎡ · 1억 3,000만원
만덕2주공만덕동31,066만 554원2026-08-14 · 59㎡ · 1억 9,800만원
대우이안화명동31,897만 2,992원2026-07-30 · 144㎡ · 6억 7,000만원
벽산라인훼미리만덕동2894만 2,573원2026-09-04 · 60㎡ · 1억 6,200만원
금곡6단지주공금곡동2699만 9,723원2026-09-08 · 49㎡ · 1억 1,000만원
럭키만덕동2642만 977원2026-09-06 · 84㎡ · 1억 5,500만원
덕천삼정그린코아덕천동21,411만 8,143원2026-09-05 · 84㎡ · 3억 5,700만원
화명리버빌2차금곡동21,232만 8,106원2026-09-03 · 83㎡ · 3억 2,300만원
벽산그린필드구포동2388만 5,792원2026-09-03 · 77㎡ · 9,500만원
성림누리아라구포동21,148만 3,308원2026-08-29 · 85㎡ · 3억원
금곡화목타운금곡동2721만 8,666원2026-08-25 · 68㎡ · 1억 3,300만원
부영벽산파라빌덕천동21,454만 6,062원2026-08-31 · 85㎡ · 3억 1,900만원
만덕현대만덕동2886만 1,952원2026-08-22 · 60㎡ · 1억 5,500만원
성훈강변덕천동2644만 8,887원2026-08-22 · 74㎡ · 1억 4,700만원
유림(1차)금곡동2608만 9,231원2026-08-20 · 84㎡ · 1억 6,000만원
구포대성아파트구포동2741만 8,165원2026-08-14 · 47㎡ · 1억 1,500만원
만덕3휴먼시아만덕동21,287만 4,505원2026-08-18 · 60㎡ · 2억 2,700만원
동원만덕동2804만 9,939원2026-08-11 · 78㎡ · 1억 7,900만원
화명그린힐화명동2895만 3,914원2026-08-10 · 55㎡ · 1억 5,000만원
덕천역이즈카운티덕천동21,485만 6,442원2026-08-01 · 50㎡ · 2억 2,000만원
경남아너스빌화명동21,440만 5,140원2026-07-31 · 85㎡ · 3억 7,000만원
코오롱화명동2926만 4,624원2026-07-17 · 100㎡ · 2억 8,000만원
벽산삼협한솔금곡동2863만 9,749원2026-07-28 · 86㎡ · 2억 1,450만원
우신화명동11,350만 7,938원2026-09-09 · 50㎡ · 2억 300만원
용진힐타운구포동1771만 2,330원2026-09-08 · 85㎡ · 1억 9,800만원
유림2차(2)금곡동1672만 3,912원2026-09-03 · 119㎡ · 2억 4,300만원
도시화명그린(313)화명동1635만 5,153원2026-09-07 · 60㎡ · 1억 1,500만원
구포윤창비에이치타운구포동11,254만 8,780원2026-09-03 · 61㎡ · 2억 3,000만원
백양구포동1519만 4,006원2026-09-02 · 83㎡ · 1억 3,000만원
삼화덕천동1859만 9,054원2026-08-29 · 45㎡ · 1억 1,700만원
구포대우구포동1506만 4,248원2026-08-03 · 85㎡ · 1억 3,000만원
벽산그린타운구포동1459만 2,905원2026-08-30 · 60㎡ · 8,300만원
대진구포동1511만 5,335원2026-08-29 · 52㎡ · 8,000만원
화명대우화명동11,123만 6,782원2026-08-15 · 87㎡ · 2억 9,500만원
화명그린파크맨션화명동11,137만 8,333원2026-08-15 · 44㎡ · 1억 5,000만원
부광맨션구포동1647만 898원2026-08-08 · 59㎡ · 1억 1,500만원
엘가화명동11,264만 8,881원2026-08-07 · 26㎡ · 1억원
곡산주택구포동1311만 2,792원2026-08-01 · 85㎡ · 8,000만원
어반펠리체구포동11,081만 6,029원2026-07-28 · 46㎡ · 1억 4,900만원
동부제강사원구포동1480만 8,776원2026-07-27 · 50㎡ · 7,250만원
북부만덕동1570만 2,751원2026-07-30 · 55㎡ · 9,450만원
대방덕천동1919만 6,586원2026-07-25 · 60㎡ · 1억 6,600만원
해피투모로우구포동11,366만 1,547원2026-07-17 · 75㎡ · 3억 900만원
만덕베르빌만덕동1939만 7,717원2026-07-14 · 60㎡ · 1억 7,000만원
유림2차(1)금곡동1802만 4,656원2026-07-08 · 89㎡ · 2억 1,500만원
협진태양구포동11,186만 7,487원2026-07-10 · 60㎡ · 2억 1,500만원
아남프라자덕천동1948만 9,758원2026-07-08 · 59㎡ · 1억 7,000만원
덕천대성덕천동1459만 1,987원2026-07-06 · 74㎡ · 1억 300만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.