부산광역시 북구 > 구포동
북구 구포동 아파트 시세
부산광역시 북구 구포동 · 단지 23개
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:09:49
구포동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,197만 7,869원
최근 3개월 거래 67건
구포동 아파트 단지 (23개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 구포현대 | 1994년 | 898만 3,083원 | 11건 |
| 리버파크반도유보라 | 2021년 | 2,110만 5,625원 | 10건 |
| 삼정그린코아 | 1999년 | 1,158만 8,731원 | 7건 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 2014년 | 1,766만 9,941원 | 7건 |
| 유림노르웨이숲 | 2005년 | 801만 3,518원 | 6건 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 2019년 | 1,154만 6,302원 | 4건 |
| 어반빌리지 | 2014년 | 874만 4,573원 | 3건 |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | 2017년 | 1,147만 4,710원 | 2건 |
| 구포윤창비에이치타운 | 2018년 | 1,132만 1,182원 | 2건 |
| 해피투모로우 | 2018년 | 1,554만 478원 | 2건 |
| 구포오바드빌 | 2004년 | 1,038만 1,689원 | 1건 |
| 경원골든 | 1993년 | 369만 6,440원 | 1건 |
| 구포유림노르웨이숲2차 | 2008년 | 992만 9,445원 | 1건 |
| 대진 | 1981년 | 556만 2,926원 | 1건 |
| 성림누리아라 | 2007년 | 1,228만 2,655원 | 1건 |
| 태경 | 1992년 | 532만 9,402원 | 1건 |
| 지평웰리브 | 2017년 | 959만 527원 | 1건 |
| 벽산그린타운 | 1993년 | 488만 7,001원 | 1건 |
| 경일 | 2003년 | 615만 1,746원 | 1건 |
| 곡산주택 | 1992년 | 389만 990원 | 1건 |
| 묘성폴라리스 | 2016년 | 875만 5,264원 | 1건 |
| 삼경장미 | 1995년 | 587만 4,012원 | 1건 |
| 명굉강변맨션 | 1985년 | 433만 1,479원 | 1건 |
자주 묻는 질문
북구 구포동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
구포동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,197만 7,869원입니다. (단지 23개 집계)
북구 구포동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 구포현대이(가) 11건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.