부산광역시 북구 > 만덕동
북구 만덕동 아파트 시세
부산광역시 북구 만덕동 · 단지 25개
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:09:49
만덕동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,196만 4,250원
최근 3개월 거래 121건
만덕동 아파트 단지 (25개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 백양디이스트(1단지) | 2015년 | 1,397만 2,381원 | 23건 |
| 더 래디언트 금정산 | 2019년 | 1,741만 2,614원 | 14건 |
| 이편한세상금정산 | 2021년 | 1,745만 3,978원 | 14건 |
| 럭키 | 1991년 | 568만 5,804원 | 7건 |
| 그린코아 | 1991년 | 573만 6,671원 | 7건 |
| 백양산베스티움에코포레 | 2022년 | 1,244만 5,279원 | 5건 |
| 만덕3휴먼시아 | 2009년 | 1,098만 4,583원 | 4건 |
| 럭키2 | 1992년 | 732만 6,513원 | 4건 |
| 백양디이스트(2단지) | 2015년 | 1,317만 1,932원 | 4건 |
| 유림노르웨이숲 | 2003년 | 691만 2,980원 | 4건 |
| 삼성 | 1989년 | 981만 5,632원 | 4건 |
| 대성타워 | 1991년 | 864만 5,891원 | 4건 |
| 벽산라인타운 | 1998년 | 866만 77원 | 3건 |
| 만덕대진 | 1979년 | 765만 7,137원 | 3건 |
| 만덕베르빌 | 2001년 | 992만 298원 | 3건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 2005년 | 1,229만 9,454원 | 3건 |
| 상록한신휴플러스 | 2006년 | 939만 7,322원 | 2건 |
| 만덕2주공 | 2001년 | 1,014만 2,141원 | 2건 |
| 백양디이스트(3단지) | 2015년 | 1,511만 9,896원 | 2건 |
| 동일 | 1998년 | 796만 413원 | 2건 |
| 금정산센트럴포레 | 2011년 | 1,449만 4,362원 | 2건 |
| 동원 | 1992년 | 847만 9,913원 | 2건 |
| 협성파크 | 1997년 | 798만 2,166원 | 1건 |
| 동원맨션 | 1988년 | 621만 6,803원 | 1건 |
| 만덕현대 | 1997년 | 756만 5,439원 | 1건 |
자주 묻는 질문
북구 만덕동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
만덕동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,196만 4,250원입니다. (단지 25개 집계)
북구 만덕동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 백양디이스트(1단지)이(가) 23건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.