아파트정보

경기도 시흥시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 237개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:35:56

🏆 시흥시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,786만 7,738원

거래 106

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,820만 607원321
2025년 8월1,800만 834원346
2025년 9월1,863만 1,147원445
2025년 10월1,918만 1,281원443
2025년 11월1,881만 6,031원502
2025년 12월1,897만 7,097원415
2026년 1월1,860만 4,849원484
2026년 2월1,825만 2,318원420
2026년 3월1,882만 8,164원586
2026년 4월1,762만 3,833원574
2026년 5월1,862만 6,721원545
2026년 6월1,786만 7,738원106

단지별 시세 (237개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
대야역두산위브더파크대야동252,524만 8,055원2026-06-04 · 60㎡ · 5억 200만원
시흥센트럴푸르지오대야동252,879만 6,784원2026-05-26 · 85㎡ · 7억 5,000만원
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스장현동231,871만 2,504원2026-05-30 · 85㎡ · 5억 300만원
풍림아이원1차월곶동231,262만 2,987원2026-06-03 · 60㎡ · 2억 5,800만원
한라비발디캠퍼스배곧동222,154만 8,516원2026-06-09 · 72㎡ · 4억 9,300만원
풍림아이원2차월곶동221,559만 5,154원2026-06-07 · 85㎡ · 3억 5,000만원
장현호반써밋장현동212,325만 590원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 8,600만원
시흥시청역동원로얄듀크광석동182,407만 6,699원2026-06-06 · 74㎡ · 5억 9,300만원
연꽃마을대우삼호아파트하상동181,185만 8,700원2026-05-27 · 60㎡ · 2억 3,750만원
은계어반리더스대야동162,335만 6,827원2026-05-30 · 75㎡ · 5억 2,000만원
은계파크자이은행동152,626만 4,588원2026-05-31 · 85㎡ · 6억 5,000만원
한라비발디캠퍼스2차배곧동152,083만 4,383원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 3,000만원
목감레이크푸르지오산현동152,491만 9,198원2026-06-03 · 59㎡ · 4억 5,400만원
시흥장현금강펜테리움센트럴파크군자동132,736만 3,261원2026-05-29 · 85㎡ · 6억 9,500만원
요진정왕동121,245만 6,788원2026-05-30 · 85㎡ · 3억 2,500만원
숲속마을장곡동121,464만 8,892원2026-06-09 · 60㎡ · 2억 6,500만원
파라곤센트럴오션시티정왕동121,622만 724원2026-06-10 · 85㎡ · 3억 9,000만원
호반베르디움센트로하임배곧동122,294만 776원2026-06-04 · 85㎡ · 5억 8,800만원
은계브리즈힐은행동122,279만 1,344원2026-06-09 · 75㎡ · 5억 3,800만원
동보거모동12768만 1,506원2026-06-07 · 25㎡ · 5,100만원
목감퍼스트리움조남동123,076만 3,097원2026-06-05 · 60㎡ · 5억 9,800만원
시흥능곡역모아미래도에듀포레장현동122,059만 5,796원2026-06-03 · 85㎡ · 5억 6,000만원
연꽃마을금호하상동121,213만 4,834원2026-06-03 · 85㎡ · 3억원
제일풍경채센텀능곡동112,778만 9,816원2026-06-06 · 85㎡ · 7억 2,300만원
시흥배곧한신더휴배곧동112,289만 4,578원2026-06-09 · 69㎡ · 4억 6,000만원
은계센트럴타운은행동112,275만 4,836원2026-06-06 · 52㎡ · 3억 8,400만원
호반베르디움더숲산현동101,994만 6,709원2026-05-15 · 85㎡ · 5억 2,700만원
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크배곧동102,416만 3,525원2026-05-23 · 65㎡ · 4억 6,500만원
시흥금강펜테리움오션베이정왕동101,929만 7,603원2026-05-31 · 60㎡ · 3억 6,400만원
청솔아파트정왕동101,161만 2,892원2026-05-26 · 48㎡ · 1억 7,200만원
호반베르디움더프라임(1차)목감동93,263만 5,435원2026-05-22 · 85㎡ · 8억 800만원
태산아파트포동91,053만 9,731원2026-05-27 · 72㎡ · 2억 5,800만원
유천정왕동91,202만 5,376원2026-05-28 · 60㎡ · 2억 3,500만원
시흥시청역트리플포레능곡동92,731만 208원2026-06-08 · 60㎡ · 4억 9,000만원
시흥배곧C1호반써밋플레이스배곧동92,520만 8,928원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,500만원
시화MTV호반써밋더퍼스트오션정왕동91,652만 2,258원2026-06-04 · 60㎡ · 2억 9,500만원
호반베르디움더프라임배곧동92,341만 735원2026-06-02 · 84㎡ · 5억 8,000만원
참이슬마을하중동91,298만 5,498원2026-06-03 · 72㎡ · 3억 800만원
동남정왕동91,274만 7,780원2026-05-28 · 59㎡ · 2억 3,000만원
미주정왕동91,296만 4,785원2026-05-27 · 60㎡ · 2억 4,500만원
유승한내들퍼스트파크장곡동92,698만 5,054원2026-05-16 · 85㎡ · 7억 1,500만원
목감호반써밋더레이크조남동92,396만 9,414원2026-05-31 · 70㎡ · 5억 4,000만원
한라비발디캠퍼스3차배곧동92,086만 1,716원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 1,200만원
신동아정왕동91,126만 8,975원2026-06-05 · 85㎡ · 3억 700만원
이편한세상시흥센텀하임대야동82,259만 2,035원2026-06-05 · 85㎡ · 5억 9,700만원
시화두산정왕동81,279만 2,409원2026-06-08 · 50㎡ · 1억 8,500만원
군자서희스타힐스거모동81,578만 2,783원2026-06-10 · 85㎡ · 3억 6,000만원
시흥배곧SK뷰배곧동82,460만 4,809원2026-06-06 · 73㎡ · 5억 3,500만원
대림1정왕동81,350만 683원2026-06-06 · 85㎡ · 3억 4,500만원
호반써밋더프라임정왕동81,892만 251원2026-06-04 · 60㎡ · 3억 5,500만원
시흥은계한양수자인더클래스은행동82,321만 420원2026-05-23 · 85㎡ · 5억 9,900만원
숲속마을장곡동81,369만 7,110원2026-05-18 · 60㎡ · 2억 5,600만원
시흥장현예다음아르테장곡동72,786만 7,265원2026-05-30 · 84㎡ · 7억 1,600만원
시흥6차푸르지오1단지죽율동71,463만 6,580원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 6,500만원
네이처하임조남동72,561만 3,528원2026-05-23 · 74㎡ · 5억 9,500만원
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린배곧동71,946만 661원2026-05-30 · 85㎡ · 4억 6,500만원
고합정왕동71,157만 8,322원2026-06-06 · 85㎡ · 3억 3,000만원
건영1정왕동71,275만 8,526원2026-06-01 · 60㎡ · 2억 3,500만원
대림2정왕동71,330만 549원2026-06-03 · 60㎡ · 2억 5,000만원
대우푸르지오4차은행동71,889만 2,961원2026-05-30 · 85㎡ · 4억 9,000만원
무진정왕동71,288만 9,765원2026-05-27 · 55㎡ · 2억 400만원
시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티배곧동62,375만 5,663원2026-06-10 · 60㎡ · 4억원
계룡2정왕동61,153만 9,892원2026-06-04 · 60㎡ · 1억 8,000만원
두산은행동61,618만 7,386원2026-06-04 · 72㎡ · 3억 8,300만원
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트배곧동62,198만 908원2026-06-02 · 59㎡ · 3억 8,300만원
시흥은계우미린레이크대야동62,231만 3,065원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 5,000만원
에이스도창동61,246만 1,350원2026-05-29 · 59㎡ · 2억 2,000만원
보성정왕동61,573만 4,257원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 700만원
제일풍경채더숲은행동62,343만 1,320원2026-05-23 · 85㎡ · 5억 4,500만원
엘에이치트리플센텀장현동62,782만 678원2026-05-30 · 56㎡ · 4억 6,500만원
청구2대야동61,871만 634원2026-05-13 · 60㎡ · 3억 5,500만원
아주정왕동61,134만 6,642원2026-05-25 · 61㎡ · 1억 8,800만원
우성2대야동61,706만 1,185원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 1,300만원
가온수플조남동61,997만 4,617원2026-05-22 · 85㎡ · 5억 2,500만원
대우푸르지오3차은행동61,764만 6,142원2026-05-16 · 60㎡ · 3억 1,700만원
시흥은계호반써밋플레이스은행동62,427만 9,080원2026-05-18 · 84㎡ · 6억 9,000만원
목감한신더휴센트럴파크조남동62,302만 5,236원2026-05-11 · 85㎡ · 5억 1,000만원
진로정왕동61,181만 5,052원2026-04-25 · 60㎡ · 1억 9,900만원
신천코아루웰라움신천동61,869만 2,098원2026-04-22 · 78㎡ · 4억 3,000만원
진말삼환한진아파트장곡동61,649만 4,081원2026-06-06 · 60㎡ · 2억 9,500만원
신안인스빌조남동62,252만 1,323원2026-06-02 · 70㎡ · 5억 500만원
월드정왕동61,343만 4,492원2026-06-05 · 47㎡ · 1억 9,000만원
신명은행동61,392만 757원2026-06-03 · 49㎡ · 2억 400만원
새재마을대동장현동61,752만 7,075원2026-06-05 · 75㎡ · 3억 8,000만원
목감한양수자인아파트논곡동62,343만 8,533원2026-06-05 · 85㎡ · 5억 9,000만원
네이처포레은행동52,402만 1,265원2026-05-18 · 60㎡ · 4억 6,000만원
관곡마을성원하중동51,176만 913원2026-05-20 · 60㎡ · 2억 3,500만원
대림3정왕동51,270만 1,832원2026-05-27 · 117㎡ · 4억 5,000만원
영남2정왕동51,328만 4,763원2026-06-01 · 60㎡ · 2억 4,100만원
서해대야동51,844만 9,726원2026-06-08 · 60㎡ · 3억 3,700만원
세종1정왕동51,352만 1,952원2026-06-02 · 85㎡ · 3억 8,500만원
한신공영정왕동51,248만 3,579원2026-06-05 · 85㎡ · 3억원
모아정왕동51,419만 9,937원2026-05-30 · 60㎡ · 2억 5,500만원
시흥성원샹떼빌은행동51,518만 1,263원2026-05-09 · 60㎡ · 2억 8,200만원
유호거모동51,168만 3,294원2026-04-13 · 60㎡ · 2억 1,000만원
목감중흥에스-클래스레이크힐스산현동52,060만 1,784원2026-05-28 · 85㎡ · 5억 2,000만원
동원정왕동51,466만 544원2026-06-03 · 85㎡ · 3억 8,000만원
영남6정왕동51,555만 3,039원2026-06-02 · 60㎡ · 3억 1,500만원
풍림아이원3차월곶동51,283만 6,714원2026-05-16 · 85㎡ · 3억 4,500만원
리벤티움조남동52,307만 8,845원2026-06-08 · 60㎡ · 4억 1,980만원
제일풍경채에듀장현동52,151만 5,489원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 3,700만원
주공5정왕동51,441만 9,969원2026-06-08 · 60㎡ · 2억 8,500만원
주공2정왕동41,133만 8,908원2026-05-25 · 85㎡ · 2억 6,000만원
포레미엘더파크장현동42,670만 8,643원2026-06-09 · 55㎡ · 4억 7,200만원
진말대우아파트장곡동41,730만 6,042원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 4,000만원
시흥은계우미린더퍼스트은행동42,407만 4,828원2026-06-03 · 115㎡ · 8억 2,800만원
연꽃마을태평1하상동41,160만 5,142원2026-06-02 · 118㎡ · 3억 8,000만원
시흥배곧C2호반써밋플레이스배곧동42,288만 2,422원2026-05-21 · 85㎡ · 5억 9,800만원
서능1차(101~103동)매화동4774만 6,802원2026-05-29 · 46㎡ · 9,500만원
서강1대야동41,309만 9,148원2026-05-19 · 50㎡ · 1억 9,000만원
월곶4차풍림아이원월곶동41,352만 513원2026-05-21 · 85㎡ · 3억 4,900만원
건영2정왕동41,354만 5,954원2026-05-20 · 85㎡ · 3억 7,500만원
장현동원로얄듀크메트로포레군자동41,996만 9,700원2026-05-23 · 102㎡ · 5억 8,900만원
늘푸른벽산대야동41,465만 7,953원2026-05-23 · 85㎡ · 4억 3,500만원
대우2차은행동41,573만 1,502원2026-05-27 · 60㎡ · 2억 9,300만원
동원거모동4797만 6,860원2026-05-08 · 54㎡ · 1억 2,000만원
시흥능곡신안인스빌능곡동41,961만 8,703원2026-05-23 · 85㎡ · 5억 2,200만원
관곡마을동아하중동41,318만 8,705원2026-05-21 · 60㎡ · 2억 5,950만원
삼환정왕동41,340만 1,986원2026-05-22 · 60㎡ · 2억 4,500만원
대우푸르지오1차은행동41,683만 4,925원2026-05-18 · 60㎡ · 3억 4,800만원
시흥신천휴먼시아신천동42,009만 5,496원2026-05-16 · 60㎡ · 3억 6,200만원
세종2정왕동41,471만 1,781원2026-05-18 · 85㎡ · 3억 7,800만원
우남퍼스트빌능곡동41,813만 1,991원2026-05-18 · 143㎡ · 7억 5,000만원
연꽃마을태평2하상동41,204만 8,585원2026-05-12 · 85㎡ · 2억 9,500만원
월곶동유호NPLUSVILLE월곶동41,118만 5,459원2026-04-29 · 59㎡ · 2억 1,400만원
시흥월곶역블루밍더마크월곶동41,928만 8,083원2026-05-09 · 66㎡ · 3억 9,000만원
주공3정왕동41,090만 4,792원2026-05-04 · 60㎡ · 1억 8,800만원
주공4정왕동41,249만 8,367원2026-05-06 · 60㎡ · 2억 400만원
상록힐스테이트능곡동42,034만 301원2026-05-09 · 85㎡ · 5억 5,700만원
삼성래미안장곡동31,318만 8,903원2026-04-23 · 85㎡ · 3억 4,200만원
시흥배곧신도시골드클래스배곧동32,100만 503원2026-04-27 · 66㎡ · 4억 3,000만원
부국미산아파트(1동2동3동)미산동3656만 3,881원2026-04-27 · 41㎡ · 8,300만원
영남1정왕동31,237만 4,689원2026-04-18 · 60㎡ · 2억 4,000만원
시흥신천삼환나우빌신천동31,796만 3,161원2026-06-09 · 85㎡ · 4억 3,800만원
부성파스텔정왕동31,582만 2,389원2026-06-06 · 60㎡ · 3억원
신호새피앙정왕동31,278만 4,930원2026-06-06 · 85㎡ · 2억 7,000만원
알파시티월곶동3792만 8,591원2026-06-06 · 32㎡ · 8,000만원
삼보대야동31,631만 6,207원2026-06-04 · 71㎡ · 3억 5,700만원
주공6정왕동31,470만 7,085원2026-06-05 · 60㎡ · 2억 8,000만원
서해2정왕동31,421만 2,150원2026-06-02 · 62㎡ · 2억 7,300만원
시흥센트럴헤센월곶동31,624만 6,143원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 1,000만원
삼호대야동31,039만 7,069원2026-06-01 · 39㎡ · 1억 2,900만원
금강정왕동31,357만 8,873원2026-06-02 · 60㎡ · 2억 8,000만원
유호NPLUSVILLE하중동3977만 8,867원2026-05-28 · 59㎡ · 1억 9,500만원
시흥5차푸르지오신천동31,526만 827원2026-05-23 · 60㎡ · 4억원
시흥능곡엘드수목토능곡동31,854만 2,220원2026-05-23 · 85㎡ · 4억 7,000만원
시흥배곧중흥에스-클래스배곧동31,821만 7,104원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 6,800만원
동보정왕동31,176만 8,203원2026-05-16 · 85㎡ · 2억 9,000만원
우남한신대야동31,519만 2,027원2026-05-11 · 60㎡ · 2억 7,500만원
계룡리슈빌정왕동31,313만 2,273원2026-05-08 · 85㎡ · 3억 4,500만원
새재마을청구장현동31,875만 4,273원2026-04-29 · 60㎡ · 3억 3,000만원
동양덱스빌장곡동21,433만 9,408원2026-06-06 · 60㎡ · 2억 5,500만원
극동대야동21,645만 9,809원2026-06-09 · 85㎡ · 4억원
우성1대야동21,218만 1,048원2026-06-05 · 135㎡ · 4억 6,500만원
대우4하중동21,329만 762원2026-06-03 · 84㎡ · 3억 4,000만원
상아그린미산동2722만 8,445원2026-06-04 · 38㎡ · 9,000만원
부성파인하버뷰월곶동21,304만 6,314원2026-06-03 · 75㎡ · 3억 900만원
삼호가든아파트조남동21,787만 3,392원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 3,000만원
한일정왕동21,185만 6,191원2026-06-03 · 59㎡ · 2억 500만원
대림4정왕동21,315만 8,437원2026-05-18 · 117㎡ · 4억 5,000만원
하이얀(1772-5)거모동21,011만 6,228원2026-05-13 · 77㎡ · 2억 2,900만원
아주4차아파트거모동2870만 8,203원2026-05-27 · 60㎡ · 1억 3,800만원
서강2대야동21,681만 1,457원2026-05-26 · 85㎡ · 4억 2,800만원
보우거모동2906만 3,001원2026-05-12 · 60㎡ · 1억 6,500만원
J-PARK장현동21,436만 8,598원2026-05-19 · 78㎡ · 3억 3,000만원
승윤노블리안시티월곶동2989만 2,050원2026-04-29 · 14㎡ · 4,100만원
은행마을녹원은행동21,261만 3,422원2026-05-06 · 85㎡ · 3억 2,000만원
산호논곡동21,324만 2,699원2026-05-08 · 67㎡ · 2억 5,000만원
아주3거모동2906만 9,824원2026-05-12 · 60㎡ · 1억 5,800만원
우남한신휴플러스신천동21,238만 8,091원2026-05-01 · 85㎡ · 3억 2,500만원
삼화그린매화동2968만 595원2026-05-07 · 60㎡ · 1억 7,000만원
네이처뷰장현동22,197만 6,333원2026-05-07 · 85㎡ · 5억 3,000만원
센텀베이2차배곧동21,699만 3,808원2026-04-22 · 85㎡ · 3억 6,900만원
진말우성아파트장곡동21,717만 6,294원2026-04-25 · 85㎡ · 4억 3,300만원
연성쉐르빌장곡동21,003만 1,812원2026-04-30 · 58㎡ · 1억 7,700만원
서해1정왕동21,312만 9,000원2026-04-18 · 85㎡ · 3억 6,000만원
산호아파트은행동21,062만 8,732원2026-04-25 · 75㎡ · 2억 800만원
삼성홈타운은행동21,662만 330원2026-04-10 · 59㎡ · 3억 2,500만원
동진2신천동2987만 9,167원2026-04-09 · 60㎡ · 1억 5,700만원
연성대우3장곡동21,639만 3,041원2026-04-19 · 80㎡ · 4억원
화성정왕동21,302만 4,427원2026-04-08 · 128㎡ · 4억 9,700만원
영남4정왕동21,407만 1,162원2026-04-04 · 60㎡ · 2억 5,000만원
현대신천동11,028만 381원2026-04-03 · 41㎡ · 1억 2,800만원
조양휴캐슬신천동11,580만 9,305원2026-04-10 · 84㎡ · 4억원
청담예가신천동11,425만 2,034원2026-04-24 · 48㎡ · 2억 750만원
풍림아이원은행동11,396만 8,436원2026-06-03 · 84㎡ · 3억 5,700만원
동진신천동11,060만 1,056원2026-06-01 · 49㎡ · 1억 5,800만원
건영3정왕동11,385만 6,817원2026-05-19 · 85㎡ · 3억 5,600만원
그레미움조남동12,204만 9,591원2026-06-01 · 60㎡ · 4억원
우남은행동11,677만 7,743원2026-06-01 · 85㎡ · 4억 3,000만원
주공1정왕동11,415만 1,002원2026-05-18 · 60㎡ · 2억 5,500만원
신천역에피트아파트은행동12,200만 6,782원2026-05-24 · 112㎡ · 7억 4,500만원
경남아너스빌아파트신천동11,276만 4,045원2026-05-27 · 119㎡ · 4억 6,000만원
신관1차아파트포동1975만 9,255원2026-05-28 · 51㎡ · 1억 5,000만원
성지타워1차신천동11,280만 9,004원2026-05-19 · 50㎡ · 1억 9,300만원
해가든더클래식미산동11,266만 1,624원2026-05-28 · 120㎡ · 4억 6,000만원
건영4정왕동11,159만 9,246원2026-05-28 · 85㎡ · 2억 9,800만원
신우정왕동11,023만 6,918원2026-05-28 · 85㎡ · 2억 6,300만원
장현I엔플러스빌장현동11,278만 6,186원2026-05-25 · 59㎡ · 2억 3,000만원
동경4신천동1783만 2,893원2026-05-16 · 43㎡ · 1억 300만원
대보신천동1859만 7,145원2026-05-18 · 36㎡ · 9,400만원
현진2차신천동11,022만 5,318원2026-05-21 · 55㎡ · 1억 7,000만원
벽산3차은행동11,419만 7,100원2026-05-23 · 85㎡ · 3억 6,500만원
동진1신천동1925만 9,902원2026-05-01 · 57㎡ · 1억 6,000만원
동진포동1772만 5,086원2026-05-16 · 60㎡ · 1억 4,000만원
경신둥지신천동1951만 4,295원2026-05-16 · 57㎡ · 1억 6,500만원
서강포동11,060만 347원2026-05-07 · 52㎡ · 1억 6,700만원
데코빌하중동1826만 4,463원2026-05-13 · 20㎡ · 5,000만원
뉴월드신천동11,417만 7,501원2026-04-02 · 60㎡ · 2억 5,700만원
월곶Ⅱ유호N플러스빌월곶동1897만 886원2026-04-03 · 122㎡ · 3억 3,000만원
장현II엔플러스빌장현동11,278만 25원2026-04-02 · 59㎡ · 2억 2,900만원
신한미지엔정왕동11,322만 3,140원2026-05-13 · 115㎡ · 4억 6,000만원
동하시티주상복합거모동11,043만 1,536원2026-05-13 · 85㎡ · 2억 6,800만원
신일해피트리능곡동12,034만 7,343원2026-05-06 · 110㎡ · 6억 8,000만원
예스라이프은행동11,781만 5,469원2026-04-15 · 57㎡ · 3억 700만원
황제논곡동11,652만 5,807원2026-04-18 · 53㎡ · 2억 6,500만원
문영센스빌정왕동11,654만 6,299원2026-05-11 · 60㎡ · 3억원
영남5정왕동11,109만 9,773원2026-05-07 · 85㎡ · 2억 8,500만원
삼성정왕동11,250만 9,390원2026-05-07 · 74㎡ · 2억 8,000만원
태광신천동1699만 6,370원2026-05-02 · 38㎡ · 8,000만원
서능아파트(201동202동203동)매화동1663만 5,048원2026-05-01 · 65㎡ · 1억 3,000만원
아주5거모동11,092만 1,833원2026-04-28 · 60㎡ · 1억 9,800만원
태헌3차아파트포동11,069만 5,527원2026-04-25 · 57㎡ · 1억 8,500만원
하이얀(1772-15)거모동11,008만 2,247원2026-04-06 · 67㎡ · 2억 300만원
현대대야동11,569만 5,122원2026-04-29 · 51㎡ · 2억 4,000만원
한미금강신천동1955만 6,547원2026-04-22 · 51㎡ · 1억 4,700만원
그랜드103동신천동1920만 626원2026-04-29 · 72㎡ · 2억원
세우조남동11,546만 6,935원2026-04-16 · 46㎡ · 2억 1,300만원
대명목감동11,693만 9,028원2026-04-25 · 74㎡ · 3억 8,000만원
광덕2은행동11,024만 8,589원2026-04-14 · 81㎡ · 2억 5,000만원
동신대야동11,878만 6,511원2026-04-24 · 60㎡ · 3억 4,000만원
가야조남동11,434만 6,548원2026-04-24 · 41㎡ · 1억 7,700만원
산호2논곡동11,304만 5,696원2026-04-22 · 60㎡ · 2억 3,600만원
영남3정왕동11,324만 3,447원2026-04-22 · 60㎡ · 2억 4,000만원
건영7정왕동11,156만 322원2026-04-10 · 85㎡ · 2억 9,700만원
진주은행동11,160만 1,281원2026-04-16 · 43㎡ · 1억 5,000만원
시흥능곡자연앤(4단지)능곡동11,831만 5,678원2026-04-06 · 85㎡ · 4억 7,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.