경기도 시흥시 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 237개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:35:56
🏆 시흥시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 6월 평균 평당가
1,786만 7,738원
거래 106건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1,820만 607원 | 321건 |
| 2025년 8월 | 1,800만 834원 | 346건 |
| 2025년 9월 | 1,863만 1,147원 | 445건 |
| 2025년 10월 | 1,918만 1,281원 | 443건 |
| 2025년 11월 | 1,881만 6,031원 | 502건 |
| 2025년 12월 | 1,897만 7,097원 | 415건 |
| 2026년 1월 | 1,860만 4,849원 | 484건 |
| 2026년 2월 | 1,825만 2,318원 | 420건 |
| 2026년 3월 | 1,882만 8,164원 | 586건 |
| 2026년 4월 | 1,762만 3,833원 | 574건 |
| 2026년 5월 | 1,862만 6,721원 | 545건 |
| 2026년 6월 | 1,786만 7,738원 | 106건 |
단지별 시세 (237개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대야역두산위브더파크 | 대야동 | 25건 | 2,524만 8,055원 | 2026-06-04 · 60㎡ · 5억 200만원 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 25건 | 2,879만 6,784원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 7억 5,000만원 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 23건 | 1,871만 2,504원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 5억 300만원 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 23건 | 1,262만 2,987원 | 2026-06-03 · 60㎡ · 2억 5,800만원 |
| 한라비발디캠퍼스 | 배곧동 | 22건 | 2,154만 8,516원 | 2026-06-09 · 72㎡ · 4억 9,300만원 |
| 풍림아이원2차 | 월곶동 | 22건 | 1,559만 5,154원 | 2026-06-07 · 85㎡ · 3억 5,000만원 |
| 장현호반써밋 | 장현동 | 21건 | 2,325만 590원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 5억 8,600만원 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 | 광석동 | 18건 | 2,407만 6,699원 | 2026-06-06 · 74㎡ · 5억 9,300만원 |
| 연꽃마을대우삼호아파트 | 하상동 | 18건 | 1,185만 8,700원 | 2026-05-27 · 60㎡ · 2억 3,750만원 |
| 은계어반리더스 | 대야동 | 16건 | 2,335만 6,827원 | 2026-05-30 · 75㎡ · 5억 2,000만원 |
| 은계파크자이 | 은행동 | 15건 | 2,626만 4,588원 | 2026-05-31 · 85㎡ · 6억 5,000만원 |
| 한라비발디캠퍼스2차 | 배곧동 | 15건 | 2,083만 4,383원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 5억 3,000만원 |
| 목감레이크푸르지오 | 산현동 | 15건 | 2,491만 9,198원 | 2026-06-03 · 59㎡ · 4억 5,400만원 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 군자동 | 13건 | 2,736만 3,261원 | 2026-05-29 · 85㎡ · 6억 9,500만원 |
| 요진 | 정왕동 | 12건 | 1,245만 6,788원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 3억 2,500만원 |
| 숲속마을 | 장곡동 | 12건 | 1,464만 8,892원 | 2026-06-09 · 60㎡ · 2억 6,500만원 |
| 파라곤센트럴오션시티 | 정왕동 | 12건 | 1,622만 724원 | 2026-06-10 · 85㎡ · 3억 9,000만원 |
| 호반베르디움센트로하임 | 배곧동 | 12건 | 2,294만 776원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 5억 8,800만원 |
| 은계브리즈힐 | 은행동 | 12건 | 2,279만 1,344원 | 2026-06-09 · 75㎡ · 5억 3,800만원 |
| 동보 | 거모동 | 12건 | 768만 1,506원 | 2026-06-07 · 25㎡ · 5,100만원 |
| 목감퍼스트리움 | 조남동 | 12건 | 3,076만 3,097원 | 2026-06-05 · 60㎡ · 5억 9,800만원 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 12건 | 2,059만 5,796원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 5억 6,000만원 |
| 연꽃마을금호 | 하상동 | 12건 | 1,213만 4,834원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 3억원 |
| 제일풍경채센텀 | 능곡동 | 11건 | 2,778만 9,816원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 7억 2,300만원 |
| 시흥배곧한신더휴 | 배곧동 | 11건 | 2,289만 4,578원 | 2026-06-09 · 69㎡ · 4억 6,000만원 |
| 은계센트럴타운 | 은행동 | 11건 | 2,275만 4,836원 | 2026-06-06 · 52㎡ · 3억 8,400만원 |
| 호반베르디움더숲 | 산현동 | 10건 | 1,994만 6,709원 | 2026-05-15 · 85㎡ · 5억 2,700만원 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 배곧동 | 10건 | 2,416만 3,525원 | 2026-05-23 · 65㎡ · 4억 6,500만원 |
| 시흥금강펜테리움오션베이 | 정왕동 | 10건 | 1,929만 7,603원 | 2026-05-31 · 60㎡ · 3억 6,400만원 |
| 청솔아파트 | 정왕동 | 10건 | 1,161만 2,892원 | 2026-05-26 · 48㎡ · 1억 7,200만원 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 9건 | 3,263만 5,435원 | 2026-05-22 · 85㎡ · 8억 800만원 |
| 태산아파트 | 포동 | 9건 | 1,053만 9,731원 | 2026-05-27 · 72㎡ · 2억 5,800만원 |
| 유천 | 정왕동 | 9건 | 1,202만 5,376원 | 2026-05-28 · 60㎡ · 2억 3,500만원 |
| 시흥시청역트리플포레 | 능곡동 | 9건 | 2,731만 208원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 4억 9,000만원 |
| 시흥배곧C1호반써밋플레이스 | 배곧동 | 9건 | 2,520만 8,928원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,500만원 |
| 시화MTV호반써밋더퍼스트오션 | 정왕동 | 9건 | 1,652만 2,258원 | 2026-06-04 · 60㎡ · 2억 9,500만원 |
| 호반베르디움더프라임 | 배곧동 | 9건 | 2,341만 735원 | 2026-06-02 · 84㎡ · 5억 8,000만원 |
| 참이슬마을 | 하중동 | 9건 | 1,298만 5,498원 | 2026-06-03 · 72㎡ · 3억 800만원 |
| 동남 | 정왕동 | 9건 | 1,274만 7,780원 | 2026-05-28 · 59㎡ · 2억 3,000만원 |
| 미주 | 정왕동 | 9건 | 1,296만 4,785원 | 2026-05-27 · 60㎡ · 2억 4,500만원 |
| 유승한내들퍼스트파크 | 장곡동 | 9건 | 2,698만 5,054원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 7억 1,500만원 |
| 목감호반써밋더레이크 | 조남동 | 9건 | 2,396만 9,414원 | 2026-05-31 · 70㎡ · 5억 4,000만원 |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 배곧동 | 9건 | 2,086만 1,716원 | 2026-06-09 · 85㎡ · 5억 1,200만원 |
| 신동아 | 정왕동 | 9건 | 1,126만 8,975원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 3억 700만원 |
| 이편한세상시흥센텀하임 | 대야동 | 8건 | 2,259만 2,035원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 5억 9,700만원 |
| 시화두산 | 정왕동 | 8건 | 1,279만 2,409원 | 2026-06-08 · 50㎡ · 1억 8,500만원 |
| 군자서희스타힐스 | 거모동 | 8건 | 1,578만 2,783원 | 2026-06-10 · 85㎡ · 3억 6,000만원 |
| 시흥배곧SK뷰 | 배곧동 | 8건 | 2,460만 4,809원 | 2026-06-06 · 73㎡ · 5억 3,500만원 |
| 대림1 | 정왕동 | 8건 | 1,350만 683원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 3억 4,500만원 |
| 호반써밋더프라임 | 정왕동 | 8건 | 1,892만 251원 | 2026-06-04 · 60㎡ · 3억 5,500만원 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 은행동 | 8건 | 2,321만 420원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 5억 9,900만원 |
| 숲속마을 | 장곡동 | 8건 | 1,369만 7,110원 | 2026-05-18 · 60㎡ · 2억 5,600만원 |
| 시흥장현예다음아르테 | 장곡동 | 7건 | 2,786만 7,265원 | 2026-05-30 · 84㎡ · 7억 1,600만원 |
| 시흥6차푸르지오1단지 | 죽율동 | 7건 | 1,463만 6,580원 | 2026-06-09 · 85㎡ · 3억 6,500만원 |
| 네이처하임 | 조남동 | 7건 | 2,561만 3,528원 | 2026-05-23 · 74㎡ · 5억 9,500만원 |
| 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | 배곧동 | 7건 | 1,946만 661원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 4억 6,500만원 |
| 고합 | 정왕동 | 7건 | 1,157만 8,322원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 3억 3,000만원 |
| 건영1 | 정왕동 | 7건 | 1,275만 8,526원 | 2026-06-01 · 60㎡ · 2억 3,500만원 |
| 대림2 | 정왕동 | 7건 | 1,330만 549원 | 2026-06-03 · 60㎡ · 2억 5,000만원 |
| 대우푸르지오4차 | 은행동 | 7건 | 1,889만 2,961원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 4억 9,000만원 |
| 무진 | 정왕동 | 7건 | 1,288만 9,765원 | 2026-05-27 · 55㎡ · 2억 400만원 |
| 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 | 배곧동 | 6건 | 2,375만 5,663원 | 2026-06-10 · 60㎡ · 4억원 |
| 계룡2 | 정왕동 | 6건 | 1,153만 9,892원 | 2026-06-04 · 60㎡ · 1억 8,000만원 |
| 두산 | 은행동 | 6건 | 1,618만 7,386원 | 2026-06-04 · 72㎡ · 3억 8,300만원 |
| 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 | 배곧동 | 6건 | 2,198만 908원 | 2026-06-02 · 59㎡ · 3억 8,300만원 |
| 시흥은계우미린레이크 | 대야동 | 6건 | 2,231만 3,065원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 5억 5,000만원 |
| 에이스 | 도창동 | 6건 | 1,246만 1,350원 | 2026-05-29 · 59㎡ · 2억 2,000만원 |
| 보성 | 정왕동 | 6건 | 1,573만 4,257원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 3억 700만원 |
| 제일풍경채더숲 | 은행동 | 6건 | 2,343만 1,320원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 5억 4,500만원 |
| 엘에이치트리플센텀 | 장현동 | 6건 | 2,782만 678원 | 2026-05-30 · 56㎡ · 4억 6,500만원 |
| 청구2 | 대야동 | 6건 | 1,871만 634원 | 2026-05-13 · 60㎡ · 3억 5,500만원 |
| 아주 | 정왕동 | 6건 | 1,134만 6,642원 | 2026-05-25 · 61㎡ · 1억 8,800만원 |
| 우성2 | 대야동 | 6건 | 1,706만 1,185원 | 2026-05-23 · 60㎡ · 3억 1,300만원 |
| 가온수플 | 조남동 | 6건 | 1,997만 4,617원 | 2026-05-22 · 85㎡ · 5억 2,500만원 |
| 대우푸르지오3차 | 은행동 | 6건 | 1,764만 6,142원 | 2026-05-16 · 60㎡ · 3억 1,700만원 |
| 시흥은계호반써밋플레이스 | 은행동 | 6건 | 2,427만 9,080원 | 2026-05-18 · 84㎡ · 6억 9,000만원 |
| 목감한신더휴센트럴파크 | 조남동 | 6건 | 2,302만 5,236원 | 2026-05-11 · 85㎡ · 5억 1,000만원 |
| 진로 | 정왕동 | 6건 | 1,181만 5,052원 | 2026-04-25 · 60㎡ · 1억 9,900만원 |
| 신천코아루웰라움 | 신천동 | 6건 | 1,869만 2,098원 | 2026-04-22 · 78㎡ · 4억 3,000만원 |
| 진말삼환한진아파트 | 장곡동 | 6건 | 1,649만 4,081원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 2억 9,500만원 |
| 신안인스빌 | 조남동 | 6건 | 2,252만 1,323원 | 2026-06-02 · 70㎡ · 5억 500만원 |
| 월드 | 정왕동 | 6건 | 1,343만 4,492원 | 2026-06-05 · 47㎡ · 1억 9,000만원 |
| 신명 | 은행동 | 6건 | 1,392만 757원 | 2026-06-03 · 49㎡ · 2억 400만원 |
| 새재마을대동 | 장현동 | 6건 | 1,752만 7,075원 | 2026-06-05 · 75㎡ · 3억 8,000만원 |
| 목감한양수자인아파트 | 논곡동 | 6건 | 2,343만 8,533원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 5억 9,000만원 |
| 네이처포레 | 은행동 | 5건 | 2,402만 1,265원 | 2026-05-18 · 60㎡ · 4억 6,000만원 |
| 관곡마을성원 | 하중동 | 5건 | 1,176만 913원 | 2026-05-20 · 60㎡ · 2억 3,500만원 |
| 대림3 | 정왕동 | 5건 | 1,270만 1,832원 | 2026-05-27 · 117㎡ · 4억 5,000만원 |
| 영남2 | 정왕동 | 5건 | 1,328만 4,763원 | 2026-06-01 · 60㎡ · 2억 4,100만원 |
| 서해 | 대야동 | 5건 | 1,844만 9,726원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 3억 3,700만원 |
| 세종1 | 정왕동 | 5건 | 1,352만 1,952원 | 2026-06-02 · 85㎡ · 3억 8,500만원 |
| 한신공영 | 정왕동 | 5건 | 1,248만 3,579원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 3억원 |
| 모아 | 정왕동 | 5건 | 1,419만 9,937원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 2억 5,500만원 |
| 시흥성원샹떼빌 | 은행동 | 5건 | 1,518만 1,263원 | 2026-05-09 · 60㎡ · 2억 8,200만원 |
| 유호 | 거모동 | 5건 | 1,168만 3,294원 | 2026-04-13 · 60㎡ · 2억 1,000만원 |
| 목감중흥에스-클래스레이크힐스 | 산현동 | 5건 | 2,060만 1,784원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 5억 2,000만원 |
| 동원 | 정왕동 | 5건 | 1,466만 544원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 3억 8,000만원 |
| 영남6 | 정왕동 | 5건 | 1,555만 3,039원 | 2026-06-02 · 60㎡ · 3억 1,500만원 |
| 풍림아이원3차 | 월곶동 | 5건 | 1,283만 6,714원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 3억 4,500만원 |
| 리벤티움 | 조남동 | 5건 | 2,307만 8,845원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 4억 1,980만원 |
| 제일풍경채에듀 | 장현동 | 5건 | 2,151만 5,489원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 5억 3,700만원 |
| 주공5 | 정왕동 | 5건 | 1,441만 9,969원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 2억 8,500만원 |
| 주공2 | 정왕동 | 4건 | 1,133만 8,908원 | 2026-05-25 · 85㎡ · 2억 6,000만원 |
| 포레미엘더파크 | 장현동 | 4건 | 2,670만 8,643원 | 2026-06-09 · 55㎡ · 4억 7,200만원 |
| 진말대우아파트 | 장곡동 | 4건 | 1,730만 6,042원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 4억 4,000만원 |
| 시흥은계우미린더퍼스트 | 은행동 | 4건 | 2,407만 4,828원 | 2026-06-03 · 115㎡ · 8억 2,800만원 |
| 연꽃마을태평1 | 하상동 | 4건 | 1,160만 5,142원 | 2026-06-02 · 118㎡ · 3억 8,000만원 |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 | 배곧동 | 4건 | 2,288만 2,422원 | 2026-05-21 · 85㎡ · 5억 9,800만원 |
| 서능1차(101~103동) | 매화동 | 4건 | 774만 6,802원 | 2026-05-29 · 46㎡ · 9,500만원 |
| 서강1 | 대야동 | 4건 | 1,309만 9,148원 | 2026-05-19 · 50㎡ · 1억 9,000만원 |
| 월곶4차풍림아이원 | 월곶동 | 4건 | 1,352만 513원 | 2026-05-21 · 85㎡ · 3억 4,900만원 |
| 건영2 | 정왕동 | 4건 | 1,354만 5,954원 | 2026-05-20 · 85㎡ · 3억 7,500만원 |
| 장현동원로얄듀크메트로포레 | 군자동 | 4건 | 1,996만 9,700원 | 2026-05-23 · 102㎡ · 5억 8,900만원 |
| 늘푸른벽산 | 대야동 | 4건 | 1,465만 7,953원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 4억 3,500만원 |
| 대우2차 | 은행동 | 4건 | 1,573만 1,502원 | 2026-05-27 · 60㎡ · 2억 9,300만원 |
| 동원 | 거모동 | 4건 | 797만 6,860원 | 2026-05-08 · 54㎡ · 1억 2,000만원 |
| 시흥능곡신안인스빌 | 능곡동 | 4건 | 1,961만 8,703원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 5억 2,200만원 |
| 관곡마을동아 | 하중동 | 4건 | 1,318만 8,705원 | 2026-05-21 · 60㎡ · 2억 5,950만원 |
| 삼환 | 정왕동 | 4건 | 1,340만 1,986원 | 2026-05-22 · 60㎡ · 2억 4,500만원 |
| 대우푸르지오1차 | 은행동 | 4건 | 1,683만 4,925원 | 2026-05-18 · 60㎡ · 3억 4,800만원 |
| 시흥신천휴먼시아 | 신천동 | 4건 | 2,009만 5,496원 | 2026-05-16 · 60㎡ · 3억 6,200만원 |
| 세종2 | 정왕동 | 4건 | 1,471만 1,781원 | 2026-05-18 · 85㎡ · 3억 7,800만원 |
| 우남퍼스트빌 | 능곡동 | 4건 | 1,813만 1,991원 | 2026-05-18 · 143㎡ · 7억 5,000만원 |
| 연꽃마을태평2 | 하상동 | 4건 | 1,204만 8,585원 | 2026-05-12 · 85㎡ · 2억 9,500만원 |
| 월곶동유호NPLUSVILLE | 월곶동 | 4건 | 1,118만 5,459원 | 2026-04-29 · 59㎡ · 2억 1,400만원 |
| 시흥월곶역블루밍더마크 | 월곶동 | 4건 | 1,928만 8,083원 | 2026-05-09 · 66㎡ · 3억 9,000만원 |
| 주공3 | 정왕동 | 4건 | 1,090만 4,792원 | 2026-05-04 · 60㎡ · 1억 8,800만원 |
| 주공4 | 정왕동 | 4건 | 1,249만 8,367원 | 2026-05-06 · 60㎡ · 2억 400만원 |
| 상록힐스테이트 | 능곡동 | 4건 | 2,034만 301원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 5억 5,700만원 |
| 삼성래미안 | 장곡동 | 3건 | 1,318만 8,903원 | 2026-04-23 · 85㎡ · 3억 4,200만원 |
| 시흥배곧신도시골드클래스 | 배곧동 | 3건 | 2,100만 503원 | 2026-04-27 · 66㎡ · 4억 3,000만원 |
| 부국미산아파트(1동2동3동) | 미산동 | 3건 | 656만 3,881원 | 2026-04-27 · 41㎡ · 8,300만원 |
| 영남1 | 정왕동 | 3건 | 1,237만 4,689원 | 2026-04-18 · 60㎡ · 2억 4,000만원 |
| 시흥신천삼환나우빌 | 신천동 | 3건 | 1,796만 3,161원 | 2026-06-09 · 85㎡ · 4억 3,800만원 |
| 부성파스텔 | 정왕동 | 3건 | 1,582만 2,389원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 3억원 |
| 신호새피앙 | 정왕동 | 3건 | 1,278만 4,930원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 알파시티 | 월곶동 | 3건 | 792만 8,591원 | 2026-06-06 · 32㎡ · 8,000만원 |
| 삼보 | 대야동 | 3건 | 1,631만 6,207원 | 2026-06-04 · 71㎡ · 3억 5,700만원 |
| 주공6 | 정왕동 | 3건 | 1,470만 7,085원 | 2026-06-05 · 60㎡ · 2억 8,000만원 |
| 서해2 | 정왕동 | 3건 | 1,421만 2,150원 | 2026-06-02 · 62㎡ · 2억 7,300만원 |
| 시흥센트럴헤센 | 월곶동 | 3건 | 1,624만 6,143원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 4억 1,000만원 |
| 삼호 | 대야동 | 3건 | 1,039만 7,069원 | 2026-06-01 · 39㎡ · 1억 2,900만원 |
| 금강 | 정왕동 | 3건 | 1,357만 8,873원 | 2026-06-02 · 60㎡ · 2억 8,000만원 |
| 유호NPLUSVILLE | 하중동 | 3건 | 977만 8,867원 | 2026-05-28 · 59㎡ · 1억 9,500만원 |
| 시흥5차푸르지오 | 신천동 | 3건 | 1,526만 827원 | 2026-05-23 · 60㎡ · 4억원 |
| 시흥능곡엘드수목토 | 능곡동 | 3건 | 1,854만 2,220원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 4억 7,000만원 |
| 시흥배곧중흥에스-클래스 | 배곧동 | 3건 | 1,821만 7,104원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 4억 6,800만원 |
| 동보 | 정왕동 | 3건 | 1,176만 8,203원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 우남한신 | 대야동 | 3건 | 1,519만 2,027원 | 2026-05-11 · 60㎡ · 2억 7,500만원 |
| 계룡리슈빌 | 정왕동 | 3건 | 1,313만 2,273원 | 2026-05-08 · 85㎡ · 3억 4,500만원 |
| 새재마을청구 | 장현동 | 3건 | 1,875만 4,273원 | 2026-04-29 · 60㎡ · 3억 3,000만원 |
| 동양덱스빌 | 장곡동 | 2건 | 1,433만 9,408원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 2억 5,500만원 |
| 극동 | 대야동 | 2건 | 1,645만 9,809원 | 2026-06-09 · 85㎡ · 4억원 |
| 우성1 | 대야동 | 2건 | 1,218만 1,048원 | 2026-06-05 · 135㎡ · 4억 6,500만원 |
| 대우4 | 하중동 | 2건 | 1,329만 762원 | 2026-06-03 · 84㎡ · 3억 4,000만원 |
| 상아그린 | 미산동 | 2건 | 722만 8,445원 | 2026-06-04 · 38㎡ · 9,000만원 |
| 부성파인하버뷰 | 월곶동 | 2건 | 1,304만 6,314원 | 2026-06-03 · 75㎡ · 3억 900만원 |
| 삼호가든아파트 | 조남동 | 2건 | 1,787만 3,392원 | 2026-06-03 · 60㎡ · 3억 3,000만원 |
| 한일 | 정왕동 | 2건 | 1,185만 6,191원 | 2026-06-03 · 59㎡ · 2억 500만원 |
| 대림4 | 정왕동 | 2건 | 1,315만 8,437원 | 2026-05-18 · 117㎡ · 4억 5,000만원 |
| 하이얀(1772-5) | 거모동 | 2건 | 1,011만 6,228원 | 2026-05-13 · 77㎡ · 2억 2,900만원 |
| 아주4차아파트 | 거모동 | 2건 | 870만 8,203원 | 2026-05-27 · 60㎡ · 1억 3,800만원 |
| 서강2 | 대야동 | 2건 | 1,681만 1,457원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 4억 2,800만원 |
| 보우 | 거모동 | 2건 | 906만 3,001원 | 2026-05-12 · 60㎡ · 1억 6,500만원 |
| J-PARK | 장현동 | 2건 | 1,436만 8,598원 | 2026-05-19 · 78㎡ · 3억 3,000만원 |
| 승윤노블리안시티 | 월곶동 | 2건 | 989만 2,050원 | 2026-04-29 · 14㎡ · 4,100만원 |
| 은행마을녹원 | 은행동 | 2건 | 1,261만 3,422원 | 2026-05-06 · 85㎡ · 3억 2,000만원 |
| 산호 | 논곡동 | 2건 | 1,324만 2,699원 | 2026-05-08 · 67㎡ · 2억 5,000만원 |
| 아주3 | 거모동 | 2건 | 906만 9,824원 | 2026-05-12 · 60㎡ · 1억 5,800만원 |
| 우남한신휴플러스 | 신천동 | 2건 | 1,238만 8,091원 | 2026-05-01 · 85㎡ · 3억 2,500만원 |
| 삼화그린 | 매화동 | 2건 | 968만 595원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 1억 7,000만원 |
| 네이처뷰 | 장현동 | 2건 | 2,197만 6,333원 | 2026-05-07 · 85㎡ · 5억 3,000만원 |
| 센텀베이2차 | 배곧동 | 2건 | 1,699만 3,808원 | 2026-04-22 · 85㎡ · 3억 6,900만원 |
| 진말우성아파트 | 장곡동 | 2건 | 1,717만 6,294원 | 2026-04-25 · 85㎡ · 4억 3,300만원 |
| 연성쉐르빌 | 장곡동 | 2건 | 1,003만 1,812원 | 2026-04-30 · 58㎡ · 1억 7,700만원 |
| 서해1 | 정왕동 | 2건 | 1,312만 9,000원 | 2026-04-18 · 85㎡ · 3억 6,000만원 |
| 산호아파트 | 은행동 | 2건 | 1,062만 8,732원 | 2026-04-25 · 75㎡ · 2억 800만원 |
| 삼성홈타운 | 은행동 | 2건 | 1,662만 330원 | 2026-04-10 · 59㎡ · 3억 2,500만원 |
| 동진2 | 신천동 | 2건 | 987만 9,167원 | 2026-04-09 · 60㎡ · 1억 5,700만원 |
| 연성대우3 | 장곡동 | 2건 | 1,639만 3,041원 | 2026-04-19 · 80㎡ · 4억원 |
| 화성 | 정왕동 | 2건 | 1,302만 4,427원 | 2026-04-08 · 128㎡ · 4억 9,700만원 |
| 영남4 | 정왕동 | 2건 | 1,407만 1,162원 | 2026-04-04 · 60㎡ · 2억 5,000만원 |
| 현대 | 신천동 | 1건 | 1,028만 381원 | 2026-04-03 · 41㎡ · 1억 2,800만원 |
| 조양휴캐슬 | 신천동 | 1건 | 1,580만 9,305원 | 2026-04-10 · 84㎡ · 4억원 |
| 청담예가 | 신천동 | 1건 | 1,425만 2,034원 | 2026-04-24 · 48㎡ · 2억 750만원 |
| 풍림아이원 | 은행동 | 1건 | 1,396만 8,436원 | 2026-06-03 · 84㎡ · 3억 5,700만원 |
| 동진 | 신천동 | 1건 | 1,060만 1,056원 | 2026-06-01 · 49㎡ · 1억 5,800만원 |
| 건영3 | 정왕동 | 1건 | 1,385만 6,817원 | 2026-05-19 · 85㎡ · 3억 5,600만원 |
| 그레미움 | 조남동 | 1건 | 2,204만 9,591원 | 2026-06-01 · 60㎡ · 4억원 |
| 우남 | 은행동 | 1건 | 1,677만 7,743원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 4억 3,000만원 |
| 주공1 | 정왕동 | 1건 | 1,415만 1,002원 | 2026-05-18 · 60㎡ · 2억 5,500만원 |
| 신천역에피트아파트 | 은행동 | 1건 | 2,200만 6,782원 | 2026-05-24 · 112㎡ · 7억 4,500만원 |
| 경남아너스빌아파트 | 신천동 | 1건 | 1,276만 4,045원 | 2026-05-27 · 119㎡ · 4억 6,000만원 |
| 신관1차아파트 | 포동 | 1건 | 975만 9,255원 | 2026-05-28 · 51㎡ · 1억 5,000만원 |
| 성지타워1차 | 신천동 | 1건 | 1,280만 9,004원 | 2026-05-19 · 50㎡ · 1억 9,300만원 |
| 해가든더클래식 | 미산동 | 1건 | 1,266만 1,624원 | 2026-05-28 · 120㎡ · 4억 6,000만원 |
| 건영4 | 정왕동 | 1건 | 1,159만 9,246원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 2억 9,800만원 |
| 신우 | 정왕동 | 1건 | 1,023만 6,918원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 2억 6,300만원 |
| 장현I엔플러스빌 | 장현동 | 1건 | 1,278만 6,186원 | 2026-05-25 · 59㎡ · 2억 3,000만원 |
| 동경4 | 신천동 | 1건 | 783만 2,893원 | 2026-05-16 · 43㎡ · 1억 300만원 |
| 대보 | 신천동 | 1건 | 859만 7,145원 | 2026-05-18 · 36㎡ · 9,400만원 |
| 현진2차 | 신천동 | 1건 | 1,022만 5,318원 | 2026-05-21 · 55㎡ · 1억 7,000만원 |
| 벽산3차 | 은행동 | 1건 | 1,419만 7,100원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 3억 6,500만원 |
| 동진1 | 신천동 | 1건 | 925만 9,902원 | 2026-05-01 · 57㎡ · 1억 6,000만원 |
| 동진 | 포동 | 1건 | 772만 5,086원 | 2026-05-16 · 60㎡ · 1억 4,000만원 |
| 경신둥지 | 신천동 | 1건 | 951만 4,295원 | 2026-05-16 · 57㎡ · 1억 6,500만원 |
| 서강 | 포동 | 1건 | 1,060만 347원 | 2026-05-07 · 52㎡ · 1억 6,700만원 |
| 데코빌 | 하중동 | 1건 | 826만 4,463원 | 2026-05-13 · 20㎡ · 5,000만원 |
| 뉴월드 | 신천동 | 1건 | 1,417만 7,501원 | 2026-04-02 · 60㎡ · 2억 5,700만원 |
| 월곶Ⅱ유호N플러스빌 | 월곶동 | 1건 | 897만 886원 | 2026-04-03 · 122㎡ · 3억 3,000만원 |
| 장현II엔플러스빌 | 장현동 | 1건 | 1,278만 25원 | 2026-04-02 · 59㎡ · 2억 2,900만원 |
| 신한미지엔 | 정왕동 | 1건 | 1,322만 3,140원 | 2026-05-13 · 115㎡ · 4억 6,000만원 |
