아파트정보

부산광역시 부산진구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 190개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:56:51

🏆 부산진구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,535만 1,828원

거래 75

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,747만 4,325원378
2025년 11월1,804만 1,797원476
2025년 12월1,703만 6,636원477
2026년 1월1,677만 2,517원466
2026년 2월1,626만 7,768원295
2026년 3월1,614만 1,033원455
2026년 4월1,648만 5,452원360
2026년 5월1,704만 9,002원382
2026년 6월1,683만 1,577원327
2026년 7월1,783만 1,960원333
2026년 8월1,832만 3,682원276
2026년 9월1,535만 1,828원75

단지별 시세 (190개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
서면아이파크1단지전포동292,953만 1,150원2026-08-31 · 85㎡ · 6억 9,000만원
래미안어반파크1단지연지동273,093만 5,681원2026-08-31 · 115㎡ · 11억 6,500만원
양정포레힐즈스위첸1단지양정동223,061만 1,020원2026-08-28 · 85㎡ · 7억 6,900만원
e편한세상시민공원1단지전포동193,201만 9,493원2026-09-08 · 85㎡ · 7억 7,000만원
롯데캐슬라센트부암동172,342만 7,007원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 9,200만원
현대2차양정동151,541만 9,612원2026-09-02 · 60㎡ · 3억 500만원
포레나부산초읍초읍동152,152만 4,981원2026-08-28 · 39㎡ · 2억 1,500만원
엘지신개금(2-1)개금동141,303만 4,903원2026-09-08 · 60㎡ · 2억 4,500만원
e편한세상서면더센트럴범천동142,360만 6,790원2026-09-05 · 85㎡ · 5억 6,500만원
현대1차양정동141,481만 4,184원2026-09-04 · 60㎡ · 3억원
가야롯데캐슬골드아너가야동143,324만 3,163원2026-08-30 · 85㎡ · 8억 3,000만원
연지자이2차연지동131,938만 1,559원2026-08-20 · 60㎡ · 3억 9,000만원
서면롯데캐슬스카이전포동122,194만 8,099원2026-09-05 · 53㎡ · 3억 500만원
서면비스타동원당감동112,335만 2,765원2026-09-06 · 85㎡ · 5억 6,000만원
개금주공3단지당감동11883만 9,113원2026-09-08 · 41㎡ · 1억원
시민공원삼정그린코아더베스트부암동111,958만 312원2026-09-07 · 72㎡ · 4억 1,900만원
당감뜨란채부암동10941만 9,170원2026-08-25 · 52㎡ · 1억 4,800만원
화승부암동91,242만 5,154원2026-08-06 · 85㎡ · 3억 7,500만원
서면DS·협성엘리시안아파트범천동81,754만 1,417원2026-08-22 · 60㎡ · 3억 2,800만원
경남범천동71,431만 8,691원2026-09-09 · 85㎡ · 3억 4,000만원
개금우드빌개금동7657만 8,101원2026-09-05 · 45㎡ · 9,800만원
개금아이파크개금동71,165만 4,952원2026-09-02 · 85㎡ · 3억 2,000만원
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동72,351만 3,678원2026-09-03 · 84㎡ · 6억 3,300만원
서면2차봄여름가을겨울당감동71,797만 9,960원2026-09-01 · 83㎡ · 4억 4,850만원
동일스위트당감동71,039만 1,587원2026-08-29 · 60㎡ · 2억 1,000만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)양정동73,561만 9,948원2026-08-24 · 85㎡ · 8억 3,000만원
서면대우디오빌2전포동6780만 8,024원2026-09-05 · 33㎡ · 8,200만원
대원칸타빌멤버스양정동61,608만 2,405원2026-09-04 · 111㎡ · 5억 2,000만원
서면세종그랑시아전포동61,473만 7,044원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 7,700만원
협성휴포레시티즌파크부암동61,857만 6,914원2026-09-04 · 85㎡ · 4억 8,450만원
서면동일파크스위트3차부암동61,842만 3,325원2026-09-02 · 80㎡ · 4억 3,500만원
부산서면동문굿모닝힐부암동61,560만 9,679원2026-08-30 · 85㎡ · 4억 500만원
동원화인패밀리개금동6708만 1,028원2026-08-13 · 118㎡ · 2억 8,000만원
연지2청구연지동6919만 2,842원2026-08-26 · 60㎡ · 1억 6,500만원
초읍하늘채포레스원초읍동62,797만 4,625원2026-08-07 · 60㎡ · 5억 500만원
한솔폴라리스부전동5902만 6,342원2026-09-08 · 74㎡ · 1억 8,900만원
백양산월드메르디앙부암동51,034만 2,008원2026-09-08 · 85㎡ · 2억 6,400만원
서면아이파크2단지전포동53,180만 4,200원2026-09-08 · 53㎡ · 4억 9,000만원
현대개금동5586만 4,228원2026-09-05 · 85㎡ · 1억 6,000만원
삼한골든뷰센트럴파크범전동53,185만 9,264원2026-09-05 · 85㎡ · 8억 9,000만원
초읍대우초읍동5802만 9,577원2026-09-05 · 135㎡ · 2억 5,800만원
서면이-편한세상범천동51,699만 8,062원2026-09-03 · 85㎡ · 5억 1,000만원
서면3차봄여름가을겨울범천동51,901만 7,776원2026-08-31 · 50㎡ · 2억 9,800만원
마제스타워서면부암동51,190만 2,226원2026-08-29 · 85㎡ · 3억 1,500만원
서면동일파크스위트1차부암동51,555만 2,326원2026-08-28 · 85㎡ · 3억 9,800만원
개금주공2개금동51,075만 1,799원2026-08-22 · 50㎡ · 1억 5,950만원
서면한신전포동51,733만 2,944원2026-08-08 · 60㎡ · 3억 7,100만원
쌍용스윗닷홈스카이부암동41,601만 3,202원2026-09-09 · 108㎡ · 5억 4,000만원
더샵센트럴스타부전동41,792만 6,219원2026-09-09 · 118㎡ · 5억 5,000만원
네오스포부전동4925만 679원2026-08-06 · 85㎡ · 2억 4,500만원
시민공원일동미라주시티부암동41,542만 655원2026-08-25 · 47㎡ · 2억원
반도보라빌가야동41,640만 3,912원2026-08-23 · 85㎡ · 4억 5,000만원
국제백양당감동4578만 1,150원2026-08-23 · 85㎡ · 1억 5,500만원
서면롯데캐슬엘루체부전동42,577만 2,762원2026-08-20 · 85㎡ · 6억 1,000만원
엘지신개금(2-2)개금동41,372만 4,055원2026-08-04 · 60㎡ · 2억 4,000만원
백양산서희스타힐스부암동41,999만 6,979원2026-08-04 · 60㎡ · 3억 4,500만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)양정동33,856만 4,820원2026-09-09 · 60㎡ · 7억 4,000만원
서면스위트엠골드에비뉴범천동31,890만 6,174원2026-09-07 · 49㎡ · 2억 7,000만원
세동한신연지동31,130만 7,625원2026-09-06 · 60㎡ · 1억 9,100만원
벽산블루밍당감동31,447만 9,405원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 2,100만원
백양뜨란채,주공아파트(1단지)당감동3794만 4,411원2026-09-02 · 60㎡ · 1억 4,300만원
협성피닉스타운부암동3596만 5,062원2026-08-11 · 85㎡ · 1억 5,800만원
양정역퀸즈팰리스양정동31,445만 6,378원2026-08-31 · 56㎡ · 2억 7,000만원
한신타워연지동3919만 7,601원2026-08-31 · 84㎡ · 2억 5,500만원
개금동포르투나개금동31,696만 5,809원2026-08-28 · 48㎡ · 2억 4,600만원
가야센트레빌가야동32,334만 8,352원2026-08-22 · 85㎡ · 6억 4,000만원
초읍월드메르디앙에듀포레초읍동32,006만 4,013원2026-08-15 · 60㎡ · 3억 8,500만원
서면노르웨이아침전포동3597만 8,893원2026-08-21 · 29㎡ · 5,000만원
청구연지동3920만 1,518원2026-08-14 · 60㎡ · 1억 8,300만원
백양푸른채당감동3662만 7,108원2026-08-13 · 60㎡ · 1억 1,000만원
서면쌍용스윗닷홈파크부암동31,258만 1,464원2026-08-07 · 114㎡ · 4억 3,000만원
화인연지동31,223만 3,397원2026-08-06 · 60㎡ · 2억 1,800만원
한웅인터빌전포동3629만 11원2026-07-18 · 35㎡ · 5,800만원
국제프라자당감동3566만 7,733원2026-07-29 · 73㎡ · 1억 350만원
전포시영전포동2701만 1,397원2026-09-07 · 40㎡ · 6,510만원
태화현대2당감동21,538만 8,617원2026-09-04 · 60㎡ · 2억 6,600만원
서면엘리시움전포동21,032만 6,818원2026-09-06 · 81㎡ · 2억 5,000만원
동원가야동2680만 8,493원2026-09-01 · 47㎡ · 1억 800만원
동원타워당감동2603만 8,141원2026-09-03 · 85㎡ · 1억 4,900만원
HY원룸부전동2822만 5,390원2026-09-04 · 32㎡ · 8,500만원
한진스카이뷰양정동21,447만 6,496원2026-09-02 · 38㎡ · 1억 5,700만원
서면유림노르웨이숲범천동21,389만 6,104원2026-09-01 · 85㎡ · 4억 300만원
반도보라맨션개금동2645만 5,818원2026-08-11 · 173㎡ · 3억 5,500만원
굿모닝뷰양정동21,029만 3,235원2026-08-24 · 55㎡ · 1억 9,900만원
한라비발디전포동21,496만 4,999원2026-08-27 · 85㎡ · 3억 9,000만원
대동개금동2630만 1,998원2026-08-26 · 60㎡ · 1억 1,800만원
이진젠시티개금개금동22,748만 1,076원2026-08-25 · 74㎡ · 6억 3,000만원
가야동원로얄듀크가야동21,691만 5,383원2026-08-22 · 85㎡ · 4억 3,000만원
양정이즈카운티양정동21,570만 8,340원2026-08-19 · 49㎡ · 2억 4,900만원
개금롯데캐슬개금동21,746만 3,289원2026-08-12 · 130㎡ · 6억 1,000만원
벽산2가야동2782만 6,030원2026-08-14 · 174㎡ · 3억 7,000만원
한신초읍동21,020만 5,009원2026-08-14 · 60㎡ · 1억 9,700만원
백양산삼정그린코아부암동21,049만 3,469원2026-08-12 · 60㎡ · 2억 500만원
메리온시티양정동21,399만 4,474원2026-08-10 · 47㎡ · 1억 9,800만원
벽산1가야동2900만 8,090원2026-08-08 · 77㎡ · 2억 1,500만원
서면베르빌2범천동2716만 3,918원2026-08-07 · 24㎡ · 5,350만원
이화가야동2380만 1,296원2026-08-04 · 56㎡ · 6,700만원
범일역이즈범천동21,853만 2,556원2026-08-01 · 50㎡ · 2억 3,700만원
시영(1~5동)개금동2412만 4,940원2026-07-09 · 40㎡ · 4,900만원
일동미라주부암동21,570만 5,413원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 9,000만원
리츠캐슬범천동21,247만 3,583원2026-07-16 · 70㎡ · 2억 7,000만원
양정클래스원양정동21,296만 3,036원2026-07-16 · 50㎡ · 1억 9,500만원
연지에코팰리스연지동21,675만 9,274원2026-07-10 · 55㎡ · 2억 6,800만원
KH마이우스전포동21,354만 1,521원2026-07-07 · 32㎡ · 1억 3,200만원
대동레미안더오션2부전동11,172만 2,642원2026-09-09 · 31㎡ · 1억 1,000만원
범일역풍림아이원범천동11,440만 2,647원2026-09-06 · 85㎡ · 3억 7,000만원
금호그랜드타운당감동11,259만 8,266원2026-09-08 · 59㎡ · 2억 2,500만원
대원아파트범천동11,382만 5,309원2026-09-08 · 65㎡ · 2억 7,000만원
개금우드빌(1-9)개금동1738만 1,060원2026-09-06 · 57㎡ · 1억 2,700만원
화신전포동1669만 1,076원2026-09-02 · 84㎡ · 1억 7,000만원
서면쌍용플래티넘전포동1945만 8,390원2026-09-08 · 21㎡ · 6,100만원
삼정코아전포동1765만 2,280원2026-09-07 · 19㎡ · 4,500만원
청아전포동11,167만 4,344원2026-09-04 · 85㎡ · 3억원
대원부전동1775만 8,191원2026-09-05 · 83㎡ · 1억 9,500만원
한일유앤아이(890-1)전포동11,153만 4,043원2026-09-05 · 103㎡ · 3억 6,000만원
무궁화(108-116동)당감동11,058만 9,431원2026-09-01 · 70㎡ · 2억 2,500만원
대우리치빌전포동1753만 4,322원2026-09-02 · 82㎡ · 1억 8,600만원
가야케이티이편한세상가야동11,867만 1,785원2026-09-02 · 85㎡ · 4억 8,000만원
에스제이파베르범천동11,242만 7,313원2026-08-06 · 50㎡ · 1억 8,700만원
일성인포부암동1611만 7,004원2026-08-28 · 76㎡ · 1억 4,100만원
동진부전동1715만 8,654원2026-08-25 · 57㎡ · 1억 2,300만원
탑패밀리범천동1714만 5,068원2026-08-27 · 56㎡ · 1억 2,000만원
연지동삼정그린코아연지동11,404만 1,589원2026-08-29 · 75㎡ · 3억 2,000만원
대능더에스티지양정동11,547만 7,753원2026-08-31 · 54㎡ · 2억 5,300만원
스타파크범천동11,096만 5,383원2026-08-26 · 65㎡ · 2억 1,700만원
대우디오빌1범천동1838만 4,608원2026-08-17 · 24㎡ · 6,150만원
토운모닝톤범천동1975만 8,040원2026-08-28 · 50㎡ · 1억 4,700만원
범내골역이즈팰리스범천동11,425만 5,756원2026-08-27 · 37㎡ · 1억 6,000만원
스윗팰리스전포동11,688만 7,247원2026-08-14 · 47㎡ · 2억 3,800만원
삼환개금동1622만 7,783원2026-08-24 · 85㎡ · 1억 6,000만원
유림노르웨이숲연지동11,348만 8,375원2026-08-18 · 74㎡ · 3억원
보해이브빌전포동1985만 9,839원2026-08-16 · 84㎡ · 2억 5,200만원
시민공원비스타동원부암동12,369만 3,276원2026-08-18 · 60㎡ · 4억 3,000만원
서면동원시티비스타부전동12,587만 80원2026-08-18 · 50㎡ · 3억 9,000만원
두산위브센티움범천동11,751만 5,639원2026-08-12 · 85㎡ · 4억 5,000만원
신양맨션개금동1442만 597원2026-08-13 · 55㎡ · 7,320만원
스윗팰리스연지동1992만 7,282원2026-08-15 · 50㎡ · 1억 5,000만원
연지동백리명가에덴연지동11,105만 4,168원2026-08-16 · 51㎡ · 1억 6,900만원
범천동프렌빌범천동1639만 2,314원2026-08-13 · 26㎡ · 5,000만원
서면라이포레범천동11,957만 5,851원2026-08-10 · 45㎡ · 2억 6,500만원
선경초읍동11,149만 9,494원2026-08-11 · 103㎡ · 3억 6,000만원
개금주공3단지(518-0)당감동1890만 5,971원2026-08-12 · 59㎡ · 1억 6,000만원
서면6차봄여름가을겨울범천동11,420만 2,045원2026-08-11 · 59㎡ · 2억 5,500만원
가야봄여름가을겨울가야동11,467만 9,153원2026-08-12 · 83㎡ · 3억 6,850만원
메리움부암동11,086만 2,254원2026-08-04 · 85㎡ · 2억 7,900만원
피렌체양정동1832만 1,109원2026-08-05 · 85㎡ · 2억 1,300만원
포세이돈양정동11,190만 8,550원2026-08-07 · 46㎡ · 1억 6,650만원
에스엔디파인빌부전동1425만 6,376원2026-08-03 · 23㎡ · 3,000만원
연지보해이브더파크연지동11,403만 1,039원2026-08-04 · 78㎡ · 3억 3,000만원
동양팰리스전포동11,556만 9,719원2026-08-03 · 59㎡ · 2억 8,000만원
경동연지동1897만 7,967원2026-08-01 · 85㎡ · 2억 3,000만원
양정삼성타워양정동11,041만 6,331원2026-07-28 · 59㎡ · 1억 8,600만원
허브팰리스서면부전동11,877만 5,187원2026-07-25 · 52㎡ · 2억 9,300만원
한성시티빌전포동11,006만 5,425원2026-07-28 · 79㎡ · 2억 4,200만원
한일맨션초읍동1469만 9,756원2026-07-28 · 57㎡ · 8,100만원
수목하우스양정동11,208만 1,383원2026-07-27 · 50㎡ · 1억 8,200만원
개금역스마트더블유개금동11,359만 976원2026-07-17 · 50㎡ · 2억 400만원
아틀리에933양정동12,924만 4,163원2026-07-20 · 75㎡ · 6억 6,100만원
범전시영2동범전동14,014만 4,868원2026-07-14 · 80㎡ · 9억 7,000만원
백조양정동11,036만 464원2026-07-11 · 124㎡ · 3억 9,000만원
다해미네스트연지동1978만 1,501원2026-07-18 · 37㎡ · 1억 800만원
경원프라우드-2전포동1742만 3,170원2026-07-30 · 27㎡ · 6,000만원
강진융프라우범천동1836만 3,302원2026-07-01 · 22㎡ · 5,500만원
양정센텀양정동1855만 3,484원2026-07-10 · 85㎡ · 2억 1,900만원
타워베르빌부암동11,117만 428원2026-07-25 · 85㎡ · 2억 8,700만원
현호네오빌부전동1809만 1,110원2026-07-24 · 41㎡ · 1억원
블루스카이빌(159-3)초읍동1989만 1,637원2026-07-20 · 100㎡ · 3억원
서면동일파크스위트2차부암동11,931만 745원2026-07-01 · 69㎡ · 4억 500만원
글로벌타워개금동1962만 1,315원2026-07-21 · 67㎡ · 1억 9,500만원
동광하이빌(102)전포동11,050만 3,225원2026-07-22 · 79㎡ · 2억 5,000만원
초읍그린초읍동1556만 7,458원2026-07-11 · 77㎡ · 1억 3,000만원
화신가야동11,326만 7,365원2026-07-21 · 60㎡ · 2억 4,000만원
서면앙쥬빌주상복합전포동1828만 2,666원2026-07-16 · 18㎡ · 4,550만원
로얄연지동11,421만 2,150원2026-07-20 · 85㎡ · 3억 6,500만원
동원퀸스빌범천동1788만 3,061원2026-07-17 · 71㎡ · 1억 7,000만원
쌍용스윗닷홈부암동11,102만 9,554원2026-07-17 · 94㎡ · 3억 1,500만원
태화현대1당감동11,644만 357원2026-07-11 · 60㎡ · 2억 9,700만원
가야동그린시티가야동11,331만 1,286원2026-07-11 · 77㎡ · 3억 1,000만원
한신센타뷰가야동11,055만 9,460원2026-07-14 · 74㎡ · 2억 3,500만원
서면블리체부전동1759만 2,146원2026-07-13 · 18㎡ · 4,150만원
화신거화2전포동1700만 8,926원2026-07-01 · 60㎡ · 1억 2,700만원
성도개금동1674만 4,106원2026-07-07 · 56㎡ · 1억 1,500만원
시영(6~11동)개금동1499만 9,927원2026-07-06 · 40㎡ · 6,000만원
양정메트로하이츠전포동11,122만 9,159원2026-07-06 · 125㎡ · 4억 2,500만원
가야역롯데캐슬스카이엘가야동13,053만 5,394원2026-07-04 · 60㎡ · 5억 5,300만원
개금역대상웰리움개금동11,309만 9,201원2026-07-03 · 52㎡ · 2억 800만원
더샵골드6전포동11,181만 3,217원2026-07-02 · 52㎡ · 1억 8,500만원
서면TK골드뷰부전동1905만 6,620원2026-07-02 · 58㎡ · 1억 6,000만원
대동레미안범천동1841만 3,160원2026-07-02 · 84㎡ · 2억 1,500만원
영림로즈빌가야동11,049만 4,598원2026-07-01 · 49㎡ · 1억 5,600만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.