아파트정보

부산광역시 부산진구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 209개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 13. PM 5:02:02

🏆 부산진구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,539만 3,118원

거래 87

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,602만 2,591원317
2025년 8월1,663만 3,745원284
2025년 9월1,691만 1,871원342
2025년 10월1,747만 4,325원378
2025년 11월1,804만 3,716원475
2025년 12월1,703만 6,636원477
2026년 1월1,677만 2,517원466
2026년 2월1,621만 5,918원294
2026년 3월1,616만 9,296원453
2026년 4월1,651만 8,372원358
2026년 5월1,711만 1,017원372
2026년 6월1,539만 3,118원87

단지별 시세 (209개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
서면아이파크1단지전포동262,931만 5,493원2026-06-04 · 60㎡ · 5억 5,500만원
e편한세상시민공원1단지전포동263,203만 9,357원2026-05-24 · 108㎡ · 9억 500만원
현대2차양정동241,568만 2,187원2026-06-11 · 60㎡ · 3억 6,250만원
래미안어반파크1단지연지동233,116만 6,885원2026-06-11 · 60㎡ · 6억 2,500만원
현대1차양정동211,453만 7,980원2026-06-04 · 85㎡ · 3억 2,000만원
연지자이2차연지동201,873만 5,491원2026-06-05 · 85㎡ · 4억 8,300만원
양정포레힐즈스위첸1단지양정동193,161만 2,162원2026-05-22 · 85㎡ · 7억 1,400만원
서면롯데캐슬스카이전포동181,944만 915원2026-06-03 · 60㎡ · 4억 9,500만원
e편한세상서면더센트럴범천동152,339만 394원2026-06-06 · 85㎡ · 6억 1,500만원
가야롯데캐슬골드아너가야동143,430만 7,396원2026-06-03 · 60㎡ · 6억 4,500만원
서면2차봄여름가을겨울당감동141,766만 5,225원2026-05-30 · 64㎡ · 3억 7,000만원
당감뜨란채부암동13949만 9,998원2026-06-10 · 60㎡ · 1억 5,600만원
개금주공2개금동131,033만 4,755원2026-06-09 · 67㎡ · 2억 2,000만원
화승부암동131,252만 6,671원2026-05-26 · 85㎡ · 3억 1,500만원
포레나부산초읍초읍동122,152만 3,786원2026-06-09 · 60㎡ · 4억 1,000만원
개금아이파크개금동111,164만 7,351원2026-06-07 · 60㎡ · 2억 2,800만원
개금주공3단지당감동111,038만 6,311원2026-06-10 · 41㎡ · 1억 5,000만원
서면DS·협성엘리시안아파트범천동111,775만 4,783원2026-06-07 · 60㎡ · 2억 9,900만원
삼한골든뷰센트럴파크범전동113,307만 9,551원2026-06-01 · 85㎡ · 9억 1,000만원
더샵센트럴스타부전동111,718만 5,135원2026-05-29 · 142㎡ · 8억원
롯데캐슬라센트부암동112,295만 8,107원2026-05-30 · 59㎡ · 3억 9,000만원
국제백양당감동10636만 7,204원2026-06-02 · 85㎡ · 1억 7,000만원
백양푸른채당감동10719만 6,707원2026-06-10 · 60㎡ · 1억 1,500만원
네오스포부전동10848만 4,597원2026-05-25 · 60㎡ · 1억 7,000만원
세동한신연지동91,083만 7,185원2026-06-05 · 85㎡ · 3억원
서면동일파크스위트1차부암동91,618만 5,896원2026-06-03 · 85㎡ · 3억 8,500만원
서면동일파크스위트3차부암동91,868만 4,237원2026-06-02 · 68㎡ · 3억 9,000만원
반도보라빌가야동91,632만 8,983원2026-05-28 · 85㎡ · 4억 2,800만원
서면비스타동원당감동82,299만 721원2026-06-07 · 60㎡ · 4억 2,000만원
이진젠시티개금개금동82,650만 5,958원2026-06-07 · 85㎡ · 6억 6,500만원
백양뜨란채,주공아파트(1단지)당감동8730만 8,408원2026-05-26 · 60㎡ · 1억 3,600만원
부산서면동문굿모닝힐부암동81,543만 1,935원2026-05-20 · 130㎡ · 4억 9,500만원
양정역퀸즈팰리스양정동71,411만 2,710원2026-06-12 · 56㎡ · 2억 7,900만원
동일스위트당감동7981만 4,309원2026-05-31 · 60㎡ · 1억 7,000만원
개금롯데캐슬개금동71,998만 7,590원2026-05-28 · 85㎡ · 5억원
서면이-편한세상범천동61,734만 9,474원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 9,500만원
엘지신개금(2-1)개금동61,358만 7,563원2026-06-02 · 60㎡ · 2억 5,500만원
서면한신전포동61,648만 3,416원2026-05-29 · 60㎡ · 3억 3,500만원
시영(6~11동)개금동6506만 9,370원2026-05-14 · 40㎡ · 5,000만원
동원화인패밀리개금동5733만 5,281원2026-06-09 · 118㎡ · 2억 5,200만원
서면3차봄여름가을겨울범천동51,958만 3,186원2026-06-08 · 64㎡ · 3억 9,000만원
백양산서희스타힐스부암동51,798만 4,395원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 2,500만원
경남범천동51,353만 5,397원2026-06-05 · 60㎡ · 2억 6,750만원
전포동에메랄드홈전포동51,444만 1,317원2026-06-01 · 84㎡ · 3억 7,300만원
개금우드빌개금동5693만 2,792원2026-06-01 · 45㎡ · 1억원
쌍용스윗닷홈스카이부암동51,526만 1,565원2026-05-20 · 108㎡ · 5억 1,000만원
서면6차봄여름가을겨울범천동51,378만 9,669원2026-05-26 · 55㎡ · 2억 1,500만원
벽산2가야동5908만 5,742원2026-05-20 · 77㎡ · 2억 3,000만원
태화현대1당감동51,289만 6,958원2026-05-14 · 60㎡ · 2억 3,000만원
시민공원삼정그린코아더베스트부암동42,049만 1,291원2026-06-12 · 85㎡ · 4억 8,300만원
가야누리애더센트리즈범천동41,462만 4,452원2026-06-05 · 61㎡ · 2억 7,700만원
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동당감동4952만 164원2026-06-04 · 64㎡ · 1억 9,300만원
연지자이연지동41,756만 8,217원2026-06-02 · 85㎡ · 4억 6,300만원
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동42,187만 7,422원2026-06-02 · 85㎡ · 6억 3,200만원
태화현대2당감동41,413만 7,779원2026-05-17 · 60㎡ · 2억 7,000만원
초읍대우초읍동4711만 421원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 2,300만원
경동연지동4877만 3,550원2026-05-27 · 85㎡ · 2억 2,500만원
모닝하우스범천동4917만 735원2026-05-21 · 41㎡ · 1억 1,500만원
양정이즈카운티양정동41,818만 8,789원2026-05-20 · 49㎡ · 2억 7,000만원
개금역스마트더블유개금동41,314만 3,387원2026-05-08 · 50㎡ · 2억원
시민공원일동미라주시티부암동41,544만 5,388원2026-05-13 · 50㎡ · 2억 3,900만원
협성휴포레시티즌파크부암동41,876만 5,165원2026-05-12 · 85㎡ · 4억 8,600만원
서면쌍용플래티넘전포동4834만 7,141원2026-05-12 · 30㎡ · 7,900만원
대원칸타빌멤버스양정동41,585만 3,977원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 4,500만원
연지2청구연지동4901만 9,857원2026-05-02 · 77㎡ · 2억 300만원
서면롯데캐슬엘루체부전동42,669만 3,726원2026-05-02 · 85㎡ · 6억 3,000만원
한라비발디전포동31,469만 2,234원2026-06-12 · 85㎡ · 3억 9,800만원
샛별스위트양정동31,201만 7,553원2026-06-10 · 44㎡ · 1억 6,900만원
전포유림노르웨이숲전포동31,830만 5,572원2026-06-06 · 61㎡ · 3억 5,000만원
서면동일파크스위트2차부암동31,847만 64원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 1,000만원
백양산월드메르디앙부암동31,024만 7,829원2026-05-28 · 85㎡ · 2억 5,100만원
한일유앤아이(890-1)전포동31,010만 7,924원2026-05-22 · 85㎡ · 2억 6,500만원
서면대우디오빌2전포동3794만 2,970원2026-05-20 · 33㎡ · 8,100만원
동원범전동34,654만 4,061원2026-05-22 · 62㎡ · 8억 4,580만원
청구연지동31,041만 7,847원2026-05-20 · 60㎡ · 2억원
일성인포부암동3931만 6,018원2026-05-09 · 76㎡ · 2억원
가야센트레빌가야동32,436만 8,849원2026-05-10 · 75㎡ · 5억 4,000만원
한신센타뷰가야동31,097만 3,031원2026-05-07 · 69㎡ · 2억 2,500만원
한진스카이뷰양정동31,337만 8,269원2026-05-04 · 49㎡ · 1억 8,800만원
개금우드빌(1-9)개금동3668만 3,637원2026-04-30 · 57㎡ · 1억 3,000만원
에스제이파베르범천동31,331만 436원2026-04-23 · 50㎡ · 2억 2,000만원
서면베르빌2범천동3655만 2,505원2026-04-29 · 24㎡ · 5,000만원
두산위브센티움범천동31,642만 8,941원2026-04-25 · 77㎡ · 3억 7,500만원
서면시즈빌당감동3619만 5,465원2026-04-15 · 30㎡ · 5,000만원
유창아이리치개금동31,314만 3,693원2026-04-15 · 71㎡ · 2억 6,500만원
엘지신개금(2-2)개금동21,243만 5,721원2026-06-11 · 60㎡ · 2억 1,700만원
성도개금동2532만 5,509원2026-06-09 · 56㎡ · 8,700만원
시영(1~5동)개금동2529만 1,589원2026-06-06 · 40㎡ · 4,700만원
한신타워연지동2953만 4,144원2026-06-06 · 84㎡ · 2억 3,800만원
서면엘리시움전포동21,084만 8,573원2026-06-01 · 85㎡ · 2억 8,000만원
서면센트리움부암동2968만 8,091원2026-06-05 · 59㎡ · 1억 6,800만원
메리온시티전포동21,477만 4,112원2026-06-04 · 39㎡ · 1억 7,850만원
벽산블루밍당감동21,133만 2,742원2026-06-02 · 85㎡ · 3억 4,000만원
범일역풍림아이원범천동21,218만 5,356원2026-06-01 · 126㎡ · 4억 8,000만원
동원가야동2649만 9,872원2026-06-02 · 47㎡ · 9,000만원
양정메트로하이츠전포동21,111만 871원2026-06-02 · 84㎡ · 2억 7,000만원
신화골든뷰전포동21,113만 5,798원2026-05-21 · 70㎡ · 2억 3,600만원
개금주공1개금동21,317만 5,821원2026-05-27 · 40㎡ · 1억 8,000만원
마제스타워서면부암동21,186만 3,330원2026-05-27 · 85㎡ · 3억원
서면동일스위트범천동21,410만 5,129원2026-05-13 · 60㎡ · 2억 6,100만원
양정센텀양정동2911만 6,543원2026-05-31 · 85㎡ · 2억 2,550만원
서면앙쥬빌주상복합전포동2802만 4,646원2026-05-16 · 18㎡ · 4,350만원
삼환초읍동21,031만 7,195원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 8,000만원
현대개금동2622만 6,683원2026-05-20 · 85㎡ · 1억 7,100만원
롯데갤러리움양정동21,519만 3,428원2026-05-07 · 85㎡ · 3억 9,100만원
서면유림노르웨이숲범천동21,645만 3,715원2026-05-13 · 85㎡ · 4억 5,800만원
더샵골드6전포동21,147만 4,862원2026-05-20 · 52㎡ · 1억 7,000만원
양정이즈팰리스양정동21,052만 2,492원2026-05-14 · 44㎡ · 1억 6,100만원
범천동이즈팰리스범천동21,168만 8,813원2026-05-18 · 56㎡ · 1억 8,000만원
성원더프라임아파트부전동21,222만 4,915원2026-05-09 · 45㎡ · 1억 7,400만원
유림노르웨이숲연지동21,310만 6,159원2026-05-08 · 74㎡ · 3억 1,000만원
혜도인파크에비뉴연지초읍동21,429만 7,978원2026-05-08 · 85㎡ · 3억 6,100만원
양정클래스원양정동21,292만 495원2026-05-04 · 49㎡ · 1억 9,200만원
에스엔디파인빌부전동2475만 2,342원2026-05-04 · 25㎡ · 3,600만원
세인한아름범천동21,077만 2,261원2026-04-30 · 83㎡ · 2억 8,900만원
초읍월드메르디앙에듀포레초읍동22,124만 4,514원2026-04-21 · 60㎡ · 3억 8,400만원
우일아내트범천동21,417만 8,792원2026-04-25 · 51㎡ · 2억 1,700만원
범일역이즈범천동21,677만 1,123원2026-04-23 · 59㎡ · 3억원
백양산삼정그린코아부암동2959만 1,021원2026-04-16 · 84㎡ · 2억 2,000만원
서면쌍용스윗닷홈파크부암동21,292만 2,649원2026-04-17 · 85㎡ · 3억 4,900만원
한웅인터빌전포동2663만 8,320원2026-04-14 · 35㎡ · 6,200만원
다온미즈개금동21,049만 6,640원2026-04-11 · 31㎡ · 8,800만원
서면아이파크2단지전포동23,094만 8,983원2026-04-10 · 53㎡ · 4억 7,700만원
대원플러스빌양정동1973만 2,893원2026-06-02 · 85㎡ · 2억 5,000만원
굿모닝뷰양정동11,057만 2,986원2026-06-08 · 62㎡ · 1억 9,900만원
신양맨션개금동1732만 162원2026-06-09 · 68㎡ · 1억 5,000만원
가야누리애범천동11,235만 3,457원2026-06-06 · 74㎡ · 2억 7,500만원
초읍그린초읍동1591만 530원2026-06-08 · 64㎡ · 1억 1,500만원
타워팰리스양정동11,050만 9,721원2026-06-08 · 52㎡ · 1억 6,500만원
대진파레스필즈초읍동1782만 3,417원2026-06-04 · 85㎡ · 2억원
대동레미안센트럴시티부전동11,383만 6,411원2026-06-02 · 32㎡ · 1억 3,500만원
양정삼성타워양정동1924만 293원2026-06-02 · 59㎡ · 1억 6,500만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)양정동13,913만 1,891원2026-05-10 · 60㎡ · 7억 1,000만원
진일가야동1623만 5,859원2026-05-25 · 42㎡ · 8,000만원
청아전포동11,167만 3,972원2026-05-11 · 84㎡ · 2억 9,600만원
삼성비치타운부전동1818만 4,398원2026-05-22 · 19㎡ · 4,600만원
더블루오피스텔전포동1942만 5,585원2026-05-30 · 24㎡ · 6,900만원
대훈아트빌개금동1589만 6,869원2026-05-30 · 84㎡ · 1억 5,000만원
삼환개금동1599만 4,241원2026-05-29 · 85㎡ · 1억 5,400만원
한솔폴라리스부전동1850만 462원2026-05-04 · 74㎡ · 1억 9,000만원
현호네오빌부전동1809만 1,110원2026-05-06 · 41㎡ · 1억원
다솜빌부전동1861만 6,295원2026-05-26 · 35㎡ · 9,000만원
대능더에스티지양정동11,584만 6,901원2026-05-25 · 49㎡ · 2억 3,500만원
협성피닉스타운부암동1709만 6,637원2026-05-09 · 85㎡ · 1억 8,200만원
블루스카이가야동1789만 9,035원2026-05-20 · 13㎡ · 3,050만원
화지빌라트초읍동1702만 3,338원2026-05-13 · 82㎡ · 1억 7,500만원
동조리젠시범천동1705만 7,719원2026-05-18 · 79㎡ · 1억 6,800만원
야긴다하임부암동11,023만 6,628원2026-05-16 · 54㎡ · 1억 6,800만원
삼성당감동1490만 2,487원2026-05-17 · 44㎡ · 6,500만원
탑패밀리범천동1975만 1,995원2026-05-01 · 47㎡ · 1억 3,800만원
서면봄여름가을겨울당감동11,390만 5,110원2026-05-15 · 75㎡ · 3억 1,400만원
삼익아파트당감동11,477만 1,157원2026-05-15 · 45㎡ · 2억원
골든엠파이어당감동11,085만 5,499원2026-05-12 · 58㎡ · 1억 9,000만원
새롬하이빌2차범천동11,070만 7,784원2026-05-14 · 85㎡ · 2억 7,500만원
서면라이포레범천동11,350만 7,158원2026-05-06 · 61㎡ · 2억 5,000만원
창신그린힐초읍동1616만 5,180원2026-05-09 · 85㎡ · 1억 5,800만원
우신그린피아초읍동1632만 8,375원2026-05-12 · 84㎡ · 1억 6,000만원
서면스위트엠골드에비뉴범천동11,719만 7,133원2026-05-07 · 60㎡ · 3억 1,200만원
삼부본동부암동11,083만 3,311원2026-05-06 · 61㎡ · 2억원
유림가야동11,092만 8,215원2026-05-11 · 85㎡ · 2억 8,000만원
타워베르빌부암동11,267만 5,822원2026-05-09 · 95㎡ · 3억 6,500만원
연지에코팰리스연지동11,631만 693원2026-05-09 · 60㎡ · 2억 9,500만원
가야케이티이편한세상가야동11,643만 4,351원2026-05-08 · 113㎡ · 5억 6,250만원
목연정M팰리스전포동11,285만 3,822원2026-05-07 · 58㎡ · 2억 2,400만원
삼우가야동1946만 1,996원2026-05-01 · 61㎡ · 1억 7,600만원
삼익(10,11동)당감동11,251만 9,600원2026-05-06 · 108㎡ · 4억 1,000만원
화신거화전포동1663만 5,771원2026-05-05 · 85㎡ · 1억 7,000만원
금호그랜드타운당감동1985만 4,644원2026-05-05 · 85㎡ · 2억 5,300만원
덕인디오네빌연지동1767만 4,144원2026-05-04 · 28㎡ · 6,500만원
연지보해이브더파크연지동11,433만 8,865원2026-05-01 · 74㎡ · 3억 2,000만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)양정동12,783만 6,811원2026-04-30 · 101㎡ · 8억 5,000만원
대림파크빌초읍동1680만 4,728원2026-04-29 · 186㎡ · 3억 8,250만원
가야동원로얄듀크가야동12,180만 2,791원2026-04-28 · 29㎡ · 1억 9,000만원
삼익아파트연지동11,142만 6,021원2026-04-30 · 77㎡ · 2억 6,500만원
삼정그린코아초읍동11,325만 4,285원2026-04-13 · 58㎡ · 2억 3,100만원
서면노르웨이아침전포동1672만 2,160원2026-04-24 · 30㎡ · 6,200만원
평광우리가범천동1992만 3,346원2026-04-30 · 44㎡ · 1억 3,250만원
세원秀아파트초읍동11,292만 8,219원2026-04-18 · 59㎡ · 2억 2,900만원
수정캐슬양정동1874만 2,236원2026-04-22 · 49㎡ · 1억 2,900만원
대정그린빌개금동1553만 2,266원2026-04-07 · 65㎡ · 1억 800만원
벽산1가야동1933만 3,981원2026-04-28 · 85㎡ · 2억 4,000만원
시영(12~17동)개금동1658만 3,237원2026-04-27 · 40㎡ · 7,900만원
대동파크전포동1570만 8,079원2026-04-16 · 115㎡ · 1억 9,800만원
스윗팰리스연지동1924만 5,817원2026-04-23 · 61㎡ · 1억 7,100만원
동아블루시아초읍동1904만 9,952원2026-04-21 · 71㎡ · 1억 9,500만원
화신전포동1708만 4,668원2026-04-21 · 84㎡ · 1억 8,000만원
동원퀸스빌범천동1583만 2,880원2026-04-13 · 45㎡ · 8,000만원
동광하이빌(103)전포동11,030만 2,889원2026-04-15 · 80㎡ · 2억 5,000만원
e편한세상시민공원2단지전포동12,480만 6,618원2026-04-08 · 60㎡ · 4억 5,000만원
쌍용스윗닷홈부암동1910만 3,759원2026-04-18 · 94㎡ · 2억 6,000만원
로얄연지동11,588만 8,269원2026-04-16 · 77㎡ · 3억 7,200만원
삼정코아전포동1618만 901원2026-04-16 · 33㎡ · 6,200만원
봉황연지동1942만 5,096원2026-04-10 · 61㎡ · 1억 7,500만원
세원수아파트당감동11,205만 689원2026-04-14 · 73㎡ · 2억 6,600만원
화인연지동11,151만 3,786원2026-04-14 · 60㎡ · 2억 800만원
궁전아이브더파크범천동11,364만 1,915원2026-04-01 · 52㎡ · 2억 1,500만원
성원쌍떼뷰개금동11,053만 8,223원2026-04-13 · 60㎡ · 1억 9,000만원
보영미네르빌부전동1555만 1,794원2026-04-11 · 32㎡ · 5,400만원
서면루미랑스부암동11,106만 4,757원2026-04-13 · 51㎡ · 1억 7,000만원
홍익빌레트전포동11,012만 3,723원2026-04-09 · 76㎡ · 2억 3,400만원
폴더윈하이츠범천동1793만 8,647원2026-04-03 · 50㎡ · 1억 2,000만원
한성시티빌전포동1988만 4,538원2026-04-10 · 84㎡ · 2억 5,000만원
서면팰리스전포동11,397만 1,345원2026-04-03 · 46㎡ · 1억 9,500만원
포세이돈양정동11,187만 2,789원2026-04-09 · 46㎡ · 1억 6,600만원
한일하나로가야동11,017만 9,477원2026-04-05 · 52㎡ · 1억 6,000만원
영림로즈빌가야동11,057만 5,415원2026-04-07 · 52㎡ · 1억 6,500만원
서면동원시티비스타부전동12,705만 7,451원2026-04-06 · 50㎡ · 4억 790만원
초읍하늘채포레스원초읍동13,033만 2,148원2026-04-04 · 60㎡ · 5억 5,000만원
개금역대상웰리움개금동11,196만 5,617원2026-04-04 · 52㎡ · 1억 9,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.