아파트정보

부산광역시 부산진구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 215개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:04:07

🏆 부산진구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

1,824만 3,982원

거래 249

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월1,663만 3,745원284
2025년 9월1,691만 1,871원342
2025년 10월1,747만 4,325원378
2025년 11월1,804만 3,716원475
2025년 12월1,703만 6,636원477
2026년 1월1,677만 2,517원466
2026년 2월1,626만 7,768원295
2026년 3월1,615만 4,894원454
2026년 4월1,651만 3,074원359
2026년 5월1,704만 9,002원382
2026년 6월1,681만 662원328
2026년 7월1,824만 3,982원249

단지별 시세 (215개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
래미안어반파크1단지연지동343,061만 6,001원2026-07-23 · 85㎡ · 7억 6,000만원
서면아이파크1단지전포동332,962만 4,774원2026-07-26 · 53㎡ · 4억 5,000만원
e편한세상시민공원1단지전포동323,203만 4,794원2026-07-23 · 85㎡ · 7억 8,000만원
롯데캐슬라센트부암동302,282만 5,219원2026-07-25 · 59㎡ · 4억 3,300만원
양정포레힐즈스위첸1단지양정동293,085만 8,538원2026-07-25 · 60㎡ · 6억 3,000만원
현대2차양정동281,560만 757원2026-07-24 · 85㎡ · 4억원
e편한세상서면더센트럴범천동242,422만 8,622원2026-07-18 · 85㎡ · 5억 9,000만원
포레나부산초읍초읍동242,182만 6,111원2026-07-26 · 73㎡ · 5억원
현대1차양정동231,406만 341원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 700만원
서면롯데캐슬스카이전포동212,067만 8,137원2026-07-16 · 72㎡ · 5억 500만원
연지자이2차연지동211,897만 2,345원2026-07-21 · 60㎡ · 4억 2,500만원
화승부암동171,233만 6,201원2026-07-17 · 85㎡ · 3억 2,300만원
서면2차봄여름가을겨울당감동171,786만 5,899원2026-07-21 · 60㎡ · 3억 4,000만원
당감뜨란채부암동16952만 1,567원2026-07-21 · 52㎡ · 1억 2,000만원
개금아이파크개금동141,208만 9,348원2026-07-10 · 102㎡ · 3억 8,000만원
서면DS·협성엘리시안아파트범천동131,798만 8,526원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 4,000만원
국제백양당감동13627만 2,922원2026-07-27 · 85㎡ · 1억 5,700만원
가야롯데캐슬골드아너가야동123,448만 511원2026-07-13 · 60㎡ · 6억 3,500만원
개금주공2개금동121,057만 5,730원2026-07-15 · 79㎡ · 2억 6,700만원
세동한신연지동111,086만 2,651원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 1,600만원
삼한골든뷰센트럴파크범전동103,294만 8,490원2026-07-04 · 85㎡ · 8억 500만원
더샵센트럴스타부전동101,687만 2,152원2026-07-03 · 149㎡ · 7억 7,000만원
서면비스타동원당감동102,336만 2,612원2026-07-23 · 60㎡ · 4억 5,500만원
동원화인패밀리개금동9725만 3,933원2026-07-14 · 118㎡ · 2억 4,350만원
개금주공3단지당감동9957만 1,623원2026-07-16 · 58㎡ · 1억 7,000만원
시민공원삼정그린코아더베스트부암동92,047만 7,019원2026-07-23 · 72㎡ · 4억 1,800만원
반도보라빌가야동81,618만 3,813원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 3,000만원
엘지신개금(2-2)개금동81,324만 9,484원2026-07-15 · 60㎡ · 2억 7,850만원
서면한신전포동81,674만 9,404원2026-07-13 · 60㎡ · 3억 300만원
쌍용스윗닷홈스카이부암동81,561만 3,402원2026-07-08 · 126㎡ · 5억 2,000만원
네오스포부전동8892만 1,832원2026-06-17 · 60㎡ · 1억 6,300만원
태화현대2당감동81,379만 4,426원2026-06-21 · 85㎡ · 3억 2,000만원
엘지신개금(2-1)개금동81,276만 1,334원2026-07-22 · 60㎡ · 2억 2,000만원
동일스위트당감동71,017만 5,228원2026-07-24 · 85㎡ · 2억 9,000만원
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트개금동72,167만 4,691원2026-07-24 · 85㎡ · 5억 4,500만원
백양산서희스타힐스부암동71,917만 7,921원2026-07-21 · 65㎡ · 3억 8,600만원
백양푸른채당감동7704만 125원2026-07-15 · 60㎡ · 1억 2,950만원
연지2청구연지동7936만 7,830원2026-07-15 · 60㎡ · 1억 5,100만원
경남범천동71,445만 6,987원2026-07-12 · 60㎡ · 2억 5,200만원
백양뜨란채,주공아파트(1단지)당감동7749만 3,415원2026-06-30 · 60㎡ · 1억 3,250만원
서면동일파크스위트1차부암동71,613만 109원2026-06-22 · 85㎡ · 4억 2,200만원
초읍하늘채포레스원초읍동62,664만 6,406원2026-07-11 · 60㎡ · 5억 1,000만원
대원칸타빌멤버스양정동61,617만 2,955원2026-07-14 · 85㎡ · 4억 4,000만원
협성휴포레시티즌파크부암동61,846만 4,903원2026-07-14 · 85㎡ · 4억 8,400만원
초읍대우초읍동6762만 5,657원2026-07-16 · 60㎡ · 1억 7,000만원
벽산2가야동6851만 7,502원2026-07-15 · 123㎡ · 3억 2,000만원
백양산월드메르디앙부암동61,039만 7,007원2026-07-15 · 85㎡ · 2억 5,500만원
이진젠시티개금개금동62,670만 945원2026-07-22 · 74㎡ · 6억원
양정이즈카운티양정동61,673만 6,229원2026-07-02 · 49㎡ · 2억 2,000만원
개금롯데캐슬개금동61,968만 7,017원2026-07-04 · 85㎡ · 5억원
가야센트레빌가야동52,400만 1,080원2026-07-24 · 85㎡ · 5억 8,200만원
서면3차봄여름가을겨울범천동51,885만 7,268원2026-07-18 · 85㎡ · 4억 8,000만원
태화현대1당감동51,368만 4,299원2026-07-11 · 60㎡ · 2억 9,700만원
마제스타워서면부암동51,198만 19원2026-07-06 · 85㎡ · 2억 9,200만원
서면동일파크스위트3차부암동51,826만 6,771원2026-07-03 · 85㎡ · 4억 4,500만원
서면6차봄여름가을겨울범천동51,380만 4,292원2026-06-20 · 59㎡ · 2억 5,500만원
가야누리애더센트리즈범천동51,492만 734원2026-06-05 · 61㎡ · 2억 7,700만원
서면대우디오빌2전포동5796만 1,605원2026-07-25 · 29㎡ · 6,500만원
양정역퀸즈팰리스양정동41,459만 8,561원2026-06-12 · 56㎡ · 2억 7,900만원
성도개금동4511만 1,655원2026-07-07 · 56㎡ · 1억 1,500만원
부산서면동문굿모닝힐부암동41,447만 3,734원2026-07-11 · 101㎡ · 4억원
개금우드빌개금동4696만 2,262원2026-07-22 · 45㎡ · 8,500만원
서면동일파크스위트2차부암동41,846만 5,670원2026-07-01 · 69㎡ · 4억 500만원
현대개금동4641만 3,322원2026-07-26 · 71㎡ · 1억 2,500만원
시영(1~5동)개금동4470만 8,264원2026-07-09 · 40㎡ · 4,900만원
모닝하우스범천동4917만 735원2026-05-21 · 41㎡ · 1억 1,500만원
전포동에메랄드홈전포동31,501만 6,998원2026-06-01 · 84㎡ · 3억 7,300만원
화인연지동31,178만 1,055원2026-07-22 · 60㎡ · 2억 4,200만원
양정클래스원양정동31,294만 9,210원2026-07-16 · 50㎡ · 1억 9,500만원
동원가야동3635만 8,338원2026-07-16 · 47㎡ · 8,700만원
서면앙쥬빌주상복합전포동3811만 652원2026-07-16 · 18㎡ · 4,550만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)양정동33,801만 3,666원2026-07-20 · 85㎡ · 9억 500만원
한웅인터빌전포동3663만 2,912원2026-07-15 · 32㎡ · 6,500만원
연지에코팰리스연지동31,660만 9,747원2026-07-10 · 55㎡ · 2억 6,800만원
서면세종그랑시아전포동31,414만 1,392원2026-07-02 · 85㎡ · 3억 4,000만원
시영(6~11동)개금동3436만 1,047원2026-07-06 · 40㎡ · 6,000만원
양정메트로하이츠전포동31,141만 2,504원2026-07-06 · 125㎡ · 4억 2,500만원
한솔폴라리스부전동3854만 9,170원2026-06-25 · 38㎡ · 9,500만원
삼익아파트당감동31,458만 7,549원2026-06-25 · 45㎡ · 2억 500만원
개금주공1개금동31,272만 4,187원2026-06-29 · 40㎡ · 1억 4,700만원
벽산블루밍당감동31,322만 2,331원2026-06-08 · 84㎡ · 3억 3,500만원
연지자이연지동31,830만 3,136원2026-06-20 · 85㎡ · 4억 4,500만원
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동당감동3945만 2,682원2026-06-26 · 51㎡ · 1억 1,000만원
서면이-편한세상범천동31,759만 9,360원2026-06-24 · 85㎡ · 4억 1,900만원
시민공원일동미라주시티부암동31,504만 4,497원2026-06-12 · 47㎡ · 2억 1,000만원
신화골든뷰전포동31,112만 3,989원2026-05-30 · 70㎡ · 2억 3,500만원
초읍그린초읍동2573만 8,994원2026-07-11 · 77㎡ · 1억 3,000만원
화신가야동21,334만 4,850원2026-07-21 · 60㎡ · 2억 4,000만원
로얄연지동21,502만 7,568원2026-07-20 · 85㎡ · 3억 6,500만원
서면쌍용스윗닷홈파크부암동21,228만 4,521원2026-07-20 · 114㎡ · 4억 1,800만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)양정동23,915만 9,449원2026-07-10 · 60㎡ · 7억 1,700만원
쌍용스윗닷홈부암동21,085만 4,482원2026-07-17 · 94㎡ · 3억 1,500만원
한신센타뷰가야동21,066만 2,576원2026-07-14 · 74㎡ · 2억 3,500만원
메리온시티양정동21,384만 3,874원2026-07-13 · 45㎡ · 1억 9,200만원
서면블리체부전동2745만 4,939원2026-07-13 · 18㎡ · 4,150만원
KH마이우스전포동21,354만 1,521원2026-07-07 · 32㎡ · 1억 3,200만원
협성피닉스타운부암동2677만 9,241원2026-07-07 · 126㎡ · 2억 4,600만원
한신타워연지동2862만 1,865원2026-07-04 · 242㎡ · 5억 8,000만원
개금역대상웰리움개금동21,290만 8,637원2026-07-03 · 52㎡ · 2억 800만원
한라비발디전포동21,510만 9,902원2026-07-02 · 127㎡ · 5억 6,500만원
더샵골드6전포동21,133만 4,302원2026-07-02 · 52㎡ · 1억 8,500만원
한진스카이뷰양정동21,399만 1,822원2026-07-02 · 50㎡ · 2억 3,000만원
한진개금동2559만 3,797원2026-06-30 · 77㎡ · 1억 2,000만원
가야삼정그린코아가야동2895만 6,433원2026-06-20 · 60㎡ · 1억 9,200만원
양정센텀양정동2937만 7,492원2026-06-15 · 85㎡ · 2억 5,600만원
서면동일스위트범천동21,407만 2,551원2026-06-27 · 72㎡ · 2억 9,800만원
초읍월드메르디앙에듀포레초읍동22,078만 1,504원2026-06-16 · 60㎡ · 3억 7,600만원
대진파레스필즈초읍동2782만 3,417원2026-06-23 · 85㎡ · 2억원
타워팰리스양정동21,050만 9,721원2026-06-30 · 52㎡ · 1억 6,500만원
대동레미안더오션부전동21,112만 2,329원2026-06-22 · 61㎡ · 1억 7,000만원
삼정코아전포동2834만 7,942원2026-06-22 · 28㎡ · 7,000만원
더블루오피스텔전포동2928만 8,983원2026-06-20 · 24㎡ · 6,700만원
범내골역이즈팰리스범천동21,337만 862원2026-06-15 · 37㎡ · 1억 6,000만원
탑패밀리범천동2894만 1,439원2026-06-12 · 57㎡ · 1억 4,000만원
한일유앤아이(890-1)전포동21,050만 684원2026-06-13 · 84㎡ · 2억 7,300만원
청구연지동21,207만 4,791원2026-06-05 · 60㎡ · 2억 3,700만원
서면봄여름가을겨울당감동21,337만 3,705원2026-06-13 · 75㎡ · 2억 9,000만원
대능더에스티지양정동21,508만 1,147원2026-06-15 · 54㎡ · 2억 3,400만원
삼환개금동2669만 4,867원2026-06-15 · 85㎡ · 1억 9,000만원
샛별스위트양정동21,241만 7,721원2026-06-10 · 44㎡ · 1억 6,900만원
전포유림노르웨이숲전포동21,845만 5,676원2026-06-06 · 61㎡ · 3억 5,000만원
서면엘리시움전포동21,084만 8,573원2026-06-01 · 85㎡ · 2억 8,000만원
서면센트리움부암동2968만 8,091원2026-06-05 · 59㎡ · 1억 6,800만원
메리온시티전포동21,477만 4,112원2026-06-04 · 39㎡ · 1억 7,850만원
다솜빌부전동2875만 9,899원2026-06-01 · 35㎡ · 9,300만원
삼환초읍동21,031만 7,195원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 8,000만원
경동연지동2866만 5,690원2026-05-27 · 85㎡ · 2억 2,500만원
서면유림노르웨이숲범천동21,645만 3,715원2026-05-13 · 85㎡ · 4억 5,800만원
동원범전동24,416만 5,626원2026-05-22 · 62㎡ · 8억 4,580만원
개금역스마트더블유개금동21,322만 6,050원2026-05-08 · 50㎡ · 2억원
범천동이즈팰리스범천동21,168만 8,813원2026-05-18 · 56㎡ · 1억 8,000만원
일성인포부암동2850만 3,069원2026-05-09 · 76㎡ · 2억원
서면쌍용플래티넘전포동2878만 1,499원2026-05-12 · 30㎡ · 7,900만원
타워베르빌부암동21,192만 3,125원2026-07-25 · 85㎡ · 2억 8,700만원
현호네오빌부전동2809만 1,110원2026-07-24 · 41㎡ · 1억원
리츠캐슬범천동21,247만 3,583원2026-07-16 · 70㎡ · 2억 7,000만원
동원타워당감동2712만 4,852원2026-07-16 · 85㎡ · 1억 6,100만원
대동레미안더오션2부전동11,371만 5,726원2026-06-26 · 45㎡ · 1억 8,600만원
수목하우스양정동11,044만 721원2026-06-06 · 50㎡ · 1억 5,700만원
백산당감동1365만 8,041원2026-06-25 · 49㎡ · 5,400만원
동연아미가전포동1637만 6,900원2026-06-24 · 26㎡ · 5,000만원
송백그린양정동1636만 5,908원2026-06-23 · 59㎡ · 1억 1,350만원
서면범전동17,155만 3,788원2026-06-15 · 39㎡ · 8억 5,000만원
가야일산주택가야동1865만 2,555원2026-06-22 · 65㎡ · 1억 7,000만원
한일맨션초읍동1580만 2,168원2026-06-15 · 57㎡ · 1억원
연지보해이브더파크연지동11,433만 8,865원2026-05-01 · 74㎡ · 3억 2,000만원
서면롯데캐슬엘루체부전동12,451만 611원2026-05-02 · 85㎡ · 6억 3,000만원
에스엔디파인빌부전동1475만 4,625원2026-05-04 · 25㎡ · 3,600만원
덕인디오네빌연지동1767만 4,144원2026-05-04 · 28㎡ · 6,500만원
금호그랜드타운당감동1985만 4,644원2026-05-05 · 85㎡ · 2억 5,300만원
화신거화전포동1663만 5,771원2026-05-05 · 85㎡ · 1억 7,000만원
삼익(10,11동)당감동11,251만 9,600원2026-05-06 · 108㎡ · 4억 1,000만원
삼우가야동1946만 1,996원2026-05-01 · 61㎡ · 1억 7,600만원
혜도인파크에비뉴연지초읍동11,404만 7,069원2026-05-08 · 85㎡ · 3억 6,100만원
유림노르웨이숲연지동11,393만 7,988원2026-05-08 · 74㎡ · 3억 1,000만원
목연정M팰리스전포동11,285만 3,822원2026-05-07 · 58㎡ · 2억 2,400만원
가야케이티이편한세상가야동11,643만 4,351원2026-05-08 · 113㎡ · 5억 6,250만원
성원더프라임아파트부전동11,285만 2,802원2026-05-09 · 45㎡ · 1억 7,400만원
유림가야동11,092만 8,215원2026-05-11 · 85㎡ · 2억 8,000만원
삼부본동부암동11,083만 3,311원2026-05-06 · 61㎡ · 2억원
서면스위트엠골드에비뉴범천동11,719만 7,133원2026-05-07 · 60㎡ · 3억 1,200만원
우신그린피아초읍동1632만 8,375원2026-05-12 · 84㎡ · 1억 6,000만원
창신그린힐초읍동1616만 5,180원2026-05-09 · 85㎡ · 1억 5,800만원
새롬하이빌2차범천동11,070만 7,784원2026-05-14 · 85㎡ · 2억 7,500만원
서면라이포레범천동11,350만 7,158원2026-05-06 · 61㎡ · 2억 5,000만원
골든엠파이어당감동11,085만 5,499원2026-05-12 · 58㎡ · 1억 9,000만원
삼성당감동1490만 2,487원2026-05-17 · 44㎡ · 6,500만원
성암부암동11,142만 2,935원2026-06-13 · 53㎡ · 1억 8,300만원
대원아파트범천동11,567만 941원2026-06-12 · 84㎡ · 4억원
서면지원더뷰파크부암동11,754만 9원2026-06-05 · 85㎡ · 4억 5,000만원
대원플러스빌양정동1973만 2,893원2026-06-02 · 85㎡ · 2억 5,000만원
신양맨션개금동1732만 162원2026-06-09 · 68㎡ · 1억 5,000만원
가야누리애범천동11,235만 3,457원2026-06-06 · 74㎡ · 2억 7,500만원
범일역풍림아이원범천동11,259만 6,846원2026-06-01 · 126㎡ · 4억 8,000만원
대동레미안센트럴시티부전동11,383만 6,411원2026-06-02 · 32㎡ · 1억 3,500만원
양정삼성타워양정동1924만 293원2026-06-02 · 59㎡ · 1억 6,500만원
개금우드빌(1-9)개금동1697만 4,230원2026-05-23 · 57㎡ · 1억 2,000만원
진일가야동1623만 5,859원2026-05-25 · 42㎡ · 8,000만원
청아전포동11,167만 3,972원2026-05-11 · 84㎡ · 2억 9,600만원
삼성비치타운부전동1818만 4,398원2026-05-22 · 19㎡ · 4,600만원
대훈아트빌개금동1589만 6,869원2026-05-30 · 84㎡ · 1억 5,000만원
롯데갤러리움양정동11,521만 7,353원2026-05-07 · 85㎡ · 3억 9,100만원
블루스카이가야동1789만 9,035원2026-05-20 · 13㎡ · 3,050만원
화지빌라트초읍동1702만 3,338원2026-05-13 · 82㎡ · 1억 7,500만원
동조리젠시범천동1705만 7,719원2026-05-18 · 79㎡ · 1억 6,800만원
야긴다하임부암동11,023만 6,628원2026-05-16 · 54㎡ · 1억 6,800만원
양정이즈팰리스양정동11,205만 7,802원2026-05-14 · 44㎡ · 1억 6,100만원
블루스카이빌(159-3)초읍동1989만 1,637원2026-07-20 · 100㎡ · 3억원
일동미라주부암동11,623만 4,734원2026-07-17 · 85㎡ · 4억 1,700만원
동광하이빌(102)전포동11,050만 3,225원2026-07-22 · 79㎡ · 2억 5,000만원
서면노르웨이아침전포동1666만 7,949원2026-07-06 · 30㎡ · 6,150만원
동원퀸스빌범천동1788만 3,061원2026-07-17 · 71㎡ · 1억 7,000만원
가야동그린시티가야동11,331만 1,286원2026-07-11 · 77㎡ · 3억 1,000만원
이화가야동1364만 9,575원2026-07-13 · 45㎡ · 5,000만원
가야동원로얄듀크가야동11,710만 5,199원2026-07-11 · 77㎡ · 4억원
서면베르빌2범천동1692만 1,660원2026-07-11 · 24㎡ · 5,000만원
개금동포르투나개금동11,740만 7,888원2026-07-10 · 73㎡ · 3억 8,700만원
화신거화2전포동1700만 8,926원2026-07-01 · 60㎡ · 1억 2,700만원
가야역롯데캐슬스카이엘가야동13,053만 5,394원2026-07-04 · 60㎡ · 5억 5,300만원
서면아이파크2단지전포동13,417만 2,264원2026-07-04 · 60㎡ · 6억 1,800만원
서면TK골드뷰부전동1905만 6,620원2026-07-02 · 58㎡ · 1억 6,000만원
대동레미안범천동1841만 3,160원2026-07-02 · 84㎡ · 2억 1,500만원
영림로즈빌가야동11,049만 4,598원2026-07-01 · 49㎡ · 1억 5,600만원
영진(5-43)가야동1524만 8,022원2026-06-30 · 71㎡ · 1억 1,200만원
우성개금동1934만 3,263원2026-06-26 · 96㎡ · 2억 7,000만원
삼정그린코아초읍동11,336만 9,040원2026-06-25 · 58㎡ · 2억 3,300만원
홍림로얄뷰당감동11,083만 3,192원2026-06-30 · 50㎡ · 1억 6,300만원
메리움부암동11,214만 7,531원2026-06-29 · 60㎡ · 2억 2,000만원
전포시영전포동1824만 3,853원2026-06-17 · 40㎡ · 1억원
두산위브센티움범천동11,167만 7,093원2026-06-30 · 85㎡ · 3억원
굿모닝뷰양정동11,057만 2,986원2026-06-08 · 62㎡ · 1억 9,900만원
다산몽레브가야동1885만 3,032원2026-06-05 · 84㎡ · 2억 2,600만원
동양팰리스전포동11,400만 7,564원2026-06-02 · 45㎡ · 1억 9,000만원
벽산1가야동1875만 1,637원2026-06-23 · 85㎡ · 2억 2,500만원
양정자이더샵SKVIEW아파트(3단지)양정동13,802만 9,584원2026-06-27 · 60㎡ · 6억 9,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.