부산광역시 부산진구 > 랭킹
부산진구 아파트 랭킹
부산광역시 부산진구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:04:07
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 서면· 범전동 | 7,155만 3,788원 |
| 2 | 동원· 범전동 | 4,416만 5,626원 |
| 3 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지)· 양정동 | 3,915만 9,449원 |
| 4 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(3단지)· 양정동 | 3,802만 9,584원 |
| 5 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)· 양정동 | 3,801만 3,666원 |
| 6 | 가야롯데캐슬골드아너· 가야동 | 3,448만 511원 |
| 7 | 서면아이파크2단지· 전포동 | 3,417만 2,264원 |
| 8 | 삼한골든뷰센트럴파크· 범전동 | 3,294만 8,490원 |
| 9 | e편한세상시민공원1단지· 전포동 | 3,203만 4,794원 |
| 10 | 양정포레힐즈스위첸1단지· 양정동 | 3,085만 8,538원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 화인· 연지동 | +10% |
| 2 | 전포동에메랄드홈· 전포동 | +9.5% |
| 3 | 경남· 범천동 | +9.3% |
| 4 | 개금롯데캐슬· 개금동 | +7.6% |
| 5 | 가야누리애더센트리즈· 범천동 | +6.6% |
| 6 | 네오스포· 부전동 | +6.4% |
| 7 | 양정역퀸즈팰리스· 양정동 | +6.4% |
| 8 | 연지자이· 연지동 | +5.4% |
| 9 | 삼한골든뷰센트럴파크· 범전동 | +5.2% |
| 10 | 태화현대1· 당감동 | +4.8% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 래미안어반파크1단지· 연지동 | 34건 |
| 2 | 서면아이파크1단지· 전포동 | 33건 |
| 3 | e편한세상시민공원1단지· 전포동 | 32건 |
| 4 | 롯데캐슬라센트· 부암동 | 30건 |
| 5 | 양정포레힐즈스위첸1단지· 양정동 | 29건 |
| 6 | 현대2차· 양정동 | 28건 |
| 7 | 포레나부산초읍· 초읍동 | 24건 |
| 8 | e편한세상서면더센트럴· 범천동 | 24건 |
| 9 | 현대1차· 양정동 | 23건 |
| 10 | 연지자이2차· 연지동 | 21건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.