아파트정보

부산광역시 사하구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 164개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:10:59

🏆 사하구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,011만 575원

거래 52

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월967만 9,275원193
2025년 8월1,022만 5,391원167
2025년 9월1,025만 4,843원214
2025년 10월1,111만 266원191
2025년 11월1,025만 9,219원242
2025년 12월1,042만 2,722원273
2026년 1월1,007만 1,636원257
2026년 2월1,041만 6,908원220
2026년 3월1,029만 4,030원281
2026년 4월1,031만 1,888원252
2026년 5월1,024만 3,201원211
2026년 6월1,011만 575원52

단지별 시세 (164개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
다대동롯데캐슬몰운대다대동23972만 8,762원2026-05-31 · 60㎡ · 1억 7,000만원
가락타운3하단동17992만 8,628원2026-06-11 · 85㎡ · 2억 4,600만원
다대롯데캐슬블루다대동161,494만 2,108원2026-06-10 · 120㎡ · 5억원
사하코오롱하늘채신평동161,329만 5,743원2026-06-10 · 60㎡ · 2억 4,500만원
몰운대다대동16713만 9,633원2026-06-09 · 49㎡ · 9,450만원
동원로얄듀크장림동15724만 7,233원2026-06-10 · 60㎡ · 1억 2,500만원
힐스테이트사하역괴정동152,316만 7,133원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,900만원
가락타운1하단동141,127만 5,707원2026-06-02 · 85㎡ · 2억 9,000만원
하단동에스케이뷰하단동121,400만 3,734원2026-06-08 · 60㎡ · 2억 9,900만원
현대신평동12890만 8,490원2026-06-05 · 85㎡ · 2억 2,000만원
삼환다대동11982만 6,008원2026-05-30 · 122㎡ · 3억원
e편한세상사하2차구평동111,363만 986원2026-05-27 · 85㎡ · 3억 4,500만원
괴정한신더휴괴정동101,936만 4,657원2026-06-04 · 60㎡ · 3억 4,500만원
국제그린다대동10479만 1,572원2026-05-27 · 46㎡ · 7,000만원
e편한세상사하구평동91,248만 1,989원2026-06-08 · 60㎡ · 2억 1,480만원
신평삼한사랑채신평동91,021만 8,710원2026-05-12 · 85㎡ · 2억 8,000만원
신세대지큐빌장림동8664만 9,514원2026-05-20 · 59㎡ · 1억 4,000만원
두산위브더제니스센트럴사하장림동72,002만 8,816원2026-06-08 · 85㎡ · 5억 1,000만원
신평협성엠파이어신평동71,005만 4,723원2026-06-01 · 69㎡ · 2억 1,700만원
다대포현대다대동7792만 5,769원2026-05-07 · 78㎡ · 1억 7,300만원
한신신평동7528만 7,018원2026-05-05 · 85㎡ · 1억 3,300만원
신다대다대동6493만 7,625원2026-06-03 · 40㎡ · 4,900만원
가락타운2하단동61,097만 3,582원2026-06-01 · 139㎡ · 4억 2,750만원
사하역비스타동원괴정동62,227만 4,535원2026-05-30 · 75㎡ · 5억 1,800만원
다대푸른다대동6733만 9,374원2026-05-27 · 49㎡ · 1억 300만원
장림윌더하임장림동5722만 5,517원2026-06-10 · 60㎡ · 1억 3,900만원
다송다대동5448만 5,679원2026-06-07 · 41㎡ · 5,200만원
구평화신구평동5544만 7,932원2026-05-26 · 85㎡ · 1억 4,300만원
괴정협성휴포레아파트괴정동51,838만 1,084원2026-05-25 · 85㎡ · 4억 8,000만원
협성르네상스장림동4990만 7,949원2026-06-10 · 85㎡ · 2억 7,000만원
사하뷰웰신평동4958만 7,624원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 4,300만원
지원시티파크장림동4980만 7,598원2026-05-11 · 46㎡ · 1억 2,400만원
감천오펠리움아파트감천동4839만 1,091원2026-05-17 · 60㎡ · 1억 5,500만원
괴정동천아하늘정원2차괴정동41,638만 8,155원2026-05-19 · 79㎡ · 3억 9,000만원
다대푸르지오다대동41,402만 720원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 3,700만원
중앙하이츠더힐신평동41,759만 8,697원2026-05-15 · 85㎡ · 4억 6,160만원
구평1차자유구평동4572만 9,213원2026-05-10 · 50㎡ · 7,700만원
조성다대동4460만 7,019원2026-05-12 · 50㎡ · 8,000만원
스마트더블유장림동31,428만 3,038원2026-06-02 · 29㎡ · 1억 5,300만원
당리푸르지오당리동32,011만 181원2026-05-26 · 140㎡ · 7억원
삼경제일장림동3452만 5,254원2026-05-18 · 94㎡ · 1억 4,100만원
다대영동비치타워다대동3873만 3,878원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 1,000만원
하단청구하단동3973만 8,162원2026-05-28 · 130㎡ · 3억 9,000만원
다대다해다대동3758만 9,084원2026-05-28 · 45㎡ · 1억 2,000만원
성원다대동31,270만 2,593원2026-05-19 · 135㎡ · 4억 3,000만원
극동정림장림동3573만 2,725원2026-05-26 · 85㎡ · 1억 4,700만원
삼환2다대동3719만 5,790원2026-05-14 · 85㎡ · 2억 3,000만원
신평삼익아파트신평동3536만 1,759원2026-05-12 · 58㎡ · 9,000만원
감천유림2차감천동3841만 8,216원2026-05-05 · 60㎡ · 1억 4,300만원
부산구평동한신휴플러스구평동3865만 7,996원2026-05-05 · 60㎡ · 1억 5,400만원
다대해송다대동3826만 8,163원2026-04-15 · 52㎡ · 1억 1,200만원
삼성타워맨션당리동2364만 2,363원2026-06-11 · 85㎡ · 9,000만원
감천현대감천동2904만 3,174원2026-06-04 · 60㎡ · 1억 6,000만원
영동힐타운감천동2536만 3,769원2026-06-01 · 56㎡ · 8,500만원
해태감천동2556만 5,947원2026-06-05 · 60㎡ · 8,700만원
현대타워장림동2502만 9,223원2026-06-08 · 85㎡ · 1억 1,600만원
괴정어반푸르지오괴정동21,928만 4,102원2026-06-08 · 63㎡ · 3억 7,000만원
감천유림1차감천동2817만 4,205원2026-06-05 · 85㎡ · 1억 9,500만원
강남장림동2442만 7,140원2026-06-05 · 77㎡ · 9,800만원
국제마마장림동2337만 6,180원2026-06-03 · 85㎡ · 8,900만원
동원타워장림동2477만 2,079원2026-06-04 · 85㎡ · 1억 2,500만원
장림로얄베스토피아장림동2524만 4,457원2026-06-04 · 84㎡ · 1억 2,300만원
새보람더존빌괴정동21,399만 6,785원2026-06-03 · 85㎡ · 3억 6,100만원
감천백산감천동2814만 9,813원2026-06-02 · 60㎡ · 1억 5,000만원
감천단지감천동2493만 1,966원2026-05-31 · 61㎡ · 8,800만원
극동스타클래스괴정동21,334만 8,939원2026-05-22 · 60㎡ · 2억 6,500만원
남성한빛가든감천동2633만 1,802원2026-05-21 · 85㎡ · 1억 7,500만원
IDS아델하임괴정동21,100만 8,164원2026-05-23 · 50㎡ · 1억 7,000만원
신괴정화신아파트괴정동2555만 3,158원2026-05-30 · 85㎡ · 1억 3,000만원
부영벽산블루밍당리동21,176만 9,746원2026-05-30 · 85㎡ · 2억 8,000만원
하단삼창하단동21,091만 7,935원2026-05-04 · 60㎡ · 1억 8,000만원
삼창강변1신평동2717만 4,635원2026-05-09 · 60㎡ · 1억 2,700만원
자유다대동2815만 3,864원2026-05-06 · 57㎡ · 1억 7,100만원
동원베네스트2차당리동2860만 6,177원2026-05-01 · 85㎡ · 2억 2,000만원
티파니빌라트하단동2829만 8,755원2026-04-23 · 51㎡ · 1억 2,450만원
장림현대(60-42)장림동2471만 935원2026-04-23 · 113㎡ · 1억 4,000만원
신익강변타운신평동2726만 6,846원2026-04-23 · 85㎡ · 1억 4,800만원
벽산아파트장림동2429만 5,016원2026-04-29 · 62㎡ · 9,100만원
삼익괴정동21,273만 9,817원2026-04-28 · 64㎡ · 2억 2,460만원
부영벽산파라빌감천동2858만 4,619원2026-04-27 · 85㎡ · 2억 1,000만원
경동메르빌아파트장림동2501만 7,202원2026-04-22 · 60㎡ · 9,000만원
장림역베스티움2차장림동21,380만 3,138원2026-04-08 · 56㎡ · 2억 4,000만원
효산센터빌신평동1690만 7,907원2026-06-10 · 84㎡ · 1억 7,500만원
하단대진하단동11,138만 3,745원2026-06-09 · 58㎡ · 1억 9,990만원
신한감천동1248만 3,478원2026-06-10 · 60㎡ · 4,500만원
당리삼창당리동11,307만 9,650원2026-06-03 · 60㎡ · 2억 3,700만원
하이츠빌리지괴정동1407만 1,164원2026-06-05 · 81㎡ · 1억원
대티역스마트더블유인공지능괴정동11,470만 1,885원2026-06-05 · 85㎡ · 3억 7,800만원
청호2차하단동1856만 8,246원2026-06-01 · 85㎡ · 2억 2,000만원
호성빌라맨션당리동1804만 3,273원2026-05-21 · 49㎡ · 1억 2,000만원
장림3차동원장림동1709만 9,672원2026-05-25 · 60㎡ · 1억 2,800만원
국제그레이트장림동1547만 6,392원2026-05-28 · 85㎡ · 1억 4,000만원
다대코오롱맨션다대동1984만 1,825원2026-05-04 · 43㎡ · 1억 2,900만원
삼성타워괴정동1701만 2,035원2026-05-26 · 85㎡ · 1억 8,000만원
동아파크괴정동1427만 9,585원2026-05-22 · 85㎡ · 1억 1,000만원
동조리젠시타워괴정동11,136만 8,768원2026-05-27 · 79㎡ · 2억 7,000만원
장미괴정동1424만 127원2026-05-26 · 55㎡ · 7,000만원
장림신도장림동1363만 9,627원2026-05-23 · 79㎡ · 8,700만원
자유괴정동11,123만 6,887원2026-05-22 · 154㎡ · 5억 2,500만원
벽산하이츠타운괴정동1638만 6,308원2026-05-21 · 57㎡ · 1억 1,000만원
수호천사괴정동1789만 7,918원2026-05-02 · 77㎡ · 1억 8,400만원
현대캐스빌괴정동1506만 7,831원2026-05-12 · 85㎡ · 1억 3,000만원
장림역사하베스티움장림동11,543만 2,781원2026-05-16 · 60㎡ · 2억 7,800만원
사하삼정그린코아더시티하단동11,843만 575원2026-05-20 · 84㎡ · 4억 6,900만원
하단지음주상복합하단동11,459만 6,810원2026-05-18 · 42㎡ · 1억 8,600만원
건우리안하단동11,159만 9,246원2026-05-05 · 46㎡ · 1억 6,000만원
신대우빌라트괴정동1363만 736원2026-05-15 · 164㎡ · 1억 8,000만원
대우다대동11,151만 3,342원2026-05-02 · 100㎡ · 3억 4,800만원
장림대동맨션장림동1653만 6,863원2026-05-14 · 85㎡ · 1억 6,800만원
하단동한웅드리머스하단동11,454만 8,687원2026-05-17 · 47㎡ · 2억 700만원
화원레샹스괴정동11,052만 7,727원2026-05-16 · 84㎡ · 2억 6,700만원
리뷰캐슬아파트괴정동1868만 7,181원2026-05-11 · 57㎡ · 1억 5,000만원
우성로얄캐슬다대동1920만 1,755원2026-05-13 · 42㎡ · 1억 1,800만원
남도그린빌라괴정동1480만 7,461원2026-05-06 · 151㎡ · 2억 2,000만원
리치하우스당리동11,361만 5,259원2026-05-07 · 85㎡ · 3억 5,000만원
지오빌1(A동)하단동1808만 2,604원2026-05-05 · 78㎡ · 1억 9,000만원
당리동1차동원베네스트당리동1768만 3,283원2026-04-26 · 85㎡ · 1억 9,700만원
당리동신동아(33-4)당리동1458만 7,530원2026-04-22 · 60㎡ · 8,300만원
선경쉐르빌하단동1690만 2,116원2026-04-30 · 50㎡ · 1억 500만원
혜성당리동1656만 6,323원2026-04-28 · 60㎡ · 1억 1,900만원
화신괴정동1557만 2,591원2026-04-28 · 53㎡ · 9,000만원
사남신익괴정동1605만 3,228원2026-04-22 · 110㎡ · 2억 100만원
재성힐링파크2차다대동1826만 6,772원2026-04-29 · 72㎡ · 1억 7,900만원
창우블루빌괴정동1958만 8,375원2026-04-23 · 60㎡ · 1억 7,400만원
현대신델라괴정동1741만 3,223원2026-04-28 · 84㎡ · 1억 8,800만원
괴정웰메이드홈괴정동11,309만 2,187원2026-04-25 · 43㎡ · 1억 7,000만원
신우림장림동1669만 2,503원2026-04-25 · 85㎡ · 1억 7,200만원
괴정자유2차괴정동1584만 2,674원2026-04-27 · 85㎡ · 1억 5,000만원
동진그린힐괴정동1803만 1,958원2026-04-15 · 78㎡ · 1억 9,000만원
강진노블레스괴정동1874만 1,357원2026-04-24 · 72㎡ · 1억 9,150만원
괴정엔스타괴정동11,128만 8,840원2026-04-20 · 85㎡ · 2억 9,000만원
베네스빌리지(889-6)하단동1685만 5,129원2026-04-16 · 82㎡ · 1억 7,000만원
국제괴정동1787만 6,839원2026-04-22 · 80㎡ · 1억 9,000만원
신익괴정동1700만 1,500원2026-04-22 · 61㎡ · 1억 3,000만원
미광괴정동1667만 8,354원2026-04-17 · 74㎡ · 1억 5,000만원
한아루시빌괴정동11,073만 7,091원2026-04-18 · 80㎡ · 2억 6,000만원
한신혜성하단동1706만 2,936원2026-04-09 · 60㎡ · 1억 2,800만원
(503-12)하단동1583만 516원2026-04-21 · 84㎡ · 1억 4,900만원
당리에덴동산타운당리동1417만 3,971원2026-04-13 · 51㎡ · 6,500만원
신평럭키무지개타운신평동1470만 168원2026-04-20 · 63㎡ · 9,000만원
대양그린힐괴정동11,305만 8,717원2026-04-20 · 85㎡ · 3억 3,500만원
궁전시티빌하단동1653만 8,402원2026-04-16 · 85㎡ · 1억 6,800만원
한우괴정동11,137만 4,744원2026-04-10 · 70㎡ · 2억 4,000만원
괴정자유3괴정동1661만 4,373원2026-04-11 · 59㎡ · 1억 1,800만원
협진태양괴정동1832만 6,914원2026-04-15 · 83㎡ · 2억 1,000만원
투윈빌리지괴정동1939만 7,992원2026-04-15 · 80㎡ · 2억 2,800만원
벽산으뜸당리동1583만 5,111원2026-04-14 · 85㎡ · 1억 5,000만원
당리경보이리스힐당리동1996만 3,442원2026-04-15 · 66㎡ · 1억 9,900만원
흥아거북괴정동1435만 4,436원2026-04-15 · 65㎡ · 8,500만원
금호괴정동1445만 4,690원2026-04-13 · 82㎡ · 1억 1,000만원
진흥괴정동11,192만 753원2026-04-09 · 84㎡ · 3억 150만원
오현리버뷰하단동11,297만 3,385원2026-04-11 · 48㎡ · 1억 8,700만원
보해이브빌2차하단동1712만 8,062원2026-04-13 · 85㎡ · 1억 8,300만원
두꺼비맨션하단동1745만 8,383원2026-04-10 · 58㎡ · 1억 3,000만원
유성해네스타워괴정동11,298만 9,518원2026-04-04 · 42㎡ · 1억 6,500만원
리버팰리스장림동11,128만 1,576원2026-04-08 · 67㎡ · 2억 2,700만원
보해이브빌하단동1821만 7,221원2026-04-08 · 115㎡ · 2억 8,700만원
삼부괴정동1614만 3,703원2026-04-07 · 70㎡ · 1억 3,000만원
유림예다움다대동1733만 1,237원2026-04-07 · 85㎡ · 1억 8,850만원
장림삼경아파트장림동1400만 6,213원2026-04-04 · 65㎡ · 7,900만원
괴정 K스타파크괴정동11,117만 3,054원2026-04-04 · 74㎡ · 2억 5,000만원
화천아파트장림동1543만 2,476원2026-04-03 · 54㎡ · 8,800만원
신익타운괴정동1736만 6,066원2026-04-02 · 63㎡ · 1억 4,000만원
도시두송다대동1718만 9,495원2026-04-01 · 60㎡ · 1억 3,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.