부산광역시 사하구 > 하단동
사하구 하단동 아파트 시세
부산광역시 사하구 하단동 · 단지 23개
업데이트: 2026. 6. 13. PM 5:04:38
하단동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,088만 3,246원
최근 3개월 거래 73건
하단동 아파트 단지 (23개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 가락타운3 | 1992년 | 993만 9,268원 | 18건 |
| 가락타운1 | 1992년 | 1,127만 5,707원 | 14건 |
| 하단동에스케이뷰 | 2004년 | 1,400만 3,734원 | 12건 |
| 가락타운2 | 1992년 | 1,097만 3,582원 | 6건 |
| 하단청구 | 1999년 | 973만 8,162원 | 3건 |
| 하단삼창 | 2001년 | 1,091만 7,935원 | 2건 |
| 티파니빌라트 | 2003년 | 829만 8,755원 | 2건 |
| 지오빌1(A동) | 2003년 | 808만 2,604원 | 1건 |
| 선경쉐르빌 | 2002년 | 690만 2,116원 | 1건 |
| 베네스빌리지(889-6) | 2001년 | 685만 5,129원 | 1건 |
| 한신혜성 | 1996년 | 706만 2,936원 | 1건 |
| (503-12) | 1985년 | 583만 516원 | 1건 |
| 궁전시티빌 | 2000년 | 653만 8,402원 | 1건 |
| 오현리버뷰 | 2017년 | 1,297만 3,385원 | 1건 |
| 보해이브빌2차 | 2003년 | 712만 8,062원 | 1건 |
| 사하삼정그린코아더시티 | 2025년 | 1,843만 575원 | 1건 |
| 보해이브빌 | 2002년 | 821만 7,221원 | 1건 |
| 하단지음주상복합 | 2019년 | 1,459만 6,810원 | 1건 |
| 건우리안 | 2014년 | 1,159만 9,246원 | 1건 |
| 하단동한웅드리머스 | 2018년 | 1,454만 8,687원 | 1건 |
| 두꺼비맨션 | 1983년 | 745만 8,383원 | 1건 |
| 청호2차 | 2004년 | 856만 8,246원 | 1건 |
| 하단대진 | 1983년 | 1,138만 3,745원 | 1건 |
자주 묻는 질문
사하구 하단동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
하단동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,088만 3,246원입니다. (단지 23개 집계)
사하구 하단동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 가락타운3이(가) 18건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.