부산광역시 사하구 > 괴정동
사하구 괴정동 아파트 시세
부산광역시 사하구 괴정동 · 단지 26개
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:58:21
괴정동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,460만 7,041원
최근 3개월 거래 57건
괴정동 아파트 단지 (26개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트사하역 | 2022년 | 2,324만 6,261원 | 9건 |
| 괴정한신더휴 | 2022년 | 1,895만 4,783원 | 9건 |
| IDS아델하임 | 2017년 | 1,144만 2,516원 | 7건 |
| 극동스타클래스 | 2007년 | 1,563만 140원 | 4건 |
| 괴정엔스타 | 2011년 | 1,210만 6,308원 | 3건 |
| 사하역비스타동원 | 2021년 | 2,294만 1,540원 | 3건 |
| 괴정협성휴포레아파트 | 2016년 | 1,740만 8,460원 | 2건 |
| 괴정동그린시티 | 2016년 | 1,312만 441원 | 2건 |
| 자유 | 1982년 | 1,167만 2,586원 | 1건 |
| 괴정경동메르빌 | 2006년 | 758만 3,904원 | 1건 |
| 동진그린힐 | 1995년 | 629만 3,060원 | 1건 |
| 우림그린 | 1989년 | 446만 6,045원 | 1건 |
| 벽산하이츠타운 | 1995년 | 597만 4,310원 | 1건 |
| 괴정동원 | 1983년 | 415만 389원 | 1건 |
| 화신 | 1980년 | 625만 9,060원 | 1건 |
| 괴정한일하나로타운 | 1989년 | 432만 8,077원 | 1건 |
| 괴정신동아파밀리에 | 2020년 | 1,226만 3,583원 | 1건 |
| 삼익 | 1978년 | 1,411만 3,336원 | 1건 |
| 수호천사 | 2003년 | 815만 5,458원 | 1건 |
| 경성스마트더블유 | 2015년 | 1,295만 2,324원 | 1건 |
| 삼풍아파트 | 1978년 | 1,134만 7,607원 | 1건 |
| 괴정자유3 | 1997년 | 662만 1,697원 | 1건 |
| 투윈빌리지 | 2002년 | 717만 8,686원 | 1건 |
| 동아파크 | 1992년 | 389만 532원 | 1건 |
| 우신타워아파트 | 1989년 | 450만 6,908원 | 1건 |
| 괴정 K스타파크 | 2015년 | 1,221만 4,879원 | 1건 |
자주 묻는 질문
사하구 괴정동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
괴정동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,460만 7,041원입니다. (단지 26개 집계)
사하구 괴정동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 힐스테이트사하역이(가) 9건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.