아파트정보

대구광역시 동구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 138개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:13:40

🏆 동구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,283만 7,133원

거래 52

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,423만 8,185원282
2025년 8월1,438만 232원235
2025년 9월1,454만 649원266
2025년 10월1,437만 133원295
2025년 11월1,449만 1,116원340
2025년 12월1,471만 9,842원307
2026년 1월1,548만 2,024원358
2026년 2월1,541만 543원320
2026년 3월1,495만 6,606원360
2026년 4월1,498만 9,676원301
2026년 5월1,655만 9,183원272
2026년 6월1,283만 7,133원52

단지별 시세 (138개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
더샵디어엘로신천동223,166만 3,937원2026-06-08 · 73㎡ · 6억 5,000만원
해링턴플레이스동대구신암동222,134만 346원2026-06-04 · 60㎡ · 4억 100만원
신천자이신천동201,709만 5,924원2026-05-30 · 102㎡ · 4억 4,700만원
동대구역센텀화성파크드림신암동192,487만 1,480원2026-05-31 · 85㎡ · 6억 2,400만원
대구이시아폴리스더샵3차봉무동181,426만 7,916원2026-06-07 · 85㎡ · 4억 2,000만원
태왕메트로시티효목동15882만 1,075원2026-06-03 · 85㎡ · 2억 3,500만원
이안동대구신암동142,148만 4,038원2026-06-10 · 85㎡ · 5억 3,500만원
동대구더센트로데시앙신암동142,494만 6,309원2026-06-04 · 60㎡ · 4억 7,500만원
LH뉴웰시티지묘동131,314만 5,686원2026-06-07 · 60㎡ · 2억 3,000만원
동대구역화성파크드림신암동132,958만 8,767원2026-05-31 · 102㎡ · 8억 9,000만원
신천가람타운신천동12950만 17원2026-06-07 · 52㎡ · 1억 6,000만원
동대구해모로스퀘어이스트신암동121,960만 1,672원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 7,000만원
동대구역센트럴시티자이신천동122,551만 8,540원2026-05-22 · 85㎡ · 6억 5,000만원
동대구에일린의뜰신암동121,911만 5,799원2026-05-31 · 85㎡ · 4억 8,700만원
신서화성파크드림신서동10992만 7,955원2026-06-07 · 85㎡ · 2억 3,900만원
동대구반도유보라신천동101,739만 126원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 4,400만원
동대구이안센트럴D신암동102,723만 1,640원2026-05-25 · 85㎡ · 6억 4,000만원
동대구우방아이유쉘신암동102,001만 6,363원2026-05-24 · 60㎡ · 3억 9,500만원
신암청아람신암동91,291만 3,840원2026-06-06 · 74㎡ · 2억 8,500만원
동대구역더샵센터시티신천동92,188만 5,132원2026-06-03 · 85㎡ · 5억 7,000만원
동대구2차비스타동원효목동91,806만 4,558원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 4,000만원
동대구해모로스퀘어웨스트신암동92,031만 6,864원2026-05-27 · 60㎡ · 3억 7,800만원
대구연경아이파크지묘동81,268만 8,685원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 4,200만원
율하롯데캐슬TOPCLASS율하동81,595만 9,401원2026-06-09 · 100㎡ · 4억 5,500만원
동대구비스타동원신천동82,391만 8,680원2026-05-30 · 85㎡ · 6억 1,500만원
동대구푸르지오브리센트효목동72,173만 6,100원2026-06-07 · 85㎡ · 5억 5,400만원
신천휴먼시아6단지신천동71,440만 1,904원2026-05-30 · 60㎡ · 2억 7,900만원
각산서한이다음각산동71,161만 6,620원2026-05-26 · 75㎡ · 2억 7,000만원
대구이시아폴리스더샵2차봉무동71,263만 305원2026-05-27 · 85㎡ · 3억 2,500만원
안심역코오롱하늘채괴전동71,537만 7,676원2026-05-13 · 63㎡ · 3억 500만원
안심역삼정그린코아더베스트괴전동71,332만 8,056원2026-05-14 · 60㎡ · 2억 3,500만원
대구율하2세계육상선수촌2단지율하동71,451만 8,186원2026-05-06 · 85㎡ · 3억 7,300만원
각산태영데시앙각산동6998만 6,834원2026-06-01 · 135㎡ · 3억 8,000만원
아름다운나날2신서동6868만 7,228원2026-06-02 · 85㎡ · 2억 2,000만원
대구율하2세계육상선수촌1단지율하동61,330만 1,788원2026-05-28 · 132㎡ · 4억 9,500만원
신천역센트럴리버파크신천동61,464만 5,482원2026-05-11 · 60㎡ · 2억 9,450만원
율하시티프라디움용계동51,184만 8,775원2026-06-10 · 85㎡ · 3억 300만원
각산푸르지오2단지각산동5945만 3,114원2026-06-09 · 85㎡ · 2억 7,500만원
진로이스트타운효목동5870만 7,407원2026-05-26 · 85㎡ · 2억 5,200만원
우방아이유쉘율하동51,091만 4,059원2026-05-11 · 85㎡ · 2억 7,000만원
우방강촌마을1방촌동5953만 2,984원2026-05-10 · 30㎡ · 1억 500만원
방촌역세영리첼아파트방촌동51,701만 1,627원2026-05-02 · 85㎡ · 4억 5,500만원
대구 파라곤 프레스티지율암동51,666만 1,288원2026-05-24 · 85㎡ · 4억 5,000만원
대구이시아폴리스더샵4차봉무동51,371만 7,906원2026-05-24 · 71㎡ · 3억 800만원
아름다운나날1신서동5900만 5,201원2026-05-15 · 59㎡ · 1억 5,800만원
화성파크드림이스트밸리신천동51,364만 102원2026-04-28 · 122㎡ · 4억 4,800만원
불로서한이다음불로동51,134만 5,070원2026-04-21 · 72㎡ · 2억 3,700만원
신천LH신천동4790만 6,038원2026-06-02 · 46㎡ · 1억 1,400만원
신기모란3차신기동4668만 358원2026-06-03 · 50㎡ · 1억 900만원
안심효성타운각산동4707만 5,842원2026-06-02 · 59㎡ · 1억 4,500만원
대구혁신도시서한이다음3차대림동41,014만 5,885원2026-05-26 · 79㎡ · 2억 4,000만원
신서동롯데캐슬레전드신서동4987만 5,819원2026-05-27 · 85㎡ · 2억 5,100만원
제림햇빛촌지저동4842만 696원2026-05-27 · 60㎡ · 1억 5,000만원
각산푸르지오1단지각산동4953만 6,405원2026-05-20 · 85㎡ · 2억 5,500만원
대구혁신도시서한이다음각산동41,191만 8,299원2026-05-10 · 84㎡ · 3억 7,900만원
아름다운나날3신서동3845만 1,939원2026-06-09 · 85㎡ · 2억 2,700만원
대구이시아폴리스더샵1차봉무동31,274만 5,682원2026-06-08 · 78㎡ · 2억 9,000만원
금사리하이빌검사동31,203만 2,927원2026-06-08 · 85㎡ · 3억 4,300만원
강변동서마을용계동3910만 1,191원2026-06-04 · 52㎡ · 1억 5,300만원
영남네오빌방촌동31,013만 8,778원2026-06-02 · 85㎡ · 2억 3,000만원
신기모란2차신기동3748만 7,313원2026-06-03 · 39㎡ · 1억 500만원
동대구역우방아이유쉘신천동32,032만 2,198원2026-06-02 · 85㎡ · 5억 3,300만원
우방푸른타운신천동3793만 4,412원2026-06-01 · 59㎡ · 1억 3,500만원
팔공보성1차지묘동3631만 9,199원2026-05-28 · 85㎡ · 1억 6,500만원
신서그린빌신서동3734만 1,282원2026-05-26 · 60㎡ · 1억 1,300만원
율하리버파크뷰율하동31,372만 9,574원2026-05-16 · 102㎡ · 4억 6,500만원
팔공보성타운2지묘동3583만 7,712원2026-05-30 · 47㎡ · 9,800만원
영남네오빌2차방촌동31,136만 6,741원2026-05-27 · 60㎡ · 1억 9,000만원
협성휴포레이시아폴리스봉무동31,446만 6,212원2026-05-29 · 85㎡ · 3억 7,500만원
대구혁신에듀포레각산동3967만 431원2026-05-11 · 75㎡ · 2억 3,000만원
보성1차신암동3792만 5,252원2026-05-03 · 51㎡ · 1억 3,500만원
경남모직안아주율하동31,345만 2,903원2026-05-09 · 60㎡ · 2억 3,400만원
태왕그린힐즈지묘동3752만 2,769원2026-04-13 · 60㎡ · 1억 4,650만원
진로2이스트신암동3881만 1,438원2026-04-21 · 30㎡ · 7,800만원
영조퀸덤신서동3825만 2,577원2026-04-17 · 85㎡ · 2억원
동촌강나루타운효목동2995만 1,816원2026-06-01 · 85㎡ · 2억 6,150만원
문화검사동2707만 3,862원2026-06-05 · 50㎡ · 1억 1,500만원
그린아파트불로동2574만 5,049원2026-06-10 · 59㎡ · 1억 2,500만원
성지각산각산동2494만 5,472원2026-06-06 · 51㎡ · 9,000만원
율하역엘크루용계동21,041만 4,012원2026-06-05 · 85㎡ · 2억 7,500만원
동대구삼환나우빌신천동21,074만 2,231원2026-06-01 · 117㎡ · 3억 6,000만원
대구혁신엘에이치4단지각산동21,065만 437원2026-05-29 · 60㎡ · 1억 9,700만원
강변1방촌동2678만 3,037원2026-05-30 · 66㎡ · 1억 2,400만원
안심역우방아이유쉘괴전동21,243만 525원2026-05-21 · 85㎡ · 3억 500만원
무궁화방촌동2407만 2,514원2026-05-11 · 42㎡ · 5,500만원
대구혁신엘에이치이노힐즈사복동21,037만 9,497원2026-05-15 · 85㎡ · 2억 7,300만원
동화해오름타운신서동2937만 7,597원2026-05-13 · 60㎡ · 1억 7,500만원
용계역푸르지오아츠베르1단지용계동21,719만 1,947원2026-05-13 · 100㎡ · 5억 4,000만원
안심역서원프레시빌괴전동21,040만 2,827원2026-05-14 · 50㎡ · 1억 4,700만원
신서동신일해피트리신서동2988만 572원2026-05-14 · 84㎡ · 2억 5,500만원
동대구역골드클래스신암동21,911만 2,318원2026-05-05 · 85㎡ · 5억 1,000만원
신기모란1차신기동2559만 8,712원2026-04-30 · 39㎡ · 6,600만원
봉무청구새들마을봉무동2769만 8,082원2026-04-30 · 60㎡ · 1억 4,500만원
신천역더뷰파크신천동2976만 2,550원2026-04-22 · 85㎡ · 2억 5,000만원
신천주공2신천동2980만 3,617원2026-04-29 · 50㎡ · 1억 5,800만원
동서2차신암동2663만 6,796원2026-04-29 · 52㎡ · 1억 2,800만원
은하용계동2451만 8,719원2026-04-22 · 72㎡ · 1억원
동촌역태왕아너스르네상스검사동21,598만 7,630원2026-04-14 · 76㎡ · 3억 8,000만원
신암건영캐스빌신암동21,057만 9,130원2026-04-17 · 84㎡ · 2억 9,300만원
신동아신천동1614만 5,343원2026-06-01 · 81㎡ · 1억 5,000만원
보성강남타운방촌동1992만 3,192원2026-06-05 · 85㎡ · 2억 5,500만원
한남효목동1564만 6,527원2026-06-01 · 64㎡ · 1억 1,000만원
팔공지저동1641만 3,340원2026-06-02 · 51㎡ · 9,900만원
율하뜨란채율하동11,184만 7,704원2026-05-19 · 60㎡ · 2억 1,500만원
은빛불로동1397만 6,884원2026-05-30 · 67㎡ · 8,000만원
현대하이페리온1단지신천동11,507만 5,586원2026-05-16 · 125㎡ · 5억 7,000만원
에스디아이프라임신암동11,044만 1,347원2026-05-20 · 85㎡ · 2억 6,800만원
보성2차신암동1915만 5,680원2026-05-19 · 85㎡ · 2억 3,500만원
초원(나)효목동1423만 3,868원2026-05-20 · 69㎡ · 8,800만원
대경넥스빌신서동1785만 377원2026-05-06 · 77㎡ · 1억 8,200만원
오성파크2차신천동1980만 8,136원2026-05-21 · 84㎡ · 2억 5,000만원
뉴그린스카이신암동1820만 9,897원2026-05-14 · 83㎡ · 2억 500만원
강변아이파크검사동11,053만 3,291원2026-05-08 · 78㎡ · 2억 5,000만원
불로강변타운불로동1574만 8,230원2026-05-12 · 60㎡ · 1억 400만원
방촌역태왕아너스방촌동11,517만 272원2026-05-09 · 85㎡ · 3억 9,000만원
에덴공항1불로동1817만 6,409원2026-05-07 · 39㎡ · 9,750만원
우방강촌마을2방촌동1856만 3,201원2026-05-04 · 85㎡ · 2억 2,000만원
레이크힐효목동1940만 448원2026-05-07 · 70㎡ · 2억원
부민스위트빌아파트지저동1773만 8,080원2026-05-05 · 56㎡ · 1억 3,000만원
신천역까사밀라101동신천동1825만 4,145원2026-05-01 · 24㎡ · 6,000만원
화성신기동1774만 3,181원2026-04-30 · 60㎡ · 1억 4,000만원
더센트럴화성파크드림신천동12,333만 9,731원2026-04-30 · 85㎡ · 6억원
코스모스신천동11,357만 9,153원2026-04-30 · 47㎡ · 1억 9,300만원
신암그린타운신암동11,102만 8,235원2026-04-27 · 60㎡ · 2억원
태왕아너스리버파크지저동11,373만 5,824원2026-04-27 · 84㎡ · 3억 5,000만원
영도행복한마을각산동1551만 3,520원2026-04-20 · 60㎡ · 1억원
동촌미소타운101동검사동1878만 1,031원2026-04-22 · 85㎡ · 2억 2,500만원
효신신천동1955만 1,824원2026-04-17 · 62㎡ · 1억 7,900만원
각산역더뉴클래스2차신서동11,156만 3,731원2026-04-19 · 49㎡ · 1억 7,000만원
대구혁신센텀힐즈대림동11,092만 11원2026-04-13 · 60㎡ · 1억 9,800만원
왕산우방타운지묘동1700만 6,256원2026-04-16 · 85㎡ · 1억 8,000만원
동촌미소타운102동검사동1945만 2,912원2026-04-15 · 85㎡ · 2억 4,200만원
대웅플러스타운신기동1778만 5,783원2026-04-14 · 85㎡ · 2억원
태왕아너스리버파크2차지저동11,458만 5,064원2026-04-12 · 85㎡ · 3억 7,300만원
호반써밋이스텔라율암동11,544만 4,285원2026-04-04 · 85㎡ · 3억 9,700만원
동선타운신평동1486만 2,021원2026-04-05 · 85㎡ · 1억 2,500만원
용계역푸르지오아츠베르2단지용계동11,808만 6,716원2026-04-02 · 85㎡ · 4억 6,500만원
방촌청구타운방촌동1467만 2,488원2026-04-01 · 85㎡ · 1억 2,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.