아파트정보

부산광역시 연제구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 119개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:15:31

🏆 연제구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

2,120만 9,048원

거래 136

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월2,178만 2,786원206
2025년 9월2,267만 9,184원287
2025년 10월2,442만 6,779원359
2025년 11월2,392만 4,756원357
2025년 12월2,212만 2,729원251
2026년 1월2,206만 9,632원281
2026년 2월2,189만 56원239
2026년 3월2,204만 5,378원261
2026년 4월2,286만 3,573원228
2026년 5월2,348만 1,582원198
2026년 6월2,210만 9,651원186
2026년 7월2,120만 9,048원136

단지별 시세 (119개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
레이카운티(1단지)거제동294,240만 2,451원2026-07-25 · 85㎡ · 10억 1,000만원
연산더샵연산동192,694만 4,979원2026-07-18 · 85㎡ · 6억 3,000만원
힐스테이트연산연산동172,382만 9,938원2026-07-18 · 40㎡ · 2억 5,000만원
레이카운티(3단지)거제동163,774만 3,662원2026-07-07 · 60㎡ · 7억 2,900만원
유림아시아드거제동151,211만 556원2026-07-11 · 85㎡ · 2억 9,000만원
연산롯데캐슬골드포레연산동142,971만 8,870원2026-07-23 · 85㎡ · 7억 1,000만원
거제2차현대홈타운거제동133,127만 1,085원2026-07-16 · 60㎡ · 6억 5,000만원
연산동일동미라주더스타연산동121,977만 2,315원2026-07-25 · 32㎡ · 1억 8,500만원
거제센트럴자이거제동123,236만 193원2026-07-25 · 60㎡ · 6억 4,000만원
레이카운티(2단지)거제동124,691만 2,020원2026-07-15 · 102㎡ · 15억 7,000만원
연산엘지연산동111,341만 7,049원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 1,200만원
시청역비스타동원연산동112,440만 784원2026-07-25 · 85㎡ · 6억 500만원
더샵파크시티연산동112,601만 2,820원2026-07-20 · 85㎡ · 6억 5,000만원
거제동월드메르디앙거제동112,337만 2,719원2026-07-20 · 102㎡ · 7억 3,000만원
레이카운티(5단지)거제동112,884만 814원2026-07-17 · 50㎡ · 4억 3,500만원
연산자이연산동112,168만 3,889원2026-07-16 · 85㎡ · 6억 1,500만원
거제1차현대홈타운거제동102,703만 83원2026-07-23 · 60㎡ · 5억원
연산포레서희스타힐스연산동102,041만 7,058원2026-07-14 · 76㎡ · 4억 8,800만원
연제롯데캐슬데시앙연산동102,993만 6,091원2026-07-14 · 85㎡ · 7억 1,500만원
주공연산동91,904만 4,555원2026-07-14 · 69㎡ · 4억 1,000만원
부산센텀푸르지오연산동81,922만 1,090원2026-07-18 · 75㎡ · 4억 4,000만원
연산경동메르빌연산동71,958만 8,034원2026-07-12 · 88㎡ · 5억 5,600만원
거제동롯데캐슬거제동71,617만 6,333원2026-07-02 · 85㎡ · 3억 9,500만원
거제동롯데캐슬피렌체거제동72,977만 8,081원2026-06-18 · 124㎡ · 10억 3,000만원
대우거제동61,363만 5,687원2026-07-23 · 68㎡ · 2억 2,000만원
센텀리버SKVIEW연산동62,235만 1,133원2026-07-21 · 64㎡ · 4억 4,500만원
유림아시아드타워거제동61,093만 553원2026-07-18 · 60㎡ · 2억 3,900만원
한성기린연산동61,197만 6,119원2026-07-17 · 59㎡ · 2억 3,000만원
연산센터빌연산동61,171만 915원2026-07-14 · 60㎡ · 2억 3,900만원
쌍용더플래티넘거제아시아드거제동63,486만 7,202원2026-07-02 · 60㎡ · 6억 7,000만원
브라운스톤연제1단지연산동62,162만 7,998원2026-06-24 · 85㎡ · 5억 7,000만원
부산더샵시티애비뉴2차연산동62,060만 1,924원2026-06-30 · 85㎡ · 5억원
연제SKVIEWCentral연산동62,463만 4,758원2026-06-24 · 78㎡ · 5억 3,500만원
센텀수영강푸르지오연산동51,554만 9,180원2026-07-22 · 60㎡ · 3억 1,800만원
시청역SKVIEW연산동52,034만 7,136원2026-07-17 · 84㎡ · 5억 3,000만원
온천천쌍용예가거제동51,866만 5,074원2026-07-15 · 85㎡ · 4억 8,500만원
부산더샵시티애비뉴연산동52,327만 8,540원2026-07-11 · 85㎡ · 5억 9,300만원
e편한세상연산더퍼스트연산동52,307만 9,504원2026-06-05 · 85㎡ · 6억원
에스케이뷰연산동41,223만 627원2026-07-25 · 124㎡ · 3억 9,800만원
대우연산동41,161만 1,106원2026-07-21 · 54㎡ · 2억원
선경연산동41,445만 3,632원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 1,800만원
브라운스톤연제2단지연산동42,121만 483원2026-07-18 · 85㎡ · 5억 1,300만원
동원타워거제동41,502만 6,950원2026-07-10 · 85㎡ · 3억 5,800만원
쌍용거제동43,002만 9,955원2026-06-19 · 85㎡ · 7억 4,700만원
반도보라연산동41,484만 4,278원2026-06-11 · 81㎡ · 3억 7,500만원
월드파크4연산동31,546만 8,534원2026-07-13 · 58㎡ · 2억 6,800만원
대우그린거제동3854만 5,534원2026-07-09 · 72㎡ · 1억 8,000만원
동덕현대연산동3832만 4,954원2026-07-11 · 83㎡ · 2억 2,900만원
연산쌍용연산동31,232만 18원2026-07-07 · 85㎡ · 3억 2,500만원
거제아시아드삼정그린코아거제동31,480만 8,971원2026-07-04 · 85㎡ · 4억원
한일유앤아이연산동31,301만 7,635원2026-06-24 · 85㎡ · 3억 7,000만원
경남거제동31,875만 5,375원2026-06-30 · 59㎡ · 3억 3,300만원
현대거제동31,768만 6,578원2026-06-26 · 73㎡ · 4억 500만원
시청역퀸즈W연산동31,463만 5,521원2026-06-23 · 48㎡ · 2억 200만원
아시아드푸르지오거제동32,365만 1,205원2026-06-09 · 85㎡ · 6억 4,800만원
벽산이-메타폴리스거제동31,318만 3,459원2026-05-15 · 84㎡ · 3억 3,000만원
한양거제동31,815만 7,926원2026-05-08 · 85㎡ · 5억 700만원
동서그린연산동2575만 6,454원2026-07-16 · 73㎡ · 1억 2,000만원
경남연산동2862만 477원2026-07-10 · 74㎡ · 1억 9,300만원
엘리시움연산동21,172만 1,104원2026-07-11 · 48㎡ · 1억 8,500만원
삼원연산동2994만 7,057원2026-07-06 · 62㎡ · 2억 200만원
한양(1차)연산동21,546만 5,027원2026-07-10 · 43㎡ · 2억 500만원
화신거림(212-1)거제동21,480만 6,442원2026-07-09 · 67㎡ · 2억 8,000만원
시청스마트더블유연산동21,562만 5,679원2026-07-02 · 85㎡ · 4억원
거제동3차동원로얄듀크거제동21,636만 3,496원2026-07-02 · 60㎡ · 3억 300만원
연산역이즈연산동21,482만 239원2026-06-22 · 47㎡ · 1억 9,500만원
서전기아타운연산동2648만 7,863원2026-06-28 · 83㎡ · 1억 6,300만원
우성거제동21,303만 6,494원2026-06-24 · 85㎡ · 3억 1,700만원
일동미라주리버거제동22,275만 7,431원2026-06-27 · 85㎡ · 5억 7,500만원
연산동현대홈타운연산동21,229만 2,446원2026-06-23 · 85㎡ · 2억 7,200만원
삼익퓨쳐타워거제동21,357만 6,634원2026-06-22 · 109㎡ · 4억 2,500만원
시청역이즈팰리스1차연산동21,569만 2,128원2026-06-19 · 50㎡ · 2억 5,250만원
온천천2차동원로얄듀크거제동21,772만 3,135원2026-06-16 · 78㎡ · 4억 1,900만원
현대타운거제동21,242만 9,680원2026-06-10 · 85㎡ · 3억 1,300만원
명품블루파크연산동21,252만 7,053원2026-06-08 · 47㎡ · 1억 8,500만원
한양(5차)연산동21,231만 98원2026-05-08 · 54㎡ · 2억 5,000만원
태광리치뷰거제동21,222만 933원2026-05-16 · 50㎡ · 1억 9,000만원
월드마크아시아드거제동22,942만 3,231원2026-05-13 · 161㎡ · 14억 6,000만원
현대(983-9)연산동2923만 8,154원2026-05-11 · 60㎡ · 1억 8,700만원
청마연산동1744만 5,734원2026-07-22 · 55㎡ · 1억 2,300만원
청마마이우스거제동1754만 2,611원2026-07-20 · 35㎡ · 8,000만원
연산삼성타워맨션연산동1595만 3,915원2026-07-11 · 85㎡ · 1억 5,300만원
태영아너스연산동11,141만 9,281원2026-07-16 · 51㎡ · 1억 7,700만원
영일아트빌연산동1776만 8,049원2026-07-12 · 76㎡ · 1억 7,800만원
지성캐슬연산동11,336만 2,254원2026-07-07 · 72㎡ · 2억 9,200만원
거제동2차동원로얄듀크거제동11,514만 6,721원2026-07-06 · 126㎡ · 5억 7,800만원
동원베네스트연산동11,142만 3,852원2026-07-05 · 84㎡ · 2억 9,200만원
성일이안시티연산동11,289만 5,329원2026-06-23 · 69㎡ · 2억 6,800만원
해운하이츠연산동1408만 1,216원2026-06-16 · 96㎡ · 1억 1,800만원
거제동2차월드메르디앙거제동12,043만 1,232원2026-06-25 · 85㎡ · 5억 2,500만원
연산스카이힐연산동11,056만 9,551원2026-06-25 · 72㎡ · 2억 3,100만원
아이유파크(IU-PARK)연산동11,677만 217원2026-06-09 · 65㎡ · 3억 2,850만원
다뉴브거제동11,179만 8,031원2026-06-16 · 85㎡ · 3억 300만원
해운파크빌연산동11,111만 1,288원2026-06-13 · 47㎡ · 1억 5,700만원
로얄연산동1922만 7,313원2026-06-13 · 82㎡ · 2억 3,000만원
마이네하임연산동1949만 9,382원2026-06-13 · 59㎡ · 1억 7,000만원
금호천지연산동1519만 9,410원2026-06-13 · 64㎡ · 1억원
효성연산동1902만 8,305원2026-06-12 · 70㎡ · 1억 9,000만원
창신연산동1962만 8,500원2026-06-05 · 62㎡ · 1억 8,000만원
연제힐스테이트연산동11,485만 5,688원2026-06-06 · 129㎡ · 5억 8,000만원
경동연산동1994만 7,197원2026-05-30 · 60㎡ · 1억 8,000만원
한양타워연산동11,106만 3,748원2026-05-31 · 84㎡ · 2억 8,200만원
성우로하스캐슬연산동11,249만 372원2026-05-02 · 40㎡ · 1억 5,000만원
연제그린타워거제동11,224만 3,648원2026-05-29 · 59㎡ · 2억 2,000만원
연산맨션(325-7)연산동1863만 6,209원2026-05-19 · 51㎡ · 1억 3,300만원
거제청구하이츠거제동11,112만 6,267원2026-05-24 · 77㎡ · 2억 6,000만원
드리머스연산동11,179만 8,679원2026-05-23 · 61㎡ · 2억 1,900만원
연산지음연산동11,282만 3,890원2026-05-20 · 46㎡ · 1억 8,000만원
한양(3차)연산동11,525만 9,865원2026-05-09 · 85㎡ · 3억 9,200만원
시청역더리체연산동11,352만 7,378원2026-05-13 · 65㎡ · 2억 6,500만원
한양(4차)연산동11,762만 6,305원2026-05-20 · 58㎡ · 3억 1,000만원
희망센트럴뷰거제동11,128만 4,003원2026-05-16 · 85㎡ · 2억 9,000만원
더라임시티뷰연산동11,456만 925원2026-05-15 · 29㎡ · 1억 2,800만원
동래화신타운거제동11,048만 1,421원2026-05-15 · 60㎡ · 1억 9,000만원
진일연산동1535만 1,331원2026-05-13 · 49㎡ · 8,000만원
삼익연산동11,297만 8,000원2026-05-09 · 46㎡ · 1억 8,000만원
화인상아거제동1890만 4,471원2026-05-08 · 74㎡ · 2억원
전원에스빌연산동1859만 9,654원2026-05-04 · 85㎡ · 2억 2,000만원
아시아드코오롱하늘채거제동13,850만 2,767원2026-05-05 · 85㎡ · 9억 8,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.