아파트정보

경기도 고양시 덕양구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 168개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:31:55

🏆 고양시 덕양구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

2,397만 1,706원

거래 94

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월2,324만 697원250
2025년 8월2,418만 9,692원214
2025년 9월2,428만 924원325
2025년 10월2,581만 9,830원411
2025년 11월2,695만 8,295원416
2025년 12월2,514만 6,999원346
2026년 1월2,481만 4,508원426
2026년 2월2,522만 9,093원389
2026년 3월2,511만 306원471
2026년 4월2,575만 6,760원476
2026년 5월2,573만 1,089원522
2026년 6월2,397만 1,706원94

단지별 시세 (168개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
창릉호반써밋동산동333,069만 553원2026-06-03 · 85㎡ · 8억 1,000만원
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동292,596만 3,852원2026-06-04 · 84㎡ · 6억 5,000만원
지축역한림풀에버지축동273,336만 1,842원2026-06-06 · 73㎡ · 7억 9,900만원
별빛마을(부영)8(좋은집)화정동252,271만 9,999원2026-06-08 · 50㎡ · 3억 4,000만원
삼송리슈빌센트럴파크원흥동212,807만 5,163원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 3,800만원
샘터마을2행신동191,939만 8,518원2026-06-06 · 60㎡ · 3억 3,300만원
옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)화정동192,650만 5,184원2026-06-08 · 53㎡ · 3억 9,500만원
대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동193,532만 854원2026-05-31 · 60㎡ · 6억 8,700만원
원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동173,436만 3,670원2026-06-06 · 85㎡ · 8억 7,000만원
소만마을(성원)6행신동162,013만 1,358원2026-06-05 · 50㎡ · 3억 3,000만원
지축역북한산유보라지축동163,416만 2,663원2026-06-08 · 85㎡ · 8억 9,000만원
고양원흥동일스위트도내동163,704만 9,466원2026-06-06 · 85㎡ · 9억 4,000만원
햇빛주공23행신동161,972만 4,617원2026-06-01 · 60㎡ · 3억 2,800만원
DMC중흥S-클래스더센트럴향동동164,056만 7,587원2026-06-03 · 60㎡ · 7억 4,000만원
삼송2차아이파크삼송동163,411만 4,264원2026-05-18 · 85㎡ · 9억원
도래울센트럴더힐도내동152,934만 9,395원2026-06-08 · 85㎡ · 6억 9,000만원
원당대림e-편한세상성사동152,277만 6,454원2026-05-30 · 60㎡ · 4억 9,500만원
옥빛마을(주공)15화정동142,023만 4,736원2026-06-10 · 60㎡ · 3억 8,000만원
소만마을9단지행신동141,842만 7,226원2026-06-05 · 44㎡ · 2억 4,900만원
DMC디에트르한강덕은동144,488만 2,687원2026-06-06 · 85㎡ · 12억 8,500만원
달빛(라이프)2화정동141,759만 7,423원2026-06-05 · 50㎡ · 2억 9,000만원
주공그린빌관산동141,416만 3,556원2026-06-04 · 85㎡ · 3억 5,900만원
도래울파크뷰도내동143,045만 1,496원2026-05-25 · 75㎡ · 7억 3,500만원
DMC한강자이더헤리티지덕은동134,572만 5,400원2026-06-04 · 85㎡ · 12억 4,000만원
도래울센트럴더포레도내동132,550만 8,547원2026-05-07 · 85㎡ · 6억 8,000만원
달빛마을(부영)2화정동121,631만 2,689원2026-06-08 · 50㎡ · 2억 5,200만원
DMC두산위브더퍼스트향동동123,463만 8,348원2026-06-05 · 60㎡ · 6억 3,500만원
햇빛마을주공20행신동121,703만 9,585원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 3,800만원
옥빛마을12단지화정동122,970만 9,902원2026-05-29 · 59㎡ · 5억 4,900만원
푸른마을3단지고양동11977만 6,769원2026-06-09 · 85㎡ · 2억 6,000만원
삼송스타클래스삼송동112,820만 7,916원2026-06-08 · 85㎡ · 7억 6,000만원
DMC자이더리버덕은동114,865만 6,014원2026-06-01 · 85㎡ · 12억 6,000만원
지축역센트럴푸르지오지축동114,052만 1,012원2026-06-07 · 85㎡ · 9억 8,000만원
소만마을(풍림)행신동111,886만 2,374원2026-06-03 · 45㎡ · 2억 7,900만원
삼성래미안성사동112,371만 450원2026-05-31 · 60㎡ · 5억 6,300만원
고양삼송동원로얄듀크삼송동102,510만 7,054원2026-05-27 · 117㎡ · 8억 5,800만원
DMC리슈빌더포레스트향동동103,260만 5,383원2026-06-01 · 74㎡ · 7억 5,000만원
소만마을1단지행신동101,864만 7,738원2026-06-02 · 45㎡ · 2억 6,100만원
은빛마을11단지화정동102,260만 550원2026-06-02 · 60㎡ · 4억 3,500만원
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동103,239만 2,061원2026-05-20 · 85㎡ · 8억 2,900만원
햇빛주공(18-2)행신동102,044만 9,968원2026-05-21 · 85㎡ · 5억 1,000만원
별빛마을(건영)10화정동102,420만 3,725원2026-05-16 · 77㎡ · 5억 4,500만원
지축나인포레지축동94,045만 6,929원2026-06-08 · 56㎡ · 6억 9,500만원
행신3차SKVIEW행신동92,130만 8,104원2026-06-09 · 105㎡ · 7억 4,500만원
별빛마을9단지(기산)화정동92,163만 1,966원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 6,750만원
달빛마을(동부)화정동91,808만 44원2026-06-10 · 85㎡ · 4억 5,250만원
별빛마을7단지화정동92,732만 8,932원2026-06-02 · 85㎡ · 6억 7,000만원
소만마을(대명)7행신동91,845만 9,415원2026-06-01 · 59㎡ · 3억 5,700만원
옥빛마을(주공)16(그린나래)화정동91,862만 5,780원2026-06-02 · 60㎡ · 3억 2,000만원
별빛마을9단지(901동에서906동)화정동92,298만 6,574원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 9,000만원
DMC호반베르디움더포레2단지향동동93,404만 4,345원2026-05-31 · 71㎡ · 7억 2,000만원
햇빛주공(18-1)행신동91,921만 5,659원2026-05-18 · 85㎡ · 4억 9,500만원
삼송10단지동일스위트2차신원동92,668만 2,335원2026-05-30 · 76㎡ · 5억 9,500만원
DMC자이더포레리버뷰덕은동94,202만 7,825원2026-05-26 · 85㎡ · 11억원
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동83,461만 4,197원2026-06-10 · 52㎡ · 5억 5,800만원
햇빛마을21단지행신동81,585만 95원2026-06-09 · 102㎡ · 5억 3,000만원
대곡역두산위브1단지토당동83,555만 1,991원2026-05-20 · 60㎡ · 6억 9,500만원
옥빛마을14단지화정동72,099만 3,309원2026-05-26 · 60㎡ · 3억 9,000만원
신원당(태영6)성사동71,650만 9,158원2026-06-08 · 55㎡ · 2억 7,250만원
SK뷰1차행신동72,452만 5,405원2026-06-07 · 85㎡ · 6억 2,500만원
무원마을1단지행신동71,892만 9,908원2026-06-06 · 69㎡ · 3억 9,000만원
DMC호반베르디움더포레3단지향동동73,455만 4,753원2026-05-30 · 85㎡ · 9억원
소만마을3단지(늘푸른아파트)행신동72,136만 8,544원2026-05-24 · 51㎡ · 3억 1,000만원
은빛마을6단지화정동72,123만 7,718원2026-05-26 · 133㎡ · 8억 8,500만원
서정마을5단지행신동72,728만 6,854원2026-05-18 · 85㎡ · 7억 6,000만원
DMC호반베르디움더포레4단지향동동73,758만 6,930원2026-05-21 · 71㎡ · 8억원
도래울센트럴파크(CentralPark)도내동73,135만 6,207원2026-05-09 · 85㎡ · 7억 2,500만원
푸른마을10단지고양동61,119만 1,385원2026-05-23 · 106㎡ · 3억 5,000만원
달빛마을3단지화정동61,737만 9,485원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 8,300만원
신원당(대명5)성사동61,678만 6,807원2026-06-06 · 83㎡ · 4억 2,000만원
신원마을1단지우남퍼스트빌신원동62,661만 9,805원2026-05-28 · 65㎡ · 5억 5,700만원
별빛마을9단지(907동에서912동)화정동62,235만 6,526원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 5,000만원
무원마을(두산)행신동62,176만 6,326원2026-06-04 · 72㎡ · 5억 1,000만원
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타원흥동62,857만 6,825원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 7,900만원
능곡현대홈타운1토당동62,083만 7,597원2026-05-28 · 85㎡ · 5억 1,000만원
DMC한강호반써밋덕은동64,201만 4,136원2026-05-23 · 85㎡ · 10억 3,000만원
신원당(동신2)성사동51,560만 2,260원2026-05-28 · 57㎡ · 2억 7,500만원
신원당(동신7)성사동51,286만 8,657원2026-05-16 · 102㎡ · 4억 8,000만원
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)행신동52,266만 3,133원2026-05-19 · 85㎡ · 5억 7,450만원
행신파밀리에트라이하이행신동42,758만 1,251원2026-05-30 · 60㎡ · 5억 500만원
신원당(태영2)성사동41,718만 302원2026-06-07 · 59㎡ · 3억 1,700만원
은빛삼익주택(5)화정동41,468만 197원2026-06-03 · 135㎡ · 5억 4,500만원
햇빛마을19행신동41,771만 3,657원2026-06-01 · 85㎡ · 4억 7,700만원
삼송역현대헤리엇삼송동43,505만 2,348원2026-05-31 · 60㎡ · 6억 1,500만원
푸른마을6단지고양동41,162만 6,853원2026-05-30 · 85㎡ · 2억 8,500만원
A9블럭신원마을호반베르디움신원동42,182만 8,145원2026-05-30 · 85㎡ · 5억 6,500만원
DMC한강숲중흥S-CLASS덕은동43,873만 1,955원2026-05-22 · 85㎡ · 11억 3,500만원
DMC한강삼정그린코아더베스트덕은동45,042만 8,248원2026-05-06 · 91㎡ · 12억 5,000만원
옥빛마을(주공)17(에듀뷰)화정동42,031만 2,702원2026-05-22 · 85㎡ · 5억 1,000만원
소만마을(동성)행신동41,753만 678원2026-05-13 · 59㎡ · 3억 4,500만원
은빛삼익건설(5)화정동41,494만 4,920원2026-05-15 · 135㎡ · 5억 7,500만원
달빛마을(경남)화정동41,826만 5,341원2026-05-11 · 85㎡ · 3억 9,000만원
대림2토당동42,274만 3,547원2026-05-04 · 59㎡ · 4억 2,500만원
동산마을호반베르디움동산동32,643만 7,711원2026-05-04 · 85㎡ · 7억 1,500만원
무원마을(라이프)행신동31,944만 8,082원2026-06-05 · 85㎡ · 4억 8,500만원
무원마을(동신)행신동31,798만 6,192원2026-06-02 · 135㎡ · 5억 8,800만원
신원마을고양삼송아이파크신원동32,055만 4,827원2026-06-06 · 100㎡ · 6억 6,700만원
행신벽산행신동31,557만 9,777원2026-06-02 · 85㎡ · 4억 1,500만원
달빛마을(극동)화정동31,862만 3,816원2026-06-02 · 72㎡ · 4억원
삼송원흥역센트럴푸르지오원흥동33,068만 7,789원2026-05-20 · 92㎡ · 8억 7,500만원
푸른마을7단지고양동31,265만 2,629원2026-05-29 · 85㎡ · 3억 1,800만원
은빛마을(LG)5화정동31,327만 5,853원2026-05-25 · 165㎡ · 5억 9,000만원
소만마을(삼신)행신동31,922만 3,469원2026-05-16 · 51㎡ · 3억 1,500만원
고양동우방유쉘아파트고양동31,277만 9,949원2026-05-30 · 85㎡ · 2억 9,900만원
행신2차에스케이뷰행신동32,130만 7,837원2026-05-21 · 85㎡ · 5억 1,500만원
더퍼스트프라임관산동31,502만 4,166원2026-05-16 · 60㎡ · 2억 7,000만원
유승(126)관산동31,265만 8,191원2026-05-23 · 85㎡ · 2억 9,000만원
능곡풍림아이원1단지토당동31,799만 2,932원2026-05-13 · 84㎡ · 4억 9,000만원
삼윤토당동31,314만 567원2026-05-10 · 85㎡ · 3억 3,500만원
신원마을5단지우림필유아파트신원동31,828만 3,502원2026-05-18 · 114㎡ · 6억 3,000만원
내안애양우토당동32,136만 3,784원2026-05-13 · 85㎡ · 5억 3,000만원
삼송힐스테이트신원동32,693만 3,869원2026-05-01 · 74㎡ · 6억 2,000만원
달빛마을4단지화정동21,353만 6,834원2026-05-23 · 134㎡ · 6억 1,000만원
햇빛주공22행신동21,744만 3,830원2026-06-01 · 60㎡ · 3억 800만원
능곡현대홈타운2토당동22,084만 4,648원2026-06-05 · 84㎡ · 5억 2,500만원
무원마을(기산)행신동21,594만 7,234원2026-05-30 · 102㎡ · 5억 3,000만원
무원마을(신안)8행신동21,746만 1,276원2026-05-27 · 102㎡ · 5억 4,500만원
한라비발디토당동22,044만 8,082원2026-05-25 · 85㎡ · 5억 7,000만원
무원마을(삼보)행신동21,834만 8,737원2026-04-28 · 110㎡ · 5억 8,000만원
푸른마을4단지고양동21,255만 734원2026-05-30 · 93㎡ · 3억 5,500만원
무원마을7단지행신동21,911만 1,852원2026-05-26 · 73㎡ · 4억 4,500만원
별빛마을9단지(913동에서918동)화정동22,049만 3,298원2026-05-25 · 85㎡ · 5억 4,300만원
윤창APT고양동2803만 4,894원2026-05-23 · 85㎡ · 2억 400만원
세창짜임주교동21,362만 3,867원2026-05-14 · 92㎡ · 3억 8,000만원
장미APT토당동23,105만 8,096원2026-05-11 · 41㎡ · 3억 6,700만원
신원당(동문1)성사동21,585만 7,647원2026-05-09 · 63㎡ · 2억 8,000만원
토당동금강KCC토당동22,068만 3,295원2026-05-07 · 84㎡ · 5억 4,500만원
푸른마을5단지고양동21,322만 8,255원2026-05-02 · 60㎡ · 2억 7,000만원
햇빛마을행신동21,913만 3,001원2026-04-24 · 100㎡ · 5억 7,000만원
개나리성사동21,970만 1,459원2026-04-28 · 48㎡ · 2억 7,500만원
루미아트주교동21,489만 8,232원2026-04-22 · 85㎡ · 3억 9,000만원
샘터마을(화성)행신동21,569만 6,473원2026-04-09 · 135㎡ · 4억 7,000만원
서정마을7단지파크하임휴먼시아행신동22,422만 2,717원2026-04-09 · 121㎡ · 8억 7,000만원
우인아크리움빌주교동21,348만 8,133원2026-04-10 · 85㎡ · 3억 5,000만원
은빛마을(신성)5화정동21,310만 8,162원2026-04-04 · 135㎡ · 5억 3,000만원
무원마을(서광)행신동12,119만 8,410원2026-04-01 · 85㎡ · 5억 4,500만원
무원마을5단지행신동11,356만 1,436원2026-06-03 · 134㎡ · 5억 5,000만원
(608-3)주교동1976만 5,982원2026-06-01 · 68㎡ · 2억원
은빛마을(삼성)5화정동11,329만 9,557원2026-06-03 · 135㎡ · 5억 4,300만원
신성관산동11,471만 8,297원2026-05-22 · 60㎡ · 2억 6,500만원
새서울관산동1997만 8,091원2026-05-25 · 46㎡ · 1억 3,800만원
DMC한강에일린의뜰덕은동13,553만 5,476원2026-05-27 · 107㎡ · 11억 5,000만원
미광주교동1945만 2,817원2026-05-15 · 49㎡ · 1억 4,000만원
삼성고양동11,104만 260원2026-05-22 · 60㎡ · 2억원
미도(422-3)성사동11,722만 6,009원2026-05-22 · 49㎡ · 2억 5,700만원
에덴다모은정주상복합화정동11,792만 3,870원2026-05-15 · 85㎡ · 4억 6,000만원
일신건영아파트(햇빛마을)행신동11,954만 7,135원2026-05-04 · 100㎡ · 5억 9,000만원
현대1고양동11,058만 393원2026-05-19 · 84㎡ · 2억 7,000만원
윤창주교동11,730만 5,847원2026-05-16 · 45㎡ · 2억 3,500만원
허스(151-3)관산동1809만 5,307원2026-05-15 · 55㎡ · 1억 3,400만원
무원마을(쌍용)5행신동11,726만 10원2026-05-05 · 134㎡ · 7억원
대동피렌체주상복합주교동11,500만 5,037원2026-05-06 · 85㎡ · 3억 8,500만원
능곡대림토당동11,932만 1,804원2026-05-07 · 85㎡ · 4억 9,500만원
푸른마을2단지고양동11,137만 9,391원2026-05-13 · 115㎡ · 3억 9,500만원
달빛마을(진덕)화정동11,752만 1,829원2026-04-03 · 85㎡ · 4억 5,000만원
중앙관산동1784만 8,492원2026-05-12 · 84㎡ · 2억원
은빛(미도파)5화정동11,984만 8,604원2026-05-05 · 100㎡ · 6억원
고양원당줌시티주교동12,585만 6,746원2026-04-29 · 14㎡ · 1억 1,000만원
신원당(태영9)성사동11,502만 6,295원2026-04-17 · 59㎡ · 2억 7,000만원
푸른마을1단지고양동11,452만 4,539원2026-04-21 · 59㎡ · 2억 6,000만원
허스(151)관산동1884만 522원2026-05-07 · 58㎡ · 1억 5,500만원
서정마을6단지행신동11,783만 7,308원2026-04-13 · 140㎡ · 7억 5,800만원
별장토당동11,530만 4,560원2026-04-17 · 63㎡ · 2억 9,000만원
샘터마을(동신)행신동11,536만 7,195원2026-04-25 · 135㎡ · 6억 2,700만원
신원당(삼보8)성사동11,777만 9,340원2026-04-23 · 85㎡ · 4억 5,500만원
장미8차토당동11,372만 203원2026-04-08 · 84㎡ · 3억 5,000만원
e편한세상지축센텀가든지축동13,676만 2,152원2026-04-11 · 85㎡ · 9억 4,500만원
명지캐럿86성사동11,390만 3,874원2026-04-06 · 119㎡ · 5억원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.