경기도 고양시 덕양구 > 화정동
별빛마을(건영)10
경기도 고양시 덕양구 화정동 951 · 화신로 · 1996년 준공
업데이트: 2026. 8. 14. PM 4:44:34
단지 분석 요약
별빛마을(건영)10는 경기도 고양시 덕양구 화정동에 위치한 1996년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 2,416만 8,841원으로, 12개월 평균(2,396만 1,998원) 대비 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 전세가율은 약 63.6%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 12건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,396만 1,998원
거래 45건
최근 3개월 평균 평당가
2,416만 8,841원
거래 12건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 2,381만 6,749원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 2,405만 9,913원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 2,362만 3,260원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 2,516만 1,127원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 2,340만 4,304원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 2,342만 9,109원 | 7건 |
| 2026년 4월 | 2,439만 5,556원 | 7건 |
| 2026년 5월 | 2,375만 6,118원 | 3건 |
| 2026년 6월 | 2,434만 7,190원 | 5건 |
| 2026년 7월 | 2,391만 938원 | 6건 |
| 2026년 8월 | 2,482만 4,515원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (45건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 85㎡ | 5층 | 6억 3,800만원 | 2,482만 4,515원 | 중개거래 |
| 2026-07-29 | 85㎡ | 4층 | 5억 8,600만원 | 2,280만 1,201원 | 중개거래 |
| 2026-07-12 | 85㎡ | 4층 | 6억 2,500만원 | 2,431만 8,687원 | 중개거래 |
| 2026-07-12 | 85㎡ | 14층 | 6억 3,500만원 | 2,470만 7,786원 | 중개거래 |
| 2026-07-05 | 85㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 | 2,529만 1,434원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 85㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 | 2,140만 444원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 77㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 | 2,494만 6,075원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 77㎡ | 15층 | 5억 4,000만원 | 2,322만 5,656원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 85㎡ | 7층 | 6억 2,000만원 | 2,412만 4,137원 | 중개거래 |
| 2026-06-22 | 85㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 | 2,529만 1,434원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 85㎡ | 12층 | 6억 3,500만원 | 2,470만 7,786원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 77㎡ | 7층 | 5억 6,700만원 | 2,438만 6,939원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 77㎡ | 14층 | 5억 4,500만원 | 2,344만 708원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 77㎡ | 10층 | 5억 6,200만원 | 2,417만 1,886원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 77㎡ | 19층 | 5억 5,000만원 | 2,365만 5,760원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 77㎡ | 8층 | 5억 9,500만원 | 2,559만 1,232원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 85㎡ | 6층 | 6억원 | 2,334만 5,939원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 85㎡ | 2층 | 5억 8,000만원 | 2,256만 7,741원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 85㎡ | 9층 | 6억 5,300만원 | 2,540만 8,164원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 77㎡ | 7층 | 5억 8,000만원 | 2,494만 6,075원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 85㎡ | 10층 | 6억 5,700만원 | 2,556만 3,803원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 85㎡ | 15층 | 6억원 | 2,334만 5,939원 | 중개거래 |
| 2026-03-31 | 85㎡ | 5층 | 6억 2,000만원 | 2,412만 4,137원 | 중개거래 |
| 2026-03-25 | 85㎡ | 6층 | 6억 3,500만원 | 2,470만 7,786원 | 중개거래 |
| 2026-03-25 | 77㎡ | 7층 | 5억 5,000만원 | 2,365만 5,760원 | 중개거래 |
| 2026-03-18 | 85㎡ | 2층 | 5억 7,900만원 | 2,252만 8,831원 | 중개거래 |
| 2026-03-15 | 85㎡ | 3층 | 5억 8,800만원 | 2,287만 9,020원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 85㎡ | 10층 | 6억 1,500만원 | 2,392만 9,588원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 85㎡ | 2층 | 5억 7,000만원 | 2,217만 8,642원 | 직거래 |
| 2026-02-25 | 85㎡ | 7층 | 5억 8,000만원 | 2,256만 7,741원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 85㎡ | 6층 | 6억 2,300만원 | 2,424만 867원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 77㎡ | 5층 | 5억 8,500만원 | 2,516만 1,127원 | 중개거래 |
| 2025-12-24 | 85㎡ | 9층 | 6억 3,500만원 | 2,470만 7,786원 | 중개거래 |
| 2025-12-20 | 85㎡ | 2층 | 5억 9,500만원 | 2,315만 1,390원 | 중개거래 |
| 2025-12-07 | 77㎡ | 19층 | 5억 3,500만원 | 2,301만 603원 | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 85㎡ | 6층 | 6억 4,000만원 | 2,490만 2,335원 | 중개거래 |
| 2025-11-15 | 77㎡ | 20층 | 5억 2,000만원 | 2,236만 5,446원 | 중개거래 |
| 2025-11-15 | 77㎡ | 14층 | 5억 5,900만원 | 2,404만 2,855원 | 중개거래 |
| 2025-11-08 | 77㎡ | 8층 | 5억 4,900만원 | 2,361만 2,750원 | 중개거래 |
| 2025-11-07 | 77㎡ | 12층 | 5억 9,000만원 | 2,537만 6,179원 | 중개거래 |
| 2025-10-26 | 85㎡ | 4층 | 6억 1,000만원 | 2,373만 5,038원 | 중개거래 |
| 2025-10-26 | 85㎡ | 11층 | 6억 2,700만원 | 2,439만 6,507원 | 중개거래 |
| 2025-10-19 | 85㎡ | 12층 | 6억 900만원 | 2,369만 6,128원 | 중개거래 |
| 2025-10-13 | 85㎡ | 8층 | 5억 9,950만원 | 2,332만 6,484원 | 중개거래 |
| 2025-10-01 | 85㎡ | 9층 | 6억 1,500만원 | 2,392만 9,588원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
63.6%
평균 전세 보증금 3억 8,545만 4,545원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 8,600만원 | 5건 |
| 2025년 10월 | 3억 8,350만 2,857원 | 9건 |
| 2025년 11월 | 4억 900만원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 3억 6,000만원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 4억 2,000만원 | 5건 |
| 2026년 2월 | 3억 8,240만원 | 5건 |
| 2026년 3월 | 3억 9,300만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 4억 1,250만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 3억 9,357만 1,429원 | 10건 |
| 2026년 6월 | 3억 9,100만원 | 4건 |
| 2026년 7월 | 3억 8,100만원 | 10건 |
| 2026년 8월 | 4억원 | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 85㎡ | 3층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-07-31 | 77㎡ | 17층 | 3,000만원 | 155만원 | 월세 |
| 2026-07-23 | 85㎡ | 5층 | 4억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-22 | 85㎡ | 5층 | 1억 5,000만원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-07-18 | 85㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 | 88만원 | 월세 |
| 2026-07-18 | 77㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-10 | 85㎡ | 2층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-09 | 77㎡ | 12층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-08 | 77㎡ | 3층 | 3억 5,700만원 | - | 전세 |
| 2026-07-07 | 85㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-02 | 77㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-23 | 85㎡ | 1층 | 8,000만원 | 89만원 | 월세 |
| 2026-06-22 | 77㎡ | 7층 | 3억 6,700만원 | - | 전세 |
| 2026-06-20 | 85㎡ | 8층 | 4억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-13 | 77㎡ | 2층 | 3억 3,600만원 | - | 전세 |
| 2026-05-29 | 85㎡ | 3층 | 4,000만원 | 136만원 | 월세 |
| 2026-05-22 | 85㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-13 | 85㎡ | 6층 | 3억원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-05-08 | 77㎡ | 5층 | 3억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-07 | 85㎡ | 9층 | 3억 8,500만원 | 15만원 | 월세 |
| 2026-05-06 | 85㎡ | 4층 | 4억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-04 | 85㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-02 | 85㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-02 | 85㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-02 | 77㎡ | 10층 | 3억 5,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-22 | 85㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-18 | 77㎡ | 9층 | 5,000만원 | 122만원 | 월세 |
| 2026-04-10 | 85㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-04 | 77㎡ | 6층 | 3억 6,750만원 | - | 전세 |
| 2026-03-25 | 85㎡ | 12층 | 5,000만원 | 137만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
별빛마을(건영)10 평당가는 얼마인가요?
별빛마을(건영)10의 최근 3개월 평균 평당가는 2,416만 8,841원입니다. (최근 12개월 평균 2,396만 1,998원)
별빛마을(건영)10 전세가율은 어떻게 되나요?
별빛마을(건영)10의 전세가율은 약 63.6%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(3억 8,545만 4,545원)을 평균 매매가(6억 633만 3,333원)로 나눈 값입니다.
별빛마을(건영)10 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-08-13에 전용면적 85㎡(5층)가 6억 3,800만원에 거래되었습니다.
별빛마을(건영)10는 언제 준공되었나요?
별빛마을(건영)10는 1996년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.