경기도 고양시 덕양구 > 랭킹
고양시 덕양구 아파트 랭킹
경기도 고양시 덕양구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:48:45
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | DMC한강삼정그린코아더베스트· 덕은동 | 5,042만 8,248원 |
| 2 | DMC자이더리버· 덕은동 | 4,865만 6,014원 |
| 3 | DMC한강자이더헤리티지· 덕은동 | 4,573만 8,907원 |
| 4 | DMC디에트르한강· 덕은동 | 4,488만 2,687원 |
| 5 | DMC자이더포레리버뷰· 덕은동 | 4,202만 7,825원 |
| 6 | DMC한강호반써밋· 덕은동 | 4,201만 4,136원 |
| 7 | DMC중흥S-클래스더센트럴· 향동동 | 4,056만 7,587원 |
| 8 | 지축역센트럴푸르지오· 지축동 | 4,051만 6,369원 |
| 9 | 지축나인포레· 지축동 | 4,045만 6,929원 |
| 10 | DMC한강숲중흥S-CLASS· 덕은동 | 4,032만 3,477원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | DMC한강삼정그린코아더베스트· 덕은동 | +9.7% |
| 2 | 삼윤· 토당동 | +8.3% |
| 3 | 고양원흥동일스위트· 도내동 | +7.2% |
| 4 | DMC한강호반써밋· 덕은동 | +4.7% |
| 5 | DMC한강자이더헤리티지· 덕은동 | +4.3% |
| 6 | DMC두산위브더퍼스트· 향동동 | +4.3% |
| 7 | 소만마을3단지(늘푸른아파트)· 행신동 | +4.3% |
| 8 | SK뷰1차· 행신동 | +4.2% |
| 9 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)· 화정동 | +4.1% |
| 10 | 도래울파크뷰· 도내동 | +3.6% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 창릉호반써밋· 동산동 | 34건 |
| 2 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)· 신원동 | 29건 |
| 3 | 지축역한림풀에버· 지축동 | 27건 |
| 4 | 별빛마을(부영)8(좋은집)· 화정동 | 25건 |
| 5 | 삼송리슈빌센트럴파크· 원흥동 | 21건 |
| 6 | 샘터마을2· 행신동 | 19건 |
| 7 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)· 화정동 | 19건 |
| 8 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨· 토당동 | 19건 |
| 9 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지· 도내동 | 18건 |
| 10 | 햇빛주공23· 행신동 | 17건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.