아파트정보

광주광역시 남구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 133개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. AM 10:15:05

🏆 남구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,243만 2,343원

거래 45

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,366만 2,607원161
2025년 8월1,369만 4,092원168
2025년 9월1,436만 9,062원205
2025년 10월1,331만 3,201원172
2025년 11월1,473만 2,257원232
2025년 12월1,379만 7,854원177
2026년 1월1,402만 7,233원194
2026년 2월1,305만 6,693원140
2026년 3월1,284만 3,197원167
2026년 4월1,325만 1,246원168
2026년 5월1,266만 4,355원152
2026년 6월1,243만 2,343원45

단지별 시세 (133개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
효천시티프라디움임암동131,644만 3,102원2026-06-08 · 85㎡ · 4억 3,300만원
포스코더샵봉선동122,670만 8,763원2026-06-03 · 84㎡ · 7억 3,000만원
효천1중흥에스-클래스에코시티임암동111,634만 3,028원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 2,000만원
모아방림동9622만 7,513원2026-05-18 · 78㎡ · 1억 2,300만원
반도유보라더퍼스트월산동91,917만 4,030원2026-06-08 · 85㎡ · 4억 7,500만원
한신2진월동6972만 5,578원2026-06-05 · 85㎡ · 2억 3,650만원
효천코오롱하늘채송하동61,400만 8,764원2026-06-07 · 85㎡ · 3억 6,500만원
현대2주월동6625만 9,706원2026-06-02 · 84㎡ · 1억 5,000만원
휴먼시아1단지양림동61,272만 8,581원2026-05-28 · 85㎡ · 3억 4,000만원
삼익1봉선동61,283만 7,630원2026-05-27 · 85㎡ · 3억 3,500만원
무등산센트럴파크방림동61,436만 6,450원2026-05-24 · 76㎡ · 3억 4,500만원
효천남해오네뜨1단지행암동61,245만 8,425원2026-05-05 · 85㎡ · 3억 500만원
에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동51,194만 6,656원2026-05-17 · 85㎡ · 3억원
호반힐하임주월동51,644만 6,352원2026-06-10 · 85㎡ · 4억 700만원
양우내안애프레스티지주월동51,788만 6,814원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 5,500만원
한신1진월동5842만 1,806원2026-06-09 · 60㎡ · 1억 7,000만원
무등파크3차(1단지)봉선동5799만 8,182원2026-06-04 · 85㎡ · 1억 9,400만원
효천2지구중흥S-클래스행암동51,429만 1,333원2026-06-04 · 113㎡ · 6억 1,000만원
봉선동제일풍경채엘리트파크봉선동53,261만 9,941원2026-06-03 · 85㎡ · 8억 7,000만원
호반진월동5500만 5,962원2026-05-25 · 32㎡ · 5,000만원
더퍼스트데시앙월산동51,909만 3,065원2026-05-29 · 75㎡ · 4억 3,212만원
무등파크2봉선동5976만 8,404원2026-05-20 · 85㎡ · 2억 100만원
효천1중흥에스-클래스에코파크임암동41,598만 8,732원2026-05-31 · 85㎡ · 3억 9,600만원
일진스위트포레지석동41,054만 2,884원2026-06-11 · 78㎡ · 2억 4,000만원
브라운스톤효천행암동41,200만 6,290원2026-06-11 · 85㎡ · 3억 1,000만원
주월스카이주월동4555만 5,984원2026-06-06 · 59㎡ · 8,900만원
루엔시티백운동41,164만 6,928원2026-06-06 · 75㎡ · 2억 7,700만원
효천하우스디행암동41,224만 8,100원2026-06-06 · 60㎡ · 2억 3,000만원
제일풍경채에듀파크2단지행암동41,498만 7,650원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 2,700만원
금호타운송하동4752만 8,918원2026-06-02 · 60㎡ · 1억 5,000만원
현대2진월동4789만 2,528원2026-05-31 · 59㎡ · 1억 4,000만원
한국아델리움1단지봉선동43,592만 2,578원2026-05-28 · 193㎡ · 18억 9,000만원
대주1진월동4850만 1,975원2026-05-28 · 85㎡ · 1억 9,400만원
대화봉선동4776만 799원2026-05-21 · 60㎡ · 1억 2,500만원
쌍용스윗닷홈봉선동43,655만 4,062원2026-05-20 · 169㎡ · 18억원
진월동풍림아파트진월동4885만 3,149원2026-05-14 · 60㎡ · 1억 2,800만원
봉선중길한국아델리움5차아파트방림동31,677만 9,916원2026-04-30 · 85㎡ · 4억 1,000만원
라인하이츠봉선동3665만 9,400원2026-06-09 · 60㎡ · 1억 3,200만원
삼익세라믹2차진월동3792만 8,404원2026-06-09 · 59㎡ · 1억 2,000만원
세왕그린파크주월동3539만 2,871원2026-06-02 · 60㎡ · 9,000만원
라인광장1봉선동3628만 834원2026-05-15 · 60㎡ · 1억원
남양휴튼1차봉선동32,459만 9,480원2026-04-17 · 130㎡ · 9억 1,000만원
호반베르디움2차주월동31,324만 5,267원2026-05-27 · 85㎡ · 3억 2,000만원
대덕훼밀리진월동3569만 8,671원2026-05-26 · 59㎡ · 1억원
효천엘에이치천년나무6단지아파트행암동31,136만 5,561원2026-05-24 · 52㎡ · 1억 8,500만원
경남주월동3791만 2,979원2026-05-22 · 60㎡ · 1억 3,000만원
송화레이크힐노대동3991만 73원2026-04-30 · 76㎡ · 2억 4,900만원
금호2봉선동31,915만 4,757원2026-04-23 · 85㎡ · 4억 9,500만원
무등파크1봉선동3847만 2,734원2026-05-21 · 85㎡ · 2억 1,300만원
주월동이지더원1단지주월동31,323만 1,297원2026-05-10 · 85㎡ · 3억 5,000만원
삼익송하동3499만 9,819원2026-04-30 · 85㎡ · 1억 5,000만원
서강주월동2601만 1,521원2026-04-24 · 60㎡ · 1억 1,800만원
현대3진월동2888만 3,149원2026-06-10 · 60㎡ · 1억 6,500만원
라인봉선동2856만 8,378원2026-05-14 · 133㎡ · 3억 6,000만원
힐스테이트지석지석동21,750만 3,439원2026-06-04 · 85㎡ · 4억 5,000만원
고운하이플러스2차진월동21,157만 1,119원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 1,000만원
신우월산동2519만 1,382원2026-06-05 · 76㎡ · 1억 2,000만원
고운하이플러스1차진월동21,155만 4,451원2026-06-05 · 85㎡ · 2억 8,300만원
유달파크진월동2617만 1,577원2026-06-03 · 85㎡ · 1억 6,700만원
골드레이크노대동21,226만 9,727원2026-06-02 · 85㎡ · 4억원
남구진아리채리센츠월산동21,757만 9,521원2026-05-18 · 85㎡ · 5억 250만원
명지맨션봉선동2535만 1,666원2026-05-25 · 60㎡ · 1억 1,700만원
봉선3차한국아델리움봉선동23,301만 4,631원2026-05-31 · 85㎡ · 8억 3,500만원
현대(46-1)백운동2650만 5,119원2026-05-10 · 84㎡ · 1억 5,700만원
삼익2봉선동21,225만 6,618원2026-05-30 · 85㎡ · 3억 3,000만원
현대1주월동2570만 7,867원2026-05-26 · 70㎡ · 1억 3,500만원
우정아파트진월동2466만 6,335원2026-05-20 · 71㎡ · 9,500만원
새한진월동21,239만 1,900원2026-05-20 · 84㎡ · 3억 3,000만원
남구주월골드클래스어반시티주월동21,892만 8,466원2026-05-19 · 85㎡ · 4억 8,000만원
방림광신프로그레스방림동21,149만 8,315원2026-05-19 · 85㎡ · 2억 8,000만원
진아리채5차2단지송하동2991만 8,495원2026-05-18 · 85㎡ · 2억 6,000만원
아남진월동2829만 7,653원2026-05-18 · 60㎡ · 1억 4,100만원
금호타운1봉선동21,390만 737원2026-05-16 · 126㎡ · 5억 7,500만원
극동마이다스빌2차주월동2744만 2,738원2026-05-13 · 44㎡ · 9,500만원
명지주월동2551만 5,171원2026-05-07 · 60㎡ · 1억 500만원
e편한세상봉선셀레스티지봉선동22,689만 3,691원2026-05-02 · 85㎡ · 7억 1,300만원
대주파크빌진월동21,001만 4,631원2026-05-09 · 85㎡ · 2억 7,500만원
봉선로남해오네뜨주월동21,915만 9,981원2026-05-09 · 85㎡ · 5억 2,000만원
모아2단지1차봉선동2524만 1,148원2026-05-08 · 60㎡ · 1억 1,000만원
제일맨션월산동2447만 32원2026-05-07 · 57㎡ · 8,000만원
광명진월동2897만 919원2026-05-07 · 71㎡ · 1억 8,000만원
오네뜨하이브방림동21,575만 4,877원2026-04-17 · 85㎡ · 3억 5,000만원
힐스테이트백운백운동21,655만 1,111원2026-04-25 · 85㎡ · 4억 200만원
봉선동르오네뜨봉선동22,700만 9,726원2026-04-24 · 169㎡ · 13억 6,000만원
모아1단지2차봉선동2700만 2,246원2026-04-20 · 77㎡ · 1억 9,000만원
라인효친1방림동2730만 275원2026-04-18 · 60㎡ · 1억 3,000만원
제일풍경채에듀파크1단지행암동21,461만 5,121원2026-04-08 · 84㎡ · 3억 8,000만원
아남프라자서동1546만 6,689원2026-04-01 · 85㎡ · 1억 4,000만원
진월동한국아델리움아파트진월동11,822만 4,185원2026-04-01 · 137㎡ · 7억 5,500만원
중흥진월동1603만 9,565원2026-06-11 · 85㎡ · 1억 5,500만원
봉선동무등4차아파트봉선동1653만 6,094원2026-06-10 · 85㎡ · 1억 6,800만원
금호맨션방림동1717만 6,342원2026-05-22 · 85㎡ · 1억 8,450만원
라인월산동1464만 9,186원2026-06-01 · 85㎡ · 1억 1,950만원
현대진월동1836만 4,644원2026-06-06 · 85㎡ · 2억 1,500만원
호반베르디움1차주월동11,432만 8,953원2026-06-06 · 104㎡ · 4억 5,000만원
전일씨네빌주월동1598만 7,700원2026-06-03 · 41㎡ · 7,500만원
송학맨션방림동1339만 549원2026-05-30 · 59㎡ · 6,000만원
봉선로광명메이루즈봉선동11,688만 1,049원2026-05-16 · 85㎡ · 4억 3,300만원
대흥백운스카이백운동1587만 3,321원2026-05-25 · 85㎡ · 1억 5,100만원
목우백운동1596만 3,041원2026-05-13 · 85㎡ · 1억 5,300만원
대흥양림스카이백운동1671만 9,075원2026-05-27 · 59㎡ · 1억 2,000만원
초원주월동1721만 5,472원2026-05-22 · 60㎡ · 1억 3,000만원
신흥타운3진월동1661만 8,188원2026-05-15 · 60㎡ · 1억 2,000만원
모아1단지1차봉선동1806만 9,677원2026-05-18 · 59㎡ · 1억 4,500만원
한일베라체지석동1888만 9,978원2026-05-04 · 85㎡ · 2억 2,800만원
무등파크1주월동1561만 289원2026-04-28 · 85㎡ · 1억 4,400만원
대흥주월동1394만 2,969원2026-05-19 · 63㎡ · 7,500만원
한국아델리움2차진월동11,765만 5,131원2026-05-05 · 85㎡ · 4억 5,300만원
봉선지웰봉선동11,484만 9,140원2026-05-13 · 85㎡ · 3억 8,100만원
삼일방림동1778만 2,973원2026-05-15 · 75㎡ · 1억 7,700만원
방림명지로드힐방림동11,207만 3,153원2026-04-12 · 85㎡ · 3억 1,000만원
방림더퍼스트골드클래스방림동12,381만 149원2026-05-08 · 124㎡ · 8억 9,000만원
효천남해오네뜨2단지행암동11,244만 8,237원2026-05-01 · 85㎡ · 3억 2,000만원
힐스테이트월산월산동11,751만 5,577원2026-04-29 · 85㎡ · 4억 5,000만원
코아루아팰리스힐백운동11,458만 5,878원2026-04-30 · 71㎡ · 3억 1,500만원
월산우영타워월산동1526만 5,852원2026-04-29 · 85㎡ · 1억 3,500만원
서라진월동1578만 5,124원2026-04-27 · 40㎡ · 7,000만원
서동영무예다음서동11,400만 4,745원2026-04-28 · 85㎡ · 3억 6,000만원
한양주월동1496만 4,477원2026-04-24 · 71㎡ · 1억 700만원
협진훼밀리진월동1871만 2,741원2026-04-23 · 85㎡ · 2억 2,400만원
송촌파인힐백운동1735만 5,997원2026-04-10 · 135㎡ · 3억원
신영루체빌주월동11,088만 9,952원2026-04-02 · 85㎡ · 2억 8,000만원
명지맨션방림동1361만 6,833원2026-04-10 · 73㎡ · 8,000만원
진아리채진월동11,102만 5,205원2026-04-10 · 85㎡ · 2억 8,300만원
제일파크맨션월산동1396만 3,177원2026-04-03 · 67㎡ · 8,000만원
삼익세라믹진월동1914만 3,826원2026-04-13 · 85㎡ · 2억 3,500만원
라인효친2방림동1622만 5,584원2026-04-10 · 85㎡ · 1억 6,000만원
브라운스톤진월진월동11,245만 816원2026-04-09 · 85㎡ · 3억 2,000만원
대흥사직스카이백운동1507만 8,011원2026-05-25 · 85㎡ · 1억 3,000만원
벽산백운동1758만 8,323원2026-04-04 · 85㎡ · 1억 9,500만원
더쉴2단지봉선동12,403만 566원2026-04-06 · 155㎡ · 11억 3,000만원
호반리젠시빌스위트진월동11,420만 2,464원2026-04-01 · 85㎡ · 3억 6,500만원
진아리채5차1단지송하동1909만 3,727원2026-05-27 · 69㎡ · 1억 9,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.