아파트정보

대전광역시 서구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 169개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 5:04:52

🏆 서구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,798만 2,043원

거래 122

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,709만 6,565원467
2025년 11월1,645만 7,549원553
2025년 12월1,640만 8,854원511
2026년 1월1,626만 9,084원729
2026년 2월1,656만 8,698원518
2026년 3월1,657만 9,490원619
2026년 4월1,592만 1,206원443
2026년 5월1,616만 3,605원403
2026년 6월1,584만 9,566원453
2026년 7월1,715만 4,837원454
2026년 8월1,733만 4,444원399
2026년 9월1,798만 2,043원122

단지별 시세 (169개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
도마e편한세상포레나도마동272,251만 7,559원2026-09-08 · 75㎡ · 4억 9,200만원
도안18단지린풀하우스도안동262,269만 8,163원2026-09-04 · 70㎡ · 5억 3,000만원
황실타운월평동251,695만 6,092원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 7,000만원
샘머리2차둔산동242,047만 6,707원2026-09-08 · 85㎡ · 5억 6,800만원
경성큰마을갈마동231,565만 9,052원2026-09-10 · 60㎡ · 3억 1,000만원
수정타운둔산동221,971만 6,327원2026-09-10 · 85㎡ · 5억 5,000만원
맑은아침내동201,445만 7,050원2026-09-08 · 85㎡ · 3억 7,800만원
구봉마을주공8-1관저동181,036만 9,652원2026-09-09 · 50㎡ · 1억 4,500만원
누리월평동182,082만 8,530원2026-09-01 · 126㎡ · 7억 8,500만원
갈마갈마동16913만 1,455원2026-09-09 · 85㎡ · 2억 300만원
다모아월평동161,531만 7,022원2026-09-07 · 63㎡ · 3억 500만원
상록수만년동161,670만 4,034원2026-09-06 · 60㎡ · 2억 9,300만원
원앙마을4관저동151,009만 5,811원2026-09-08 · 50㎡ · 1억 4,000만원
영진햇님둔산동153,005만 4,798원2026-08-29 · 93㎡ · 9억 6,000만원
관저더샵관저동142,112만 826원2026-09-09 · 85㎡ · 5억 3,200만원
향촌둔산동141,697만 3,281원2026-09-05 · 84㎡ · 4억 5,000만원
한가람탄방동142,867만 6,933원2026-09-07 · 52㎡ · 4억 6,000만원
도안리슈빌도안동131,871만 1,111원2026-09-10 · 85㎡ · 4억 8,500만원
은하수둔산동131,840만 7,734원2026-09-06 · 85㎡ · 4억 8,700만원
공작한양탄방동132,479만 9,363원2026-09-05 · 85㎡ · 6억 6,000만원
롯데내동131,000만 4,348원2026-09-03 · 134㎡ · 3억 4,000만원
e편한세상둔산2단지탄방동133,169만 9,742원2026-09-01 · 85㎡ · 8억 5,000만원
e편한세상둔산1단지탄방동133,102만 4,560원2026-08-15 · 85㎡ · 8억 3,000만원
관저더샵2관저동121,894만 3,836원2026-09-09 · 85㎡ · 4억 6,600만원
초원만년동121,868만 9,253원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 4,500만원
한마루아파트둔산동123,428만 2,387원2026-09-05 · 102㎡ · 10억 9,000만원
다온숲3단지관저동121,697만 10원2026-09-05 · 60㎡ · 3억 3,900만원
트리풀시티레이크포레도안동112,651만 3,043원2026-09-10 · 85㎡ · 6억 7,000만원
원앙마을2관저동111,038만 8,732원2026-09-08 · 50㎡ · 1억 2,850만원
현대아이파크도안동112,173만 9,129원2026-09-04 · 85㎡ · 5억 1,700만원
한라비발디도안동111,917만 8,583원2026-09-02 · 85㎡ · 4억 5,800만원
구봉마을9단지관저동101,064만 9,702원2026-09-04 · 50㎡ · 1억 4,450만원
진달래월평동101,620만 1,888원2026-09-02 · 85㎡ · 4억 2,000만원
우성정림동9907만 4,883원2026-09-08 · 60㎡ · 1억 7,500만원
샘머리1차둔산동92,074만 4,321원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 3,500만원
도안베르디움도안동92,002만 918원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 500만원
국화동성둔산동92,170만 3,153원2026-09-04 · 84㎡ · 6억 4,500만원
느리울마을12단지관저동91,412만 9,587원2026-09-03 · 85㎡ · 3억 2,900만원
가람둔산동92,214만 8,203원2026-08-28 · 137㎡ · 9억 5,000만원
복수센트럴자이복수동91,865만 6,372원2026-08-13 · 60㎡ · 3억 6,700만원
하나로월평동81,328만 9,562원2026-09-09 · 60㎡ · 2억 4,500만원
엘드수목토도안동81,894만 6,223원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 8,000만원
백합월평동81,758만 3,372원2026-09-05 · 85㎡ · 4억 8,800만원
크로바둔산동84,753만 9,727원2026-08-24 · 115㎡ · 14억 2,000만원
구봉마을주공7관저동81,065만 6,912원2026-08-10 · 50㎡ · 1억 4,600만원
녹원둔산동71,971만 7,110원2026-09-10 · 60㎡ · 3억 7,500만원
개나리탄방동71,667만 3,461원2026-09-07 · 59㎡ · 2억 1,500만원
주공2단지(은뜰아파트)월평동71,207만 14원2026-09-07 · 42㎡ · 1억 6,000만원
삼성래미안2가장동71,407만 3,107원2026-09-02 · 60㎡ · 2억 8,000만원
느리울마을11단지관저동71,446만 8,066원2026-09-03 · 85㎡ · 3억 6,000만원
관저어반힐스관저동71,792만 6,870원2026-09-02 · 60㎡ · 3억 3,800만원
국화우성둔산동72,486만 6,899원2026-08-29 · 115㎡ · 8억 9,000만원
구봉마을5관저동71,061만 7,055원2026-08-24 · 85㎡ · 2억 5,800만원
산호탄방동72,240만 7,540원2026-08-26 · 40㎡ · 2억 6,000만원
삼성래미안1가장동71,397만 2,337원2026-08-22 · 85㎡ · 3억 6,700만원
강변만년동61,818만 6,418원2026-09-03 · 128㎡ · 6억 3,800만원
국화라이프둔산동62,155만 6,687원2026-09-05 · 150㎡ · 8억 5,000만원
한아름월평동61,658만 7,981원2026-09-01 · 102㎡ · 5억 1,500만원
은아5단지가수원동6637만 5,141원2026-09-03 · 52㎡ · 1억 1,000만원
늘푸른정림동6786만 1,049원2026-08-20 · 60㎡ · 1억 4,600만원
대자연마을관저동61,393만 7,401원2026-08-01 · 93㎡ · 4억 1,500만원
꿈나무둔산동51,746만 8,415원2026-09-10 · 71㎡ · 3억 1,000만원
청솔아파트둔산동52,171만 8,040원2026-09-03 · 74㎡ · 4억 8,500만원
관저예미지명가의풍경관저동52,318만 3,025원2026-09-05 · 85㎡ · 5억 8,000만원
현진에버빌복수동51,300만 8,923원2026-09-07 · 85㎡ · 3억 6,000만원
국화신동아둔산동52,497만 7,074원2026-09-04 · 84㎡ · 6억 9,500만원
코오롱내동5824만 4,127원2026-09-05 · 85㎡ · 2억 500만원
금성백조예미지도안동52,007만 8,410원2026-09-05 · 85㎡ · 5억 800만원
국화한신둔산동52,409만 4,962원2026-09-02 · 166㎡ · 12억 1,000만원
한우리탄방동52,164만 754원2026-09-01 · 85㎡ · 5억 7,000만원
전원월평동51,496만 487원2026-09-01 · 85㎡ · 4억 2,000만원
상아만년동51,793만 7,795원2026-08-08 · 85㎡ · 4억 3,750만원
다우갤러리휴리움아파트갈마동51,796만 8,424원2026-08-26 · 51㎡ · 2억 9,000만원
은아2단지가수원동5718만 7,866원2026-08-29 · 60㎡ · 1억 5,000만원
삼익목화복수동5823만 5,893원2026-08-08 · 59㎡ · 1억 2,900만원
월평타운월평동4841만 1,517원2026-09-05 · 85㎡ · 2억 1,000만원
보라2차둔산동41,502만 8,990원2026-08-29 · 42㎡ · 2억 550만원
샛별월평동41,787만 8,066원2026-08-27 · 85㎡ · 5억 1,000만원
신선마을관저동41,226만 5,988원2026-08-27 · 100㎡ · 3억 7,500만원
광도푸른갈마동4747만 8,004원2026-08-19 · 40㎡ · 1억 300만원
관저리슈빌관저동41,657만 9,923원2026-08-21 · 85㎡ · 4억 4,600만원
메르하우젠둔산동4619만 7,221원2026-08-12 · 83㎡ · 1억 8,500만원
원앙마을1관저동31,060만 4,712원2026-09-07 · 85㎡ · 2억 8,300만원
리베라아이누리괴정동3978만 4,953원2026-09-07 · 40㎡ · 1억 1,000만원
아이브둔산동31,189만 8,174원2026-09-05 · 48㎡ · 1억 7,800만원
초록마을5단지복수동31,019만 6,057원2026-09-06 · 85㎡ · 2억 8,500만원
둔산자이아이파크탄방동33,843만 2,175원2026-09-04 · 85㎡ · 10억 3,500만원
이노빌둔산동3546만 8,675원2026-09-07 · 26㎡ · 4,500만원
목련둔산동34,094만 1,555원2026-08-20 · 102㎡ · 14억원
무궁화월평동31,596만 665원2026-08-22 · 102㎡ · 5억 1,300만원
은아1단지가수원동3701만 8,354원2026-08-29 · 85㎡ · 1억 9,000만원
효성타운도마동31,148만 1,107원2026-08-14 · 60㎡ · 2억 700만원
둥지둔산동32,181만 9,899원2026-08-28 · 71㎡ · 4억 8,000만원
계룡가수원동3713만 4,570원2026-08-15 · 73㎡ · 1억 7,000만원
주안에쉐르탄방동3777만 2,699원2026-08-25 · 39㎡ · 9,200만원
무지개월평동31,871만 3,856원2026-08-14 · 135㎡ · 7억 4,500만원
탑스빌탄방동3882만 3,012원2026-08-22 · 59㎡ · 1억 4,000만원
리베라스위트빌Ⅱ탄방동3786만 4,876원2026-08-15 · 39㎡ · 9,500만원
삼익목화2복수동3853만 9,793원2026-08-15 · 60㎡ · 1억 5,700만원
파랑새둔산동31,841만 2,583원2026-07-30 · 85㎡ · 4억 1,200만원
서우용문동31,121만 4,016원2026-07-23 · 85㎡ · 3억 500만원
두운힐스둔산동3708만 3,641원2026-07-23 · 38㎡ · 6,500만원
경남5차도마동2886만 345원2026-09-04 · 85㎡ · 2억 3,800만원
웰리움갈마동2746만 5,730원2026-09-03 · 120㎡ · 2억 5,300만원
경남1차도마동2738만 1,338원2026-08-21 · 63㎡ · 1억 5,000만원
서우2단지내동2705만 3,005원2026-08-25 · 60㎡ · 1억 1,000만원
초록마을3단지(베리굿)복수동21,162만 8,626원2026-08-25 · 85㎡ · 2억 8,300만원
타임빌둔산동2596만 7,983원2026-08-31 · 35㎡ · 6,200만원
모닝빌변동2867만 1,057원2026-08-15 · 59㎡ · 1억 5,900만원
계룡복수동2751만 4,218원2026-08-08 · 63㎡ · 1억 5,000만원
좋은하루2차갈마동2672만 3,580원2026-08-25 · 18㎡ · 3,670만원
신영미소랑용문동21,009만 6,603원2026-08-21 · 68㎡ · 2억 500만원
럭키도마도마동2407만 2,908원2026-08-24 · 47㎡ · 6,000만원
쌍룡갈마동2794만 4,165원2026-08-06 · 85㎡ · 2억원
탑스빌내동2827만 1,145원2026-08-21 · 41㎡ · 1억 300만원
한마음용문동2738만 9,985원2026-08-15 · 43㎡ · 1억 200만원
시티빌3차탄방동2792만 2,656원2026-08-14 · 37㎡ · 8,300만원
시티팰리스8차(103동)갈마동21,371만 7,315원2026-08-11 · 30㎡ · 1억 2,400만원
한진빌라용문동2778만 4,576원2026-08-11 · 76㎡ · 1억 8,000만원
동산아파트1갈마동21,062만 8,283원2026-08-01 · 84㎡ · 2억 8,000만원
한국도로공사조합아파트갈마동2847만 2,525원2026-08-07 · 73㎡ · 1억 8,500만원
관저지구효성해링턴플레이스관저동21,716만 633원2026-08-05 · 75㎡ · 3억 8,300만원
양지타운도마동2600만 8,595원2026-07-31 · 55㎡ · 9,000만원
대아도마동2828만 9,601원2026-07-21 · 85㎡ · 2억 2,700만원
엘아이지건영리가탄방동21,679만 210원2026-07-24 · 113㎡ · 5억 8,500만원
수팰리스탄방동21,362만 2,872원2026-07-21 · 49㎡ · 2억 1,000만원
모아드림가수원동21,369만 932원2026-07-13 · 72㎡ · 3억 200만원
네스트빌탄방동2884만 9,719원2026-07-13 · 60㎡ · 1억 6,100만원
동산아파트2갈마동21,164만 9,521원2026-07-03 · 85㎡ · 3억 500만원
초록마을3단지(계룡리슈빌)복수동21,380만 3,241원2026-07-07 · 85㎡ · 3억 4,000만원
백목련정림동1612만 1,824원2026-09-01 · 49㎡ · 9,100만원
호반써밋그랜드센트럴도마동12,450만 4,583원2026-09-05 · 85㎡ · 6억 3,000만원
시티팰리스만년동11,609만 7원2026-09-02 · 20㎡ · 9,500만원
나이스팰리스괴정동11,655만 4,685원2026-08-14 · 21㎡ · 1억 700만원
동기포에버변동1817만 2,445원2026-08-31 · 85㎡ · 2억 1,000만원
해가든센트럴파크만년동11,553만 4,704원2026-08-29 · 213㎡ · 10억원
경남2차도마동1782만 3,417원2026-08-31 · 85㎡ · 2억원
글래드스톤도마동11,291만 8,800원2026-08-25 · 49㎡ · 1억 9,000만원
포도힐6차변동1871만 7,355원2026-08-24 · 32㎡ · 8,500만원
갤러리빌8차월평동1844만 9,540원2026-08-24 · 20㎡ · 4,990만원
시티빌5차탄방동1849만 9,807원2026-08-22 · 36㎡ · 9,300만원
시티빌1차탄방동11,045만 6,593원2026-08-18 · 59㎡ · 1억 8,800만원
리체스트용문동12,228만 9,240원2026-08-07 · 55㎡ · 3억 6,800만원
서우1단지내동1616만 4,789원2026-08-10 · 50㎡ · 9,300만원
갤러리아타운둔산동1476만 6,230원2026-08-07 · 37㎡ · 5,300만원
한신괴정동11,323만 5,597원2026-08-01 · 85㎡ · 3억 4,000만원
드림타운갈마동1728만 1,465원2026-07-31 · 59㎡ · 1억 3,000만원
강변들금성백조정림동1859만 6,474원2026-07-30 · 60㎡ · 1억 5,600만원
에코리움월평동11,102만 2,085원2026-07-31 · 48㎡ · 1억 6,000만원
두양리체스둔산동1588만 9,865원2026-07-31 · 84㎡ · 1억 5,000만원
더프라임시티둔산동11,338만 4,858원2026-07-29 · 18㎡ · 7,300만원
경남4차도마동1816만 8,675원2026-07-27 · 85㎡ · 2억 1,000만원
중흥S-클래스프라디움관저동11,634만 9,980원2026-07-18 · 48㎡ · 2억 3,500만원
영승두루미괴정동11,018만 6,011원2026-07-27 · 78㎡ · 2억 4,000만원
삼정하이츠(38)도마동1578만 608원2026-07-21 · 73㎡ · 1억 2,800만원
오량마을마루미(그린채)복수동11,237만 3,406원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 1,800만원
초록마을1단지(예미지)복수동11,380만 9,064원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 5,500만원
한밭하이츠용문동1550만 820원2026-07-18 · 79㎡ · 1억 3,094만원
갤러리빌둔산동1895만 9,604원2026-07-14 · 43㎡ · 1억 1,600만원
정든정림동1775만 6,157원2026-07-04 · 60㎡ · 1억 4,000만원
삼정하이츠정림동1696만 3,233원2026-07-11 · 85㎡ · 1억 7,900만원
디안더블레스갈마동11,289만 7,075원2026-07-10 · 50㎡ · 1억 9,500만원
위즈탄방동1960만 2,396원2026-07-04 · 52㎡ · 1억 5,000만원
용문동리베라아이누리아파트(1단지)용문동11,392만 3,795원2026-07-10 · 85㎡ · 3억 5,800만원
시티빌4차탄방동1651만 6,430원2026-07-10 · 51㎡ · 1억원
리베라스위트빌둔산동1717만 4,532원2026-07-08 · 35㎡ · 7,500만원
시티팰리스7차둔산동11,605만 7,066원2026-07-05 · 18㎡ · 8,800만원
더팰리스둔산동11,119만 6,067원2026-07-02 · 30㎡ · 1억 150만원
스카이빌둔산동1546만 7,335원2026-07-07 · 25㎡ · 4,200만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.