아파트정보

대전광역시 서구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 180개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:33:07

🏆 서구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

1,629만 2,674원

거래 312

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월1,560만 8,546원401
2025년 9월1,582만 1,011원442
2025년 10월1,709만 6,565원467
2025년 11월1,644만 9,441원554
2025년 12월1,640만 8,854원511
2026년 1월1,626만 9,084원729
2026년 2월1,656만 8,698원518
2026년 3월1,657만 9,490원619
2026년 4월1,588만 9,952원445
2026년 5월1,615만 7,166원406
2026년 6월1,587만 2,008원452
2026년 7월1,629만 2,674원312

단지별 시세 (180개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
도마e편한세상포레나도마동612,255만 482원2026-07-25 · 75㎡ · 5억 2,000만원
황실타운월평동301,648만 3,377원2026-07-27 · 85㎡ · 4억 2,000만원
도안18단지린풀하우스도안동282,310만 374원2026-07-21 · 85㎡ · 5억 5,500만원
갈마갈마동22915만 3,136원2026-07-24 · 85㎡ · 2억 2,700만원
구봉마을주공8-1관저동221,031만 1,534원2026-07-20 · 59㎡ · 2억원
맑은아침내동221,446만 7,511원2026-07-13 · 78㎡ · 3억 6,500만원
상록수만년동211,649만 6,213원2026-07-24 · 60㎡ · 2억 9,500만원
원앙마을4관저동211,031만 9,392원2026-07-22 · 50㎡ · 1억 4,100만원
다모아월평동201,499만 4,093원2026-07-10 · 84㎡ · 4억 1,500만원
복수센트럴자이복수동191,870만 7,573원2026-07-26 · 60㎡ · 3억 7,000만원
경성큰마을갈마동191,586만 2,508원2026-07-21 · 60㎡ · 2억 9,000만원
원앙마을2관저동19997만 5,240원2026-07-11 · 50㎡ · 1억 4,900만원
e편한세상둔산2단지탄방동183,097만 6,238원2026-07-19 · 72㎡ · 7억 2,000만원
다온숲3단지관저동181,699만 1,944원2026-07-25 · 85㎡ · 3억원
관저더샵관저동182,076만 6,557원2026-07-25 · 85㎡ · 5억 3,500만원
구봉마을주공7관저동181,027만 3,667원2026-07-18 · 50㎡ · 1억 5,000만원
향촌둔산동171,698만 4,499원2026-07-11 · 84㎡ · 4억 5,300만원
롯데내동161,022만 2,719원2026-07-22 · 72㎡ · 2억 2,900만원
수정타운둔산동161,896만 6,520원2026-07-23 · 72㎡ · 4억 3,000만원
주공2단지(은뜰아파트)월평동161,153만 9,342원2026-07-22 · 42㎡ · 1억 4,900만원
샘머리2차둔산동161,966만 7,562원2026-07-23 · 85㎡ · 4억 9,000만원
엘드수목토도안동151,900만 2,446원2026-07-25 · 85㎡ · 4억 8,000만원
한라비발디도안동151,904만 4,699원2026-07-23 · 85㎡ · 4억 6,600만원
녹원둔산동152,039만 7,527원2026-07-08 · 60㎡ · 3억 8,400만원
초원만년동141,873만 1,792원2026-07-23 · 60㎡ · 3억 2,500만원
느리울마을11단지관저동141,431만 2,428원2026-07-14 · 76㎡ · 3억 2,000만원
도안베르디움도안동132,006만 2,494원2026-07-25 · 85㎡ · 5억 2,700만원
하나로월평동131,312만 6,667원2026-07-11 · 60㎡ · 2억 3,400만원
관저예미지명가의풍경관저동132,330만 5,531원2026-07-08 · 85㎡ · 6억 2,300만원
진달래월평동121,592만 8,369원2026-07-24 · 61㎡ · 3억원
효성타운도마동121,089만 4,052원2026-07-16 · 60㎡ · 2억 500만원
우성정림동12862만 5,983원2026-07-21 · 85㎡ · 2억 3,300만원
트리풀시티레이크포레도안동122,691만 8,661원2026-07-18 · 85㎡ · 6억 4,000만원
관저더샵2관저동121,975만 3,523원2026-07-11 · 75㎡ · 4억 5,000만원
현대아이파크도안동122,206만 524원2026-07-04 · 85㎡ · 5억 8,500만원
늘푸른정림동11794만 9,125원2026-07-21 · 41㎡ · 8,800만원
누리월평동112,086만 3,936원2026-07-21 · 126㎡ · 8억 500만원
샘머리1차둔산동111,944만 9,350원2026-07-21 · 60㎡ · 3억 6,000만원
한마루아파트둔산동113,281만 1,509원2026-07-20 · 102㎡ · 10억 6,000만원
신선마을관저동111,178만 4,090원2026-07-20 · 100㎡ · 4억 1,800만원
도안리슈빌도안동111,887만 6,541원2026-07-15 · 74㎡ · 4억 4,800만원
은하수둔산동101,771만 3,645원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 8,000만원
e편한세상둔산1단지탄방동103,138만 4,946원2026-07-20 · 84㎡ · 8억 1,000만원
가람둔산동102,196만 1,008원2026-07-01 · 123㎡ · 7억 7,500만원
둥지둔산동101,901만 7,251원2026-06-02 · 71㎡ · 4억 4,800만원
관저어반힐스관저동91,808만 6,052원2026-07-17 · 60㎡ · 3억 5,000만원
관저지구효성해링턴플레이스관저동91,755만 3,140원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 4,700만원
구봉마을5관저동91,074만 7,967원2026-07-10 · 85㎡ · 2억 7,500만원
한마음용문동9769만 5,898원2026-06-16 · 35㎡ · 6,970만원
공작한양탄방동82,313만 5,543원2026-07-24 · 85㎡ · 6억원
한가람탄방동82,670만 8,134원2026-07-18 · 40㎡ · 3억 3,300만원
현진에버빌복수동81,310만 6,406원2026-07-10 · 83㎡ · 3억 1,500만원
삼성래미안2가장동81,261만 726원2026-07-07 · 101㎡ · 4억 3,000만원
구봉마을9단지관저동81,113만 9,599원2026-07-08 · 60㎡ · 1억 9,900만원
코오롱내동7870만 5,037원2026-07-22 · 117㎡ · 3억원
대자연마을관저동71,250만 2,874원2026-07-22 · 100㎡ · 3억 9,900만원
보라2차둔산동71,434만 9,313원2026-06-22 · 42㎡ · 1억 9,000만원
은아5단지가수원동6637만 5,141원2026-07-27 · 52㎡ · 9,600만원
백합월평동61,709만 6,576원2026-07-25 · 85㎡ · 4억 6,000만원
삼익목화복수동6818만 7,382원2026-07-23 · 85㎡ · 2억 1,200만원
강변만년동61,863만 5,802원2026-07-06 · 128㎡ · 7억 4,500만원
영진햇님둔산동62,974만 5,746원2026-07-20 · 93㎡ · 9억 1,000만원
다우갤러리휴리움아파트갈마동61,810만 841원2026-07-01 · 60㎡ · 3억 3,000만원
느리울마을12단지관저동61,356만 1,929원2026-07-10 · 85㎡ · 3억 5,000만원
한아름월평동61,573만 8,561원2026-07-04 · 102㎡ · 4억 9,250만원
크로바둔산동64,561만 6,810원2026-07-01 · 135㎡ · 21억 4,000만원
초록마을5단지복수동6994만 9,660원2026-06-27 · 85㎡ · 2억 5,500만원
꿈나무둔산동61,782만 6,409원2026-06-26 · 85㎡ · 4억 6,000만원
오량마을마루미(그린채)복수동51,218만 334원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 1,800만원
초록마을1단지(예미지)복수동51,250만 4,054원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 5,500만원
상아만년동51,804만 7,068원2026-07-24 · 85㎡ · 4억 4,500만원
은아1단지가수원동5693만 513원2026-07-14 · 85㎡ · 1억 7,500만원
메르하우젠둔산동5728만 8,608원2026-07-16 · 33㎡ · 5,400만원
삼정하이츠정림동5726만 2,722원2026-07-11 · 85㎡ · 1억 7,900만원
삼성래미안1가장동51,298만 7,198원2026-07-12 · 85㎡ · 3억 5,500만원
좋은하루2차갈마동5632만 6,488원2026-07-06 · 18㎡ · 3,660만원
청솔아파트둔산동52,064만 5,771원2026-07-03 · 85㎡ · 5억 9,000만원
무궁화월평동51,545만 903원2026-06-26 · 102㎡ · 5억 1,000만원
관저리슈빌관저동51,609만 3,631원2026-06-22 · 85㎡ · 4억 1,500만원
개나리탄방동41,656만 6,591원2026-07-24 · 85㎡ · 3억 2,500만원
국화동성둔산동41,992만 8,521원2026-07-24 · 77㎡ · 4억 3,000만원
계룡복수동4681만 408원2026-07-23 · 76㎡ · 1억 6,500만원
두운힐스둔산동4672만 1,199원2026-07-23 · 38㎡ · 6,500만원
광도푸른갈마동4694만 1,165원2026-07-20 · 30㎡ · 6,400만원
무지개월평동41,947만 9,524원2026-07-22 · 101㎡ · 6억 1,000만원
리베라아이누리괴정동4892만 1,368원2026-07-15 · 20㎡ · 6,650만원
전원월평동41,483만 7,892원2026-07-14 · 85㎡ · 3억 5,700만원
동산아파트2갈마동41,150만 2,019원2026-07-03 · 85㎡ · 3억 500만원
목련둔산동43,809만 9,040원2026-07-13 · 102㎡ · 11억 9,700만원
초록마을3단지(계룡리슈빌)복수동41,366만 2,101원2026-07-07 · 85㎡ · 3억 4,000만원
시티팰리스7차둔산동41,536만 9,479원2026-07-05 · 18㎡ · 8,800만원
대아도마동4906만 5,061원2026-07-02 · 72㎡ · 1억 6,800만원
서우2단지내동4847만 7,436원2026-06-28 · 60㎡ · 1억 4,900만원
한신괴정동41,252만 3,370원2026-06-19 · 85㎡ · 3억 2,800만원
은아3단지가수원동4896만 4,340원2026-06-26 · 82㎡ · 2억원
삼정하이츠(38)도마동3590만 6,245원2026-07-21 · 73㎡ · 1억 2,800만원
계룡가수원동3793만 4,324원2026-07-22 · 73㎡ · 1억 4,900만원
아이브둔산동31,218만 2,755원2026-07-09 · 34㎡ · 1억 2,400만원
국화우성둔산동32,107만 5,306원2026-07-04 · 115㎡ · 8억 1,000만원
수팰리스탄방동31,441만 7,721원2026-07-21 · 49㎡ · 2억 1,000만원
모아드림가수원동31,356만 7,331원2026-07-13 · 72㎡ · 3억 200만원
파랑새둔산동31,849만 412원2026-07-13 · 73㎡ · 3억 9,500만원
삼익목화2복수동3881만 401원2026-07-13 · 60㎡ · 1억 4,500만원
용문동리베라아이누리아파트(1단지)용문동31,331만 4,467원2026-07-10 · 85㎡ · 3억 5,800만원
리베라스위트빌둔산동3706만 3,117원2026-07-08 · 35㎡ · 7,500만원
원앙마을1관저동31,147만 5,442원2026-07-06 · 85㎡ · 2억 9,300만원
경남2차도마동3670만 4,049원2026-06-29 · 85㎡ · 1억 6,500만원
금성백조예미지도안동32,014만 9,103원2026-06-29 · 85㎡ · 5억 2,800만원
럭키도마도마동3511만 5,169원2026-06-29 · 53㎡ · 1억원
강변들금성백조정림동3913만 4,013원2026-06-27 · 85㎡ · 2억 3,800만원
백목련정림동3783만 7,280원2026-06-17 · 49㎡ · 9,500만원
중흥S-클래스프라디움관저동31,681만 3,809원2026-06-18 · 48㎡ · 2억 4,800만원
경남5차도마동3782만 2,850원2026-05-28 · 85㎡ · 2억 1,000만원
엘아이지건영리가탄방동21,679만 210원2026-07-24 · 113㎡ · 5억 8,500만원
이노빌둔산동2533만 3,407원2026-07-22 · 26㎡ · 4,000만원
쌍룡갈마동2796만 3,636원2026-07-04 · 85㎡ · 2억 800만원
한우리탄방동22,137만 2,197원2026-07-18 · 85㎡ · 5억 3,800만원
서우용문동21,086만 3,071원2026-07-15 · 85㎡ · 2억 8,000만원
네스트빌탄방동2884만 9,719원2026-07-13 · 60㎡ · 1억 6,100만원
샛별월평동21,638만 7,028원2026-07-13 · 85㎡ · 4억 4,900만원
디안더블레스갈마동21,356만 1,736원2026-07-10 · 50㎡ · 1억 9,500만원
위즈탄방동2946만 1,971원2026-07-04 · 52㎡ · 1억 5,000만원
양지타운도마동2590만 9,868원2026-07-02 · 83㎡ · 1억 6,500만원
더팰리스둔산동21,109만 7,399원2026-07-02 · 30㎡ · 1억 150만원
동건씨티빌2차갈마동2636만 8,468원2026-06-24 · 158㎡ · 3억원
국화한신둔산동22,401만 8,381원2026-06-27 · 85㎡ · 5억 7,500만원
신성미소지움갈마동21,086만 7,009원2026-06-27 · 146㎡ · 4억 5,500만원
경남3차도마동2631만 5,400원2026-06-11 · 76㎡ · 1억 3,000만원
플로채둔산동21,042만 1,852원2026-06-24 · 13㎡ · 3,900만원
산호탄방동22,068만 9,407원2026-06-12 · 85㎡ · 4억 9,500만원
메이저타운탄방동2808만 2,019원2026-06-17 · 62㎡ · 1억 5,900만원
경남4차도마동2912만 1,687원2026-05-22 · 85㎡ · 2억 4,900만원
갤러리빌럭스월평동21,051만 4,543원2026-05-14 · 85㎡ · 2억 7,300만원
웰리움갈마동1798만 878원2026-07-19 · 82㎡ · 1억 9,700만원
한밭하이츠용문동1550만 820원2026-07-18 · 79㎡ · 1억 3,094만원
은아2단지가수원동1785만 2,823원2026-07-07 · 52㎡ · 1억 2,400만원
갤러리빌둔산동1895만 9,604원2026-07-14 · 43㎡ · 1억 1,600만원
정든정림동1775만 6,157원2026-07-04 · 60㎡ · 1억 4,000만원
시티빌4차탄방동1651만 6,430원2026-07-10 · 51㎡ · 1억원
한진빌라용문동1778만 4,729원2026-07-04 · 85㎡ · 2억원
한국도로공사조합아파트갈마동1856만 6,227원2026-07-06 · 85㎡ · 2억 2,000만원
주안에쉐르탄방동1780만 659원2026-07-02 · 39㎡ · 9,300만원
스카이빌둔산동1546만 7,335원2026-07-07 · 25㎡ · 4,200만원
리베라스위트빌Ⅱ탄방동1803만 4,013원2026-07-04 · 39㎡ · 9,500만원
시티팰리스8차(103동)갈마동11,377만 2,268원2026-06-22 · 30㎡ · 1억 2,500만원
변동동건변동1552만 9,618원2026-06-25 · 65㎡ · 1억 888만원
포스빌갈마동1606만 1,616원2026-06-26 · 60㎡ · 1억 1,000만원
인터빌갈마동1984만 2,409원2026-06-25 · 85㎡ · 2억 5,300만원
좋은하루1차갈마동1648만 9,531원2026-06-20 · 18㎡ · 3,600만원
갤러리빌7차둔산동1969만 6,754원2026-06-24 · 14㎡ · 4,200만원
서우1단지내동1775만 5,702원2026-06-22 · 50㎡ · 1억 1,700만원
경남1차도마동1790만 8,577원2026-06-19 · 63㎡ · 1억 5,000만원
국화신동아둔산동12,273만 628원2026-06-23 · 92㎡ · 6억 3,500만원
현대에코타운용문동11,912만 2,027원2026-06-06 · 64㎡ · 3억 7,000만원
평화로운아파트정림동1938만 2,060원2026-06-10 · 51㎡ · 1억 4,500만원
시티팰리스갈마동11,047만 8,561원2026-06-18 · 38㎡ · 1억 2,000만원
은초롱둔산동11,809만 9,494원2026-06-16 · 85㎡ · 4억 6,500만원
그린타워탄방동1963만 7,857원2026-06-06 · 96㎡ · 2억 8,000만원
정림정림동1668만 4,959원2026-06-13 · 45㎡ · 9,200만원
시티팰리스만년동11,501만 4,944원2026-06-10 · 21㎡ · 9,500만원
모닝빌변동1867만 2,210원2026-06-05 · 75㎡ · 1억 9,800만원
국화라이프둔산동11,619만 9,156원2026-06-10 · 114㎡ · 5억 6,000만원
시티빌3차탄방동1833만 107원2026-06-12 · 37㎡ · 9,200만원
시티빌1차탄방동1945만 5,429원2026-06-05 · 59㎡ · 1억 7,000만원
포도힐6차변동1959만 6,621원2026-05-30 · 30㎡ · 8,800만원
갤러리빌9차월평동1879만 1,864원2026-05-29 · 15㎡ · 4,000만원
위너스빌2갈마동1744만 9,190원2026-05-28 · 60㎡ · 1억 3,500만원
초록마을3단지(베리굿)복수동11,131만 7,492원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 9,100만원
오벨리스크갈마동1470만 2,578원2026-05-26 · 26㎡ · 3,700만원
동남빌라(264-7)갈마동1403만 4,256원2026-05-21 · 57㎡ · 7,000만원
복음맨션갈마동1420만 2,269원2026-05-19 · 59㎡ · 7,500만원
천일월드빌변동1936만 7,718원2026-05-18 · 60㎡ · 1억 7,000만원
아이스테이하우스용문동1612만 4,171원2026-05-20 · 23㎡ · 4,300만원
더하임둔산동11,080만 1,002원2026-05-01 · 19㎡ · 6,050만원
탑스빌내동1741만 5,509원2026-05-12 · 41㎡ · 9,100만원
동산아파트1갈마동11,107만 5,951원2026-05-12 · 64㎡ · 2억 1,500만원
탑스빌탄방동1962만 2,290원2026-05-11 · 59㎡ · 1억 7,300만원
더퍼스트주상복합아파트탄방동11,254만 914원2026-05-04 · 20㎡ · 7,500만원
복음맨션도마동1676만 2,837원2026-05-04 · 60㎡ · 1억 2,250만원
리마둔산동11,090만 828원2026-05-01 · 18㎡ · 6,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.