부산광역시 남구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 110개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:57:27
🏆 남구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →2026년 9월 평균 평당가
2,164만 680원
거래 41건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 2,287만 3,291원 | 271건 |
| 2025년 11월 | 2,271만 1,245원 | 342건 |
| 2025년 12월 | 2,272만 7,873원 | 282건 |
| 2026년 1월 | 2,111만 2,973원 | 331건 |
| 2026년 2월 | 2,134만 2,455원 | 200건 |
| 2026년 3월 | 2,122만 9,632원 | 263건 |
| 2026년 4월 | 2,099만 5,641원 | 249건 |
| 2026년 5월 | 2,152만 1,789원 | 231건 |
| 2026년 6월 | 2,108만 1,584원 | 210건 |
| 2026년 7월 | 2,150만 5,956원 | 220건 |
| 2026년 8월 | 2,164만 6,526원 | 173건 |
| 2026년 9월 | 2,164만 680원 | 41건 |
단지별 시세 (110개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 28건 | 3,161만 1,924원 | 2026-09-03 · 101㎡ · 8억 9,000만원 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 18건 | 2,088만 5,316원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 3억 7,900만원 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 대연동 | 16건 | 3,892만 3,219원 | 2026-09-07 · 118㎡ · 15억 5,000만원 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 대연동 | 16건 | 2,905만 3,595원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 5억 5,000만원 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 문현동 | 15건 | 2,952만 6,345원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 5억 7,000만원 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 15건 | 1,585만 7,469원 | 2026-09-09 · 84㎡ · 3억 9,100만원 |
| 베스티움 | 문현동 | 14건 | 2,610만 1,708원 | 2026-09-02 · 34㎡ · 1억 9,500만원 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 14건 | 1,958만 3,164원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 5억 9,000만원 |
| 쌍용예가 | 용호동 | 12건 | 1,495만 6,410원 | 2026-09-07 · 60㎡ · 2억 8,200만원 |
| 대연자이 | 대연동 | 12건 | 3,073만 5,573원 | 2026-09-04 · 60㎡ · 6억 7,600만원 |
| 더블유 | 용호동 | 12건 | 5,538만 6,859원 | 2026-08-16 · 134㎡ · 27억원 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 문현동 | 10건 | 2,706만 6,080원 | 2026-08-28 · 85㎡ · 6억 5,000만원 |
| 더비치푸르지오써밋 | 대연동 | 10건 | 5,772만 3,000원 | 2026-08-25 · 60㎡ · 10억 7,500만원 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 9건 | 2,394만 3,473원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 5억 9,500만원 |
| 문현경동리인아파트 | 문현동 | 9건 | 1,737만 6,899원 | 2026-08-26 · 73㎡ · 3억 9,000만원 |
| 힐스테이트대연센트럴 | 대연동 | 7건 | 3,608만 6,463원 | 2026-09-04 · 85㎡ · 8억 9,000만원 |
| 엘지메트로시티3 | 용호동 | 7건 | 1,660만 7,223원 | 2026-08-26 · 125㎡ · 6억 2,400만원 |
| 일신프리빌리지 | 용호동 | 7건 | 1,233만 273원 | 2026-08-26 · 85㎡ · 3억원 |
| 현대아이파크 | 용당동 | 6건 | 1,015만 6,213원 | 2026-09-09 · 100㎡ · 3억 4,500만원 |
| 신대연코오롱하늘채 | 용당동 | 6건 | 1,183만 7,415원 | 2026-09-07 · 85㎡ · 3억 1,000만원 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238) | 용호동 | 6건 | 1,743만 44원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 5억원 |
| 삼성 | 문현동 | 6건 | 1,530만 2,212원 | 2026-09-05 · 60㎡ · 3억 2,000만원 |
| 시티프라자 | 문현동 | 6건 | 1,097만 959원 | 2026-08-25 · 85㎡ · 2억 9,500만원 |
| 엘지메트로시티5 | 용호동 | 6건 | 2,063만 5,820원 | 2026-08-12 · 85㎡ · 4억 8,300만원 |
| 문현삼성힐타워 | 문현동 | 5건 | 1,429만 6,317원 | 2026-09-06 · 93㎡ · 4억 1,000만원 |
| 대연SKVIEWHills | 대연동 | 5건 | 3,876만 629원 | 2026-09-06 · 60㎡ · 6억 9,000만원 |
| 뉴서울 | 우암동 | 5건 | 978만 465원 | 2026-08-18 · 84㎡ · 2억 4,000만원 |
| 대연롯데캐슬 | 대연동 | 5건 | 3,209만 4,838원 | 2026-08-16 · 84㎡ · 8억 3,500만원 |
| 엘지메트로시티2 | 용호동 | 4건 | 2,187만 3,067원 | 2026-09-02 · 85㎡ · 5억 7,000만원 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 용호동 | 4건 | 1,729만 7,870원 | 2026-08-25 · 146㎡ · 7억원 |
| 삼익그린 | 대연동 | 4건 | 912만 9,481원 | 2026-08-25 · 60㎡ · 1억 5,000만원 |
| 경동 | 용호동 | 4건 | 672만 7,755원 | 2026-08-11 · 56㎡ · 1억 1,300만원 |
| 벽산기린 | 문현동 | 4건 | 1,015만 25원 | 2026-08-08 · 85㎡ · 2억 5,300만원 |
| 우암중앙하이츠아파트 | 우암동 | 4건 | 1,106만 3,970원 | 2026-07-27 · 72㎡ · 2억 6,000만원 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 용호동 | 4건 | 1,504만 5,059원 | 2026-07-21 · 104㎡ · 6억 500만원 |
| 경동메르빌 | 대연동 | 3건 | 1,222만 1,182원 | 2026-09-10 · 85㎡ · 3억 1,000만원 |
| 삼한사랑채 | 문현동 | 3건 | 1,059만 9,205원 | 2026-08-31 · 85㎡ · 2억 7,500만원 |
| 감만현대1차 | 감만동 | 3건 | 708만 9,342원 | 2026-08-29 · 60㎡ · 1억 1,300만원 |
| 벽산화이트타워 | 용호동 | 3건 | 655만 2,109원 | 2026-08-20 · 85㎡ · 1억 7,500만원 |
| 대연동원 | 대연동 | 3건 | 1,539만 2,761원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 4억 5,700만원 |
| 보람더하임 | 문현동 | 3건 | 1,166만 7,476원 | 2026-08-08 · 85㎡ · 3억원 |
| 부산대연동푸르지오 | 대연동 | 3건 | 2,581만 1,871원 | 2026-08-21 · 129㎡ · 8억 6,700만원 |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 대연동 | 3건 | 2,097만 7,483원 | 2026-08-17 · 71㎡ · 4억 6,000만원 |
| 문현동태영데시앙 | 문현동 | 3건 | 1,575만 9,866원 | 2026-08-10 · 112㎡ · 5억원 |
| 용당대광 | 용당동 | 3건 | 839만 8,149원 | 2026-08-04 · 65㎡ · 1억 6,800만원 |
| 삼성 | 대연동 | 2건 | 1,147만 5,405원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 대도라이프타운 | 문현동 | 2건 | 913만 6,312원 | 2026-08-29 · 42㎡ · 1억 1,300만원 |
| 일동지에닌 | 대연동 | 2건 | 1,426만 4,339원 | 2026-08-25 · 85㎡ · 3억 8,300만원 |
| 현대(1203-47) | 대연동 | 2건 | 1,263만 4,037원 | 2026-08-26 · 85㎡ · 3억 2,000만원 |
| 자유1 | 우암동 | 2건 | 878만 2,200원 | 2026-08-18 · 61㎡ · 1억 6,000만원 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ | 용호동 | 2건 | 1,571만 1,565원 | 2026-08-30 · 60㎡ · 2억 8,000만원 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 2건 | 1,701만 7,569원 | 2026-08-22 · 60㎡ · 3억 500만원 |
| 일신보라 | 우암동 | 2건 | 797만 4,971원 | 2026-08-16 · 60㎡ · 1억 4,800만원 |
| 도시타워 | 용호동 | 2건 | 401만 4,554원 | 2026-08-19 · 60㎡ · 6,500만원 |
| 성동 | 문현동 | 2건 | 2,766만 2,864원 | 2026-08-13 · 53㎡ · 4억 4,100만원 |
| 아침햇살 | 대연동 | 2건 | 1,364만 7,600원 | 2026-08-08 · 72㎡ · 3억 1,300만원 |
| 오륙도 뜨란채 | 용호동 | 2건 | 942만 8,085원 | 2026-08-08 · 60㎡ · 1억 7,100만원 |
| 문현범양레우스 | 문현동 | 2건 | 1,716만 491원 | 2026-08-04 · 66㎡ · 3억 2,700만원 |
| 대연롯데캐슬레전드2단지 | 대연동 | 2건 | 2,787만 7,244원 | 2026-08-06 · 85㎡ · 7억 800만원 |
| 장백장미타워1 | 대연동 | 2건 | 908만 4,274원 | 2026-08-04 · 83㎡ · 2억 5,000만원 |
| 청구 | 대연동 | 2건 | 786만 5,002원 | 2026-08-01 · 202㎡ · 4억 200만원 |
| 강진융프라우2차 | 문현동 | 2건 | 1,042만 6,722원 | 2026-07-30 · 28㎡ · 9,200만원 |
| 대연동에스케이뷰 | 대연동 | 2건 | 1,189만 2,208원 | 2026-07-20 · 128㎡ · 5억 1,000만원 |
| 마로니에타운 | 대연동 | 2건 | 906만 300원 | 2026-07-29 · 27㎡ · 7,300만원 |
| 금호천지맨션 | 문현동 | 2건 | 932만 7,397원 | 2026-07-10 · 56㎡ · 1억 5,000만원 |
| 대연동동일스위트 | 대연동 | 2건 | 871만 8,773원 | 2026-07-20 · 32㎡ · 8,000만원 |
| 현대 | 문현동 | 2건 | 1,012만 1,514원 | 2026-07-17 · 85㎡ · 2억 5,500만원 |
| 대연SKVIEWHills(2단지) | 대연동 | 2건 | 1,809만 7,028원 | 2026-07-07 · 20㎡ · 1억 900만원 |
| 대연극동StarClass | 대연동 | 2건 | 1,222만 607원 | 2026-07-07 · 85㎡ · 3억 800만원 |
| 목련6차 | 용호동 | 1건 | 450만 890원 | 2026-09-07 · 56㎡ · 7,600만원 |
| 대연백리명가에덴 | 대연동 | 1건 | 1,917만 6,648원 | 2026-09-05 · 49㎡ · 2억 8,500만원 |
| 신원 | 대연동 | 1건 | 859만 6,474원 | 2026-09-04 · 60㎡ · 1억 5,600만원 |
| 동경쉐르빌 | 대연동 | 1건 | 984만 5,972원 | 2026-09-01 · 81㎡ · 2억 4,000만원 |
| 대진 | 문현동 | 1건 | 933만 4,860원 | 2026-08-26 · 53㎡ · 1억 5,000만원 |
| 도남하이츠 | 대연동 | 1건 | 758만 4,878원 | 2026-08-17 · 65㎡ · 1억 4,900만원 |
| 우암자유3 | 우암동 | 1건 | 869만 287원 | 2026-08-28 · 57㎡ · 1억 5,000만원 |
| GS하이츠자이 | 용호동 | 1건 | 3,161만 660원 | 2026-08-22 · 172㎡ · 16억 4,000만원 |
| 감만현대3 | 감만동 | 1건 | 759만 3,345원 | 2026-08-28 · 74㎡ · 1억 7,000만원 |
| 롯데캐슬아인스 | 용호동 | 1건 | 1,147만 2,885원 | 2026-08-29 · 60㎡ · 2억 800만원 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 대연동 | 1건 | 1,727만 3,160원 | 2026-08-12 · 17㎡ · 8,700만원 |
| 햇살좋은집 | 대연동 | 1건 | 1,286만 7,800원 | 2026-08-22 · 56㎡ · 2억 1,800만원 |
| 국제금융센터퀸즈W | 문현동 | 1건 | 2,100만 3,929원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 5억 4,000만원 |
| 우암자유5 | 감만동 | 1건 | 988만 7,263원 | 2026-08-14 · 38㎡ · 1억 1,500만원 |
| 문현해운맨션 | 문현동 | 1건 | 558만 3,048원 | 2026-08-18 · 53㎡ · 9,000만원 |
| 대승하이아트 | 우암동 | 1건 | 884만 7,869원 | 2026-08-01 · 60㎡ · 1억 6,000만원 |
| 더샵시티 | 대연동 | 1건 | 1,600만 7,134원 | 2026-08-08 · 80㎡ · 3억 8,500만원 |
| 동천맨션 | 문현동 | 1건 | 646만 5,029원 | 2026-08-07 · 61㎡ · 1억 2,000만원 |
| 글로리리치빌 | 대연동 | 1건 | 934만 3,875원 | 2026-08-04 · 85㎡ · 2억 4,000만원 |
| 문현이안 | 문현동 | 1건 | 1,264만 2,676원 | 2026-08-03 · 120㎡ · 4억 6,000만원 |
| 국제 | 감만동 | 1건 | 941만 775원 | 2026-07-10 · 83㎡ · 2억 3,500만원 |
| 하얏트 | 감만동 | 1건 | 949만 3,926원 | 2026-07-31 · 52㎡ · 1억 5,000만원 |
| 동보빌라맨션 | 용호동 | 1건 | 469만 6,744원 | 2026-07-25 · 73㎡ · 1억 400만원 |
| 현대2 | 감만동 | 1건 | 777만 9,233원 | 2026-07-30 · 85㎡ · 2억원 |
| 무학프라자 | 문현동 | 1건 | 987만 3,910원 | 2026-07-31 · 84㎡ · 2억 5,000만원 |
| 한화꿈에그린 | 문현동 | 1건 | 1,595만 4,711원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 4억 1,000만원 |
| 대림 | 문현동 | 1건 | 826만 7,936원 | 2026-07-13 · 48㎡ · 1억 1,900만원 |
| 수피아주상복합 | 용호동 | 1건 | 819만 3,630원 | 2026-07-25 · 43㎡ · 1억 700만원 |
| 동일타운 | 용호동 | 1건 | 833만 3,088원 | 2026-07-21 · 67㎡ · 1억 7,000만원 |
| 아이홈대연 | 대연동 | 1건 | 1,511만 7,379원 | 2026-07-17 · 85㎡ · 3억 8,800만원 |
| 대동레미안7 | 대연동 | 1건 | 1,426만 5,470원 | 2026-07-13 · 52㎡ · 2억 2,500만원 |
| 우암자유4 | 감만동 | 1건 | 811만 934원 | 2026-07-13 · 57㎡ · 1억 4,000만원 |
| 금보 | 대연동 | 1건 | 808만 2,604원 | 2026-07-10 · 74㎡ · 1억 8,000만원 |
| 한진훼미리타운 | 용호동 | 1건 | 542만 8,218원 | 2026-07-13 · 49㎡ · 8,000만원 |
| 대우그린1 | 대연동 | 1건 | 743만 9,256원 | 2026-07-07 · 60㎡ · 1억 3,500만원 |
| 드림 | 대연동 | 1건 | 1,218만 6,205원 | 2026-07-03 · 37㎡ · 1억 3,750만원 |
| 남산하이빌 | 대연동 | 1건 | 1,128만 2,543원 | 2026-07-07 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 지산로얄(1724-1) | 대연동 | 1건 | 1,011만 5,383원 | 2026-07-01 · 85㎡ · 2억 6,000만원 |
| 한양 | 문현동 | 1건 | 1,186만 1,080원 | 2026-07-04 · 84㎡ · 3억 200만원 |
| 일신 | 대연동 | 1건 | 553만 1,192원 | 2026-07-04 · 46㎡ · 7,700만원 |
| 한신문화타운 | 용당동 | 1건 | 832만 5,738원 | 2026-07-03 · 85㎡ · 2억 1,400만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.