아파트정보

부산광역시 남구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 137개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:07:18

🏆 남구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

2,131만 6,964원

거래 161

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월2,215만 7,665원189
2025년 9월2,272만 5,702원259
2025년 10월2,287만 3,291원271
2025년 11월2,271만 1,245원342
2025년 12월2,272만 7,873원282
2026년 1월2,111만 2,973원331
2026년 2월2,143만 493원198
2026년 3월2,122만 9,632원263
2026년 4월2,099만 5,641원249
2026년 5월2,154만 5,836원231
2026년 6월2,101만 5,383원210
2026년 7월2,131만 6,964원161

단지별 시세 (137개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
대연롯데캐슬레전드1단지대연동442,982만 5,621원2026-07-24 · 60㎡ · 6억 8,000만원
대연푸르지오클라센트1단지대연동272,905만 1,942원2026-07-26 · 75㎡ · 6억 4,000만원
엘지메트로시티1용호동261,848만 8,217원2026-07-23 · 119㎡ · 5억 7,900만원
오륙도에스케이뷰용호동231,562만 2,315원2026-07-24 · 85㎡ · 4억 5,000만원
대연힐스테이트푸르지오대연동233,818만 7,619원2026-07-23 · 85㎡ · 9억 5,800만원
더블유용호동185,716만 2,869원2026-07-18 · 183㎡ · 36억 6,000만원
대연SKVIEWHills대연동173,773만 9,999원2026-07-10 · 74㎡ · 8억 2,000만원
대연롯데캐슬대연동163,106만 869원2026-07-25 · 85㎡ · 8억 1,000만원
베스티움문현동152,628만 8,987원2026-07-24 · 60㎡ · 5억 4,500만원
대연양우내안애퍼스트문현동152,694만 2,661원2026-07-16 · 85㎡ · 6억 2,700만원
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동142,103만 1,426원2026-07-27 · 85㎡ · 5억 4,000만원
대연파크푸르지오대연동142,527만 3,420원2026-07-18 · 60㎡ · 5억 1,700만원
쌍용예가용호동121,469만 2,132원2026-07-11 · 85㎡ · 3억 7,200만원
엘지메트로시티5용호동122,058만 7,698원2026-07-17 · 60㎡ · 3억 9,750만원
문현경동리인아파트문현동111,758만 3,468원2026-07-23 · 80㎡ · 3억 8,500만원
GS하이츠자이용호동102,928만 7,464원2026-06-30 · 85㎡ · 7억 3,000만원
힐스테이트대연센트럴대연동93,770만 7,163원2026-07-10 · 60㎡ · 7억 1,000만원
더비치푸르지오써밋대연동95,734만 6,969원2026-07-12 · 85㎡ · 15억 8,500만원
현대비치용호동81,501만 7,917원2026-06-20 · 72㎡ · 3억 6,000만원
삼익그린대연동8904만 109원2026-06-09 · 60㎡ · 1억 4,100만원
대연자이대연동73,116만 7,969원2026-07-23 · 40㎡ · 2억 7,300만원
일신프리빌리지용호동71,250만 5,020원2026-07-23 · 60㎡ · 2억 4,700만원
삼성문현동71,570만 4,133원2026-07-15 · 150㎡ · 6억원
오션파라곤아파트문현동71,920만 7,876원2026-06-17 · 60㎡ · 3억 1,800만원
엘지메트로시티3용호동61,845만 2,055원2026-07-25 · 85㎡ · 4억 9,000만원
현대문현동61,065만 5,526원2026-07-17 · 85㎡ · 2억 5,500만원
엘지메트로시티4-1(201-214)용호동61,507만 4,643원2026-07-15 · 167㎡ · 7억 8,000만원
신대연코오롱하늘채용당동61,245만 6,418원2026-07-03 · 85㎡ · 3억 3,000만원
엘지메트로시티4-2(230~238)용호동51,904만 4,745원2026-07-15 · 127㎡ · 6억 600만원
문현동태영데시앙문현동51,503만 5,114원2026-07-22 · 85㎡ · 4억 1,500만원
우암자유4감만동5923만 5,589원2026-07-13 · 57㎡ · 1억 4,000만원
일신보라우암동5834만 3,754원2026-07-11 · 85㎡ · 2억원
대연극동StarClass대연동51,157만 9,532원2026-07-07 · 85㎡ · 3억 800만원
일동지에닌대연동51,388만 3,348원2026-07-04 · 85㎡ · 3억 5,000만원
시티프라자문현동51,095만 2,523원2026-06-03 · 85㎡ · 2억 9,000만원
엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동51,786만 9,118원2026-06-11 · 146㎡ · 7억 4,700만원
보람더하임문현동41,137만 5,790원2026-07-21 · 85㎡ · 3억원
문현삼성힐타워문현동41,332만 4,086원2026-07-13 · 93㎡ · 4억 500만원
우암중앙하이츠아파트우암동41,081만 548원2026-07-21 · 85㎡ · 2억 6,000만원
대연동동일스위트대연동4906만 6,842원2026-07-20 · 32㎡ · 8,000만원
뉴서울우암동41,001만 4,719원2026-07-16 · 60㎡ · 1억 7,800만원
대연동에스케이뷰대연동41,309만 4,035원2026-07-20 · 128㎡ · 5억 1,000만원
장백장미타워1대연동4779만 206원2026-07-18 · 80㎡ · 2억원
용호동일신님(林)Ⅱ용호동41,489만 7,902원2026-07-09 · 60㎡ · 2억 9,000만원
우암자유5감만동41,005만 1,753원2026-06-20 · 38㎡ · 1억 2,000만원
대연동원대연동31,539만 2,761원2026-07-24 · 85㎡ · 4억 3,000만원
동일타운용호동3834만 4,103원2026-07-21 · 67㎡ · 1억 7,000만원
벽산화이트타워용호동3643만 1,131원2026-07-20 · 60㎡ · 1억 1,100만원
벽산기린문현동31,024만 1,115원2026-07-10 · 85㎡ · 2억 5,700만원
경동용호동3739만 9,610원2026-07-15 · 79㎡ · 1억 6,000만원
한진훼미리타운용호동3610만 6,746원2026-07-13 · 49㎡ · 8,000만원
대연SKVIEWHills(2단지)대연동31,851만 5,235원2026-07-07 · 20㎡ · 1억 900만원
대연롯데캐슬레전드2단지대연동32,766만 1,678원2026-07-04 · 85㎡ · 7억 2,500만원
삼성대연동31,019만 6,268원2026-06-30 · 60㎡ · 2억 3,500만원
신원대연동3754만 7,623원2026-06-30 · 84㎡ · 1억 9,000만원
대연삼정그린코아더베스트대연동32,173만 8,223원2026-06-08 · 71㎡ · 4억 7,000만원
대광타워맨션용호동3664만 3,598원2026-06-05 · 59㎡ · 1억 2,800만원
부산대연동푸르지오대연동31,959만 6,735원2026-06-03 · 29㎡ · 1억 5,900만원
한화꿈에그린문현동21,452만 858원2026-07-25 · 85㎡ · 4억 1,000만원
대림문현동2884만 4,152원2026-07-13 · 48㎡ · 1억 1,900만원
수피아주상복합용호동2848만 5,154원2026-07-25 · 43㎡ · 1억 700만원
아이홈대연대연동21,429만 9,170원2026-07-17 · 85㎡ · 3억 8,800만원
대동레미안7대연동21,299만 3,757원2026-07-13 · 52㎡ · 2억 2,500만원
청구대연동2893만 8,600원2026-07-13 · 85㎡ · 2억 3,500만원
도시타워용호동2525만 1,380원2026-07-13 · 45㎡ · 6,000만원
대우그린1대연동2743만 9,256원2026-07-07 · 60㎡ · 1억 3,500만원
삼한사랑채문현동21,050만 1,964원2026-07-09 · 85㎡ · 2억 7,000만원
감만현대1차감만동2874만 4,441원2026-07-05 · 60㎡ · 1억 5,800만원
벽산e-솔렌스힐대연동21,747만 1,702원2026-06-26 · 17㎡ · 9,100만원
베르디하우스대연동2861만 9,528원2026-06-29 · 34㎡ · 9,200만원
이안오션파크W우암동21,620만 6,782원2026-06-13 · 85㎡ · 3억 9,700만원
하얏트감만동2851만 769원2026-06-15 · 75㎡ · 1억 8,000만원
동원로얄듀크대연동21,865만 5,079원2026-06-24 · 85㎡ · 5억 9,000만원
홍익빌레트Ⅱ문현동21,130만 5,657원2026-06-24 · 50㎡ · 1억 6,500만원
유창그린2차감만동2626만 3,229원2026-06-18 · 109㎡ · 2억 2,000만원
국제감만동21,151만 7,825원2026-06-13 · 83㎡ · 2억 7,500만원
자유1우암동2787만 7,400원2026-06-06 · 85㎡ · 2억 3,000만원
세종그랑시아문현동21,233만 6,109원2026-05-12 · 125㎡ · 4억 3,000만원
경동메르빌대연동21,213만 4,978원2026-05-26 · 60㎡ · 2억원
현대2감만동2917만 7,492원2026-05-22 · 85㎡ · 2억 2,500만원
한우맨션1동대연동2558만 6,616원2026-05-06 · 78㎡ · 1억 5,370만원
동일스위트감만동21,014만 5,615원2026-05-19 · 60㎡ · 1억 7,500만원
마로니에타운대연동2855만 6,968원2026-05-09 · 27㎡ · 7,300만원
아침햇살대연동11,287만 7,441원2026-07-20 · 77㎡ · 3억원
강진융프라우2차문현동1993만 8,171원2026-07-20 · 25㎡ · 7,400만원
현대(1203-47)대연동11,280만 178원2026-07-13 · 59㎡ · 2억 3,000만원
용당대광용당동1785만 5,331원2026-07-15 · 76㎡ · 1억 8,000만원
금보대연동1808만 2,604원2026-07-10 · 74㎡ · 1억 8,000만원
엘지메트로시티2용호동12,661만 2,609원2026-07-14 · 119㎡ · 9억 6,000만원
금호천지맨션문현동1880만 2,907원2026-07-10 · 56㎡ · 1억 5,000만원
드림대연동11,218만 6,205원2026-07-03 · 37㎡ · 1억 3,750만원
남산하이빌대연동11,128만 2,543원2026-07-07 · 85㎡ · 2억 9,000만원
지산로얄(1724-1)대연동11,011만 5,383원2026-07-01 · 85㎡ · 2억 6,000만원
성동문현동12,781만 3,910원2026-07-04 · 49㎡ · 4억 1,000만원
한양문현동11,186만 1,080원2026-07-04 · 84㎡ · 3억 200만원
일신대연동1553만 1,192원2026-07-04 · 46㎡ · 7,700만원
한신문화타운용당동1832만 5,738원2026-07-03 · 85㎡ · 2억 1,400만원
희성수빌리지대연동1858만 8,170원2026-06-30 · 75㎡ · 1억 9,500만원
더샵월드타워대연동11,497만 8,168원2026-06-20 · 64㎡ · 2억 9,000만원
송원쉐르빌대연동1857만 4,556원2026-06-17 · 70㎡ · 1억 8,250만원
스카이빌리지2문현동11,184만 2,563원2026-06-30 · 52㎡ · 1억 8,700만원
대우그린2대연동1743만 9,256원2026-06-28 · 60㎡ · 1억 3,500만원
무학프라자문현동11,001만 7,530원2026-06-23 · 59㎡ · 1억 7,800만원
롯데캐슬아인스용호동11,082만 4,851원2026-06-29 · 85㎡ · 2억 7,800만원
동원용호동1729만 4,519원2026-06-23 · 73㎡ · 1억 6,000만원
더샵골드대연동11,360만 7,553원2026-06-19 · 78㎡ · 3억 2,000만원
현대아이파크용당동11,069만 9,932원2026-06-12 · 85㎡ · 2억 7,500만원
예광스카이빌라대연동1816만 1,676원2026-06-18 · 81㎡ · 2억원
대도라이프타운문현동1816만 4,554원2026-06-15 · 77㎡ · 1억 9,000만원
우성맨션문현동1666만 6,666원2026-06-17 · 60㎡ · 1억 2,100만원
협진태양용호동1681만 3,242원2026-06-15 · 49㎡ · 1억원
정원힐타워대연동1935만 4,341원2026-06-16 · 85㎡ · 2억 4,000만원
우암자유3우암동1869만 287원2026-06-14 · 57㎡ · 1억 5,000만원
대승타워대연동11,063만 5,448원2026-06-10 · 41㎡ · 1억 3,300만원
(용호맨션)용호동1494만 6,044원2026-06-09 · 61㎡ · 9,200만원
자유2우암동1899만 4,234원2026-06-01 · 61㎡ · 1억 6,700만원
미가용호동11,080만 8,724원2026-06-06 · 47㎡ · 1억 5,400만원
스카이빌리지문현동11,033만 4,069원2026-06-03 · 59㎡ · 1억 8,500만원
석천우암동1646만 6,759원2026-06-03 · 60㎡ · 1억 1,700만원
골든밸류빌문현동12,389만 9,414원2026-05-27 · 73㎡ · 5억 3,000만원
신선맨션용당동1295만 4,638원2026-05-28 · 58㎡ · 5,200만원
용당창조용당동1666만 8,844원2026-05-19 · 84㎡ · 1억 7,000만원
푸르미르용호동1768만 2,758원2026-05-08 · 69㎡ · 1억 6,000만원
대진문현동11,039만 2,811원2026-05-19 · 53㎡ · 1억 6,700만원
대원맨션문현동11,103만 7,679원2026-05-13 · 60㎡ · 2억원
감만우성스마트시티뷰감만동11,857만 7,453원2026-05-27 · 61㎡ · 3억 4,500만원
정원감만동1869만 5,773원2026-05-21 · 48㎡ · 1억 2,500만원
정성재아파트대연동11,561만 8,326원2026-05-22 · 59㎡ · 2억 7,700만원
국제금융센터퀸즈W문현동12,066만 3,812원2026-05-21 · 85㎡ · 5억 3,000만원
문현이안문현동11,233만 7,264원2026-05-19 · 110㎡ · 4억 1,000만원
대우대연동1962만 2,180원2026-05-14 · 117㎡ · 3억 4,000만원
문현범양레우스문현동11,685만 8,547원2026-05-16 · 66㎡ · 3억 3,500만원
한맥현대문현동1606만 1,616원2026-05-15 · 60㎡ · 1억 1,000만원
문현동월가아파트문현동11,265만 9,699원2026-05-15 · 47㎡ · 1억 8,000만원
동림리라우암동1434만 1,686원2026-05-13 · 60㎡ · 7,825만원
우암대진우암동1928만 3,645원2026-05-09 · 49㎡ · 1억 3,800만원
한울시너스아파트감만동11,256만 509원2026-05-06 · 49㎡ · 1억 8,700만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.