아파트정보

서울특별시 서초구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 204개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:40:43

🏆 서초구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

8,305만 6,475원

거래 1

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월9,496만 978원205
2025년 8월8,033만 4,806원100
2025년 9월9,336만 661원121
2025년 10월8,796만 8,152원218
2025년 11월9,140만 2,454원227
2025년 12월7,805만 2,758원145
2026년 1월8,473만 1,315원151
2026년 2월1억 338만 277원140
2026년 3월8,263만 5,233원135
2026년 4월1억 263만 7,320원292
2026년 5월1억 781만 7,467원224
2026년 6월8,305만 6,475원1

단지별 시세 (204개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
래미안 리더스원서초동181억 6,212만 1,733원2026-05-26 · 60㎡ · 30억원
메이플자이잠원동172억 797만 4,393원2026-05-18 · 59㎡ · 37억 9,000만원
래미안원베일리반포동162억 2,738만 134원2026-05-28 · 85㎡ · 59억원
반포자이반포동111억 4,695만 3,260원2026-05-19 · 85㎡ · 45억원
서초그랑자이서초동111억 6,034만 2,015원2026-05-21 · 85㎡ · 39억 1,000만원
삼풍아파트서초동101억 2,512만 7,542원2026-05-23 · 79㎡ · 32억원
아크로리버파크반포동92억 1,940만 8,520원2026-05-28 · 130㎡ · 71억원
롯데캐슬클래식서초동81억 1,063만 5,099원2026-05-26 · 120㎡ · 34억원
래미안퍼스티지반포동81억 9,153만 374원2026-05-06 · 60㎡ · 37억 2,000만원
우성양재동78,823만 7,466원2026-05-29 · 73㎡ · 19억 5,000만원
한신잠원동71억 2,510만 3,993원2026-05-13 · 85㎡ · 27억 3,000만원
대우아이빌잠원동76,022만 3,309원2026-05-21 · 35㎡ · 6억원
임광방배동78,219만 7,748원2026-05-13 · 136㎡ · 27억 4,000만원
신반포2잠원동71억 7,694만 6,549원2026-05-07 · 151㎡ · 84억원
아크로비스타서초동66,683만 2,668원2026-05-29 · 221㎡ · 38억원
신영체르니양재동65,000만 2,078원2026-05-20 · 32㎡ · 4억 5,000만원
동아잠원동61억 4,627만 1,686원2026-05-13 · 85㎡ · 33억 7,500만원
엠브이아파트반포동69,694만 2,295원2026-05-14 · 60㎡ · 19억 5,000만원
방배디오슈페리움Ⅰ방배동65,815만 8,854원2026-05-13 · 130㎡ · 24억 8,000만원
한라우면동68,460만 1,200원2026-04-29 · 60㎡ · 15억원
한신트리플방배동53,117만 6,185원2026-05-29 · 39㎡ · 4억 1,700만원
디에이치반포라클라스반포동51억 8,268만 6,845원2026-05-29 · 60㎡ · 35억원
우성아파트서초동51억 623만 271원2026-05-26 · 60㎡ · 22억 8,500만원
반포래미안아이파크반포동51억 4,541만 5,410원2026-05-08 · 100㎡ · 43억 6,000만원
서초래미안서초동59,166만 1,811원2026-05-15 · 126㎡ · 33억 5,000만원
래미안서초유니빌서초동53,641만 2,216원2026-05-09 · 45㎡ · 5억 500만원
방배우성방배동57,500만 830원2026-05-08 · 117㎡ · 25억원
더샵서초서초동56,361만 2,891원2026-05-01 · 98㎡ · 20억 5,000만원
삼성래미안1방배동57,450만 6,191원2026-05-06 · 85㎡ · 20억 5,000만원
방배대우디오빌방배동53,118만 1,222원2026-05-04 · 30㎡ · 2억 6,500만원
반포리체반포동51억 5,495만 3,010원2026-04-27 · 85㎡ · 40억원
서초이오빌서초동42,834만 9,400원2026-05-06 · 37㎡ · 3억 550만원
두산위브(1362)서초동45,199만 8,309원2026-05-30 · 79㎡ · 13억원
반포미도2차아파트반포동41억 3,834만 4,332원2026-05-15 · 71㎡ · 29억원
래미안신반포팰리스잠원동41억 4,708만 7,759원2026-05-13 · 84㎡ · 43억원
대림서초리시온서초동43,914만 9,856원2026-05-27 · 34㎡ · 4억원
반포센트럴자이잠원동41억 7,022만 4,880원2026-05-26 · 85㎡ · 46억 8,000만원
방배1차현대홈타운방배동41억 1,324만 2,119원2026-05-16 · 85㎡ · 25억 7,000만원
대림우면동44,950만 2,167원2026-05-22 · 131㎡ · 18억 4,000만원
방배임광3차방배동47,643만 2,797원2026-05-08 · 45㎡ · 8억 5,000만원
서초동삼성쉐르빌2서초동43,020만 3,484원2026-05-09 · 70㎡ · 9억 6,500만원
풍림아이원플러스서초동43,324만 3,635원2026-05-09 · 36㎡ · 3억 6,500만원
강변잠원동41억 2,463만 5,852원2026-05-16 · 85㎡ · 30억 9,000만원
서초푸르지오써밋서초동41억 3,633만 190원2026-05-15 · 60㎡ · 28억원
서리풀e편한세상방배동41억 280만 8,634원2026-05-08 · 85㎡ · 26억 6,100만원
방배그랑자이방배동41억 2,716만 8,770원2026-04-30 · 85㎡ · 31억 4,000만원
유원서초서초동49,948만 1,446원2026-04-17 · 85㎡ · 27억 3,000만원
킴스빌리지잠원동41억 6,084만 3,699원2026-04-19 · 30㎡ · 15억원
서초포레스타5단지신원동38,196만 2,105원2026-05-07 · 60㎡ · 16억 8,000만원
래미안서초스위트서초동31억 568만 353원2026-05-09 · 96㎡ · 29억 6,000만원
현대슈퍼빌서초동35,626만 6,620원2026-05-11 · 148㎡ · 26억 5,000만원
서초더샵포레내곡동36,077만 8,641원2026-05-12 · 102㎡ · 19억 3,000만원
신반포16잠원동31억 3,758만 2,880원2026-05-15 · 52㎡ · 26억원
신반포12잠원동31억 2,680만 6,332원2026-04-29 · 105㎡ · 38억원
한신타워잠원동31억 3,408만 1,170원2026-04-29 · 60㎡ · 25억 5,000만원
현대멤피스방배동35,866만 7,094원2026-04-30 · 159㎡ · 28억 5,000만원
현대이에스에이아파트서초동34,187만 2,014원2026-04-30 · 116㎡ · 16억원
신반포청구잠원동31억 3,848만 7,990원2026-04-27 · 60㎡ · 28억원
지에스타워서초동25,406만 54원2026-05-18 · 26㎡ · 4억 3,700만원
신반포19잠원동21억 2,075만 1,955원2026-05-18 · 107㎡ · 40억 5,000만원
서초호반써밋우면동26,970만 4,889원2026-05-26 · 101㎡ · 21억 4,000만원
롯데캐슬아르떼방배동28,244만 4,799원2026-05-02 · 216㎡ · 46억원
힐스테이트서초젠트리스신원동27,343만 9,649원2026-05-25 · 115㎡ · 24억원
래미안서초에스티지서초동21억 2,006만 2,102원2026-05-23 · 84㎡ · 31억 5,000만원
신반포4잠원동21억 4,719만 2,498원2026-05-23 · 100㎡ · 45억원
서초쌍용플래티넘서초동24,548만 4,228원2026-05-07 · 68㎡ · 9억 5,000만원
월드메르디앙(오페라)서초동23,762만 7,453원2026-05-21 · 184㎡ · 23억원
신반포자이잠원동21억 8,348만 5,906원2026-05-08 · 60㎡ · 38억 9,000만원
방배3차현대홈타운방배동26,431만 6,745원2026-05-19 · 121㎡ · 21억 3,500만원
현대아파트서초동29,090만 1,721원2026-05-09 · 85㎡ · 22억원
방배신삼호방배동28,728만 4,924원2026-05-06 · 105㎡ · 30억원
서초네이처힐3단지우면동26,947만 4,386원2026-05-16 · 85㎡ · 19억 4,000만원
서초현대서초동29,790만 7,611원2026-05-20 · 53㎡ · 15억 9,000만원
서초자이서초동26,033만 223원2026-05-19 · 117㎡ · 18억원
서초자연인아파트(102동)서초동23,394만 7,942원2026-05-11 · 38㎡ · 4억원
반포써밋반포동21억 7,356만 4,260원2026-05-01 · 60㎡ · 30억 6,000만원
서초한빛삼성서초동28,000만 8,231원2026-05-14 · 60㎡ · 13억 8,000만원
서초동프레스티지아파트서초동25,038만 947원2026-05-12 · 82㎡ · 11억원
방배아트자이방배동21억 2,562만 1,442원2026-05-17 · 60㎡ · 25억 6,000만원
서리풀프라젠아파트방배동27,071만 1,413원2026-05-14 · 78㎡ · 16억 4,500만원
서초한신서초동27,389만 8,822원2026-05-12 · 85㎡ · 21억원
경남아너스빌201동서초동28,035만 8,399원2026-05-12 · 85㎡ · 21억 5,000만원
현대성우주상복합아파트서초동23,842만 2,314원2026-05-21 · 151㎡ · 19억 1,000만원
밀라텔쉐르빌서초동23,513만 8,316원2026-05-01 · 33㎡ · 2억 8,500만원
서초센트럴IPARK서초동29,196만 2,859원2026-05-10 · 81㎡ · 23억원
서초힐스우면동28,790만 2,327원2026-05-08 · 85㎡ · 19억 6,500만원
방배래미안타워방배동27,245만 6,000원2026-05-07 · 103㎡ · 23억원
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)서초동21억 1,024만 7,957원2026-05-07 · 60㎡ · 20억원
신반포25잠원동21억 4,858만 2,300원2026-05-01 · 84㎡ · 38억 7,000만원
반포힐스테이트반포동21억 8,688만 4,830원2026-05-02 · 60㎡ · 32억원
서초4현대서초동28,218만 9,380원2026-05-01 · 52㎡ · 15억 9,000만원
대림e-편한세상1방배동25,635만 4,326원2026-04-21 · 164㎡ · 27억 8,000만원
서초극동스타클래스서초동26,259만 2,371원2026-04-28 · 111㎡ · 19억 6,000만원
한신로얄잠원동21억 1,359만 1,749원2026-04-20 · 81㎡ · 28억 5,000만원
반포푸르지오반포동21억 1,896만 8,506원2026-04-23 · 85㎡ · 30억 1,000만원
서초노블레스아파트서초동25,809만 7,239원2026-04-23 · 29㎡ · 4억 8,000만원
방배씨티(보성)방배동26,396만 7,118원2026-04-16 · 74㎡ · 14억 9,000만원
엘루크방배서리풀방배동18,305만 6,475원2026-06-08 · 48㎡ · 12억 1,000만원
서초아트래디앙서초동18,566만 4,668원2026-05-27 · 57㎡ · 14억 7,500만원
대성유니드서초동15,360만 2,495원2026-05-21 · 122㎡ · 19억 8,000만원
서초동현대리츠빌서초동14,953만 3,198원2026-05-04 · 164㎡ · 24억 5,000만원
삼호1동~3동방배동19,138만 7,348원2026-05-23 · 81㎡ · 22억 5,000만원
서초동롯데캐슬리버티서초동16,543만 7,671원2026-05-14 · 126㎡ · 24억 9,000만원
파세지아타방배동16,405만 7,505원2026-05-27 · 119㎡ · 23억원
서초예성그린캐슬서초동13,917만 1,782원2026-05-21 · 105㎡ · 12억 5,000만원
중앙하이츠잠원동11억 2,050만 5,153원2026-05-15 · 75㎡ · 27억 5,000만원
서초중흥S-클래스(도시형생활주택)서초동13,037만 2,299원2026-05-27 · 21㎡ · 1억 9,000만원
방배아크로타워방배동14,563만 8,748원2026-05-09 · 60㎡ · 8억 3,000만원
APELBAUM반포동14,531만 2,258원2026-05-22 · 181㎡ · 24억 8,000만원
방배2차e-편한세상방배동15,123만 5,348원2026-05-21 · 165㎡ · 25억 5,000만원
(1617-21)서초동13,776만 8,504원2026-05-23 · 111㎡ · 12억 7,000만원
래미안원펜타스반포동11억 8,132만 7,276원2026-05-15 · 156㎡ · 85억 5,000만원
롯데캐슬파크(38)방배동14,116만 8,773원2026-05-11 · 245㎡ · 30억 5,000만원
반포2차ApelBaum반포동16,059만 9,265원2026-05-21 · 243㎡ · 44억 6,000만원
뉴캐슬방배동13,306만 9,522원2026-05-14 · 85㎡ · 8억 5,000만원
미주파스텔잠원동11억 1,653만 7,662원2026-05-09 · 60㎡ · 21억원
골드넷멤버스빌리지반포동14,634만 3,765원2026-05-14 · 157㎡ · 22억원
멤피스빌방배동13,245만 3,405원2026-05-13 · 244㎡ · 24억원
폴라씨엘로방배동15,571만 1,006원2026-05-08 · 125㎡ · 21억원
방배아트e-편한세상106방배동16,061만 2,636원2026-05-19 · 117㎡ · 21억 5,000만원
방배아트e-편한세상103방배동17,064만 5,866원2026-05-07 · 75㎡ · 16억원
우솔마을서초리슈빌S아파트우면동14,458만 4,104원2026-05-09 · 44㎡ · 6억원
SK리더스뷰(파스텔시티)방배동16,750만 729원2026-05-05 · 85㎡ · 17억 3,500만원
그랜드빌(100-8)반포동12,933만 130원2026-05-15 · 237㎡ · 21억원
동고우면동16,225만 5,838원2026-05-01 · 85㎡ · 16억원
반포서래빌반포동12,671만 4,709원2026-05-01 · 155㎡ · 12억 5,000만원
호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)우면동15,837만 1,719원2026-05-05 · 85㎡ · 15억원
삼익양재빌라양재동13,030만 7,912원2026-05-09 · 164㎡ · 15억원
래미안서초에스티지S서초동11억 3,549만 9,088원2026-05-06 · 84㎡ · 34억 5,000만원
삼성서초가든스위트서초동16,865만 1,686원2026-05-14 · 176㎡ · 36억 6,000만원
반포두산힐스빌반포동19,148만 843원2026-05-11 · 48㎡ · 13억 2,000만원
방배현대멤피스2방배동15,076만 4,512원2026-05-11 · 163㎡ · 25억원
삼호가든맨션(5차)반포동11억 205만 4,324원2026-05-01 · 154㎡ · 47억 4,000만원
서초현대타워아파트서초동13,524만 4,888원2026-05-08 · 178㎡ · 19억원
롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동11억 560만 6,494원2026-05-06 · 110㎡ · 35억원
방배신동아럭스빌방배동14,012만 1,185원2026-05-06 · 165㎡ · 20억원
보아스힐(701-4)반포동15,555만 9,412원2026-05-06 · 63㎡ · 10억 6,000만원
N-Suite(1513-2)서초동13,825만 1,184원2026-05-04 · 112㎡ · 13억원
수광빌라트서초동13,341만 1,364원2026-05-04 · 153㎡ · 15억 5,000만원
파라다이스(477-7)방배동15,336만 3,090원2026-05-02 · 85㎡ · 13억 7,000만원
선데일반포동14,141만 9,389원2026-04-25 · 255㎡ · 32억원
롯데캐슬헤론방배동17,429만 8,952원2026-04-25 · 96㎡ · 21억 5,000만원
서초자이르네서초동18,364만 6,437원2026-04-30 · 85㎡ · 21억 5,000만원
래미안신반포리오센트잠원동11억 2,269만 3,527원2026-04-25 · 133㎡ · 49억 5,000만원
쌍용예가클래식방배동15,941만 5,429원2026-04-24 · 155㎡ · 27억 9,000만원
방배3차e-편한세상방배동16,749만 8,171원2026-04-21 · 245㎡ · 50억원
아크로리버뷰신반포잠원동12억 3,392만 7,468원2026-04-22 · 85㎡ · 60억원
성지라빌레뜨B방배동15,133만 2,065원2026-04-15 · 245㎡ · 38억원
양재파크뷰양재동14,550만 8,512원2026-04-24 · 85㎡ · 11억 7,000만원
방배동동양파라곤방배동14,748만 2,548원2026-04-23 · 198㎡ · 28억 5,000만원
현대동궁아파트반포동11억 3,151만 7,448원2026-04-30 · 70㎡ · 28억원
방배대우유로카운티방배동16,117만 5,758원2026-04-08 · 216㎡ · 40억원
방배중앙센트레빌방배동16,901만 6,606원2026-04-25 · 60㎡ · 12억 5,000만원
상지리츠빌(6)서초동14,713만 3,532원2026-04-20 · 144㎡ · 20억 5,000만원
디오수페리움2방배동15,431만 8,699원2026-04-25 · 45㎡ · 7억 4,500만원
래미안방배아트힐(1008-2)방배동15,051만 5,483원2026-04-28 · 128㎡ · 19억 5,000만원
반포르엘잠원동11억 5,222만 7,956원2026-04-29 · 122㎡ · 56억원
한신그린잠원동11억 903만 7,554원2026-04-13 · 85㎡ · 28억원
방배마에스트로방배동17,103만 1,852원2026-04-29 · 35㎡ · 7억 6,000만원
코오롱우면동19,828만 5,203원2026-04-27 · 52㎡ · 15억 6,000만원
비욘디에방배동13,718만 3,109원2026-04-30 · 160㎡ · 18억원
쏠레뉴반포동15,446만 9,025원2026-04-28 · 116㎡ · 19억 1,000만원
호반써밋서초파크우면동19,556만 1,332원2026-04-29 · 52㎡ · 15억원
서초2차e-편한세상서초동17,079만 719원2026-04-29 · 117㎡ · 25억원
프레스턴(1-62)방배동14,329만 1,698원2026-04-04 · 214㎡ · 28억원
서초8차상지리츠빌서초동14,802만 1,962원2026-04-27 · 141㎡ · 20억 5,000만원
신반포20잠원동19,645만 2,220원2026-04-18 · 144㎡ · 42억원
한화엘르빌방배동13,374만 1,420원2026-04-21 · 189㎡ · 19억 3,000만원
서초네이처힐1단지우면동15,043만 2,602원2026-04-27 · 115㎡ · 17억 5,000만원
훼미리타운방배동14,590만 2,496원2026-04-05 · 41㎡ · 5억 7,000만원
삼환바우스서초동15,422만 5,173원2026-04-27 · 85㎡ · 13억 9,000만원
강남월드메르디앙프레스티지양재동16,263만 2,710원2026-04-25 · 43㎡ · 8억 2,000만원
서초한일유앤아이주상복합서초동15,096만 3,473원2026-04-17 · 97㎡ · 14억 9,000만원
반포르엘2차잠원동11억 6,044만 2,416원2026-04-25 · 101㎡ · 49억원
프리우스방배동15,957만 1,825원2026-04-18 · 73㎡ · 13억 2,000만원
동부센트레빌방배동17,398만 8,026원2026-04-22 · 134㎡ · 30억원
반포훼미리(102동)반포동16,241만 7,465원2026-04-23 · 85㎡ · 16억원
한라비발디스튜디오193서초동13,608만 4,979원2026-04-11 · 33㎡ · 3억 6,000만원
서초삼성래미안서초동17,608만 2,509원2026-04-03 · 122㎡ · 28억원
반포에스케이뷰반포동15,319만 6,540원2026-04-22 · 213㎡ · 34억 3,000만원
광정양재동13,401만 7,313원2026-04-06 · 76㎡ · 7억 8,000만원
한신서래반포동11억 3,729만 2,791원2026-04-22 · 65㎡ · 26억 8,000만원
신반포27잠원동11억 6,695만 8,838원2026-04-21 · 53㎡ · 27억원
서초포레스타3단지신원동15,758만 7,057원2026-04-11 · 115㎡ · 20억원
서초포레스타2단지내곡동19,230만 9,109원2026-04-11 · 59㎡ · 16억 5,000만원
월드메르디앙잠원동18,149만 4,346원2026-04-07 · 85㎡ · 20억 9,000만원
서초한양수자인서초동15,647만 2,529원2026-04-10 · 85㎡ · 14억 5,000만원
삼환나띠르빌(1002-10)방배동15,353만 7,140원2026-04-15 · 93㎡ · 15억 500만원
방배대우(562-1)방배동16,910만 6,407원2026-04-18 · 85㎡ · 17억 7,000만원
서초1차e-편한세상서초동17,027만 9,272원2026-04-15 · 131㎡ · 27억 7,500만원
신성리더스카운티반포동13,651만 8,196원2026-04-16 · 167㎡ · 18억 5,000만원
서초대우아이빌서초동13,917만 30원2026-04-10 · 60㎡ · 7억 1,000만원
진흥아파트서초동11억 342만 8,133원2026-04-17 · 101㎡ · 31억 7,000만원
서초롯데캐슬프레지던트서초동17,299만 4,918원2026-04-18 · 149㎡ · 33억원
효산빌라트방배동15,512만 9,232원2026-04-08 · 84㎡ · 14억원
서초파라곤서초동15,115만 4,475원2026-04-07 · 85㎡ · 13억 1,500만원
서초동아타워서초동13,484만 4,196원2026-04-03 · 142㎡ · 15억원
현대ESA2서초동14,973만 8,417원2026-04-11 · 136㎡ · 20억 5,000만원
아남서초동18,973만 5,092원2026-04-10 · 71㎡ · 19억 3,000만원
방배CJ나인빌1차방배동14,454만 2,624원2026-04-08 · 137㎡ · 18억 5,000만원
몽마르뜨빌(577-3)반포동14,359만 1,782원2026-04-08 · 74㎡ · 9억 7,000만원
서초5차e편한세상서초동15,389만 8,668원2026-04-06 · 158㎡ · 25억 8,000만원
양재테크노2차양재동12,427만 7,491원2026-04-04 · 114㎡ · 8억 4,000만원
그린씨티아파트1양재동15,022만 4,389원2026-04-01 · 84㎡ · 12억 8,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.