아파트정보

인천광역시 미추홀구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 164개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:53:17

🏆 미추홀구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,743만 2,739원

거래 48

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,497만 1,664원244
2025년 11월1,562만 9,225원249
2025년 12월1,545만 1,487원204
2026년 1월1,544만 7,950원264
2026년 2월1,515만 6,776원200
2026년 3월1,526만 1,617원325
2026년 4월1,547만 5,521원298
2026년 5월1,570만 8,437원256
2026년 6월1,535만 7,897원268
2026년 7월1,588만 2,701원224
2026년 8월1,545만 602원210
2026년 9월1,743만 2,739원48

단지별 시세 (164개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
힐스테이트푸르지오주안주안동352,620만 551원2026-09-05 · 40㎡ · 3억 1,000만원
인천 SK Sky VIEW용현동242,293만 8,220원2026-09-09 · 60㎡ · 4억 9,900만원
주안파크자이더플래티넘주안동232,392만 3,961원2026-09-03 · 60㎡ · 4억 2,000만원
월드스테이트(101~111,124~132)주안동162,013만 5,254원2026-09-10 · 85㎡ · 4억 7,000만원
더샵인천스카이타워1단지도화동132,135만 3,972원2026-08-30 · 85㎡ · 5억 6,500만원
주안역센트레빌주안동122,307만 1,199원2026-08-15 · 60㎡ · 4억 3,000만원
e편한세상도화6-2단지도화동112,000만 7,150원2026-09-02 · 59㎡ · 3억 5,900만원
관교한신휴플러스주안동91,422만 8,065원2026-09-07 · 85㎡ · 3억 9,000만원
엑슬루타워학익동91,449만 3,209원2026-09-07 · 131㎡ · 6억 500만원
풍림아이원학익동91,627만 5,006원2026-09-06 · 85㎡ · 4억 1,400만원
더샵아르테주안동82,876만 8,773원2026-09-09 · 60㎡ · 5억 1,700만원
동아풍림학익동81,086만 4,602원2026-08-22 · 60㎡ · 2억 6,000만원
더샵인천스카이타워2단지도화동72,149만 2,920원2026-09-06 · 75㎡ · 5억원
스타디움센트럴시티숭의동71,931만 7,803원2026-09-02 · 75㎡ · 4억 2,500만원
학익SKVIEW학익동72,402만 8,736원2026-08-28 · 60㎡ · 4억 4,000만원
미추홀트루엘파크학익동71,841만 608원2026-08-12 · 60㎡ · 3억 3,800만원
용현엘크루윈드포레용현동61,803만 7,221원2026-09-07 · 40㎡ · 2억 500만원
성원상떼빌용현동61,251만 3,995원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 3,400만원
용현2단지금호타운용현동61,284만 5,835원2026-09-03 · 85㎡ · 3억 500만원
신동아3학익동61,066만 6,321원2026-08-25 · 112㎡ · 3억 1,000만원
월드스테이트(112~123)주안동61,913만 905원2026-07-28 · 60㎡ · 3억 5,800만원
용현대우용현동51,152만 8,371원2026-09-06 · 85㎡ · 3억 1,000만원
정광학익동5889만 9,189원2026-09-03 · 59㎡ · 1억 7,900만원
스카이스테이트숭의동5953만 913원2026-08-29 · 50㎡ · 1억 5,700만원
신창미션힐용현동51,504만 34원2026-08-29 · 85㎡ · 4억 300만원
한국용현동41,070만 8,788원2026-09-01 · 85㎡ · 2억 3,800만원
신비마을주안동4992만 4,443원2026-09-07 · 60㎡ · 1억 7,200만원
도화역금강펜테리움센트럴파크도화동42,014만 287원2026-09-05 · 60㎡ · 3억 6,600만원
태산학익동4967만 716원2026-08-31 · 59㎡ · 1억 8,400만원
광명8주안동4922만 9,976원2026-08-26 · 44㎡ · 1억 800만원
인천학익두산위브학익동41,706만 8,570원2026-08-29 · 16㎡ · 9,500만원
포레나미추홀주안동42,357만 9,678원2026-08-22 · 77㎡ · 5억 5,000만원
e편한세상주안에듀서밋주안동32,061만 7,232원2026-09-09 · 64㎡ · 4억 500만원
용현오션뷰경남아너스빌용현동31,567만 9,767원2026-09-09 · 60㎡ · 2억 7,000만원
도화서희스타힐스도화동31,813만 2,112원2026-09-03 · 75㎡ · 4억 500만원
신동아7학익동31,004만 629원2026-08-15 · 127㎡ · 3억원
용현동아용현동3629만 4,127원2026-08-31 · 85㎡ · 1억 5,500만원
한화꿈에그린숭의동31,260만 3,886원2026-08-30 · 84㎡ · 3억 3,000만원
도화동신동아파밀리에도화동31,270만 1,874원2026-08-24 · 85㎡ · 3억 2,000만원
윤성용현동3889만 5,483원2026-08-22 · 60㎡ · 1억 5,000만원
현광2차학익동3972만 5,994원2026-08-28 · 84㎡ · 2억 4,000만원
용현자이크레스트용현동32,295만 8,476원2026-08-25 · 75㎡ · 5억원
드림시티주안동31,350만 6,058원2026-08-14 · 16㎡ · 6,500만원
현광1차학익동3897만 2,901원2026-08-17 · 85㎡ · 2억원
금호어울림4차용현동31,432만 7,567원2026-08-08 · 77㎡ · 3억 1,500만원
한양1차용현동3972만 5,043원2026-07-23 · 85㎡ · 2억 2,000만원
신동아2학익동3986만 3,181원2026-07-13 · 73㎡ · 2억 1,700만원
윤성주안동2714만 285원2026-09-02 · 57㎡ · 1억 2,000만원
주안애팰리스2(2동)주안동2815만 6,925원2026-09-07 · 56㎡ · 1억 5,000만원
올레오도화동21,030만 3,132원2026-09-02 · 65㎡ · 2억 400만원
풍림관교동21,274만 3,036원2026-08-26 · 165㎡ · 5억 5,500만원
태평주안동2633만 1,935원2026-08-31 · 51㎡ · 1억 500만원
주안현대홈타운주안동21,461만 9,035원2026-08-21 · 67㎡ · 2억 9,000만원
보미리즌빌주안동2968만 6,285원2026-08-20 · 85㎡ · 2억 5,000만원
용현엠코타운용현동21,219만 317원2026-08-19 · 85㎡ · 3억 2,000만원
월드스테이트(201~205)주안동21,793만 4,297원2026-08-22 · 85㎡ · 4억 5,000만원
우성용현동2917만 6,242원2026-08-28 · 85㎡ · 2억 3,100만원
Wellga주안동21,077만 177원2026-08-24 · 15㎡ · 4,800만원
더젠씨티용현동2976만 2,388원2026-08-26 · 59㎡ · 1억 8,000만원
성지관교동21,351만 3,848원2026-08-24 · 85㎡ · 2억 9,450만원
호산1학익동2825만 526원2026-08-24 · 59㎡ · 1억 4,800만원
삼환2(삼환관교2단지)관교동21,601만 3,004원2026-08-20 · 85㎡ · 4억 750만원
하나아파트학익동2884만 9,658원2026-08-21 · 85㎡ · 2억 4,500만원
영남학익동2624만 3,651원2026-08-19 · 54㎡ · 9,500만원
동아용현동2666만 4,406원2026-08-21 · 60㎡ · 1억 1,605만원
한국공영학익동2658만 3,103원2026-08-14 · 46㎡ · 9,500만원
TS굿모닝도화동21,137만 6,263원2026-08-08 · 84㎡ · 2억 9,500만원
신동아4학익동21,240만 9,896원2026-08-07 · 44㎡ · 1억 5,900만원
봉림쑥골마을(534-13)도화동2569만 3,052원2026-08-13 · 56㎡ · 9,600만원
대준블루온용현동2913만 6,687원2026-08-13 · 51㎡ · 1억 5,000만원
해든빌도화동2909만 7,261원2026-08-12 · 38㎡ · 9,500만원
더플러스타워주안동21,502만 2,827원2026-08-11 · 63㎡ · 2억 9,500만원
광성주안동2810만 1,977원2026-08-06 · 70㎡ · 1억 8,000만원
진흥주안동21,302만 3,140원2026-08-10 · 60㎡ · 2억 7,000만원
시티오씨엘1단지학익동22,788만 6,691원2026-08-07 · 60㎡ · 5억 7,500만원
광해리드빌숭의동21,039만 3,397원2026-08-07 · 68㎡ · 2억 4,500만원
힐스테이트학익학익동22,536만 4,239원2026-08-06 · 74㎡ · 5억 6,500만원
인천용현엑슬루타워용현동21,242만 7,002원2026-07-30 · 94㎡ · 3억 7,900만원
한양2차용현동2814만 3,412원2026-07-29 · 68㎡ · 1억 5,300만원
현대주안동21,333만 2,743원2026-07-17 · 84㎡ · 3억원
금호타운용현동2970만 9,447원2026-07-29 · 147㎡ · 4억원
주안지웰에스테이트주안동21,613만 6,014원2026-07-28 · 60㎡ · 2억 9,000만원
신동아1학익동2969만 2,627원2026-07-06 · 49㎡ · 1억 4,500만원
힐카운티주안동2921만 8,389원2026-07-06 · 52㎡ · 1억 5,500만원
신라(757-1)주안동1590만 2,134원2026-09-02 · 56㎡ · 1억원
해피드림숭의동1892만 5,564원2026-09-08 · 60㎡ · 1억 6,100만원
주안태화2차주안동1963만 6,205원2026-09-02 · 58㎡ · 1억 7,000만원
금성용현동1499만 891원2026-09-05 · 73㎡ · 1억 1,000만원
문원주안동1629만 6,162원2026-08-24 · 55㎡ · 1억 500만원
대호숭의동1477만 7,328원2026-08-26 · 53㎡ · 7,600만원
장미1학익동1946만 7,990원2026-08-25 · 91㎡ · 2억 6,000만원
새한(181-4)용현동1636만 6,607원2026-08-20 · 55㎡ · 1억 500만원
아주주안동11,023만 6,849원2026-08-20 · 51㎡ · 1억 5,700만원
삼익용현동1527만 6,087원2026-08-17 · 78㎡ · 1억 2,500만원
해든빌주안동1976만 5,982원2026-08-11 · 47㎡ · 1억 4,000만원
주안역신일해피트리주안동11,770만 6,088원2026-08-28 · 85㎡ · 4억 5,500만원
주안애팰리스도화동1862만 7,736원2026-08-27 · 58㎡ · 1억 5,200만원
대동1학익동1496만 2,648원2026-08-19 · 50㎡ · 7,500만원
동진학익동1636만 4,273원2026-08-17 · 55㎡ · 1억 500만원
도화역대성유니드도화동11,614만 5,328원2026-08-19 · 85㎡ · 4억 1,500만원
삼덕진주도화동1825만 6,570원2026-08-24 · 68㎡ · 1억 7,000만원
드림채주안동11,226만 4,130원2026-08-23 · 44㎡ · 1억 6,300만원
스위트리아주안동1962만 143원2026-08-18 · 65㎡ · 1억 9,000만원
신동아8학익동11,099만 1,457원2026-08-22 · 59㎡ · 1억 9,750만원
하나2차학익동1926만 4,318원2026-08-20 · 85㎡ · 2억 3,800만원
원흥아파트학익동11,072만 9,836원2026-08-20 · 60㎡ · 1억 9,400만원
대준블루온101동숭의동1934만 3,174원2026-08-19 · 39㎡ · 1억 1,000만원
더젠씨티(341-30)숭의동11,036만 10원2026-08-07 · 60㎡ · 1억 8,700만원
서해삼화아파트용현동1906만 9,369원2026-08-03 · 58㎡ · 1억 6,000만원
스카이시티301동숭의동11,170만 6,107원2026-08-11 · 85㎡ · 3억원
올레오주안동1986만 60원2026-08-13 · 50㎡ · 1억 4,800만원
진흥그린숭의동1855만 4,053원2026-08-15 · 56㎡ · 1억 4,400만원
욱일주안동1696만 9,084원2026-08-12 · 47㎡ · 1억원
동아(관교동아)관교동11,162만 8,236원2026-08-04 · 108㎡ · 3억 8,000만원
삼익플라주아파트학익동11,086만 3,704원2026-08-10 · 82㎡ · 2억 7,000만원
가람주안동1697만 4,230원2026-08-10 · 45㎡ · 9,500만원
서해용현동1895만 3,492원2026-08-10 · 85㎡ · 2억 3,000만원
리치하임숭의동1997만 3,205원2026-08-08 · 50㎡ · 1억 5,000만원
금양아파트주안동1827만 665원2026-08-07 · 60㎡ · 1억 5,000만원
대산고운누리주안동11,273만 3,574원2026-08-03 · 75㎡ · 2억 9,000만원
도화한승미메이드도화동1897만 7,646원2026-08-01 · 67㎡ · 1억 8,300만원
드림채주안동11,126만 7,598원2026-08-03 · 46㎡ · 1억 5,800만원
앤에스파크도화동1565만 37원2026-08-03 · 64㎡ · 1억 1,000만원
광해리드빌(102동)주안동11,157만 9,125원2026-08-03 · 60㎡ · 2억 1,000만원
진성투토펠리체숭의동11,048만 9,298원2026-08-01 · 60㎡ · 1억 9,000만원
주안애아파트주안동1823만 2,370원2026-07-29 · 59㎡ · 1억 4,750만원
주은캐슬(69-25)주안동1812만 5,174원2026-07-24 · 50㎡ · 1억 2,250만원
용현국민용현동1537만 7,884원2026-07-31 · 61㎡ · 1억원
The미추홀퍼스트숭의동11,187만 7,937원2026-07-31 · 68㎡ · 2억 4,500만원
호산문학동1827만 8,352원2026-07-29 · 60㎡ · 1억 4,900만원
투민힐스빌숭의동1956만 1,329원2026-07-25 · 52㎡ · 1억 5,000만원
동부(관교동부)관교동11,480만 308원2026-07-26 · 85㎡ · 3억 8,000만원
민들레주안동1562만 2,083원2026-07-07 · 53㎡ · 9,000만원
주안극동클래스더로얄주안동11,790만 6,774원2026-07-17 · 75㎡ · 4억 500만원
삼성올레오빌주안동1822만 790원2026-07-11 · 32㎡ · 8,000만원
장미2학익동11,128만 136원2026-07-30 · 47㎡ · 1억 6,000만원
연흥주안동1826만 9,798원2026-07-27 · 62㎡ · 1억 5,500만원
두산주안동1716만 9,704원2026-07-25 · 60㎡ · 1억 3,000만원
신라주안동1742만 6,346원2026-07-20 · 47㎡ · 1억 500만원
금강아파트숭의동1947만 1,594원2026-07-04 · 50㎡ · 1억 4,300만원
두산위브더제니스센트럴여의숭의동11,904만 9,159원2026-07-18 · 109㎡ · 6억 3,000만원
영동주안동1503만 1,636원2026-07-23 · 59㎡ · 9,000만원
남광로얄주안동1738만 6,985원2026-07-22 · 76㎡ · 1억 6,900만원
영재빌주안동1710만 1,333원2026-07-16 · 72㎡ · 1억 5,500만원
현대숭의동1895만 8,073원2026-07-12 · 65㎡ · 1억 7,500만원
스카이시티101동숭의동11,181만 9,743원2026-07-02 · 84㎡ · 3억원
동인주안동1472만 6,408원2026-07-14 · 73㎡ · 1억 500만원
대영아트빌주안동1633만 368원2026-07-13 · 50㎡ · 9,500만원
더젠씨티주안동11,081만 3,625원2026-07-18 · 50㎡ · 1억 6,300만원
삼성캐슬도화동1973만 7,584원2026-07-14 · 66㎡ · 1억 9,500만원
동아씨티월드숭의동1899만 9,964원2026-07-13 · 87㎡ · 2억 3,800만원
다우림(1-11)숭의동1994만 7,197원2026-07-08 · 50㎡ · 1억 5,000만원
(169-14)숭의동1668만 9,334원2026-07-14 · 79㎡ · 1억 6,000만원
대림용현동1982만 9,377원2026-07-13 · 85㎡ · 2억 5,250만원
우정주안동1681만 3,944원2026-07-09 · 49㎡ · 1억원
소망학익동1525만 2,836원2026-07-03 · 57㎡ · 9,000만원
주안애팰리스2(1동)주안동1985만 4,172원2026-07-09 · 57㎡ · 1억 7,000만원
스타뷰숭의동11,048만 2,296원2026-07-06 · 60㎡ · 1억 9,000만원
신비마을관교동1971만 3,046원2026-07-05 · 49㎡ · 1억 4,500만원
주안휴먼빌주안동11,011만 5,502원2026-07-07 · 85㎡ · 2억 6,000만원
미래아파트숭의동1699만 4,520원2026-07-06 · 76㎡ · 1억 6,000만원
동아도화동11,070만 1,482원2026-07-02 · 85㎡ · 2억 7,500만원
롯데하이텔주안동1638만 4,188원2026-07-03 · 38㎡ · 7,300만원
성광용현동1592만 6,613원2026-07-01 · 71㎡ · 1억 2,650만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.