아파트정보

인천광역시 미추홀구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 195개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 6:50:13

🏆 미추홀구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

1,633만 1,525원

거래 157

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월1,576만 6,408원213
2025년 9월1,507만 3,582원234
2025년 10월1,497만 1,664원244
2025년 11월1,562만 9,225원249
2025년 12월1,545만 1,487원204
2026년 1월1,544만 7,950원264
2026년 2월1,515만 6,776원200
2026년 3월1,526만 1,617원325
2026년 4월1,536만 1,134원296
2026년 5월1,566만 2,241원256
2026년 6월1,529만 9,186원269
2026년 7월1,633만 1,525원157

단지별 시세 (195개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
힐스테이트푸르지오주안주안동522,605만 6,987원2026-07-21 · 75㎡ · 6억원
인천 SK Sky VIEW용현동412,336만 7,625원2026-07-20 · 60㎡ · 4억 6,470만원
주안파크자이더플래티넘주안동202,388만 9,714원2026-07-22 · 60㎡ · 3억 9,500만원
풍림아이원학익동201,652만 1,957원2026-07-17 · 85㎡ · 4억 400만원
월드스테이트(101~111,124~132)주안동172,067만 9,137원2026-07-24 · 60㎡ · 3억 9,000만원
더샵아르테주안동162,887만 4,416원2026-07-04 · 60㎡ · 5억 3,000만원
엑슬루타워학익동141,451만 2,823원2026-07-24 · 93㎡ · 4억 6,000만원
주안역센트레빌주안동142,285만 9,526원2026-07-13 · 60㎡ · 4억 5,000만원
관교한신휴플러스주안동131,510만 4,882원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 9,000만원
학익SKVIEW학익동132,383만 4,484원2026-07-20 · 60㎡ · 4억 2,000만원
스타디움센트럴시티숭의동131,984만 8,472원2026-07-12 · 85㎡ · 4억 4,000만원
더샵인천스카이타워1단지도화동122,176만 1,788원2026-07-20 · 75㎡ · 4억 8,800만원
신비마을주안동12963만 5,689원2026-07-08 · 49㎡ · 1억 4,900만원
동아풍림학익동111,219만 1,740원2026-07-07 · 124㎡ · 3억 6,800만원
신동아3학익동111,083만 2,562원2026-07-08 · 73㎡ · 2억 4,800만원
장미1학익동10951만 4,340원2026-06-11 · 77㎡ · 2억 3,500만원
진흥주안동91,227만 6,319원2026-07-26 · 104㎡ · 3억 5,000만원
포레나미추홀주안동82,253만 7,516원2026-07-18 · 85㎡ · 5억 8,500만원
월드스테이트(112~123)주안동81,882만 7,713원2026-07-17 · 60㎡ · 3억 6,500만원
용현자이크레스트용현동82,322만 3,174원2026-07-11 · 85㎡ · 5억 7,900만원
더샵인천스카이타워2단지도화동72,117만 4,579원2026-07-24 · 75㎡ · 4억 8,800만원
한양1차용현동7923만 941원2026-07-23 · 85㎡ · 2억 2,000만원
미추홀트루엘파크학익동71,846만 2,323원2026-07-17 · 60㎡ · 3억 4,500만원
용현대우용현동61,089만 1,599원2026-07-20 · 85㎡ · 3억 250만원
용현엘크루윈드포레용현동61,846만 8,449원2026-07-25 · 52㎡ · 2억 8,000만원
보미리즌빌주안동6963만 4,417원2026-07-17 · 85㎡ · 2억 4,800만원
신동아2학익동61,019만 3,535원2026-07-13 · 73㎡ · 2억 1,700만원
도화역금강펜테리움센트럴파크도화동61,937만 3,757원2026-07-18 · 60㎡ · 3억 6,500만원
신동아1학익동61,039만 1,005원2026-07-06 · 49㎡ · 1억 4,500만원
힐스테이트학익학익동62,474만 6,152원2026-07-06 · 85㎡ · 6억 5,500만원
동아도화동61,031만 8,823원2026-07-02 · 85㎡ · 2억 7,500만원
성지관교동51,519만 3,107원2026-07-11 · 85㎡ · 4억원
정광학익동5905만 5,055원2026-07-10 · 122㎡ · 2억 5,000만원
신동아4학익동51,042만 1,158원2026-06-20 · 44㎡ · 1억 5,300만원
광명8주안동5780만 5,402원2026-06-22 · 44㎡ · 1억 1,500만원
태산학익동4957만 2,823원2026-07-22 · 59㎡ · 1억 7,000만원
현광1차학익동4917만 9,607원2026-07-18 · 59㎡ · 1억 8,800만원
삼환2(삼환관교2단지)관교동41,596만 4,333원2026-07-12 · 85㎡ · 4억 1,500만원
우성용현동4977만 7,163원2026-07-10 · 85㎡ · 2억 4,000만원
e편한세상도화6-2단지도화동41,999만 1,291원2026-07-08 · 59㎡ · 3억 5,800만원
인천학익두산위브학익동41,411만 7,728원2026-07-05 · 126㎡ · 5억 1,500만원
도화동신동아파밀리에도화동41,221만 4,783원2026-07-05 · 85㎡ · 3억 2,000만원
한신휴플러스주안동41,281만 3,030원2026-06-23 · 85㎡ · 3억 5,000만원
대동1학익동4759만 8,659원2026-06-27 · 43㎡ · 1억 400만원
금호어울림4차용현동41,346만 3,959원2026-06-30 · 77㎡ · 3억원
월드스테이트(201~205)주안동41,802만 2,834원2026-06-22 · 85㎡ · 4억 8,300만원
현광(32-1)주안동4985만 4,575원2026-06-23 · 60㎡ · 1억 7,800만원
신동아7학익동31,064만 8,198원2026-07-17 · 85㎡ · 2억 6,600만원
주안지웰에스테이트주안동31,592만 3,820원2026-07-15 · 60㎡ · 2억 9,300만원
대림용현동3944만 95원2026-07-13 · 85㎡ · 2억 5,250만원
용현동아용현동3658만 816원2026-07-01 · 85㎡ · 1억 7,300만원
금호타운용현동31,124만 3,340원2026-07-11 · 85㎡ · 2억 6,800만원
신창미션힐용현동31,545만 9,699원2026-07-08 · 60㎡ · 3억 1,000만원
도화서희스타힐스도화동31,836만 9,514원2026-07-05 · 60㎡ · 3억 2,000만원
하나아파트학익동3885만 4,035원2026-07-03 · 85㎡ · 2억 1,000만원
태평주안동3645만 696원2026-06-25 · 51㎡ · 1억원
해든빌도화동3822만 9,247원2026-06-22 · 45㎡ · 1억원
동아(관교동아)관교동31,202만 2,043원2026-06-19 · 108㎡ · 4억 3,700만원
힐스테이트숭의역숭의동32,115만 4,178원2026-06-26 · 60㎡ · 4억원
서해용현동3899만 5,016원2026-06-23 · 60㎡ · 1억 6,000만원
주안역미추홀더리브도화동31,823만 5,242원2026-06-23 · 60㎡ · 3억 2,300만원
올레오주안동3656만 9,176원2026-06-19 · 47㎡ · 9,530만원
금호어울림3차용현동31,406만 2,932원2026-06-10 · 85㎡ · 3억 3,000만원
주안아파트주안동3934만 7,195원2026-06-13 · 54㎡ · 1억 4,800만원
용현2단지금호타운용현동31,395만 939원2026-06-06 · 71㎡ · 2억 9,000만원
성원상떼빌용현동31,284만 4,848원2026-05-15 · 85㎡ · 3억 2,000만원
광해리드빌숭의동2892만 6,094원2026-07-11 · 68㎡ · 1억 8,000만원
용현오션뷰경남아너스빌용현동21,591만 9,293원2026-07-14 · 60㎡ · 2억 8,600만원
힐카운티주안동2921만 8,389원2026-07-06 · 52㎡ · 1억 5,500만원
우정주안동2752만 9,408원2026-07-09 · 49㎡ · 1억원
주안애팰리스2(1동)주안동2999만 9,607원2026-07-09 · 57㎡ · 1억 7,000만원
스타뷰숭의동21,006만 2,888원2026-07-06 · 60㎡ · 1억 9,000만원
신비마을관교동2921만 647원2026-07-05 · 49㎡ · 1억 4,500만원
더젠씨티용현동2920만 2,938원2026-07-04 · 59㎡ · 1억 6,900만원
한국용현동2961만 7,003원2026-07-01 · 59㎡ · 2억 500만원
진흥그린숭의동2868만 6,035원2026-06-29 · 56㎡ · 1억 4,800만원
호산문학동2875만 607원2026-06-26 · 60㎡ · 1억 6,000만원
주안역신일해피트리주안동21,702만 2,486원2026-06-27 · 65㎡ · 3억 5,500만원
한양2차용현동2786만 7,932원2026-06-23 · 85㎡ · 1억 9,000만원
주안현대홈타운주안동21,329만 9,000원2026-06-18 · 93㎡ · 3억 5,000만원
주은캐슬(69-25)주안동2717만 7,820원2026-06-30 · 50㎡ · 1억 1,400만원
주안태화2차주안동21,012만 8,241원2026-06-08 · 58㎡ · 1억 7,200만원
동아용현동2783만 5,077원2026-06-26 · 52㎡ · 1억 2,400만원
금양아파트주안동2806만 3,899원2026-06-19 · 60㎡ · 1억 5,000만원
윤성용현동2983만 99원2026-06-19 · 60㎡ · 1억 8,100만원
신동아6학익동2954만 9,642원2026-06-12 · 85㎡ · 2억 8,000만원
스카이스테이트숭의동2964만 6,585원2026-06-15 · 50㎡ · 1억 4,500만원
경민주안동2892만 8,668원2026-06-14 · 61㎡ · 1억 7,300만원
Wellga주안동2967만 1,180원2026-06-22 · 15㎡ · 4,400만원
수봉아파트B동도화동2429만 1,704원2026-06-20 · 70㎡ · 9,000만원
새한(181-4)용현동2658만 3,825원2026-06-21 · 55㎡ · 1억 900만원
드림채주안동2921만 9,809원2026-06-16 · 47㎡ · 1억 500만원
이스트힐주안동21,315만 2,180원2026-06-18 · 17㎡ · 7,400만원
삼원도화동2870만 741원2026-06-16 · 46㎡ · 1억 2,000만원
서원학익동2598만 9,525원2026-06-08 · 56㎡ · 8,300만원
베스티움주안동21,028만 8,470원2026-06-11 · 13㎡ · 3,800만원
석암2차주안동2634만 2,204원2026-06-01 · 45㎡ · 9,000만원
신동아5학익동21,041만 674원2026-06-05 · 112㎡ · 3억 3,000만원
인천용현엑슬루타워용현동21,178만 5,899원2026-06-04 · 111㎡ · 3억 9,000만원
주안극동클래스더로얄주안동21,965만 1,690원2026-05-28 · 75㎡ · 4억 3,893만원
현광2차학익동2918만 3,506원2026-05-25 · 60㎡ · 1억 7,000만원
용현국민용현동2610만 5,543원2026-05-23 · 68㎡ · 1억 1,000만원
풍림관교동2972만 7,026원2026-05-12 · 165㎡ · 5억 4,000만원
두산위브더제니스센트럴여의숭의동11,904만 9,159원2026-07-18 · 109㎡ · 6억 3,000만원
영동주안동1503만 1,636원2026-07-23 · 59㎡ · 9,000만원
올레오도화동11,030만 3,132원2026-07-01 · 65㎡ · 2억 400만원
남광로얄주안동1738만 6,985원2026-07-22 · 76㎡ · 1억 6,900만원
영재빌주안동1710만 1,333원2026-07-16 · 72㎡ · 1억 5,500만원
주안애팰리스2(2동)주안동1750만 7,815원2026-07-20 · 56㎡ · 1억 2,800만원
현대숭의동1895만 8,073원2026-07-12 · 65㎡ · 1억 7,500만원
현대주안동11,176만 174원2026-07-17 · 84㎡ · 3억원
스카이시티101동숭의동11,181만 9,743원2026-07-02 · 84㎡ · 3억원
동인주안동1472만 6,408원2026-07-14 · 73㎡ · 1억 500만원
대영아트빌주안동1633만 368원2026-07-13 · 50㎡ · 9,500만원
더젠씨티주안동11,081만 3,625원2026-07-18 · 50㎡ · 1억 6,300만원
삼성캐슬도화동1973만 7,584원2026-07-14 · 66㎡ · 1억 9,500만원
동아씨티월드숭의동1899만 9,964원2026-07-13 · 87㎡ · 2억 3,800만원
다우림(1-11)숭의동1994만 7,197원2026-07-08 · 50㎡ · 1억 5,000만원
(169-14)숭의동1668만 9,334원2026-07-14 · 79㎡ · 1억 6,000만원
봉림쑥골마을(534-13)도화동1575만 1,743원2026-07-14 · 56㎡ · 9,800만원
소망학익동1525만 2,836원2026-07-03 · 57㎡ · 9,000만원
주안휴먼빌주안동11,011만 5,502원2026-07-07 · 85㎡ · 2억 6,000만원
미래아파트숭의동1699만 4,520원2026-07-06 · 76㎡ · 1억 6,000만원
TS굿모닝도화동11,118만 120원2026-07-06 · 84㎡ · 2억 8,500만원
롯데하이텔주안동1638만 4,188원2026-07-03 · 38㎡ · 7,300만원
성광용현동1592만 6,613원2026-07-01 · 71㎡ · 1억 2,650만원
포근네스트빌숭의동1891만 1,616원2026-06-25 · 78㎡ · 2억 1,000만원
스카이시티201동숭의동11,169만 7,868원2026-06-21 · 81㎡ · 2억 8,800만원
리치빌도화동1859만 9,303원2026-06-11 · 43㎡ · 1억 1,300만원
용현엠코타운용현동11,188만 2,554원2026-06-30 · 85㎡ · 3억 500만원
예다움학익동11,030만 963원2026-06-23 · 48㎡ · 1억 5,000만원
한국공영학익동1640만 5,181원2026-06-25 · 46㎡ · 9,000만원
한우리숭의동1996만 6,855원2026-06-30 · 49㎡ · 1억 4,900만원
하임스토리도화동1951만 3,557원2026-06-10 · 47㎡ · 1억 3,500만원
엔에스파크주안동1813만 7,469원2026-06-30 · 67㎡ · 1억 6,500만원
대일개나리주안동1652만 2,317원2026-06-12 · 58㎡ · 1억 1,400만원
창우빌라트201주안동11,079만 2,845원2026-06-29 · 52㎡ · 1억 7,000만원
대진용현동1725만 7,067원2026-06-22 · 52㎡ · 1억 1,400만원
주안아파트주안동1820만 798원2026-06-24 · 38㎡ · 9,500만원
미송아파트숭의동1825만 7,014원2026-06-25 · 78㎡ · 1억 9,400만원
주영팰리스도화동11,005만 9,287원2026-06-13 · 48㎡ · 1억 4,600만원
삼라마이다스도화동1781만 5,691원2026-06-01 · 131㎡ · 3억 1,000만원
한빛캐슬주안동1938만 775원2026-06-12 · 60㎡ · 1억 7,000만원
행복캐슬103동숭의동1931만 3,231원2026-06-24 · 40㎡ · 1억 1,300만원
국일용현동1662만 3,613원2026-06-23 · 55㎡ · 1억 1,000만원
도화한승미메이드도화동1863만 4,238원2026-06-21 · 67㎡ · 1억 7,600만원
원흥아파트학익동11,133만 8,229원2026-06-13 · 60㎡ · 2억 500만원
도화역대성유니드도화동11,755만 3,427원2026-06-10 · 60㎡ · 3억 1,800만원
극동숭의동1874만 8,091원2026-06-18 · 60㎡ · 1억 5,850만원
주안역청울림주안동11,321만 5,451원2026-06-18 · 69㎡ · 2억 7,500만원
더원시티주안동11,184만 3,931원2026-06-17 · 12㎡ · 4,280만원
삼영(20-14)주안동1826만 4,463원2026-06-08 · 56㎡ · 1억 4,100만원
신태양1차도화동1730만 4,161원2026-06-12 · 51㎡ · 1억 1,200만원
삼익플라주아파트학익동11,046만 1,345원2026-06-08 · 82㎡ · 2억 6,000만원
리치하임2차숭의동1972만 4,843원2026-06-03 · 50㎡ · 1억 4,700만원
더프라임숭의동11,132만 3,224원2026-06-02 · 60㎡ · 2억 500만원
창우빌라트101동주안동11,019만 7,936원2026-05-28 · 60㎡ · 1억 8,500만원
신태양2차도화동1970만 7,523원2026-05-28 · 44㎡ · 1억 3,000만원
제물포(42-1)숭의동1776만 5,859원2026-05-25 · 56㎡ · 1억 3,200만원
연주프라임도화동1930만 4,582원2026-05-22 · 50㎡ · 1억 4,000만원
삼성올레오빌주안동1894만 3,507원2026-05-31 · 50㎡ · 1억 3,500만원
쌍용관교동11,611만 594원2026-05-28 · 85㎡ · 4억 1,400만원
연흥(23-20)주안동1569만 3,296원2026-05-23 · 54㎡ · 9,300만원
장미2학익동11,269만 154원2026-05-23 · 47㎡ · 1억 8,000만원
영남학익동1718만 4,927원2026-05-23 · 46㎡ · 1억원
주안동한양주안동1739만 271원2026-05-18 · 85㎡ · 1억 9,000만원
두진주안동1575만 4,803원2026-05-01 · 61㎡ · 1억 700만원
백영쑥골마을(534-16)도화동1491만 6,122원2026-05-19 · 54㎡ · 8,000만원
삼환1(관교삼환나우빌)관교동1911만 2,856원2026-05-15 · 156㎡ · 4억 3,078만원
진복행복마을숭의동1926만 4,227원2026-05-26 · 43㎡ · 1억 2,000만원
광명(4차)주안동1767만 3,596원2026-05-22 · 65㎡ · 1억 5,000만원
스위트리아아파트주안동11,153만 8,517원2026-05-06 · 57㎡ · 2억원
삼미주안동1711만 1,014원2026-05-25 · 40㎡ · 8,500만원
시티오씨엘1단지학익동12,866만 6,859원2026-05-20 · 60㎡ · 5억 2,000만원
버드나무(윌로우)도화동1851만 2,567원2026-05-05 · 77㎡ · 1억 9,900만원
NS타워텔주안동1845만 1,422원2026-05-20 · 14㎡ · 3,700만원
e편한세상주안에듀서밋주안동12,080만 9,332원2026-05-20 · 64㎡ · 4억 200만원
새힘아파트(오피스텔)숭의동11,092만 2,591원2026-05-05 · 50㎡ · 1억 6,500만원
다우림(283-23)숭의동11,037만 3,687원2026-05-18 · 60㎡ · 1억 8,800만원
숭의동아르떼노블숭의동1988만 2,603원2026-05-18 · 15㎡ · 4,550만원
백영쑥골마을(534-15)도화동1664만 5,920원2026-05-03 · 44㎡ · 8,900만원
부성로얄용현동1941만 8,191원2026-05-16 · 53㎡ · 1억 5,000만원
광성주안동1905만 3,732원2026-05-15 · 70㎡ · 1억 9,300만원
알바트로스주안동1723만 6,914원2026-05-07 · 18㎡ · 3,900만원
광명(20-4)주안동11,016만 5,391원2026-05-11 · 41㎡ · 1억 2,500만원
한화꿈에그린숭의동11,171만 5,736원2026-05-13 · 84㎡ · 2억 9,900만원
신세계아파트도화동1827만 2,802원2026-05-12 · 50㎡ · 1억 2,400만원
대준블루온102동숭의동1923만 5,947원2026-05-10 · 48㎡ · 1억 3,500만원
대동2학익동1827만 3,865원2026-05-02 · 44㎡ · 1억 1,000만원
삼덕진주도화동1954만 8,555원2026-05-09 · 62㎡ · 1억 7,800만원
이츠주안동1826만 7,907원2026-05-07 · 70㎡ · 1억 7,400만원
삼성캐슬주안동11,025만 2,644원2026-05-04 · 60㎡ · 1억 8,500만원
명성에이스빌용현동1480만 5,402원2026-05-06 · 60㎡ · 8,700만원
광해리드빌(101동)주안동1906만 4,299원2026-05-04 · 85㎡ · 2억 3,300만원
유원용현용현동1954만 1,798원2026-05-01 · 85㎡ · 2억 4,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.