인천광역시 미추홀구 > 용현동
미추홀구 용현동 아파트 시세
인천광역시 미추홀구 용현동 · 단지 29개
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:53:17
용현동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,459만 6,207원
최근 3개월 거래 98건
용현동 아파트 단지 (29개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 인천 SK Sky VIEW | 2016년 | 2,293만 8,220원 | 24건 |
| 용현엘크루윈드포레 | 2018년 | 1,803만 7,221원 | 6건 |
| 성원상떼빌 | 2009년 | 1,251만 3,995원 | 6건 |
| 용현2단지금호타운 | 1999년 | 1,284만 5,835원 | 6건 |
| 용현대우 | 2001년 | 1,152만 8,371원 | 5건 |
| 신창미션힐 | 2004년 | 1,504만 34원 | 5건 |
| 한국 | 1996년 | 1,070만 8,788원 | 4건 |
| 용현오션뷰경남아너스빌 | 2023년 | 1,567만 9,767원 | 3건 |
| 용현동아 | 1990년 | 629만 4,127원 | 3건 |
| 윤성 | 1993년 | 889만 5,483원 | 3건 |
| 용현자이크레스트 | 2023년 | 2,295만 8,476원 | 3건 |
| 금호어울림4차 | 2010년 | 1,432만 7,567원 | 3건 |
| 한양1차 | 1990년 | 972만 5,043원 | 3건 |
| 용현엠코타운 | 2011년 | 1,219만 317원 | 2건 |
| 우성 | 1996년 | 917만 6,242원 | 2건 |
| 더젠씨티 | 2017년 | 976만 2,388원 | 2건 |
| 동아 | 1989년 | 666만 4,406원 | 2건 |
| 대준블루온 | 2017년 | 913만 6,687원 | 2건 |
| 인천용현엑슬루타워 | 2011년 | 1,242만 7,002원 | 2건 |
| 한양2차 | 1992년 | 814만 3,412원 | 2건 |
| 금호타운 | 1991년 | 970만 9,447원 | 2건 |
| 금성 | 2003년 | 499만 891원 | 1건 |
| 새한(181-4) | 1982년 | 636만 6,607원 | 1건 |
| 삼익 | 1979년 | 527만 6,087원 | 1건 |
| 서해삼화아파트 | 1994년 | 906만 9,369원 | 1건 |
| 서해 | 1994년 | 895만 3,492원 | 1건 |
| 용현국민 | 1984년 | 537만 7,884원 | 1건 |
| 대림 | 1990년 | 982만 9,377원 | 1건 |
| 성광 | 1984년 | 592만 6,613원 | 1건 |
자주 묻는 질문
미추홀구 용현동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
용현동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,459만 6,207원입니다. (단지 29개 집계)
미추홀구 용현동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 인천 SK Sky VIEW이(가) 24건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.