아파트정보

인천광역시 남동구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 168개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:53:56

🏆 남동구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,499만 2,969원

거래 95

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,608만 1,214원318
2025년 11월1,559만 9,750원312
2025년 12월1,575만 6,665원325
2026년 1월1,589만 6,883원351
2026년 2월1,624만 1,098원279
2026년 3월1,590만 8,088원406
2026년 4월1,557만 4,258원392
2026년 5월1,585만 5,404원357
2026년 6월1,620만 185원357
2026년 7월1,590만 1,885원313
2026년 8월1,542만 1,031원277
2026년 9월1,499만 2,969원95

단지별 시세 (168개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
구월힐스테이트1단지구월동352,014만 7,655원2026-09-05 · 84㎡ · 5억 1,000만원
포레시안만수동221,725만 2,440원2026-09-07 · 84㎡ · 4억 1,000만원
주공8단지만수동171,017만 5,338원2026-09-03 · 39㎡ · 1억 3,000만원
벽산만수동151,258만 4,578원2026-09-08 · 60㎡ · 2억 6,000만원
롯데캐슬골드구월동152,016만 547원2026-08-22 · 116㎡ · 6억 1,000만원
주공1단지논현동141,291만 738원2026-09-08 · 59㎡ · 2억 2,500만원
만수뉴서울아파트만수동13994만 7,811원2026-09-09 · 35㎡ · 1억 1,000만원
하우스토리만수만수동122,037만 4,267원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 6,500만원
주공2단지논현동121,263만 8,668원2026-09-02 · 48㎡ · 2억원
간석래미안자이간석동122,170만 6,031원2026-09-08 · 119㎡ · 6억 1,200만원
풍림논현동121,236만 131원2026-08-31 · 85㎡ · 2억 8,000만원
논현푸르지오 더퍼스트논현동112,110만 3,159원2026-09-05 · 62㎡ · 4억원
논현센트럴뷰논현동112,337만 3,990원2026-08-19 · 60㎡ · 4억 2,000만원
에코메트로12논현동111,813만 7,308원2026-08-29 · 85㎡ · 4억 5,500만원
만수주공5단지만수동101,258만 2,876원2026-09-05 · 41㎡ · 1억 5,400만원
에코메트로6논현동102,069만 4,910원2026-09-05 · 85㎡ · 5억 2,000만원
주공13단지(푸르내마을)논현동101,658만 7,687원2026-08-26 · 60㎡ · 3억 2,000만원
서창센트럴푸르지오서창동92,074만 1,188원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 4,600만원
이편한세상서창서창동92,004만 3,711원2026-09-06 · 85㎡ · 5억 2,700만원
구월아시아드선수촌2단지구월동92,140만 6,188원2026-09-05 · 52㎡ · 3억 4,300만원
담방마을만수동91,042만 6,465원2026-08-25 · 50㎡ · 1억 6,400만원
에코메트로11논현동91,861만 2,224원2026-08-30 · 115㎡ · 5억 8,700만원
극동간석동92,047만 2,898원2026-08-17 · 51㎡ · 3억 2,000만원
우성간석동81,273만 9,550원2026-09-08 · 73㎡ · 2억 9,300만원
구월유승한내들퍼스티지구월동82,209만 892원2026-09-07 · 94㎡ · 6억 700만원
어울림마을간석동81,735만 1,069원2026-09-05 · 85㎡ · 4억 7,000만원
인천간석휴먼시아1단지간석동71,671만 2,127원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 200만원
어진마을한화꿈에그린(6단지)논현동71,498만 325원2026-09-05 · 101㎡ · 5억 4,000만원
논현 파크 포레논현동71,496만 7,848원2026-08-31 · 85㎡ · 3억 6,000만원
한화포레나인천구월구월동72,889만 2,973원2026-08-25 · 60㎡ · 5억 1,800만원
간석신동아파밀리에명품간석동61,433만 2,842원2026-09-10 · 84㎡ · 3억 6,000만원
태평1차서창동61,118만 559원2026-09-08 · 60㎡ · 1억 8,700만원
구월아시아드선수촌5단지구월동62,004만 8,474원2026-09-07 · 75㎡ · 4억 3,000만원
논현단풍마을트리플에듀논현동61,515만 2,301원2026-09-06 · 85㎡ · 3억 9,000만원
서창퍼스트뷰(7단지)서창동61,599만 3,981원2026-09-05 · 101㎡ · 4억 2,500만원
별빛마을웰카운티(10단지)논현동61,394만 75원2026-09-05 · 102㎡ · 5억원
더포레스트서창동61,875만 5,512원2026-09-05 · 60㎡ · 3억 2,200만원
인천시청역힐스테이트간석동63,112만 4,805원2026-08-19 · 60㎡ · 5억 5,000만원
만수주공4단지만수동61,407만 2,392원2026-08-27 · 65㎡ · 2억 7,500만원
만수주공2단지만수동61,469만 9,893원2026-08-10 · 65㎡ · 2억 8,500만원
냇마을신영지웰(9단지)논현동51,557만 7,404원2026-09-10 · 132㎡ · 5억 1,000만원
서창베라체아파트(11단지)서창동51,800만 8,780원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 4,900만원
에코메트로5논현동52,085만 1,422원2026-09-08 · 85㎡ · 6억 1,500만원
신영구월지웰시티푸르지오구월동52,379만 8,404원2026-09-04 · 85㎡ · 6억 3,000만원
남촌풍림3차남촌동51,177만 853원2026-09-03 · 59㎡ · 2억 3,500만원
유호엔시티101-103동논현동51,290만 9,044원2026-08-25 · 85㎡ · 3억 2,500만원
신세계구월동5922만 5,480원2026-08-22 · 89㎡ · 2억 3,700만원
남동아파트만수동51,164만 4,161원2026-08-06 · 52㎡ · 1억 6,900만원
만수주공6단지만수동41,384만 9,462원2026-09-09 · 39㎡ · 1억 5,800만원
효성상아만수동41,245만 1,800원2026-09-09 · 78㎡ · 3억원
간석리페(1차)도시형생활주택간석동4935만 1,206원2026-09-03 · 12㎡ · 3,500만원
구월아시아드선수촌6단지구월동42,117만 8,159원2026-09-06 · 75㎡ · 4억 9,500만원
논현신일해피트리논현동41,438만 2,711원2026-09-04 · 135㎡ · 5억 1,500만원
휴먼시아동산마을논현동41,489만 7,524원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 6,600만원
간석한신더휴간석동41,778만 8,111원2026-09-05 · 85㎡ · 4억원
뷰그리안구월동41,833만 966원2026-09-04 · 56㎡ · 3억 1,250만원
삼환2단지만수동41,264만 4,217원2026-09-01 · 50㎡ · 1억 9,500만원
구월아시아드선수촌8단지구월동41,937만 9,788원2026-08-29 · 75㎡ · 4억 5,700만원
만수주공10단지만수동41,069만 3,819원2026-08-31 · 50㎡ · 1억 6,500만원
현대모닝사이드서창동41,044만 9,997원2026-08-29 · 147㎡ · 4억 2,500만원
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워논현동41,709만 2,195원2026-08-24 · 96㎡ · 4억 7,700만원
삼환1단지만수동41,239만 3,994원2026-08-14 · 50㎡ · 1억 9,450만원
에코라이프주상복합구월동41,141만 2,539원2026-08-03 · 20㎡ · 7,000만원
향촌휴먼시아2단지만수동41,606만 2,162원2026-08-01 · 85㎡ · 4억 500만원
삼익세라믹만수동3916만 8,216원2026-09-05 · 133㎡ · 3억 7,500만원
주공그린빌2차도림동31,305만 2,432원2026-09-10 · 85㎡ · 3억 3,300만원
진흥(1036)만수동3895만 8,301원2026-09-09 · 58㎡ · 1억 6,500만원
두플라스구월동31,242만 7,768원2026-09-07 · 45㎡ · 1억 7,000만원
대성유니드별빛마을만수동31,301만 1,569원2026-09-06 · 84㎡ · 3억 3,700만원
청광플러스원아파트서창동31,671만 4,574원2026-09-05 · 85㎡ · 4억 2,900만원
에코메트로9논현동31,730만 2,019원2026-09-04 · 151㎡ · 7억 2,000만원
두진간석동3915만 6,673원2026-08-28 · 59㎡ · 1억 6,300만원
중앙헤리티지구월동31,079만 7,615원2026-08-31 · 13㎡ · 4,800만원
구월아시아드선수촌센트럴자이구월동32,138만 2,095원2026-08-18 · 102㎡ · 6억 3,500만원
논현유승한내들논현동31,995만 357원2026-08-29 · 57㎡ · 3억 3,900만원
풍림아이원간석동31,598만 6,588원2026-08-27 · 85㎡ · 3억 9,500만원
삼보(다,라동)구월동3827만 1,265원2026-08-20 · 66㎡ · 1억 6,200만원
광명아파트만수동31,103만 4,954원2026-08-23 · 84㎡ · 2억 7,000만원
신동아만수동3915만 5,712원2026-08-15 · 67㎡ · 1억 9,900만원
인천간석휴먼시아2단지간석동31,765만 4,297원2026-08-19 · 85㎡ · 4억 4,000만원
에코에비뉴서창동31,540만 6,534원2026-08-17 · 85㎡ · 3억 9,000만원
에코메트로10논현동31,771만 4,581원2026-08-11 · 118㎡ · 6억 9,700만원
태평2차서창동31,113만 7,613원2026-08-01 · 140㎡ · 3억 8,000만원
서창센트라스아파트서창동31,763만 4,107원2026-07-27 · 75㎡ · 4억 1,000만원
현대홈타운(900-153)간석동31,600만 3,604원2026-07-25 · 85㎡ · 4억 1,000만원
엘에이치청아안서창동21,602만 9,456원2026-09-04 · 85㎡ · 4억 2,250만원
이안논현오션파크논현동21,671만 2,174원2026-09-03 · 65㎡ · 3억 3,800만원
대동(5-328)만수동2844만 7,277원2026-09-05 · 39㎡ · 1억원
코지빌에이(HK)간석동2732만 6,917원2026-09-03 · 18㎡ · 4,000만원
논현힐스테이트논현동21,916만 3,414원2026-09-08 · 85㎡ · 5억 4,000만원
대동(5-397)만수동2555만 8,540원2026-09-01 · 60㎡ · 1억 600만원
삼부만수동2581만 8,763원2026-09-01 · 55㎡ · 9,700만원
송정구월동2907만 3,017원2026-08-29 · 44㎡ · 1억 3,000만원
주공11단지만수동21,091만 6,368원2026-08-25 · 60㎡ · 2억 100만원
영남간석동2830만 4,278원2026-08-04 · 44㎡ · 1억 400만원
한국만수동21,073만 4,336원2026-08-21 · 85㎡ · 2억 8,500만원
구월프라움아트구월동21,573만 6,116원2026-08-29 · 19㎡ · 9,500만원
하늘지움구월동21,287만 6,724원2026-08-31 · 71㎡ · 2억 7,900만원
인향간석동2994만 3,560원2026-08-28 · 43㎡ · 1억 2,000만원
금호간석동21,651만 4,276원2026-08-25 · 77㎡ · 3억 6,500만원
삼용간석동2914만 6,005원2026-08-22 · 45㎡ · 1억 1,900만원
동아(260-5)구월동2972만 1,186원2026-08-23 · 85㎡ · 2억 3,000만원
만수주공3단지만수동21,442만 6,360원2026-08-20 · 54㎡ · 2억 3,000만원
해드림구월동21,327만 1,547원2026-08-19 · 41㎡ · 1억 7,500만원
신한간석동2601만 1,981원2026-08-06 · 60㎡ · 1억 1,000만원
현광간석동2626만 2,024원2026-07-31 · 53㎡ · 9,000만원
센트럴시티그랑베르구월동21,949만 5,906원2026-07-16 · 60㎡ · 3억 5,900만원
팬더간석동2738만 1,674원2026-07-10 · 46㎡ · 1억 800만원
한진간석동21,175만 6,184원2026-07-22 · 61㎡ · 1억 9,500만원
벽산블루밍도림동21,260만 3,671원2026-07-17 · 85㎡ · 3억 3,000만원
한라논현동2935만 8,085원2026-07-14 · 60㎡ · 1억 6,700만원
에코메트로7논현동22,207만 3,809원2026-07-13 · 85㎡ · 5억 5,000만원
금호타운만수동11,092만 6,012원2026-09-07 · 124㎡ · 4억 1,000만원
서창자이서창동11,443만 4,651원2026-09-06 · 119㎡ · 5억 2,000만원
뉴다인우리가구월동1963만 4,193원2026-09-04 · 20㎡ · 5,750만원
다정한마을서해그랑블간석동11,766만 287원2026-09-05 · 60㎡ · 3억 2,000만원
(구)현광구월동1532만 3,325원2026-09-02 · 62㎡ · 1억원
청호남촌동1686만 7,889원2026-08-22 · 54㎡ · 1억 1,200만원
만수주공1단지만수동11,323만 3,127원2026-08-29 · 40㎡ · 1억 5,900만원
동남구월동1937만 5,767원2026-08-29 · 60㎡ · 1억 7,000만원
더웰노블레스간석동11,035만 7,551원2026-08-27 · 77㎡ · 2억 4,000만원
성신(5-373외)만수동1604만 7,168원2026-08-14 · 49㎡ · 9,000만원
팬더구월동11,198만 9,894원2026-08-24 · 85㎡ · 3억 800만원
대명어반스테이구월동11,309만 2,023원2026-08-26 · 20㎡ · 8,000만원
DS더웰가구월동11,198만 35원2026-08-15 · 47㎡ · 1억 7,000만원
현대만수동1919만 1,490원2026-08-23 · 126㎡ · 3억 5,000만원
더샵퍼스트간석동1941만 4,017원2026-08-24 · 56㎡ · 1억 6,000만원
남촌풍림1차남촌동11,180만 7,071원2026-08-22 · 85㎡ · 3억 300만원
현대(893-0)간석동11,244만 6,773원2026-08-14 · 85㎡ · 3억 2,000만원
삼마TOP-Class(간석탑클래스)간석동11,475만 4,623원2026-08-21 · 71㎡ · 3억 1,500만원
더웰구월동11,324만 7,980원2026-08-21 · 48㎡ · 1억 9,200만원
영풍(849)만수동11,081만 9,129원2026-08-20 · 122㎡ · 4억원
동남만수동1805만 5,032원2026-08-14 · 82㎡ · 2억원
로즈힐간석동1968만 5,457원2026-08-12 · 60㎡ · 1억 7,500만원
정광만수동1727만 4,498원2026-08-06 · 52㎡ · 1억 1,500만원
리코팰리스간석동11,052만 1,186원2026-08-08 · 47㎡ · 1억 4,800만원
해냄스토리아파트2간석동11,284만 652원2026-08-01 · 61㎡ · 2억 3,500만원
센트럴타워구월동11,158만 8,990원2026-08-03 · 45㎡ · 1억 5,900만원
세연베르빌구월동1812만 733원2026-08-03 · 46㎡ · 1억 1,300만원
현광만수동11,050만 5,673원2026-07-30 · 42㎡ · 1억 3,500만원
구월베스티움구월동1980만 2,769원2026-07-16 · 50㎡ · 1억 4,800만원
광명(894-1)간석동1818만 7,018원2026-07-22 · 60㎡ · 1억 4,800만원
고운웰리움만수동11,213만 3,284원2026-07-21 · 60㎡ · 2억 2,000만원
골드클래스구월동1958만 394원2026-07-25 · 48㎡ · 1억 3,960만원
웰스하임간석동11,237만 2,732원2026-07-27 · 19㎡ · 7,100만원
태화아파트101동,102동,103동,105동간석동1849만 7,479원2026-07-18 · 124㎡ · 3억 2,000만원
솔리채(122-15)간석동1887만 1,614원2026-07-25 · 60㎡ · 1억 6,000만원
구월프라움시티구월동11,294만 2,715원2026-07-27 · 18㎡ · 7,200만원
도담간석동11,069만 3,532원2026-07-13 · 49㎡ · 1억 6,000만원
서해그랑블서창동11,642만 237원2026-07-05 · 60㎡ · 2억 9,800만원
아델라이구월동11,077만 3,878원2026-07-24 · 18㎡ · 6,000만원
리치캐슬구월동1990만 7,448원2026-07-21 · 30㎡ · 9,000만원
남촌풍림2차남촌동11,129만 8,989원2026-07-15 · 60㎡ · 2억 400만원
나이스뷰구월동11,293만 5,680원2026-07-06 · 18㎡ · 7,200만원
동진간석동1818만 684원2026-07-19 · 34㎡ · 8,300만원
공작아파트만수동1594만 2,199원2026-07-14 · 38㎡ · 6,800만원
호반베르디움서창동12,127만 1,043원2026-07-18 · 85㎡ · 5억 4,600만원
이삭(1085-7)201동만수동11,205만 9,344원2026-07-15 · 119㎡ · 4억 3,500만원
이삭(1086-1)만수동11,206만 6,329원2026-07-15 · 85㎡ · 3억 1,000만원
대동만수동11,189만 6,015원2026-07-06 · 63㎡ · 2억 2,750만원
퍼스트클래스구월동11,014만 8,539원2026-07-13 · 49㎡ · 1억 5,000만원
한국(신)간석동1667만 1,477원2026-07-12 · 49㎡ · 9,800만원
동원간석동1933만 3,072원2026-07-07 · 60㎡ · 1억 6,900만원
우신아파트(가,나동)간석동1817만 1,079원2026-07-11 · 57㎡ · 1억 4,000만원
아크로팰리스간석동11,367만 154원2026-07-10 · 58㎡ · 2억 4,000만원
신한(6-21)만수동1754만 4,242원2026-07-04 · 85㎡ · 1억 9,300만원
동보논현동11,053만 1,811원2026-07-04 · 110㎡ · 3억 5,000만원
코지빌비간석동1792만 8,369원2026-07-01 · 19㎡ · 4,600만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.