인천광역시 남동구 > 간석동
남동구 간석동 아파트 시세
인천광역시 남동구 간석동 · 단지 53개
업데이트: 2026. 7. 28. PM 6:52:47
간석동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,608만 127원
최근 3개월 거래 198건
간석동 아파트 단지 (53개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 간석래미안자이 | 2008년 | 2,110만 7,768원 | 28건 |
| 인천시청역힐스테이트 | 2024년 | 3,027만 3,364원 | 14건 |
| 풍림아이원 | 2004년 | 1,650만 7,749원 | 13건 |
| 극동 | 1989년 | 2,021만 4,356원 | 13건 |
| 우성 | 1990년 | 1,245만 8,721원 | 13건 |
| 간석한신더휴 | 2019년 | 1,990만 1,997원 | 12건 |
| 어울림마을 | 2005년 | 1,702만 1,974원 | 11건 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 2014년 | 1,807만 5,934원 | 10건 |
| 한진 | 1980년 | 1,074만 3,988원 | 7건 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 2007년 | 1,457만 9,815원 | 5건 |
| 금호 | 1987년 | 1,651만 5,718원 | 5건 |
| 팬더 | 1988년 | 717만 230원 | 4건 |
| 현대홈타운(900-153) | 2003년 | 1,619만 259원 | 4건 |
| 한국(신) | 1989년 | 748만 4,752원 | 4건 |
| 두진 | 1994년 | 925만 6,762원 | 4건 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 2014년 | 1,760만 2,410원 | 4건 |
| 영남 | 1988년 | 856만 9,711원 | 2건 |
| 신한 | 1990년 | 561만 4,342원 | 2건 |
| 우신아파트(가,나동) | 1981년 | 911만 7,320원 | 2건 |
| 파티오 | 2017년 | 931만 483원 | 2건 |
| 우성꾸메마을I | 2005년 | 866만 511원 | 2건 |
| 다정한마을서해그랑블 | 2004년 | 1,363만 9,335원 | 2건 |
| 신태양 | 1987년 | 1,066만 4,721원 | 2건 |
| 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 1994년 | 1,296만 2,781원 | 2건 |
| 센트라움 | 2017년 | 1,051만 423원 | 2건 |
| 광명(606-13) | 1985년 | 709만 8,856원 | 2건 |
| 도담 | 2017년 | 1,069만 3,532원 | 1건 |
| 동진 | 1988년 | 818만 684원 | 1건 |
| 동원 | 1996년 | 933만 3,072원 | 1건 |
| 아크로팰리스 | 2020년 | 1,367만 154원 | 1건 |
| 삼용 | 1987년 | 955만 46원 | 1건 |
| 코지빌비 | 2012년 | 792만 8,369원 | 1건 |
| 현광 | 1990년 | 842만 8,347원 | 1건 |
| 세중 | 2003년 | 819만 105원 | 1건 |
| 파라다이스101동 | 2004년 | 1,300만 4,662원 | 1건 |
| 은하 | 1985년 | 924만 8,799원 | 1건 |
| 형진프라자 | 1996년 | 457만 6,509원 | 1건 |
| 웰스하임 | 2014년 | 1,272만 1,260원 | 1건 |
| 복음 | 1983년 | 688만 7,052원 | 1건 |
| 베네시안 | 2015년 | 1,350만 9,509원 | 1건 |
| 청실 | 1984년 | 811만 9,828원 | 1건 |
| 휴하임(114-4) | 2015년 | 1,059만 1,221원 | 1건 |
| 광명(894-1) | 1989년 | 663만 8,122원 | 1건 |
| 베네시안2차 | 2017년 | 1,076만 9,450원 | 1건 |
| 미래타운 | 2017년 | 1,145만 8,902원 | 1건 |
| 삼양힐 | 2014년 | 988만 3,144원 | 1건 |
| 한화덕산(간석덕산) | 1995년 | 1,263만 5,691원 | 1건 |
| 간석트인자리애 | 2016년 | 973만 112원 | 1건 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) | 2016년 | 1,543만 5,391원 | 1건 |
| 우성2 | 1992년 | 935만 2,687원 | 1건 |
| The레지던스아파트 | 2017년 | 955만 2,501원 | 1건 |
| 이츠아파트 | 2015년 | 955만 2,885원 | 1건 |
| 가영 | 2002년 | 940만 2,565원 | 1건 |
자주 묻는 질문
남동구 간석동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
간석동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,608만 127원입니다. (단지 53개 집계)
남동구 간석동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 간석래미안자이이(가) 28건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.