인천광역시 남동구 > 논현동
주공2단지
인천광역시 남동구 논현동 563-3 · 함박뫼로 · 1998년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:03:37
단지 분석 요약
주공2단지는 인천광역시 남동구 논현동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,204만 3,505원으로, 12개월 평균(1,249만 1,036원) 대비 3.6% 하락했습니다. 전세가율은 약 67.7%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 10건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1,249만 1,036원
거래 45건
최근 3개월 평균 평당가
1,204만 3,505원
거래 10건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1,247만 8,690원 | 4건 |
| 2025년 8월 | 1,284만 731원 | 3건 |
| 2025년 9월 | 1,164만 5,435원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 1,272만 8,796원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 1,236만 9,465원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 1,206만 1,017원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 1,301만 2,280원 | 5건 |
| 2026년 2월 | 1,276만 9,535원 | 5건 |
| 2026년 3월 | 1,320만 785원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 1,208만 7,298원 | 8건 |
| 2026년 5월 | 1,242만 352원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 1,131만 6,320원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (45건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 84㎡ | 4층 | 2억 8,700만원 | 1,131만 6,320원 | 직거래 |
| 2026-05-08 | 84㎡ | 3층 | 3억 1,500만원 | 1,242만 352원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 48㎡ | 14층 | 1억 5,200만원 | 1,037만 1,090원 | 직거래 |
| 2026-04-25 | 84㎡ | 5층 | 2억 7,800만원 | 1,096만 1,453원 | 직거래 |
| 2026-04-24 | 48㎡ | 9층 | 1억 8,200만원 | 1,241만 8,016원 | 중개거래 |
| 2026-04-19 | 48㎡ | 9층 | 1억 8,000만원 | 1,228만 1,554원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 84㎡ | 8층 | 2억 7,700만원 | 1,092만 2,023원 | 중개거래 |
| 2026-04-04 | 48㎡ | 7층 | 1억 9,800만원 | 1,350만 9,710원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 48㎡ | 18층 | 2억 2,500만원 | 1,535만 1,943원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 84㎡ | 20층 | 2억 7,600만원 | 1,088만 2,594원 | 중개거래 |
| 2026-03-30 | 84㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 1,301만 1,797원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 48㎡ | 3층 | 2억 200만원 | 1,378만 2,633원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 59㎡ | 2층 | 2억 4,100만원 | 1,345만 856원 | 중개거래 |
| 2026-03-25 | 59㎡ | 15층 | 2억 2,500만원 | 1,255만 7,853원 | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 48㎡ | 18층 | 2억 1,000만원 | 1,432만 8,480원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 48㎡ | 13층 | 1억 8,800만원 | 1,282만 7,401원 | 중개거래 |
| 2026-02-13 | 84㎡ | 12층 | 2억 8,900만원 | 1,139만 5,180원 | 중개거래 |
| 2026-02-13 | 59㎡ | 2층 | 2억 5,500만원 | 1,425만 6,303원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 84㎡ | 16층 | 2억 8,000만원 | 1,104만 313원 | 중개거래 |
| 2026-01-31 | 48㎡ | 12층 | 2억 700만원 | 1,412만 3,787원 | 중개거래 |
| 2026-01-27 | 48㎡ | 15층 | 1억 8,900만원 | 1,289만 5,632원 | 중개거래 |
| 2026-01-15 | 59㎡ | 17층 | 2억 3,300만원 | 1,302만 6,347원 | 중개거래 |
| 2026-01-12 | 48㎡ | 19층 | 1억 9,500만원 | 1,330만 5,017원 | 중개거래 |
| 2026-01-02 | 84㎡ | 6층 | 2억 9,700만원 | 1,171만 617원 | 중개거래 |
| 2025-12-20 | 84㎡ | 4층 | 2억 7,250만원 | 1,074만 4,590원 | 중개거래 |
| 2025-12-19 | 39㎡ | 8층 | 1억 5,100만원 | 1,281만 5,752원 | 중개거래 |
| 2025-12-04 | 48㎡ | 3층 | 1억 8,500만원 | 1,262만 2,708원 | 중개거래 |
| 2025-11-19 | 59㎡ | 1층 | 2억 700만원 | 1,157만 2,763원 | 중개거래 |
| 2025-11-12 | 84㎡ | 6층 | 2억 8,300만원 | 1,115만 8,602원 | 중개거래 |
| 2025-11-04 | 48㎡ | 16층 | 1억 9,800만원 | 1,350만 9,710원 | 중개거래 |
| 2025-11-03 | 48㎡ | 2층 | 1억 9,400만원 | 1,323만 6,786원 | 중개거래 |
| 2025-10-29 | 48㎡ | 9층 | 1억 8,400만원 | 1,255만 4,478원 | 중개거래 |
| 2025-10-24 | 84㎡ | 20층 | 2억 8,200만원 | 1,111만 9,172원 | 중개거래 |
| 2025-10-03 | 48㎡ | 8층 | 2억 2,300만원 | 1,521만 5,481원 | 중개거래 |
| 2025-10-01 | 84㎡ | 8층 | 3억 500만원 | 1,202만 6,055원 | 중개거래 |
| 2025-09-29 | 84㎡ | 14층 | 2억 7,500만원 | 1,084만 3,164원 | 중개거래 |
| 2025-09-15 | 59㎡ | 16층 | 2억 3,700만원 | 1,324만 9,975원 | 중개거래 |
| 2025-09-02 | 84㎡ | 4층 | 2억 7,500만원 | 1,084만 3,164원 | 중개거래 |
| 2025-08-23 | 48㎡ | 16층 | 1억 9,500만원 | 1,330만 5,017원 | 중개거래 |
| 2025-08-23 | 84㎡ | 17층 | 2억 9,500만원 | 1,163만 1,758원 | 중개거래 |
| 2025-08-21 | 59㎡ | 18층 | 2억 4,300만원 | 1,358만 5,418원 | 중개거래 |
| 2025-07-26 | 48㎡ | 19층 | 2억 700만원 | 1,412만 3,787원 | 중개거래 |
| 2025-07-14 | 59㎡ | 2층 | 2억 3,800만원 | 1,328만 3,418원 | 중개거래 |
| 2025-07-05 | 84㎡ | 12층 | 2억 6,800만원 | 1,056만 7,156원 | 중개거래 |
| 2025-07-04 | 48㎡ | 1층 | 1억 7,500만원 | 1,194만 400원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
67.7%
평균 전세 보증금 1억 6,033만 3,333원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1억 8,000만원 | 10건 |
| 2025년 8월 | 1억 9,250만원 | 8건 |
| 2025년 9월 | 1억 8,833만 3,333원 | 6건 |
| 2025년 10월 | 1억 7,000만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 1억 7,833만 3,333원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 1억 7,000만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 7,750만원 | 7건 |
| 2026년 2월 | 1억 7,800만원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 1억 9,300만원 | 8건 |
| 2026년 4월 | 1억 5,550만원 | 5건 |
| 2026년 5월 | 1억 7,000만원 | 3건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 84㎡ | 1층 | 2억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-07 | 39㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-05 | 59㎡ | 5층 | 5,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-04-30 | 48㎡ | 14층 | 1억 4,700만원 | - | 전세 |
| 2026-04-16 | 39㎡ | 5층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-04-07 | 39㎡ | 6층 | 1억 3,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-07 | 48㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-07 | 48㎡ | 6층 | 1억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-31 | 48㎡ | 12층 | 1억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-24 | 84㎡ | 16층 | 5,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 48㎡ | 4층 | 5,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 48㎡ | 11층 | 1억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-20 | 84㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-13 | 84㎡ | 1층 | 2억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-10 | 84㎡ | 13층 | 2억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-04 | 39㎡ | 3층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-02-26 | 39㎡ | 10층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-02-21 | 48㎡ | 13층 | 1억 7,800만원 | - | 전세 |
| 2026-02-21 | 48㎡ | 6층 | 5,000만원 | 45만원 | 월세 |
| 2026-02-19 | 39㎡ | 11층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-02-09 | 59㎡ | 11층 | 2,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-02-07 | 39㎡ | 8층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-01-31 | 59㎡ | 7층 | 2,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-01-29 | 39㎡ | 15층 | 1억 3,500만원 | - | 전세 |
| 2026-01-27 | 84㎡ | 3층 | 3,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-01-27 | 84㎡ | 3층 | 3,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-01-20 | 84㎡ | 11층 | 2,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-01-18 | 39㎡ | 8층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-01-02 | 39㎡ | 2층 | 2,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-13 | 59㎡ | 7층 | 2,000만원 | 80만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
주공2단지 평당가는 얼마인가요?
주공2단지의 최근 3개월 평균 평당가는 1,204만 3,505원입니다. (최근 12개월 평균 1,249만 1,036원)
주공2단지 전세가율은 어떻게 되나요?
주공2단지의 전세가율은 약 67.7%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(1억 6,033만 3,333원)을 평균 매매가(2억 3,700만원)로 나눈 값입니다.
주공2단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-05에 전용면적 84㎡(4층)가 2억 8,700만원에 거래되었습니다.
주공2단지는 언제 준공되었나요?
주공2단지는 1998년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.