아파트정보

서울특별시 강남구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 239개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:24:16

🏆 강남구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

1억 1,854만 3,269원

거래 71

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월9,515만 4,361원115
2025년 9월1억 613만 758원221
2025년 10월1억 673만 5,020원286
2025년 11월1억 532만 6,954원267
2025년 12월1억 276만 9,714원169
2026년 1월1억 626만 2,209원203
2026년 2월1억 792만 7,174원156
2026년 3월1억 330만 9,722원171
2026년 4월1억 1,279만 3,628원399
2026년 5월1억 1,425만 1,018원438
2026년 6월1억 1,490만 2,461원209
2026년 7월1억 1,854만 3,269원71

단지별 시세 (239개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
개포자이프레지던스개포동291억 4,595만 4,249원2026-07-19 · 60㎡ · 31억 500만원
도곡렉슬도곡동271억 2,794만 5,531원2026-07-04 · 121㎡ · 43억 8,000만원
개포래미안포레스트개포동271억 3,495만 1,997원2026-07-10 · 60㎡ · 30억 8,000만원
까치마을수서동201억 3,557만 7,310원2026-07-17 · 34㎡ · 15억 3,800만원
성원대치2단지아파트개포동181억 4,612만 6,088원2026-07-11 · 40㎡ · 17억 7,000만원
래미안블레스티지개포동181억 2,551만 7,639원2026-06-13 · 100㎡ · 39억 2,000만원
삼성동힐스테이트 1단지삼성동131억 4,356만 7,108원2026-07-21 · 84㎡ · 35억 9,000만원
삼익대청아파트개포동121억 3,529만 6,281원2026-07-11 · 40㎡ · 18억원
강남센트럴아이파크역삼동121억 5,099만 6,800원2026-06-11 · 60㎡ · 29억 2,000만원
래미안대치팰리스대치동111억 6,446만 4,510원2026-07-09 · 93㎡ · 47억원
은마대치동91억 4,888만 6,019원2026-07-20 · 84㎡ · 36억 9,500만원
푸른마을아파트101동~111동일원동91억 835만 4,879원2026-06-27 · 60㎡ · 23억원
신동아수서동81억 4,914만 1,069원2026-07-04 · 40㎡ · 16억 7,000만원
청담자이청담동81억 7,559만 3,827원2026-07-11 · 89㎡ · 56억원
신현대12차압구정동81억 8,077만 8,212원2026-07-04 · 170㎡ · 93억원
한솔마을일원동71억 1,902만 2,864원2026-07-06 · 64㎡ · 26억원
한신(개포)도곡동71억 6,353만 3,444원2026-06-29 · 59㎡ · 29억 5,000만원
대우디오빌역삼동73,796만 5,299원2026-06-23 · 30㎡ · 3억 500만원
래미안강남힐즈자곡동77,682만 9,827원2026-06-24 · 102㎡ · 23억원
럭키(963)도곡동79,080만 9,718원2026-06-14 · 85㎡ · 26억 2,000만원
타워팰리스1도곡동61억 736만 7,101원2026-07-09 · 175㎡ · 61억 5,000만원
신동아(22)논현동61억 1,700만 4,779원2026-07-24 · 36㎡ · 12억 4,000만원
현대8차(성수현대:91~95동)압구정동61억 5,836만 4,611원2026-07-08 · 108㎡ · 57억원
e-편한세상역삼동61억 5,223만 9,369원2026-07-01 · 60㎡ · 28억 4,000만원
대치현대대치동61억 3,622만 1,331원2026-07-02 · 60㎡ · 25억 4,000만원
한양1차(영동한양)압구정동62억 2,070만 9,248원2026-06-12 · 91㎡ · 56억 5,000만원
삼성수서동59,485만 1,169원2026-07-15 · 85㎡ · 25억 7,000만원
타워팰리스3도곡동51억 186만 9,403원2026-07-03 · 157㎡ · 46억 2,000만원
신현대11차압구정동51억 7,314만 5,126원2026-07-13 · 183㎡ · 105억원
현대힐스테이트2단지삼성동51억 3,376만 8,311원2026-07-01 · 85㎡ · 34억 3,000만원
롯데캐슬프레미어삼성동51억 1,246만 1,955원2026-07-02 · 122㎡ · 41억원
강남자곡 힐스테이트자곡동58,041만 3,084원2026-07-03 · 52㎡ · 13억 9,000만원
개나리푸르지오역삼동51억 1,401만 3,942원2026-06-27 · 60㎡ · 29억원
개포우성2대치동51억 3,340만 839원2026-06-26 · 128㎡ · 50억원
강남 더샵 포레스트수서동58,116만 4,684원2026-06-05 · 125㎡ · 32억원
개포더샵트리에개포동58,524만 4,230원2026-06-04 · 108㎡ · 28억 5,000만원
역삼래미안역삼동51억 4,176만 1,419원2026-05-30 · 59㎡ · 26억 3,000만원
현대14차(203,204,205,206동)압구정동42억 2,613만 7,076원2026-07-11 · 85㎡ · 58억 6,000만원
가람일원동41억 1,892만 6,714원2026-07-09 · 75㎡ · 23억원
역삼푸르지오역삼동41억 4,078만 9,918원2026-07-18 · 60㎡ · 27억 9,000만원
강남한양수자인(4단지)자곡동48,019만 7,829원2026-07-07 · 85㎡ · 21억 8,500만원
수서일원동41억 1,358만 1,089원2026-07-09 · 40㎡ · 15억원
한화진넥스빌역삼동43,150만 41원2026-07-06 · 44㎡ · 4억 6,400만원
강남엘에이치1단지세곡동48,806만 9,335원2026-06-25 · 75㎡ · 19억 2,000만원
샘터마을일원동48,190만 1,242원2026-06-10 · 115㎡ · 30억 8,000만원
삼성동센트럴아이파크삼성동41억 5,909만 930원2026-06-26 · 85㎡ · 38억 8,000만원
강남데시앙파크세곡동45,837만 4,511원2026-06-30 · 85㎡ · 16억원
대치르엘대치동41억 4,074만 163원2026-06-22 · 60㎡ · 28억원
현대1차101동~106동개포동49,452만 6,393원2026-06-10 · 177㎡ · 40억원
신현대9차압구정동41억 8,441만 9,909원2026-06-16 · 111㎡ · 66억 2,500만원
삼성동한솔아파트삼성동41억 1,387만 945원2026-06-13 · 59㎡ · 21억 3,000만원
아이파크삼성동41억 5,271만 7,265원2026-06-09 · 195㎡ · 97억 7,000만원
삼성청담공원아파트청담동41억 283만 511원2026-05-29 · 60㎡ · 21억 5,000만원
서광아파트삼성동41억 1,394만 9,381원2026-05-27 · 85㎡ · 22억 8,000만원
LG선릉에클라트(B)삼성동43,112만 5,307원2026-05-19 · 36㎡ · 3억 3,900만원
래미안그레이튼역삼동31억 4,559만 442원2026-07-13 · 60㎡ · 28억원
한보미도맨션1대치동31억 3,566만 1,882원2026-07-15 · 128㎡ · 38억 8,000만원
롯데캐슬노블역삼동34,929만 6,629원2026-07-07 · 176㎡ · 22억 7,000만원
삼성동롯데아파트삼성동31억 2,353만 9,292원2026-06-04 · 59㎡ · 23억 5,000만원
트레벨역삼동35,269만 3,765원2026-06-30 · 33㎡ · 5억 9,000만원
청담현대3차아파트청담동31억 1,331만 8,649원2026-06-20 · 60㎡ · 24억원
타워팰리스2도곡동39,265만 958원2026-06-16 · 116㎡ · 36억 5,000만원
개포주공7단지개포동31억 5,938만 6,444원2026-06-20 · 53㎡ · 29억 8,000만원
삼성동중앙하이츠빌리지삼성동31억 1,679만 6,529원2026-06-12 · 153㎡ · 43억 5,000만원
경남아너스빌역삼동36,845만 1,110원2026-06-09 · 81㎡ · 15억 6,000만원
선경1차(1동-7동)대치동31억 1,650만 1,353원2026-06-23 · 137㎡ · 50억 7,000만원
강남한신휴플러스6단지율현동36,481만 9,314원2026-06-07 · 85㎡ · 18억원
세곡푸르지오세곡동38,389만 6,076원2026-06-29 · 60㎡ · 17억 500만원
삼익수서동31억 3,754만 3,949원2026-06-19 · 49㎡ · 20억 6,000만원
현대13차(208~211동)압구정동31억 8,895만 4,245원2026-06-03 · 108㎡ · 61억원
디에이치자이개포일원동31억 4,143만 3,339원2026-06-06 · 104㎡ · 43억 2,000만원
풍림(1차)삼성동31억 1,664만 2,469원2026-06-22 · 85㎡ · 28억 5,000만원
현대5차(71,72동)압구정동32억 1,976만 9,241원2026-06-03 · 82㎡ · 55억원
도곡스타클래스도곡동35,289만 9,223원2026-06-22 · 111㎡ · 17억 7,000만원
한양3압구정동31억 6,716만 4,432원2026-06-08 · 117㎡ · 60억원
디에이치아너힐즈개포동31억 3,958만 763원2026-06-06 · 84㎡ · 34억 8,000만원
마일스디오빌논현동33,346만 1,698원2026-06-12 · 36㎡ · 3억 5,000만원
동부센트레빌대치동31억 3,154만 8,252원2026-06-05 · 146㎡ · 59억원
진흥아파트삼성동36,892만 8,023원2026-05-28 · 208㎡ · 47억 5,000만원
래미안그레이튼(진달래2차)역삼동31억 263만 36원2026-05-23 · 85㎡ · 31억 1,000만원
대치아이파크대치동31억 2,370만 218원2026-05-24 · 150㎡ · 48억 6,000만원
역삼동하나빌역삼동34,164만 8,882원2026-05-11 · 51㎡ · 7억 2,000만원
로데오현대신사동37,580만 7,281원2026-05-30 · 55㎡ · 13억 6,000만원
쌍용플레티넘밸류역삼동35,631만 6,968원2026-05-26 · 85㎡ · 16억 4,000만원
대치푸르지오써밋대치동31억 3,216만 1,891원2026-05-30 · 85㎡ · 34억 5,000만원
한스빌(836)역삼동33,646만 3,911원2026-05-20 · 40㎡ · 4억 2,000만원
청담2차이-편한세상(204동)청담동27,148만 4,215원2026-07-15 · 98㎡ · 20억 3,750만원
우성7일원동21억 2,725만 1,797원2026-07-22 · 84㎡ · 30억 3,000만원
현대아파트1동~3동도곡동29,143만 8,262원2026-07-13 · 85㎡ · 23억 5,000만원
대우유로카운티청담동27,257만 9,188원2026-07-03 · 157㎡ · 31억 5,000만원
논현파라곤논현동25,798만 7,621원2026-07-14 · 118㎡ · 19억 7,000만원
도곡쌍용예가도곡동26,280만 7,058원2026-07-04 · 208㎡ · 30억 8,000만원
현대1대치동29,822만 8,143원2026-07-03 · 84㎡ · 25억 1,000만원
도곡우성아파트도곡동21억 132만 771원2026-07-04 · 85㎡ · 25억원
아크로힐스논현논현동21억 510만 2,201원2026-07-03 · 84㎡ · 29억 7,000만원
현대3차(61~64동)압구정동21억 9,033만 3,076원2026-06-19 · 83㎡ · 46억 5,000만원
이지마루역삼역삼동24,709만 1,843원2026-06-22 · 27㎡ · 3억 9,500만원
이산논현동23,391만 2,531원2026-06-20 · 64㎡ · 7억원
현대썬앤빌테헤란대치동24,836만 1,908원2026-06-26 · 36㎡ · 4억 9,200만원
대치더클래스대치동28,699만 1,223원2026-06-22 · 84㎡ · 23억 5,000만원
아카데미스위트1도곡동28,489만 4,558원2026-06-27 · 122㎡ · 27억 7,000만원
청담건영청담동21억 3,286만 4,460원2026-06-11 · 85㎡ · 33억원
삼성빌라트논현동23,671만 7,894원2026-06-17 · 121㎡ · 13억 7,700만원
삼환(101동)청담동28,465만 8,380원2026-06-23 · 85㎡ · 21억 5,000만원
압구정대원칸타빌아파트신사동29,159만 6,755원2026-06-22 · 60㎡ · 16억 5,000만원
미성2차압구정동21억 6,506만 4,297원2026-06-19 · 119㎡ · 51억 5,000만원
강남브리즈힐(토지임대부아파트)자곡동25,484만 4,161원2026-06-18 · 74㎡ · 12억 5,000만원
그랜빌캐슬도곡동26,073만 6,192원2026-06-11 · 136㎡ · 25억원
우민논현동25,571만 6,968원2026-06-09 · 75㎡ · 14억 3,000만원
한일삼성동21억 837만 2,457원2026-06-08 · 80㎡ · 22억 9,000만원
현대4일원동21억 458만 1,499원2026-06-05 · 85㎡ · 24억 2,000만원
거평프리젠논현동23,879만 4,079원2026-06-02 · 30㎡ · 3억 5,000만원
청담대림이-편한세상청담동28,905만 5,961원2026-06-01 · 82㎡ · 25억 5,000만원
대치하나빌대치동24,108만 3,358원2026-05-21 · 197㎡ · 24억 5,000만원
현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동21억 6,229만 3,162원2026-05-29 · 198㎡ · 92억원
금호어울림역삼동27,444만 3,512원2026-05-27 · 85㎡ · 23억 4,000만원
청구아파트삼성동21억 443만 6,201원2026-05-23 · 85㎡ · 27억 5,000만원
청담매스터빌청담동27,010만 2,119원2026-05-26 · 191㎡ · 44억원
선경3차대치동28,954만 9,659원2026-05-30 · 77㎡ · 20억 5,000만원
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)압구정동21억 5,839만 3,888원2026-05-16 · 131㎡ · 61억원
개나리래미안역삼동28,135만 1,319원2026-05-13 · 145㎡ · 35억 7,500만원
수서한아름수서동27,012만 7,825원2026-05-08 · 129㎡ · 23억 1,000만원
삼성래미안도곡동21억 679만 3,420원2026-05-26 · 123㎡ · 34억 5,000만원
동현아파트1~6논현동29,926만 6,978원2026-05-30 · 85㎡ · 26억원
현대4차저층(51~56동)압구정동21억 9,065만 6,359원2026-05-20 · 118㎡ · 68억원
강남데시앙포레수서동21억 504만 9,732원2026-05-30 · 85㎡ · 24억 5,000만원
선경2차(8동-12동)대치동21억 2,679만 7,233원2026-05-28 · 128㎡ · 50억원
테헤란아이파크역삼동21억 1,492만 415원2026-05-21 · 93㎡ · 27억원
래미안 개포 루체하임일원동21억 2,000만 7,066원2026-05-27 · 85㎡ · 29억 1,000만원
역삼센트럴아파트역삼동24,753만 1,829원2026-05-23 · 48㎡ · 7억원
한보미도맨션2대치동21억 1,929만 6,683원2026-05-08 · 159㎡ · 54억원
역삼자이역삼동11억 2,718만 5,968원2026-07-17 · 85㎡ · 32억 7,000만원
개포주공5단지개포동11억 2,921만 8,347원2026-07-21 · 54㎡ · 21억 1,000만원
삼성리치빌1삼성동16,535만 3,245원2026-07-04 · 85㎡ · 16억 8,000만원
대림아크로빌도곡동17,092만 1,494원2026-07-10 · 172㎡ · 37억원
이니그마빌2청담동17,881만 4,936원2026-07-10 · 231㎡ · 55억원
청담아이파크청담동11억 505만 9,906원2026-07-03 · 110㎡ · 35억원
파크힐도곡동14,840만 5,121원2026-07-15 · 58㎡ · 8억 5,000만원
연세리버테라스청담동18,553만 3,063원2026-07-09 · 243㎡ · 63억원
프리빌리지역삼동14,166만 9,559원2026-07-08 · 50㎡ · 6억 3,000만원
역삼동우정에쉐르1역삼동14,398만 1,954원2026-07-06 · 72㎡ · 9억 5,500만원
대명벨리온역삼동12,990만 9,839원2026-07-06 · 18㎡ · 1억 6,000만원
은탑리더스카운티논현동15,973만 1,588원2026-07-04 · 69㎡ · 12억 5,000만원
영무예다음삼성동15,134만 9,784원2026-06-23 · 116㎡ · 18억원
삼성동대성유니드삼성동16,617만 842원2026-06-11 · 84㎡ · 16억 8,000만원
개포한신일원동11억 1,648만 5,741원2026-06-27 · 82㎡ · 29억원
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동11억 441만 6,596원2026-06-25 · 149㎡ · 47억원
한양6압구정동11억 5,522만 9,204원2026-06-30 · 111㎡ · 52억원
두산위브1단지논현동18,245만 6,958원2026-06-29 · 85㎡ · 21억 2,000만원
두산위브2단지논현동17,488만 6,030원2026-06-30 · 107㎡ · 24억 2,000만원
청담대우멤버스카운티12차청담동16,290만 9,638원2026-06-24 · 142㎡ · 27억원
한양수자인어반게이트논현동13,673만 944원2026-06-30 · 16㎡ · 1억 8,000만원
청담신원아침도시마인청담동14,027만 3,523원2026-06-18 · 27㎡ · 3억 3,000만원
힐타워논현동13,860만 2,903원2026-06-10 · 110㎡ · 12억 9,000만원
프리마빌역삼동13,758만 6,077원2026-06-26 · 92㎡ · 10억 5,000만원
개포자이르네개포동19,358만 4,784원2026-06-11 · 51㎡ · 14억 4,000만원
현대2개포동11억 2,668만 831원2026-06-04 · 85㎡ · 32억 5,000만원
풍림아이원2차202동대치동15,396만 4,226원2026-06-23 · 156㎡ · 25억 5,000만원
대림역삼역삼동18,949만 2,767원2026-06-15 · 85㎡ · 23억원
대우로얄카운티2청담동16,481만 6,627원2026-06-15 · 241㎡ · 47억 3,000만원
대우아이빌멤버스(891-26)대치동12,308만 7,670원2026-06-15 · 36㎡ · 2억 5,000만원
개포주공6단지개포동11억 7,592만 7,357원2026-06-20 · 60㎡ · 32억원
대우아이빌명문가(891-23)대치동12,599만 8,309원2026-06-09 · 33㎡ · 2억 6,000만원
BRUNNEN청담청담동18,476만 7,898원2026-06-12 · 203㎡ · 52억원
래미안라클래시삼성동11억 6,632만 3,026원2026-06-16 · 72㎡ · 36억 2,000만원
삼익도곡동16,021만 8,580원2026-06-01 · 154㎡ · 28억원
하이페리온도곡동15,702만 7,507원2026-06-10 · 183㎡ · 31억 5,000만원
현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동11억 6,638만 1,655원2026-06-05 · 157㎡ · 79억 2,000만원
현대아파트3개포동18,090만 4,473원2026-06-02 · 164㎡ · 40억 1,000만원
논현동한화꿈에그린논현동15,422만 4,429원2026-06-04 · 68㎡ · 11억 1,000만원
삼성동롯데캐슬킹덤삼성동16,980만 6,930원2026-06-01 · 132㎡ · 27억 8,000만원
펜트힐루논현논현동17,618만 4,204원2026-06-02 · 43㎡ · 10억원
도곡1차아이파크도곡동16,155만 9,329원2026-06-04 · 135㎡ · 25억 1,000만원
새롬(1164-14)개포동14,679만 3,435원2026-06-03 · 58㎡ · 8억 2,000만원
래미안삼성2차삼성동11억 108만 4,371원2026-06-02 · 101㎡ · 31억원
네오블로썸삼성동14,901만 8,164원2026-06-01 · 101㎡ · 15억원
개포우성3차개포동19,338만 3,757원2026-06-01 · 104㎡ · 29억 5,000만원
노블카운티역삼동14,842만 5,610원2026-05-20 · 82㎡ · 11억 9,900만원
지고하임(102동)논현동15,737만 7,982원2026-05-29 · 73㎡ · 12억 7,000만원
한양2압구정동11억 4,093만 5,582원2026-05-29 · 176㎡ · 75억원
한양4압구정동11억 3,784만 65원2026-05-28 · 209㎡ · 87억원
현대비젼21도곡동13,964만 9,445원2026-05-27 · 33㎡ · 3억 9,700만원
한신오페라하우스청담동17,703만 8,821원2026-05-24 · 101㎡ · 23억 5,000만원
청원대치동15,840만 6,095원2026-05-23 · 85㎡ · 15억원
삼부아그레빌삼성동17,423만 3,746원2026-05-16 · 85㎡ · 19억원
대우디오빌도곡동13,153만 8,389원2026-05-14 · 26㎡ · 2억 4,700만원
브라운스톤역삼역삼동16,064만 6,489원2026-05-31 · 60㎡ · 11억원
e-편한세상논현동15,698만 4,490원2026-05-08 · 85㎡ · 14억 6,500만원
현대아파트청담동19,672만 4,243원2026-05-07 · 85㎡ · 24억 8,000만원
매봉삼성도곡동11억 1,052만 4,407원2026-05-23 · 60㎡ · 20억원
대치삼성대치동11억 3,912만 1,212원2026-05-21 · 60㎡ · 25억 2,000만원
한양7압구정동11억 5,249만 8,084원2026-05-27 · 106㎡ · 49억원
아크로삼성삼성동11억 8,585만 9,839원2026-05-07 · 105㎡ · 59억원
포스코트도곡동16,325만 9,532원2026-05-29 · 209㎡ · 40억원
중명하니빌도곡동13,470만 332원2026-05-29 · 29㎡ · 3억원
한신엠비씨도곡동19,908만 7,726원2026-05-20 · 85㎡ · 25억 4,000만원
에벤에셀빌라트역삼동13,230만 581원2026-05-23 · 92㎡ · 9억원
개포자이개포동16,878만 962원2026-05-15 · 154㎡ · 32억원
목화청담동17,155만 9,129원2026-05-19 · 134㎡ · 29억원
논현동월드메르디앙논현동15,617만 1,856원2026-05-23 · 116㎡ · 19억 7,000만원
로얄빌리지역삼동13,258만 1,899원2026-05-21 · 103㎡ · 10억 2,000만원
금호어울림삼성동19,290만 3,463원2026-05-21 · 92㎡ · 25억 9,000만원
경남도곡동11억 1,616만 7,144원2026-05-24 · 60㎡ · 21억원
거평빌라트역삼동12,674만 2,015원2026-05-21 · 210㎡ · 17억원
청담대우멤버스카운티9차청담동16,675만 6,563원2026-05-21 · 124㎡ · 25억원
시티프라디움더강남101동역삼동18,982만 2,130원2026-05-27 · 60㎡ · 16억 3,000만원
삼성일원동19,645만 2,407원2026-05-23 · 61㎡ · 17억 9,000만원
에비뉴나인티청담동16,827만 6,690원2026-05-26 · 50㎡ · 10억 3,000만원
우찬현대(1260-2)개포동14,086만 9,095원2026-05-22 · 104㎡ · 12억 8,500만원
롯데캐슬리베대치동19,828만 1,319원2026-05-08 · 121㎡ · 36억원
우찬신사동14,267만 8,236원2026-05-22 · 37㎡ · 4억 8,000만원
래미안펜타빌역삼동18,793만 2,541원2026-05-25 · 138㎡ · 36억 7,500만원
한양팰리스대치동15,499만 879원2026-05-08 · 99㎡ · 16억 5,000만원
롯데캐슬대치동17,915만 5,686원2026-05-22 · 136㎡ · 32억 5,000만원
미성1차압구정동11억 4,800만 1,543원2026-05-12 · 106㎡ · 47억 3,000만원
동양파라곤청담동11억 1,344만 2,090원2026-05-21 · 224㎡ · 77억원
SK허브프리모도곡동15,137만 50원2026-05-09 · 68㎡ · 10억 5,000만원
테헤란로대우아이빌(891-6)대치동15,000만 3,935원2026-05-08 · 60㎡ · 9억 500만원
래미안대치하이스턴대치동11억 181만 7,819원2026-05-01 · 110㎡ · 34억원
상지리츠빌개포동15,992만 9,796원2026-05-09 · 161㎡ · 29억 2,000만원
래미안삼성1차(105-0)삼성동18,377만 8,365원2026-05-15 · 182㎡ · 46억원
시티프라디움더강남201동역삼동17,849만 7,163원2026-05-16 · 71㎡ · 16억 7,500만원
우림루미아트2역삼동12,710만 5,760원2026-05-09 · 24㎡ · 1억 9,400만원
에테르노청담청담동13억 1,159만 7,091원2026-05-15 · 231㎡ · 218억원
삼성도곡동11억 4,475만 2,490원2026-05-13 · 55㎡ · 24억원
도곡지웰카운티101동도곡동17,252만 9,127원2026-05-01 · 107㎡ · 23억 5,000만원
명인갤러리역삼동14,367만 1,611원2026-05-08 · 85㎡ · 11억 2,000만원
한진로즈힐논현동18,456만 2,295원2026-05-11 · 72㎡ · 18억 3,000만원
논현아이파크논현동18,219만 1,873원2026-05-11 · 47㎡ · 11억 8,000만원
대명비발디도곡동14,521만 1,704원2026-05-08 · 84㎡ · 11억 4,500만원
마크힐스이스트윙청담동11억 4,398만 3,169원2026-05-07 · 193㎡ · 84억원
강남자곡아이파크자곡동11억 365만 364원2026-05-09 · 60㎡ · 18억 8,000만원
대우디오빌플러스역삼동13,005만 9,423원2026-05-06 · 44㎡ · 4억원
세방하이빌1역삼동17,411만 3,299원2026-05-07 · 60㎡ · 13억 4,000만원
래미안포레자곡동18,362만 6,753원2026-05-06 · 85㎡ · 21억 5,000만원
역삼2차아이파크역삼동19,933만 9,830원2026-05-06 · 85㎡ · 25억 5,100만원
아름빌(889-74)대치동12,604만 6,894원2026-05-02 · 30㎡ · 2억 4,000만원
미켈란147삼성동16,239만 5,376원2026-05-02 · 85㎡ · 16억원
경남2차개포동19,017만 4,267원2026-05-01 · 182㎡ · 49억 7,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.