아파트정보

서울특별시 강남구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 130개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:37:18

🏆 강남구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1억 3,531만 7,435원

거래 3

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1억 673만 5,020원286
2025년 11월1억 537만 1,381원268
2025년 12월1억 276만 9,714원169
2026년 1월1억 626만 2,209원203
2026년 2월1억 715만 9,578원158
2026년 3월1억 330만 9,722원171
2026년 4월1억 1,255만 7,319원405
2026년 5월1억 1,445만 5,619원442
2026년 6월1억 1,430만 6,097원209
2026년 7월1억 2,086만 273원161
2026년 8월1억 857만 3,158원73
2026년 9월1억 3,531만 7,435원3

단지별 시세 (130개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
까치마을수서동111억 4,084만 3,953원2026-08-22 · 34㎡ · 15억 4,500만원
은마대치동91억 4,559만 2,752원2026-08-29 · 77㎡ · 33억 3,000만원
삼익대청아파트개포동71억 2,585만 7,961원2026-09-01 · 60㎡ · 23억 7,000만원
도곡렉슬도곡동61억 3,561만 2,788원2026-09-01 · 85㎡ · 37억 8,000만원
신현대12차압구정동61억 8,336만 2,048원2026-07-29 · 156㎡ · 80억원
세곡푸르지오세곡동58,158만 1,641원2026-08-24 · 85㎡ · 21억원
개포자이프레지던스개포동51억 5,191만 7,538원2026-08-08 · 60㎡ · 28억원
신동아(22)논현동51억 2,259만 684원2026-07-29 · 36㎡ · 13억 2,000만원
한신(개포)도곡동41억 9,592만 3,989원2026-08-08 · 53㎡ · 31억 5,000만원
디에이치아너힐즈개포동41억 5,911만 5,630원2026-08-17 · 60㎡ · 30억원
e-편한세상역삼동41억 4,900만 1,019원2026-08-14 · 85㎡ · 33억 6,000만원
개포래미안포레스트개포동41억 4,638만 6,018원2026-08-04 · 60㎡ · 29억원
성원대치2단지아파트개포동41억 3,836만 3,235원2026-07-30 · 50㎡ · 20억 5,500만원
신동아수서동41억 4,055만 2,581원2026-07-22 · 50㎡ · 20억 5,000만원
타워팰리스2도곡동39,256만 1,172원2026-08-11 · 165㎡ · 35억 5,000만원
역삼동우정에쉐르1역삼동34,250만 9,794원2026-08-29 · 60㎡ · 7억 7,000만원
강남브리즈힐(토지임대부아파트)자곡동35,582만 4,146원2026-08-09 · 74㎡ · 13억 600만원
한양3압구정동31억 5,298만 2,520원2026-08-20 · 162㎡ · 68억 5,000만원
신현대9차압구정동31억 9,460만 5,045원2026-08-23 · 111㎡ · 66억 5,000만원
동현아파트1~6논현동31억 886만 9,274원2026-08-20 · 85㎡ · 28억 5,000만원
강남자곡 힐스테이트자곡동38,800만 7,474원2026-08-19 · 52㎡ · 13억 9,000만원
수서일원동31억 2,402만 8,952원2026-08-01 · 40㎡ · 15억원
현대힐스테이트2단지삼성동31억 4,336만 3,043원2026-08-01 · 41㎡ · 19억 5,000만원
신현대11차압구정동31억 8,346만 616원2026-07-26 · 171㎡ · 93억원
개포주공7단지개포동21억 3,981만 4,563원2026-09-04 · 84㎡ · 32억 5,000만원
테헤란로대우아이빌(891-6)대치동24,365만 9,649원2026-08-22 · 60㎡ · 9억원
대우유로카운티청담동26,997만 8,837원2026-08-14 · 179㎡ · 40억원
한일삼성동29,253만 6,453원2026-08-18 · 80㎡ · 21억 8,000만원
한보미도맨션2대치동21억 2,719만 1,464원2026-08-04 · 126㎡ · 47억 8,000만원
역삼푸르지오역삼동21억 5,429만 723원2026-08-14 · 60㎡ · 28억원
쌍용논현동27,053만 3,984원2026-08-13 · 71㎡ · 13억 8,000만원
강남데시앙파크세곡동25,847만 7,904원2026-08-12 · 85㎡ · 16억원
삼익수서동21억 3,788만 8,861원2026-08-07 · 49㎡ · 21억 2,000만원
래미안블레스티지개포동21억 4,564만 3,566원2026-08-04 · 50㎡ · 24억원
삼성동센트럴아이파크삼성동21억 6,351만 8,189원2026-07-25 · 85㎡ · 39억원
래미안라클래시삼성동21억 7,734만 9,967원2026-07-31 · 72㎡ · 37억 8,000만원
한보미도맨션1대치동21억 923만 7,330원2026-07-24 · 128㎡ · 45억 8,000만원
래미안대치팰리스대치동21억 7,575만 4,340원2026-07-22 · 114㎡ · 63억 8,000만원
롯데캐슬프레미어삼성동21억 1,949만 9,840원2026-07-29 · 84㎡ · 32억 8,000만원
타워팰리스1도곡동21억 1,431만 2,282원2026-07-09 · 175㎡ · 61억 5,000만원
삼성수서동21억 57만 251원2026-07-15 · 85㎡ · 25억 7,000만원
래미안 개포 루체하임일원동21억 1,830만 8,086원2026-07-22 · 102㎡ · 34억원
대림아크로빌도곡동27,224만 2,337원2026-07-10 · 131㎡ · 29억 500만원
래미안그레이튼역삼동21억 5,434만 7,140원2026-07-13 · 60㎡ · 28억원
삼성동힐스테이트 1단지삼성동21억 4,010만 2,242원2026-07-21 · 84㎡ · 35억 9,000만원
파크힐도곡동24,503만 7,340원2026-07-15 · 58㎡ · 8억 5,000만원
강남한양수자인(4단지)자곡동27,671만 8,725원2026-07-07 · 85㎡ · 21억 8,500만원
우성사원5도곡동11억 2,764만 4,566원2026-08-19 · 79㎡ · 30억 5,000만원
한양4압구정동11억 4,259만 3,170원2026-08-29 · 209㎡ · 90억원
샘터마을일원동16,776만 9,109원2026-08-17 · 134㎡ · 27억 5,600만원
역삼2차아이파크역삼동11억 4,069만 3,322원2026-08-05 · 85㎡ · 36억원
선경1차(1동-7동)대치동11억 1,609만 4,293원2026-08-05 · 137㎡ · 48억원
래미안강남힐즈자곡동18,304만 54원2026-08-29 · 92㎡ · 23억 1,000만원
청담디에브스아파트청담동14,597만 3,777원2026-08-12 · 92㎡ · 12억 7,500만원
한양1차(영동한양)압구정동12억 6,787만 5,735원2026-08-21 · 50㎡ · 40억 5,000만원
한신엠비씨도곡동11억 142만 8,381원2026-08-14 · 85㎡ · 26억원
현대썬앤빌테헤란대치동15,194만 9,477원2026-08-18 · 33㎡ · 5억 2,000만원
월드쉐르빌논현동13,873만 6,596원2026-08-24 · 84㎡ · 9억 8,500만원
청담대림이-편한세상청담동18,965만 2,354원2026-08-01 · 114㎡ · 30억 8,000만원
청담신원아침도시마인청담동13,936만 4,382원2026-08-10 · 28㎡ · 3억 3,000만원
현대비젼21도곡동14,250만 9,023원2026-08-10 · 35㎡ · 4억 5,000만원
삼성래미안도곡동19,825만 267원2026-08-01 · 123㎡ · 36억 5,000만원
동양파라곤논현동19,240만 4,892원2026-08-11 · 157㎡ · 44억원
현대13차(208~211동)압구정동11억 9,123만 806원2026-08-12 · 105㎡ · 61억원
금호어울림역삼동16,020만 4,694원2026-08-12 · 133㎡ · 24억 2,000만원
SK허브프리모도곡동15,423만 1,851원2026-08-17 · 63㎡ · 10억 3,500만원
월드메르디앙102동도곡동15,287만 4,313원2026-08-13 · 159㎡ · 25억 5,000만원
LG선릉에클라트(B)삼성동13,046만 5,969원2026-08-14 · 36㎡ · 3억 3,500만원
풍림아이원1차103동(910-5)대치동15,216만 5,406원2026-08-04 · 84㎡ · 13억 2,000만원
펜트힐루논현논현동14,951만 9,733원2026-08-14 · 43㎡ · 6억 5,000만원
상록수일원동11억 2,151만 6,647원2026-08-10 · 75㎡ · 27억 4,000만원
대치동우정에쉐르2(890-42)대치동14,494만 1,030원2026-08-10 · 60㎡ · 8억 1,500만원
우림루미아트2역삼동12,600만 3,664원2026-08-08 · 24㎡ · 1억 8,800만원
역삼I'PARK역삼동11억 3,459만 836원2026-08-07 · 28㎡ · 11억 5,000만원
시티프라디움더강남101동역삼동18,218만 9,549원2026-08-03 · 60㎡ · 14억 9,000만원
강남센트럴아이파크역삼동11억 4,702만 7,501원2026-08-01 · 85㎡ · 37억 8,000만원
대우디오빌도곡동13,013만 7,619원2026-07-31 · 32㎡ · 2억 9,000만원
쌍용플레티넘밸류역삼동15,828만 9,283원2026-07-22 · 85㎡ · 14억 9,700만원
선경2차(8동-12동)대치동11억 4,564만 2,213원2026-07-09 · 85㎡ · 37억 2,500만원
역삼센트럴아파트역삼동15,626만 28원2026-07-21 · 49㎡ · 8억 3,000만원
동부센트레빌대치동11억 3,102만 7,584원2026-07-30 · 161㎡ · 64억원
중명하니빌도곡동13,653만 8,762원2026-07-27 · 31㎡ · 3억 3,800만원
개포더샵트리에개포동19,373만 1,145원2026-07-30 · 106㎡ · 30억원
아이파크삼성동11억 6,181만 8,137원2026-07-26 · 145㎡ · 71억원
개나리SK뷰역삼동11억 3,458만 728원2026-07-25 · 85㎡ · 34억 6,000만원
아카데미스위트1도곡동16,215만 7,661원2026-07-20 · 165㎡ · 31억원
한양2압구정동11억 5,408만 9,569원2026-07-31 · 176㎡ · 82억원
쌍용대치2대치동11억 3,635만 5,317원2026-07-25 · 84㎡ · 34억 8,500만원
압구정대원칸타빌아파트신사동19,353만 3,846원2026-07-30 · 60㎡ · 16억 9,000만원
대치삼성대치동11억 2,224만 7,827원2026-07-01 · 97㎡ · 36억원
대우디오빌역삼동13,041만 3,560원2026-07-29 · 39㎡ · 3억 6,000만원
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)압구정동11억 6,594만 2,965원2026-07-07 · 131㎡ · 66억원
역삼래미안역삼동11억 2,263만 3,300원2026-07-08 · 81㎡ · 30억원
더원센트럴논현동15,272만 5,799원2026-07-15 · 27㎡ · 4억 3,000만원
현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동11억 7,020만 1,094원2026-07-09 · 145㎡ · 74억 5,000만원
논현동한화꿈에그린논현동17,083만 3,714원2026-07-23 · 68㎡ · 14억 5,000만원
현대14차(203,204,205,206동)압구정동12억 2,795만 8,344원2026-07-11 · 85㎡ · 58억 6,000만원
래미안그레이튼(진달래2차)역삼동19,392만 5,270원2026-07-23 · 120㎡ · 34억 2,000만원
역삼자이역삼동11억 2,718만 5,968원2026-07-17 · 85㎡ · 32억 7,000만원
청담2차이-편한세상(204동)청담동16,869만 4,920원2026-07-15 · 98㎡ · 20억 3,750만원
가람일원동11억 116만 1,595원2026-07-09 · 75㎡ · 23억원
우성7일원동11억 1,915만 9,274원2026-07-22 · 84㎡ · 30억 3,000만원
쌍용플래티넘삼성동15,211만 897원2026-07-20 · 152㎡ · 24억원
개포주공5단지개포동11억 2,921만 8,347원2026-07-21 · 54㎡ · 21억 1,000만원
삼성리치빌1삼성동16,535만 3,245원2026-07-04 · 85㎡ · 16억 8,000만원
청학아파트에이동,비동,씨동논현동15,238만 6,385원2026-07-14 · 97㎡ · 15억 4,000만원
강남엘에이치1단지세곡동18,492만 2,494원2026-07-20 · 75㎡ · 19억 2,000만원
이니그마빌2청담동17,881만 4,936원2026-07-10 · 231㎡ · 55억원
현대8차(성수현대:91~95동)압구정동11억 7,505만 5,504원2026-07-08 · 108㎡ · 57억원
청담아이파크청담동11억 505만 9,906원2026-07-03 · 110㎡ · 35억원
롯데캐슬모닝도곡동15,546만 9,134원2026-07-15 · 151㎡ · 25억 3,000만원
현대아파트1동~3동도곡동19,143만 8,262원2026-07-13 · 85㎡ · 23억 5,000만원
목련타운일원동17,362만 36원2026-07-10 · 135㎡ · 30억원
타워팰리스3도곡동19,710만 2,863원2026-07-03 · 157㎡ · 46억 2,000만원
논현파라곤논현동15,526만 4,736원2026-07-14 · 118㎡ · 19억 7,000만원
연세리버테라스청담동18,553만 3,063원2026-07-09 · 243㎡ · 63억원
경남도곡동11억 2,501만 7,974원2026-07-13 · 60㎡ · 22억 6,000만원
도곡쌍용예가도곡동14,906만 4,272원2026-07-04 · 208㎡ · 30억 8,000만원
청담자이청담동12억 717만 5,746원2026-07-11 · 89㎡ · 56억원
푸른마을아파트101동~111동일원동11억 2,557만 1,150원2026-07-11 · 60㎡ · 22억 7,000만원
현대1대치동19,846만 3,514원2026-07-03 · 84㎡ · 25억 1,000만원
프리빌리지역삼동14,166만 9,559원2026-07-08 · 50㎡ · 6억 3,000만원
도곡우성아파트도곡동19,742만 3,818원2026-07-04 · 85㎡ · 25억원
대명벨리온역삼동12,990만 9,839원2026-07-06 · 18㎡ · 1억 6,000만원
아크로힐스논현논현동11억 1,678만 235원2026-07-03 · 84㎡ · 29억 7,000만원
한솔마을일원동11억 3,480만 3,027원2026-07-06 · 64㎡ · 26억원
한화진넥스빌역삼동13,519만 6,977원2026-07-06 · 44㎡ · 4억 6,400만원
롯데캐슬노블역삼동14,262만 9,847원2026-07-07 · 176㎡ · 22억 7,000만원
은탑리더스카운티논현동15,973만 1,588원2026-07-04 · 69㎡ · 12억 5,000만원
대치현대대치동11억 4,036만 5,996원2026-07-02 · 60㎡ · 25억 4,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.