아파트정보

서울특별시 강남구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 232개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:41:18

🏆 강남구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1억 1,082만 424원

거래 12

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1억 984만 718원332
2025년 8월9,515만 4,361원115
2025년 9월1억 613만 758원221
2025년 10월1억 673만 5,020원286
2025년 11월1억 532만 6,954원267
2025년 12월1억 276만 9,714원169
2026년 1월1억 626만 2,209원203
2026년 2월1억 798만 2,971원155
2026년 3월1억 367만 7,020원170
2026년 4월1억 1,234만 5,662원393
2026년 5월1억 1,359만 5,832원315
2026년 6월1억 1,082만 424원12

단지별 시세 (232개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
개포자이프레지던스개포동381억 4,726만 1,926원2026-05-29 · 133㎡ · 50억 8,000만원
도곡렉슬도곡동251억 2,900만 9,708원2026-05-28 · 177㎡ · 58억원
까치마을수서동231억 3,125만 6,824원2026-05-23 · 40㎡ · 12억원
성원대치2단지아파트개포동221억 4,417만 334원2026-05-16 · 40㎡ · 17억 7,000만원
개포래미안포레스트개포동191억 3,627만 9,107원2026-06-03 · 85㎡ · 32억원
푸른마을아파트101동~111동일원동171억 995만 1,208원2026-05-24 · 60㎡ · 22억원
래미안블레스티지개포동131억 2,962만 7,056원2026-05-22 · 100㎡ · 33억 2,500만원
삼성동힐스테이트 1단지삼성동121억 4,322만 1,846원2026-06-04 · 84㎡ · 36억원
강남센트럴아이파크역삼동121억 5,143만 8,131원2026-05-16 · 60㎡ · 27억원
대우디오빌역삼동123,449만 5,890원2026-05-08 · 30㎡ · 2억 6,000만원
래미안대치팰리스대치동101억 6,106만 4,166원2026-06-03 · 85㎡ · 44억원
신동아수서동101억 4,211만 2,005원2026-05-10 · 40㎡ · 17억 2,000만원
역삼푸르지오역삼동101억 3,942만 4,851원2026-05-15 · 60㎡ · 26억 6,000만원
한보미도맨션1대치동91억 2,720만 2,253원2026-04-29 · 128㎡ · 47억원
강남한양수자인(4단지)자곡동86,940만 4,954원2026-05-13 · 60㎡ · 18억 7,000만원
청담자이청담동81억 7,670만 4,690원2026-05-08 · 50㎡ · 24억 9,000만원
삼익대청아파트개포동81억 3,758만 7,014원2026-05-15 · 60㎡ · 24억원
신현대12차압구정동71억 7,606만 7,835원2026-05-08 · 170㎡ · 84억원
래미안강남힐즈자곡동77,728만 450원2026-05-15 · 102㎡ · 25억 7,000만원
디에이치아너힐즈개포동71억 4,017만 6,360원2026-05-07 · 84㎡ · 35억원
한보미도맨션2대치동71억 2,938만 5,686원2026-05-08 · 159㎡ · 54억원
롯데캐슬프레미어삼성동61억 940만 4,774원2026-05-27 · 84㎡ · 29억 8,000만원
동현아파트1~6논현동69,592만 9,900원2026-05-30 · 85㎡ · 26억원
e-편한세상역삼동61억 4,742만 4,211원2026-05-15 · 60㎡ · 26억 9,000만원
대치아이파크대치동61억 3,181만 4,190원2026-04-22 · 85㎡ · 36억원
타워팰리스1도곡동59,291만 4,056원2026-06-02 · 175㎡ · 45억원
삼성청담공원아파트청담동59,891만 3,578원2026-05-29 · 60㎡ · 21억 5,000만원
쌍용플레티넘밸류역삼동55,715만 2,619원2026-05-26 · 85㎡ · 16억 4,000만원
현대힐스테이트2단지삼성동51억 4,071만 903원2026-05-20 · 84㎡ · 34억 9,000만원
럭키(963)도곡동59,260만 4,357원2026-05-16 · 124㎡ · 29억 4,500만원
한솔마을일원동51억 1,063만 1,704원2026-05-26 · 64㎡ · 20억 6,100만원
삼성동한솔아파트삼성동51억 1,198만 151원2026-05-22 · 59㎡ · 18억 7,000만원
현대8차(성수현대:91~95동)압구정동51억 5,290만 531원2026-05-11 · 112㎡ · 53억원
래미안 개포 루체하임일원동51억 1,816만 2,733원2026-05-27 · 85㎡ · 29억 1,000만원
서광아파트삼성동51억 1,708만 7,230원2026-05-27 · 85㎡ · 22억 8,000만원
대치현대대치동51억 2,416만 9,124원2026-05-09 · 60㎡ · 23억 8,000만원
현대14차(203,204,205,206동)압구정동52억 3,256만 9,845원2026-05-16 · 85㎡ · 57억 9,000만원
동부센트레빌대치동51억 3,230만 396원2026-05-08 · 122㎡ · 51억원
LG선릉에클라트(B)삼성동53,126만 6,269원2026-05-19 · 36㎡ · 3억 3,900만원
삼환(101동)청담동57,882만 2,419원2026-05-01 · 85㎡ · 22억원
타워팰리스3도곡동41억 1,341만 4,646원2026-06-04 · 164㎡ · 57억원
신현대9차압구정동41억 8,052만 4,378원2026-06-04 · 109㎡ · 61억원
아이파크삼성동41억 3,800만 1,106원2026-06-01 · 145㎡ · 66억 5,000만원
타워팰리스2도곡동49,335만 1,996원2026-05-27 · 111㎡ · 30억원
역삼동하나빌역삼동44,229만 5,969원2026-05-11 · 51㎡ · 7억 2,000만원
신현대11차압구정동41억 6,636만 6,256원2026-05-28 · 183㎡ · 97억원
역삼래미안역삼동41억 4,552만 1,504원2026-05-30 · 59㎡ · 26억 3,000만원
대치푸르지오써밋대치동41억 3,385만 768원2026-05-30 · 85㎡ · 34억 5,000만원
한신엠비씨도곡동49,850만 2,562원2026-05-20 · 85㎡ · 25억 4,000만원
은마대치동41억 5,103만 7,139원2026-05-07 · 84㎡ · 38억 9,000만원
강남 더샵 포레스트수서동48,022만 7,368원2026-05-22 · 125㎡ · 28억 8,000만원
역삼센트럴아파트역삼동44,741만 2,617원2026-05-23 · 48㎡ · 7억원
한신(개포)도곡동41억 7,554만 4,939원2026-05-08 · 59㎡ · 30억원
래미안그레이튼(진달래2차)역삼동41억 3,512만 1,170원2026-05-23 · 85㎡ · 31억 1,000만원
아카데미스위트1도곡동47,684만 225원2026-05-07 · 83㎡ · 23억 8,500만원
테헤란로대우아이빌(891-6)대치동43,621만 1,361원2026-05-08 · 60㎡ · 9억 500만원
청담건영청담동41억 4,947만 2,518원2026-05-11 · 85㎡ · 35억원
신동아(22)논현동41억 1,866만 6,603원2026-05-01 · 36㎡ · 13억 9,000만원
거평프리젠논현동33,872만 8,730원2026-06-02 · 30㎡ · 3억 5,000만원
로데오현대신사동37,446만 4,765원2026-05-30 · 55㎡ · 13억 6,000만원
수서일원동31억 679만 891원2026-05-08 · 60㎡ · 18억 2,000만원
삼성래미안도곡동31억 1,019만 7,324원2026-05-26 · 123㎡ · 34억 5,000만원
강남데시앙포레수서동31억 17만 6,696원2026-05-30 · 85㎡ · 24억 5,000만원
금호어울림역삼동36,850만 7,548원2026-05-19 · 134㎡ · 23억 4,000만원
테헤란아이파크역삼동31억 2,172만 7,874원2026-05-21 · 93㎡ · 27억원
현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동31억 7,199만 8,833원2026-05-22 · 197㎡ · 102억원
대치르엘대치동31억 3,791만 3,514원2026-05-22 · 85㎡ · 34억 5,000만원
삼성동롯데아파트삼성동31억 2,465만 2,351원2026-05-22 · 59㎡ · 24억원
삼성동센트럴아이파크삼성동31억 6,452만 1,200원2026-05-07 · 60㎡ · 29억원
트레벨역삼동35,137만 7,244원2026-05-08 · 33㎡ · 5억 1,000만원
한양1차(영동한양)압구정동31억 9,619만 9,059원2026-05-09 · 91㎡ · 54억 9,000만원
개나리푸르지오역삼동31억 1,553만 1,596원2026-05-01 · 133㎡ · 38억 2,500만원
래미안삼성1차(105-0)삼성동37,676만 6,480원2026-05-15 · 182㎡ · 46억원
샘터마을일원동38,178만 8,139원2026-05-16 · 102㎡ · 27억 9,000만원
한일삼성동39,983만 4,255원2026-05-16 · 55㎡ · 20억 5,000만원
미켈란147삼성동36,680만 2,086원2026-05-02 · 85㎡ · 16억원
상록수일원동31억 1,161만 2,006원2026-04-30 · 75㎡ · 26억 5,000만원
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동31억 933만 7,733원2026-04-27 · 149㎡ · 44억 8,000만원
진흥아파트청담동39,875만 3,142원2026-04-27 · 109㎡ · 36억 2,000만원
대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동31억 1,967만 8,609원2026-04-25 · 116㎡ · 40억 7,000만원
개포우성1대치동31억 4,149만 3,975원2026-04-13 · 85㎡ · 38억원
현대1차101동~106동개포동21억 586만 1,354원2026-06-02 · 95㎡ · 30억 6,000만원
청담현대3차아파트청담동21억 380만 7,131원2026-05-19 · 85㎡ · 19억원
청담매스터빌청담동27,010만 2,119원2026-05-26 · 191㎡ · 44억원
개포주공7단지개포동21억 4,857만 9,573원2026-05-26 · 61㎡ · 23억 5,160만원
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)압구정동21억 5,839만 3,888원2026-05-16 · 131㎡ · 61억원
개나리래미안역삼동28,135만 1,319원2026-05-13 · 145㎡ · 35억 7,500만원
e-편한세상논현동25,498만 7,506원2026-05-08 · 85㎡ · 14억 6,500만원
수서한아름수서동27,012만 7,825원2026-05-08 · 129㎡ · 23억 1,000만원
삼성수서동29,337만 2,767원2026-05-21 · 85㎡ · 23억원
개포우성2대치동21억 4,300만 1,605원2026-05-12 · 128㎡ · 50억 5,000만원
아크로힐스논현논현동21억 529만 8,801원2026-05-30 · 113㎡ · 32억원
대우유로카운티청담동27,823만 6,186원2026-05-27 · 121㎡ · 29억원
개포더샵트리에개포동28,247만 8,389원2026-05-09 · 108㎡ · 27억 2,000만원
한스빌(836)역삼동23,604만 9,548원2026-05-20 · 40㎡ · 4억 2,000만원
롯데캐슬리베대치동29,896만 3,829원2026-05-08 · 121㎡ · 36억원
마일스디오빌논현동22,869만 4,469원2026-05-22 · 36㎡ · 3억 8,000만원
삼익수서동21억 3,077만 3,361원2026-05-08 · 49㎡ · 21억 500만원
SK허브프리모도곡동25,112만 5,430원2026-05-09 · 68㎡ · 10억 5,000만원
현대13차(208~211동)압구정동21억 9,047만 8,070원2026-05-21 · 108㎡ · 58억 5,000만원
강남엘에이치1단지세곡동28,455만 1,548원2026-05-09 · 85㎡ · 18억 7,500만원
가람일원동21억 2,744만 1,618원2026-05-12 · 75㎡ · 29억 5,000만원
청구아파트삼성동21억 200만 5,191원2026-05-09 · 85㎡ · 26억 2,000만원
도곡스타클래스도곡동24,808만 1,987원2026-05-01 · 111㎡ · 17억원
논현아이파크논현동28,532만 6,309원2026-05-11 · 47㎡ · 11억 8,000만원
한화진넥스빌역삼동23,085만 4,453원2026-05-12 · 35㎡ · 3억 2,000만원
대우디오빌플러스역삼동23,005만 9,423원2026-05-06 · 44㎡ · 4억원
래미안포레자곡동27,944만 5,415원2026-05-06 · 85㎡ · 21억 5,000만원
역삼2차아이파크역삼동21억 1,501만 7,982원2026-05-06 · 85㎡ · 25억 5,100만원
선릉역대우아이빌(890-49)대치동22,799만 5,356원2026-04-29 · 28㎡ · 2억 4,000만원
강남데시앙파크세곡동25,029만 7,278원2026-04-27 · 115㎡ · 17억원
현대3차(61~64동)압구정동21억 8,482만 3,434원2026-04-28 · 83㎡ · 46억 2,500만원
브라운스톤역삼역삼동26,023만 2,991원2026-04-19 · 60㎡ · 10억 7,500만원
래미안펜타빌역삼동27,648만 3,652원2026-04-23 · 159㎡ · 36억 8,000만원
대치한신휴플러스대치동27,207만 4,432원2026-04-22 · 85㎡ · 19억 5,000만원
한양6압구정동21억 6,025만 4,141원2026-04-22 · 154㎡ · 73억 6,000만원
현대1대치동29,516만 3,959원2026-04-30 · 85㎡ · 24억 9,500만원
펜트힐루논현논현동26,856만 5,784원2026-04-30 · 43㎡ · 8억원
세곡푸르지오세곡동27,456만 8,655원2026-04-29 · 85㎡ · 19억 5,000만원
대우아이빌멤버스(891-26)대치동22,886만 3,546원2026-04-27 · 35㎡ · 3억 2,000만원
래미안삼성2차삼성동21억 1,386만 5,063원2026-04-17 · 85㎡ · 29억 1,000만원
역삼우정에쉐르2역삼동24,846만 5,926원2026-04-20 · 43㎡ · 6억 2,500만원
역삼I'PARK역삼동29,338만 5,587원2026-04-20 · 28㎡ · 10억 1,000만원
삼성청담아파트청담동29,051만 1,398원2026-04-03 · 115㎡ · 24억 9,800만원
쌍용대치2대치동21억 1,926만 8,742원2026-04-02 · 121㎡ · 40억 4,000만원
대우아이빌명문가(891-23)대치동22,768만 7,029원2026-04-11 · 36㎡ · 2억 8,500만원
도곡1차아이파크도곡동16,155만 9,329원2026-06-04 · 135㎡ · 25억 1,000만원
새롬(1164-14)개포동14,679만 3,435원2026-06-03 · 58㎡ · 8억 2,000만원
청담대림이-편한세상청담동11억 300만 2,832원2026-06-01 · 82㎡ · 25억 5,000만원
지고하임(102동)논현동15,737만 7,982원2026-05-29 · 73㎡ · 12억 7,000만원
선경3차대치동19,062만 8,570원2026-05-14 · 77㎡ · 21억원
현대아파트청담동19,672만 4,243원2026-05-07 · 85㎡ · 24억 8,000만원
이지마루역삼역삼동14,490만 8,777원2026-05-29 · 27㎡ · 3억 6,000만원
대치삼성대치동11억 3,912만 1,212원2026-05-21 · 60㎡ · 25억 2,000만원
아크로삼성삼성동11억 8,585만 9,839원2026-05-07 · 105㎡ · 59억원
포스코트도곡동16,325만 9,532원2026-05-29 · 209㎡ · 40억원
한양3압구정동11억 6,593만 9,439원2026-05-01 · 117㎡ · 58억 7,000만원
현대4차저층(51~56동)압구정동11억 9,066만 4,444원2026-05-20 · 118㎡ · 68억원
에벤에셀빌라트역삼동13,230만 581원2026-05-23 · 92㎡ · 9억원
개포자이개포동16,878만 962원2026-05-15 · 154㎡ · 32억원
목화청담동17,155만 9,129원2026-05-19 · 134㎡ · 29억원
현대5차(71,72동)압구정동12억 1,708만 9,128원2026-05-29 · 82㎡ · 54억원
논현동월드메르디앙논현동15,617만 1,856원2026-05-23 · 116㎡ · 19억 7,000만원
금호어울림삼성동19,290만 3,463원2026-05-21 · 92㎡ · 25억 9,000만원
경남도곡동11억 1,616만 7,144원2026-05-24 · 60㎡ · 21억원
거평빌라트역삼동12,674만 2,015원2026-05-21 · 210㎡ · 17억원
청담대우멤버스카운티9차청담동16,675만 6,563원2026-05-21 · 124㎡ · 25억원
시티프라디움더강남101동역삼동18,982만 2,130원2026-05-27 · 60㎡ · 16억 3,000만원
청담2차이-편한세상(204동)청담동17,427만 3,509원2026-05-14 · 108㎡ · 24억 2,000만원
에비뉴나인티청담동16,827만 6,690원2026-05-26 · 50㎡ · 10억 3,000만원
우찬현대(1260-2)개포동14,086만 9,095원2026-05-22 · 104㎡ · 12억 8,500만원
우찬신사동14,267만 8,236원2026-05-22 · 37㎡ · 4억 8,000만원
한양팰리스대치동15,499만 879원2026-05-08 · 99㎡ · 16억 5,000만원
현대4일원동11억 1,502만 3,204원2026-05-22 · 73㎡ · 25억 4,000만원
미성1차압구정동11억 4,800만 1,543원2026-05-12 · 106㎡ · 47억 3,000만원
동양파라곤청담동11억 1,344만 2,090원2026-05-21 · 224㎡ · 77억원
래미안대치하이스턴대치동11억 181만 7,819원2026-05-01 · 110㎡ · 34억원
상지리츠빌개포동15,992만 9,796원2026-05-09 · 161㎡ · 29억 2,000만원
시티프라디움더강남201동역삼동17,849만 7,163원2026-05-16 · 71㎡ · 16억 7,500만원
우성7일원동11억 3,534만 4,319원2026-05-16 · 68㎡ · 28억원
래미안그레이튼역삼동11억 2,807만 7,046원2026-05-15 · 71㎡ · 27억 5,000만원
우림루미아트2역삼동12,710만 5,760원2026-05-09 · 24㎡ · 1억 9,400만원
에테르노청담청담동13억 1,159만 7,091원2026-05-15 · 231㎡ · 218억원
그랜빌캐슬도곡동16,076만 6,769원2026-05-06 · 91㎡ · 16억 7,000만원
삼성도곡동11억 4,475만 2,490원2026-05-13 · 55㎡ · 24억원
도곡지웰카운티101동도곡동17,252만 9,127원2026-05-01 · 107㎡ · 23억 5,000만원
선경2차(8동-12동)대치동11억 2,420만 9,534원2026-05-08 · 128㎡ · 48억원
도곡쌍용예가도곡동17,654만 9,843원2026-05-09 · 108㎡ · 24억 9,000만원
명인갤러리역삼동14,367만 1,611원2026-05-08 · 85㎡ · 11억 2,000만원
한진로즈힐논현동18,456만 2,295원2026-05-11 · 72㎡ · 18억 3,000만원
대명비발디도곡동14,521만 1,704원2026-05-08 · 84㎡ · 11억 4,500만원
마크힐스이스트윙청담동11억 4,398만 3,169원2026-05-07 · 193㎡ · 84억원
강남자곡아이파크자곡동11억 365만 364원2026-05-09 · 60㎡ · 18억 8,000만원
강남브리즈힐(토지임대부아파트)자곡동15,387만 7,527원2026-05-08 · 85㎡ · 13억 8,500만원
현대아파트1동~3동도곡동19,143만 8,262원2026-05-08 · 85㎡ · 23억 5,000만원
세방하이빌1역삼동17,411만 3,299원2026-05-07 · 60㎡ · 13억 4,000만원
우민논현동14,819만 9,599원2026-05-06 · 75㎡ · 10억 9,000만원
아름빌(889-74)대치동12,604만 6,894원2026-05-02 · 30㎡ · 2억 4,000만원
경남2차개포동19,017만 4,267원2026-05-01 · 182㎡ · 49억 7,000만원
풍림지오빌역삼동13,639만 5,384원2026-04-30 · 43㎡ · 4억 7,000만원
역삼디오슈페리움역삼동15,255만 3,106원2026-04-27 · 85㎡ · 13억 5,000만원
삼성동롯데캐슬킹덤삼성동17,354만 7,910원2026-04-27 · 171㎡ · 38억원
LG선릉에클라트(A)삼성동12,651만 2,103원2026-04-22 · 36㎡ · 2억 9,000만원
개포우성3차개포동19,464만 9,977원2026-04-20 · 104㎡ · 29억 9,000만원
우림루미아트삼성동16,238만 3,111원2026-04-26 · 127㎡ · 24억원
미성2차압구정동11억 8,661만 6,895원2026-04-22 · 74㎡ · 42억원
현대비젼21도곡동13,726만 9,278원2026-04-30 · 35㎡ · 4억원
삼환SOGOOD대치동17,142만 4,885원2026-04-29 · 85㎡ · 18억 3,500만원
미켈란107삼성동18,125만 619원2026-04-29 · 83㎡ · 20억 4,000만원
청담스위트청담동13,422만 7,495원2026-04-21 · 13㎡ · 1억 3,900만원
논현파라곤논현동15,217만 8,887원2026-04-22 · 118㎡ · 18억 6,000만원
롯데캐슬노블역삼동15,145만 6,291원2026-04-15 · 176㎡ · 27억 4,000만원
한화꿈에그린2차논현동14,135만 2,485원2026-04-20 · 104㎡ · 13억 200만원
대치동우정에쉐르2(890-42)대치동14,337만 6,680원2026-04-22 · 69㎡ · 9억원
청담힐(에이동)진도(비동)청담동16,663만 7,811원2026-04-06 · 192㎡ · 38억 8,000만원
신성아파트101동신사동19,972만 2,021원2026-04-22 · 60㎡ · 18억원
청학아파트에이동,비동,씨동논현동15,281만 7,993원2026-04-24 · 85㎡ · 13억 6,000만원
청담로얄카운티청담동18,427만 7,502원2026-04-27 · 220㎡ · 56억원
현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동11억 6,905만 8,804원2026-04-01 · 145㎡ · 74억원
현대2개포동18,776만 6,423원2026-04-10 · 132㎡ · 35억원
신동아청담동11억 2,648만 6,947원2026-04-07 · 85㎡ · 32억 5,000만원
선경1차(1동-7동)대치동11억 4,500만 7,759원2026-04-01 · 84㎡ · 37억원
우성8개포동11억 1,056만 9,776원2026-04-07 · 79㎡ · 26억 4,000만원
우성캐릭터199도곡동16,092만 3,524원2026-04-24 · 133㎡ · 24억 5,000만원
하이페리온도곡동15,436만 2,371원2026-04-22 · 179㎡ · 29억 5,000만원
두산위브2단지논현동18,077만 706원2026-04-23 · 85㎡ · 20억 7,000만원
현대까르띠에710역삼동17,475만 48원2026-04-23 · 150㎡ · 33억 8,500만원
세영팔레스타운대치동17,792만 684원2026-04-18 · 85㎡ · 20억원
경남아너스빌역삼동16,635만 9,278원2026-04-09 · 85㎡ · 17억원
청담2차이-편한세상(205동)청담동18,577만 3,405원2026-04-14 · 85㎡ · 22억원
압구정대원칸타빌아파트신사동19,048만 9,846원2026-04-18 · 60㎡ · 16억 3,500만원
삼성동신영지웰삼성동14,743만 8,029원2026-04-15 · 118㎡ · 16억 9,000만원
리치타운개포동13,371만 2,842원2026-04-10 · 69㎡ · 7억원
포이현대빌라트개포동13,664만 5,929원2026-04-13 · 164㎡ · 18억 2,000만원
풍림(1차)삼성동18,483만 8,730원2026-04-10 · 113㎡ · 29억원
도곡3차아이파크도곡동16,180만 1,926원2026-04-10 · 187㎡ · 35억원
진흥아파트삼성동17,754만 6,443원2026-04-24 · 208㎡ · 48억 7,500만원
비쥬힐논현동14,911만 8,559원2026-04-10 · 75㎡ · 11억 1,200만원
강남자곡 힐스테이트자곡동18,218만 9,549원2026-04-12 · 60㎡ · 14억 9,000만원
우성사원5도곡동11억 119만 2,742원2026-04-06 · 71㎡ · 21억 7,000만원
개포2차현대아파트(220)개포동11억 416만 9,431원2026-04-10 · 78㎡ · 24억 5,000만원
대우멤버스카운티201삼성동15,244만 7,550원2026-04-09 · 146㎡ · 23억 1,000만원
대치SKVIEW대치동11억 4,494만 5,039원2026-04-08 · 84㎡ · 37억원
삼성풍림2차아파트삼성동18,173만 4,624원2026-04-02 · 60㎡ · 14억 8,200만원
프리마빌역삼동12,875만 8,081원2026-04-06 · 190㎡ · 16억 5,000만원
대우디오빌도곡동13,192만 1,447원2026-04-09 · 26㎡ · 2억 5,000만원
풍림삼성동13,905만 4,390원2026-04-06 · 54㎡ · 6억 3,500만원
청담4차이-편한세상청담동19,047만 6,264원2026-04-06 · 97㎡ · 26억 6,000만원
새롬(1164-12)개포동16,029만 2,134원2026-04-04 · 71㎡ · 12억 9,000만원
한양수자인어반게이트논현동13,673만 944원2026-04-02 · 16㎡ · 1억 8,000만원
디에이치포레센트일원동11억 1,675만 7,182원2026-04-03 · 85㎡ · 30억원
개나리SK뷰역삼동11억 3,146만 9,035원2026-04-25 · 85㎡ · 33억 8,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.