아파트정보

경기도 성남시 분당구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 172개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:25:05

🏆 성남시 분당구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

6,988만 638원

거래 57

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월5,437만 5,467원226
2025년 8월5,688만 9,558원336
2025년 9월5,949만 1,030원931
2025년 10월6,195만 5,201원624
2025년 11월6,177만 4,824원87
2025년 12월6,218만 3,808원261
2026년 1월6,846만 6,102원358
2026년 2월7,056만 4,905원274
2026년 3월7,435만 5,578원238
2026년 4월7,259만 8,410원513
2026년 5월6,983만 2,383원433
2026년 6월6,988만 638원57

단지별 시세 (172개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
한솔마을(5단지)(주공)정자동528,594만 7,321원2026-06-06 · 75㎡ · 16억 7,000만원
시범한양서현동379,116만 8,709원2026-06-03 · 221㎡ · 29억 4,000만원
양지마을(5단지)(한양501-514)수내동371억 545만 5,925원2026-06-06 · 35㎡ · 11억 7,000만원
시범우성서현동337,493만 3,649원2026-06-09 · 134㎡ · 26억원
청솔마을(주공9단지)금곡동288,619만 7,010원2026-06-05 · 37㎡ · 10억원
한솔마을(4단지)(주공)정자동258,480만 527원2026-05-18 · 42㎡ · 10억 4,500만원
시범현대서현동246,600만 3,390원2026-06-09 · 164㎡ · 26억원
매화마을공무원2야탑동235,607만 1,611원2026-05-16 · 59㎡ · 10억 500만원
한솔마을(6단지)(주공)정자동208,878만 8,669원2026-06-03 · 38㎡ · 10억 8,000만원
파크뷰정자동197,226만 6,145원2026-05-29 · 163㎡ · 33억원
하얀마을(5단지)(주공)구미동187,909만 961원2026-05-28 · 35㎡ · 8억 7,000만원
장미마을(현대)야탑동175,953만 8,688원2026-05-28 · 42㎡ · 9억원
청솔마을(계룡)금곡동137,696만 8,706원2026-06-03 · 55㎡ · 14억 4,000만원
장안타운(건영)분당동124,678만 2,839원2026-05-27 · 85㎡ · 11억원
THESHARP판교퍼스트파크백현동125,148만 6,994원2026-05-29 · 115㎡ · 16억 6,000만원
이매촌(한신)이매동118,738만 4,716원2026-06-06 · 66㎡ · 17억 1,000만원
탑마을(주공)야탑동116,445만 618원2026-06-03 · 35㎡ · 7억 5,000만원
샛별마을(동성)분당동106,667만 6,685원2026-06-01 · 134㎡ · 21억 1,000만원
까치마을(1단지)(대우롯데선경)구미동107,666만 2,641원2026-05-23 · 85㎡ · 18억원
샛별마을(라이프)분당동96,163만 8,731원2026-06-08 · 58㎡ · 14억 3,800만원
샛별마을(우방)분당동96,183만 5,077원2026-06-08 · 85㎡ · 16억 9,500만원
매화마을공무원1야탑동95,947만 8,000원2026-06-06 · 60㎡ · 10억 9,000만원
더샵분당파크리버정자동97,052만 1,804원2026-06-07 · 85㎡ · 17억 3,000만원
매화마을(주공4)야탑동96,158만 4,337원2026-06-06 · 35㎡ · 6억 4,500만원
양지마을(5단지)(한양515-529)수내동96,542만 4,596원2026-05-29 · 135㎡ · 24억 8,000만원
양지마을(금호1)수내동96,761만 9,845원2026-05-22 · 198㎡ · 20억원
장미마을(동부)야탑동95,822만 4,989원2026-05-27 · 132㎡ · 16억 5,000만원
매화마을(주공3)야탑동95,843만 8,109원2026-05-25 · 30㎡ · 5억 9,900만원
시범한신서현동87,491만 5,902원2026-05-26 · 133㎡ · 15억 6,700만원
청솔마을(한라)금곡동88,370만 5,793원2026-05-16 · 59㎡ · 15억 2,000만원
무지개(12단지)(주공뜨란체)구미동85,610만 4,364원2026-05-12 · 50㎡ · 8억 5,000만원
판교원마을9단지(한림풀에버)판교동77,189만 4,384원2026-05-09 · 85㎡ · 18억 5,000만원
산운마을14단지(경남아너스빌)운중동74,203만 3,260원2026-06-09 · 115㎡ · 16억 8,000만원
양지마을(6단지)(금호,청구)수내동78,179만 1,957원2026-06-03 · 55㎡ · 15억 3,000만원
까치마을(3단지)(신원)구미동75,693만 9,597원2026-05-30 · 163㎡ · 22억 5,000만원
봇들마을7단지삼평동79,536만 7,820원2026-05-27 · 85㎡ · 25억 9,000만원
상록마을(우성)1정자동77,768만 7,011원2026-05-22 · 85㎡ · 22억 8,000만원
판교알파리움2단지백현동77,751만 4,189원2026-05-28 · 142㎡ · 34억 5,000만원
목련마을(영남)야탑동74,469만 5,983원2026-05-28 · 54㎡ · 7억 8,000만원
판교풍경채어바니티(7단지)대장동75,057만 5,650원2026-05-13 · 85㎡ · 12억 8,000만원
느티마을(4단지)(공무원)정자동69,750만 2,896원2026-06-01 · 59㎡ · 18억 5,000만원
양지마을(3단지)(금호)수내동66,889만 6,520원2026-06-03 · 134㎡ · 26억원
산운마을13단지(태영)운중동65,882만 9,415원2026-06-03 · 102㎡ · 17억 9,000만원
판교원마을12단지(힐스테이트)판교동65,032만 5,672원2026-06-03 · 102㎡ · 16억원
목련마을(한일)야탑동64,527만 4,087원2026-05-26 · 85㎡ · 11억 1,000만원
무지개(5단지)(청구)구미동65,856만 6,871원2026-05-31 · 85㎡ · 13억 9,000만원
푸른마을(신성)수내동67,174만 4,966원2026-05-29 · 85㎡ · 19억 2,000만원
까치마을(4단지)(롯데)구미동67,629만 8,528원2026-05-25 · 71㎡ · 17억원
까치마을(4단지)(선경)구미동68,267만 2,716원2026-05-08 · 51㎡ · 13억 3,300만원
무지개(3단지)(신한)구미동65,796만 9,818원2026-05-18 · 53㎡ · 10억 6,800만원
장미마을(코오롱)1야탑동66,186만 2,388원2026-05-18 · 134㎡ · 17억원
아름마을(두산)이매동66,156만 6,818원2026-05-04 · 158㎡ · 16억원
이매촌(금강)이매동67,143만 2,158원2026-05-16 · 84㎡ · 18억원
이매촌(진흥)이매동68,256만 8,256원2026-05-15 · 60㎡ · 15억 3,000만원
백현마을2단지백현동69,213만 3,521원2026-05-11 · 119㎡ · 30억원
푸른마을(쌍용)수내동66,512만 9,803원2026-05-13 · 164㎡ · 23억 4,300만원
아름마을(삼호)이매동65,995만 4,039원2026-05-08 · 133㎡ · 19억 4,000만원
청솔마을(유천)금곡동68,294만 2,756원2026-05-09 · 85㎡ · 18억 4,000만원
까치마을(2단지)(주공)구미동67,658만 5,842원2026-05-05 · 49㎡ · 7억 8,000만원
무지개(3단지)(건영)구미동56,585만 7,771원2026-06-04 · 54㎡ · 11억원
탑마을(대우)야탑동54,780만 2,479원2026-06-03 · 134㎡ · 17억원
판교퍼스트힐푸르지오1단지대장동54,861만 5,001원2026-06-03 · 85㎡ · 12억 7,000만원
샛별마을(삼부)분당동57,055만 1,292원2026-06-02 · 70㎡ · 16억원
효자촌(삼환)서현동55,799만 1,048원2026-06-02 · 84㎡ · 16억 9,000만원
정든마을(2단지)(동아)정자동57,397만 66원2026-06-02 · 49㎡ · 11억 8,400만원
아름마을(선경)이매동58,617만 3,933원2026-06-02 · 84㎡ · 18억 8,000만원
양지마을(2단지)(청구)수내동57,603만 6,045원2026-06-01 · 135㎡ · 25억 8,000만원
이매촌(삼성)이매동55,876만 3,009원2026-05-25 · 128㎡ · 19억 5,000만원
봇들마을4단지(주공)삼평동58,747만 8,152원2026-05-22 · 85㎡ · 19억 9,000만원
판교원마을7단지(모아미래도)판교동57,208만 5,433원2026-05-08 · 80㎡ · 16억원
이매촌(청구)이매동56,865만 581원2026-05-15 · 85㎡ · 16억 9,000만원
산운마을11단지(판교포레라움)운중동58,570만 2,268원2026-05-15 · 51㎡ · 12억 9,500만원
판교더샵포레스트12단지대장동55,025만 4,341원2026-05-15 · 85㎡ · 12억 5,000만원
효자촌(화성)서현동56,892만 9,817원2026-05-14 · 71㎡ · 13억 4,500만원
파크타운(서안)수내동57,645만 7,044원2026-05-01 · 59㎡ · 13억 8,800만원
백현마을5단지(주공)백현동59,948만 2,343원2026-05-08 · 85㎡ · 27억원
한솔마을(1단지)(청구)정자동46,973만 8,733원2026-05-18 · 135㎡ · 20억 5,000만원
탑마을(벽산)야탑동45,888만 4,261원2026-05-26 · 85㎡ · 14억 7,000만원
힐스테이트판교엘포레A4BL대장동44,147만 5,748원2026-06-03 · 132㎡ · 17억 9,500만원
판교퍼스트힐푸르지오A2대장동44,740만 7,481원2026-05-30 · 85㎡ · 12억 1,500만원
시범삼성서현동44,982만 7,634원2026-05-29 · 192㎡ · 28억 8,000만원
산운마을9단지(대방노블랜드)운중동47,725만 7,068원2026-05-25 · 85㎡ · 19억 3,500만원
청솔마을(공무원)금곡동47,000만 3,344원2026-05-08 · 58㎡ · 13억원
파크타운(대림)수내동46,811만 8,659원2026-05-15 · 131㎡ · 23억 9,500만원
상록마을(보성)정자동47,926만 8,798원2026-05-08 · 49㎡ · 13억 8,000만원
로얄팰리스정자동44,225만 6,241원2026-05-04 · 209㎡ · 20억 8,000만원
탑마을(경남)1야탑동44,859만 29원2026-05-16 · 135㎡ · 16억 4,500만원
정든마을(5단지)(신화)정자동46,587만 2,255원2026-05-08 · 70㎡ · 16억 2,000만원
두산위브트레지움금곡동44,504만 6,363원2026-05-16 · 148㎡ · 18억 3,000만원
상록마을(임광)정자동48,080만 770원2026-05-15 · 67㎡ · 17억 5,500만원
청솔마을(서광)금곡동48,064만 935원2026-05-13 · 54㎡ · 14억 6,500만원
삼성아데나루체정자동45,121만 4,985원2026-05-12 · 128㎡ · 19억 8,000만원
청솔마을(대원)금곡동46,561만 8,524원2026-05-08 · 129㎡ · 19억 6,000만원
탑마을(선경)1야탑동47,356만 518원2026-05-06 · 52㎡ · 12억 5,500만원
효자촌(임광)서현동34,285만 6,101원2026-06-03 · 165㎡ · 21억원
산운마을8단지(부영사랑으로)운중동37,397만 448원2026-06-02 · 81㎡ · 17억원
봇들마을1단지(판교신미주)삼평동37,426만 8,408원2026-06-01 · 83㎡ · 18억 5,000만원
산운마을12단지판교센트럴포레와이시티운중동38,341만 9,791원2026-05-21 · 55㎡ · 14억 4,000만원
판교원마을5단지(푸르지오)판교동36,761만 8,325원2026-05-27 · 85㎡ · 18억 2,000만원
이매촌(동신9)이매동36,890만 4,704원2026-05-29 · 117㎡ · 20억 3,000만원
판교더샵포레스트11단지대장동35,096만 3,969원2026-05-28 · 85㎡ · 13억 1,000만원
정든마을(6단지)(우성)정자동37,907만 9,828원2026-05-28 · 49㎡ · 11억 8,500만원
힐스테이트판교엘포레A6BL대장동34,294만 4,999원2026-05-26 · 128㎡ · 15억 8,000만원
효자촌(대창)서현동36,626만 8,836원2026-05-14 · 54㎡ · 11억 2,000만원
효자촌(동아)서현동35,700만 2,152원2026-05-18 · 85㎡ · 16억 3,000만원
한솔마을(3단지)(한일)정자동36,227만 3,378원2026-05-15 · 131㎡ · 20억원
정든마을(8단지)(한진)정자동37,795만 4,252원2026-05-12 · 85㎡ · 18억 3,000만원
상록마을(라이프2차)정자동39,101만 2,518원2026-05-12 · 85㎡ · 19억 3,000만원
판교푸르지오그랑블백현동31억 1,360만 1,113원2026-05-09 · 118㎡ · 41억 8,000만원
백현마을6단지(주공)백현동31억 308만 4,159원2026-05-08 · 85㎡ · 26억 9,000만원
한솔마을(2단지)(LG)정자동34,766만 3,894원2026-05-08 · 135㎡ · 18억 9,000만원
판교원마을11단지(힐스테이트)판교동35,373만 5,452원2026-05-08 · 102㎡ · 17억 2,500만원
동원로얄듀크야탑동33,796만 6,844원2026-05-07 · 97㎡ · 10억 9,000만원
양지마을(6단지)(한양603동)수내동38,168만 5,785원2026-05-06 · 60㎡ · 14억 6,000만원
파크타운(롯데)수내동36,079만 2,181원2026-06-06 · 131㎡ · 24억 3,000만원
미켈란쉐르빌정자동34,406만 9,820원2026-05-07 · 38㎡ · 4억원
아름마을(풍림)이매동38,557만 7,743원2026-05-06 · 75㎡ · 18억 7,500만원
청솔마을(영남)금곡동37,907만 3,753원2026-05-02 · 54㎡ · 14억 1,500만원
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)판교동37,528만 8,320원2026-04-28 · 83㎡ · 16억 6,000만원
효자촌(럭키)서현동35,988만 7,409원2026-04-16 · 54㎡ · 11억 5,000만원
무지개(7단지)(라이프)구미동22,827만 7,468원2026-04-13 · 102㎡ · 7억 2,000만원
판교풍경채어바니티(5단지)대장동25,715만 4,198원2026-06-03 · 85㎡ · 14억 9,000만원
판교알파리움1단지백현동27,520만 2,884원2026-06-02 · 142㎡ · 29억 9,000만원
탑마을(진덕)야탑동24,946만 155원2026-05-27 · 131㎡ · 17억 4,000만원
현대I-PARK3정자동26,909만 7,602원2026-05-29 · 85㎡ · 18억 5,000만원
무지개(6단지)(건영)구미동24,610만 3,071원2026-05-22 · 102㎡ · 14억 2,000만원
무지개(10단지)(삼성)구미동24,334만 3,380원2026-05-14 · 102㎡ · 11억 6,000만원
느티마을(3단지)(공무원)정자동21억 1,387만 6,185원2026-05-11 · 67㎡ · 19억 7,000만원
현대I-PARK야탑동23,592만 2,485원2026-04-23 · 147㎡ · 18억원
상록마을(라이프1차)정자동24,471만 4,539원2026-05-15 · 159㎡ · 20억 5,000만원
푸른마을(벽산)수내동25,440만 4,567원2026-05-14 · 131㎡ · 22억원
두산제니스정자동24,917만 5,173원2026-05-06 · 157㎡ · 23억원
코오롱더프라우금곡동23,263만 9,548원2026-05-13 · 154㎡ · 15억원
이매촌(삼환)이매동25,594만 8,345원2026-05-08 · 60㎡ · 14억 2,000만원
산운마을4단지(리가)운중동25,941만 4,451원2026-05-08 · 85㎡ · 15억 2,000만원
분당하우스토리금곡동24,656만 5,577원2026-05-07 · 132㎡ · 14억 6,000만원
효자촌(대우)서현동26,447만 4,509원2026-05-01 · 85㎡ · 14억 9,400만원
현대I-PARK2정자동25,420만 2,511원2026-04-29 · 145㎡ · 23억 9,000만원
판교원마을1단지(파라곤)판교동25,437만 9,440원2026-04-27 · 119㎡ · 18억 5,000만원
무지개(1단지)(대림)구미동24,592만 2,715원2026-04-27 · 48㎡ · 8억 2,000만원
봇들마을8단지(주공)삼평동21억 227만 897원2026-04-18 · 102㎡ · 32억원
백현마을7단지(주공)백현동29,305만 2,015원2026-04-13 · 85㎡ · 23억 7,000만원
효자촌(미래타운)서현동14,026만 6,543원2026-05-06 · 135㎡ · 16억 4,000만원
판교원마을2단지(푸르지오)판교동16,054만 8,666원2026-05-30 · 115㎡ · 21억 1,000만원
동양정자파라곤(2단지)정자동16,615만 4,614원2026-05-29 · 85㎡ · 17억원
탑마을(기산)1야탑동15,417만 1,926원2026-05-07 · 102㎡ · 16억 7,000만원
청솔마을(성원)금곡동15,056만 7,440원2026-05-16 · 135㎡ · 20억 6,000만원
아데나팰리스정자동14,870만 8,828원2026-05-15 · 139㎡ · 20억 5,000만원
봇들마을2단지(이지더원)삼평동17,060만 1,064원2026-05-01 · 84㎡ · 18억원
목련마을(한신)야탑동14,747만 7,874원2026-05-08 · 60㎡ · 8억 6,000만원
아름마을(한성)이매동16,145만 9,776원2026-05-05 · 84㎡ · 15억 5,500만원
봇들마을9단지(금호어울림)삼평동18,277만 3,959원2026-05-02 · 115㎡ · 28억 8,000만원
판교푸르지오월드마크삼평동15,881만 6,542원2026-04-27 · 134㎡ · 23억 9,000만원
정든마을(1단지)(동아)정자동15,001만 5,096원2026-04-28 · 124㎡ · 18억 8,000만원
무지개(2단지)(엘지)구미동16,196만 7,977원2026-04-30 · 72㎡ · 13억 5,000만원
봇들마을3단지(주공)삼평동11억 394만 1,084원2026-04-30 · 60㎡ · 18억 8,150만원
야탑진흥더블파크야탑동15,371만 4,627원2026-04-30 · 85㎡ · 13억 8,000만원
분당더샾스타파크정자동15,349만 6,934원2026-04-17 · 117㎡ · 18억 9,000만원
정든마을(7단지)(한진)정자동19,149만 3,443원2026-04-23 · 50㎡ · 13억 7,000만원
산운마을10단지(대광로제비앙)운중동19,265만 3,089원2026-04-18 · 60㎡ · 16억 8,000만원
아름마을(건영)이매동14,045만 2,582원2026-04-06 · 163㎡ · 20억원
이매촌(동부코오롱)이매동16,356만 6,520원2026-04-23 · 101㎡ · 19억 5,000만원
판교원마을3단지(푸르지오)판교동17,102만 5,011원2026-04-18 · 85㎡ · 18억 2,000만원
동양정자파라곤(1단지)정자동14,043만 3,180원2026-04-18 · 166㎡ · 20억 3,500만원
동양정자파라곤(3단지)정자동14,471만 8,551원2026-04-17 · 146㎡ · 19억 8,000만원
정든마을(4단지)(우성)정자동14,332만 2,807원2026-04-13 · 130㎡ · 17억원
무지개(4단지)(주공)구미동16,761만 4,271원2026-04-13 · 60㎡ · 12억 2,679만원
SK-VIEW야탑동13,619만 3,022원2026-04-03 · 85㎡ · 9억 3,000만원
현대I-PARK1정자동14,721만 1,825원2026-04-13 · 173㎡ · 24억 6,600만원
파크타운(삼익)수내동14,973만 8,032원2026-04-07 · 186㎡ · 28억원
무지개(9단지)(동아)구미동12,956만 8,739원2026-04-08 · 134㎡ · 12억원
청솔마을(동아)금곡동13,428만 2,215원2026-04-01 · 135㎡ · 14억원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.