경기도 성남시 분당구 > 랭킹
성남시 분당구 아파트 랭킹
경기도 성남시 분당구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:43:45
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 느티마을(3단지)(공무원)· 정자동 | 1억 1,387만 6,185원 |
| 2 | 판교푸르지오그랑블· 백현동 | 1억 1,360만 1,113원 |
| 3 | 양지마을(5단지)(한양501-514)· 수내동 | 1억 545만 5,925원 |
| 4 | 봇들마을3단지(주공)· 삼평동 | 1억 394만 1,084원 |
| 5 | 백현마을6단지(주공)· 백현동 | 1억 308만 4,159원 |
| 6 | 봇들마을8단지(주공)· 삼평동 | 1억 227만 897원 |
| 7 | 백현마을5단지(주공)· 백현동 | 9,948만 2,343원 |
| 8 | 느티마을(4단지)(공무원)· 정자동 | 9,744만 1,105원 |
| 9 | 봇들마을7단지· 삼평동 | 9,536만 7,820원 |
| 10 | 백현마을7단지(주공)· 백현동 | 9,305만 2,015원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 아름마을(풍림)· 이매동 | +42.6% |
| 2 | 탑마을(선경)1· 야탑동 | +41.1% |
| 3 | 매화마을(주공4)· 야탑동 | +22.5% |
| 4 | 정든마을(8단지)(한진)· 정자동 | +22.2% |
| 5 | 탑마을(대우)· 야탑동 | +19.3% |
| 6 | 한솔마을(4단지)(주공)· 정자동 | +19.1% |
| 7 | 이매촌(진흥)· 이매동 | +19.1% |
| 8 | 탑마을(벽산)· 야탑동 | +19.1% |
| 9 | 청솔마을(공무원)· 금곡동 | +18.8% |
| 10 | 정든마을(6단지)(우성)· 정자동 | +18.4% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 미켈란쉐르빌· 정자동 | 242.7% |
| 2 | 현대I-PARK3· 정자동 | 81.7% |
| 3 | 동양정자파라곤(2단지)· 정자동 | 79.4% |
| 4 | 동양정자파라곤(1단지)· 정자동 | 74.4% |
| 5 | 코오롱더프라우· 금곡동 | 72.4% |
| 6 | 로얄팰리스· 정자동 | 66% |
| 7 | 판교푸르지오월드마크· 삼평동 | 65.9% |
| 8 | 힐스테이트판교엘포레A4BL· 대장동 | 64.5% |
| 9 | 분당더샾스타파크· 정자동 | 64% |
| 10 | 삼성아데나루체· 정자동 | 62.9% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 한솔마을(5단지)(주공)· 정자동 | 52건 |
| 2 | 양지마을(5단지)(한양501-514)· 수내동 | 37건 |
| 3 | 시범한양· 서현동 | 37건 |
| 4 | 시범우성· 서현동 | 34건 |
| 5 | 청솔마을(주공9단지)· 금곡동 | 28건 |
| 6 | 한솔마을(4단지)(주공)· 정자동 | 26건 |
| 7 | 시범현대· 서현동 | 24건 |
| 8 | 매화마을공무원2· 야탑동 | 23건 |
| 9 | 한솔마을(6단지)(주공)· 정자동 | 20건 |
| 10 | 하얀마을(5단지)(주공)· 구미동 | 20건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.