아파트정보

경기도 수원시 영통구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 136개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:23:41

🏆 수원시 영통구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

3,200만 8,753원

거래 50

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월2,825만 6,346원359
2025년 8월2,932만 289원344
2025년 9월3,213만 8,249원647
2025년 10월3,319만 8,385원706
2025년 11월3,214만 4,735원346
2025년 12월3,043만 5,205원410
2026년 1월3,092만 7,537원400
2026년 2월3,159만 178원513
2026년 3월2,984만 5,328원565
2026년 4월2,965만 3,010원766
2026년 5월3,126만 3,671원649
2026년 6월3,200만 8,753원50

단지별 시세 (136개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
황골마을주공1영통동702,658만 5,174원2026-06-06 · 50㎡ · 4억 2,500만원
매탄위브하늘채매탄동583,028만 2,914원2026-05-30 · 103㎡ · 8억 7,000만원
벽적골9단지주공영통동503,124만 8,113원2026-06-01 · 59㎡ · 6억 3,500만원
벽적골주공휴먼시아8단지영통동442,201만 4,723원2026-06-01 · 60㎡ · 3억 6,700만원
청명마을(주공)영통동382,811만 7,333원2026-06-03 · 60㎡ · 4억 7,500만원
신나무실휴먼시아5단지영통동372,185만 9,727원2026-06-04 · 50㎡ · 3억 4,000만원
원천레이크파크원천동332,435만 7,297원2026-05-23 · 60㎡ · 4억 8,500만원
벽적골롯데영통동322,955만 285원2026-06-08 · 38㎡ · 3억 5,000만원
황골마을(쌍용)영통동292,292만 3,703원2026-05-30 · 60㎡ · 4억 5,700만원
벽적골한신영통동292,618만 4,154원2026-06-09 · 60㎡ · 5억원
힐스테이트영통망포동255,080만 7,301원2026-06-05 · 71㎡ · 11억 8,000만원
광교더포레스트하동243,449만 4,869원2026-05-20 · 75㎡ · 8억 8,000만원
광교중흥에스클래스원천동246,594만 3,040원2026-05-27 · 85㎡ · 17억 3,500만원
현대힐스테이트매탄동242,822만 163원2026-05-30 · 60㎡ · 5억 8,200만원
동수원자이1차망포동231,935만 4,251원2026-06-08 · 126㎡ · 6억 4,500만원
영통센트럴파크뷰영통동222,518만 5,089원2026-05-28 · 60㎡ · 5억 500만원
영통아이파크캐슬1단지망포동214,807만 8,636원2026-06-09 · 106㎡ · 13억 9,500만원
벽적골두산영통동212,637만 6,935원2026-06-04 · 60㎡ · 5억 500만원
늘푸른벽산망포동212,059만 5,209원2026-06-10 · 85㎡ · 5억 2,000만원
영통아이파크캐슬2단지망포동174,099만 1,850원2026-05-30 · 85㎡ · 10억 5,000만원
주공원천동172,656만 7,810원2026-05-13 · 41㎡ · 3억 6,500만원
광교e편한세상이의동165,305만 6,675원2026-06-02 · 120㎡ · 19억 4,000만원
벽적골우성영통동162,548만 7,971원2026-06-09 · 60㎡ · 5억 1,000만원
광교역참누리포레스트이의동154,088만 8,898원2026-06-06 · 60㎡ · 7억 6,000만원
광교호수마을호반써밋하동154,509만 1,942원2026-06-07 · 111㎡ · 10억 5,000만원
살구골마을진덕서광성지동아영통동152,445만 9,123원2026-05-27 · 135㎡ · 9억 5,000만원
성일매탄동151,683만 8,635원2026-06-06 · 50㎡ · 2억 4,000만원
방죽마을영통뜨란채망포동142,047만 5,095원2026-05-16 · 85㎡ · 5억 2,000만원
신나무실신성영통동142,338만 6,329원2026-05-28 · 60㎡ · 3억 7,700만원
주공그린빌4매탄동142,092만 7,404원2026-06-04 · 76㎡ · 5억 2,000만원
센트럴하이츠망포동132,431만 308원2026-05-30 · 137㎡ · 7억 9,000만원
래미안영통마크원2단지신동133,014만 1,553원2026-06-04 · 85㎡ · 9억 4,000만원
신나무실진흥영통동132,381만 5,544원2026-06-05 · 60㎡ · 4억 2,000만원
엘지동수원자이망포동132,139만 8,021원2026-06-04 · 79㎡ · 6억 2,500만원
광교호반베르디움트라엘이의동134,170만 2,226원2026-05-22 · 101㎡ · 13억 2,000만원
광교호반베르디움원천동135,813만 7,438원2026-05-28 · 60㎡ · 11억 1,500만원
자연앤힐스테이트이의동127,256만 7,607원2026-05-09 · 85㎡ · 19억 3,500만원
영통에듀파크(331동~337동)영통동123,214만 8,179원2026-05-30 · 85㎡ · 8억 7,300만원
광교더샵원천동124,988만 9,165원2026-05-28 · 91㎡ · 13억 8,400만원
동수원자이2차망포동121,905만 9,158원2026-06-03 · 145㎡ · 8억원
광교아이파크원천동125,595만 728원2026-05-23 · 91㎡ · 14억 1,000만원
주공그린빌5매탄동122,607만 7,424원2026-05-22 · 46㎡ · 3억 5,250만원
삼성1매탄동111,794만 87원2026-05-25 · 67㎡ · 3억 7,500만원
힐스테이트광교하동115,694만 5,822원2026-05-22 · 98㎡ · 16억 8,000만원
영통아이파크캐슬3단지망포동113,884만 5,440원2026-05-30 · 106㎡ · 10억 2,800만원
황골마을한국영통동112,162만 5,299원2026-05-14 · 60㎡ · 4억 3,000만원
신나무실동보영통동102,603만 3,544원2026-05-23 · 85㎡ · 7억 3,000만원
벽산(1053-2)영통동102,093만 8,195원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 9,000만원
광교더리브하동105,488만 8,911원2026-06-04 · 85㎡ · 14억 2,500만원
신나무실쌍용영통동102,330만 8,362원2026-05-20 · 60㎡ · 4억 2,000만원
매탄레이크파크매탄동92,103만 9,734원2026-05-21 · 60㎡ · 4억 1,000만원
망포마을쌍용1차망포동92,214만 6,846원2026-05-19 · 125㎡ · 7억 4,000만원
주공그린빌3매탄동92,001만 9,139원2026-05-28 · 85㎡ · 5억 2,500만원
원천성일매탄동92,608만 3,392원2026-06-04 · 44㎡ · 3억 3,800만원
영통에듀파크(321동~327동)영통동93,270만 8,349원2026-05-30 · 85㎡ · 8억 6,900만원
래미안영통마크원1단지신동92,861만 8,482원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 3,200만원
e편한세상영통2차(1단지)망포동93,057만 5,696원2026-05-20 · 75㎡ · 6억 6,500만원
임광매탄동91,802만 543원2026-05-20 · 85㎡ · 4억 7,000만원
신나무실건영영통동83,018만 4,118원2026-05-21 · 135㎡ · 10억 7,000만원
황골마을신명영통동82,080만 784원2026-05-14 · 60㎡ · 4억 1,100만원
풍림영통동82,045만 6,590원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 8,000만원
동남매탄동81,684만 3,334원2026-06-01 · 50㎡ · 2억 6,000만원
청명마을삼성영통동82,376만 8,626원2026-05-30 · 92㎡ · 7억 7,900만원
신나무실신안영통동82,481만 1,304원2026-05-28 · 60㎡ · 4억 5,000만원
e-편한세상매탄동82,807만 8,134원2026-05-06 · 128㎡ · 9억 4,500만원
신나무실극동영통동83,152만 9,058원2026-05-20 · 85㎡ · 8억 3,300만원
영통롯데캐슬엘클래스1단지망포동83,477만 2,848원2026-05-19 · 85㎡ · 8억 8,000만원
신나무실풍림영통동83,146만 4,104원2026-05-19 · 85㎡ · 8억 5,000만원
신나무실신명영통동82,738만 291원2026-05-16 · 85㎡ · 7억원
영통롯데캐슬엘클래스2단지망포동73,208만 155원2026-05-14 · 85㎡ · 7억 8,000만원
건영1차영통동72,220만 33원2026-05-13 · 135㎡ · 9억 4,000만원
영통SKVIEW망포동74,306만 5,036원2026-06-05 · 59㎡ · 8억 6,400만원
현대영통동72,852만 1,248원2026-05-15 · 135㎡ · 11억 4,000만원
주공그린빌2매탄동71,986만 8,586원2026-05-25 · 84㎡ · 5억 200만원
삼성2매탄동71,561만 2,045원2026-05-22 · 74㎡ · 2억 8,000만원
삼성영통동72,486만 6,280원2026-05-07 · 85㎡ · 7억원
광교모아엘가레이크뷰하동73,274만 8,867원2026-05-21 · 85㎡ · 9억 3,000만원
한양수자인망포동73,711만 7,592원2026-05-21 · 60㎡ · 7억 8,000만원
광교 해모로 아파트이의동72,797만 400원2026-05-17 · 85㎡ · 7억 5,200만원
광교2차e편한세상이의동74,203만 8,923원2026-05-15 · 85㎡ · 11억 2,000만원
망포쌍용에듀파크망포동62,150만 2,674원2026-05-21 · 60㎡ · 3억 8,700만원
e편한세상영통2차(2단지)망포동63,126만 4,086원2026-05-15 · 60㎡ · 6억원
영통3풍림아이원영통동62,000만 2,692원2026-05-11 · 85㎡ · 5억 4,400만원
광교센트럴뷰이의동66,331만 6,803원2026-06-06 · 85㎡ · 16억원
광교푸르지오월드마크이의동64,660만 7,700원2026-06-02 · 106㎡ · 14억 3,000만원
금성5매탄동61,881만 5,461원2026-05-22 · 111㎡ · 6억 8,000만원
삼정라츠망포동61,613만 5,276원2026-05-30 · 85㎡ · 4억 6,000만원
청명마을대우영통동62,679만 279원2026-05-30 · 100㎡ · 10억 1,000만원
그대가프리미어망포동63,601만 6,718원2026-05-25 · 60㎡ · 8억 9,000만원
영통자이망포동63,518만 425원2026-05-27 · 60㎡ · 6억 5,500만원
영통라온프라이빗영통동63,905만 4,367원2026-05-21 · 60㎡ · 7억 2,800만원
광교대광로제비앙이의동52,784만 5,454원2026-05-29 · 85㎡ · 6억 7,000만원
한국2매탄동52,085만 8,578원2026-05-21 · 73㎡ · 4억 4,000만원
광교LAKEPARK한양수자인하동53,546만 8,211원2026-05-21 · 85㎡ · 8억 8,000만원
광교한양수자인이의동53,675만 623원2026-05-13 · 84㎡ · 9억 8,000만원
망포역아이파크망포동42,388만 9,396원2026-05-01 · 119㎡ · 7억 6,300만원
광교모아엘가레이크파크하동44,093만 5,955원2026-06-09 · 75㎡ · 8억 7,000만원
오드카운티이의동44,084만 9,538원2026-06-05 · 122㎡ · 15억 5,000만원
태영영통동42,431만 5,639원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 1,800만원
영통아이파크영통동41,764만 8,694원2026-06-02 · 85㎡ · 4억 7,200만원
신나무실신원영통동42,476만 6,298원2026-05-21 · 135㎡ · 10억 4,000만원
자연앤자이2단지이의동45,453만 9,127원2026-05-28 · 101㎡ · 18억 5,000만원
신나무실미주영통동42,707만 6,872원2026-05-28 · 102㎡ · 9억 3,000만원
현대매탄동41,709만 5,197원2026-05-20 · 85㎡ · 3억 9,000만원
영통e-편한세상영통동42,139만 5,408원2026-05-20 · 85㎡ · 5억 4,500만원
자연앤자이3단지이의동45,277만 6,061원2026-05-16 · 126㎡ · 18억 4,000만원
쌍용스윗닷홈2차망포동41,552만 8,720원2026-05-18 · 85㎡ · 4억 1,500만원
영흥숲푸르지오파크비엔원천동43,704만 4,647원2026-05-16 · 118㎡ · 13억 3,000만원
삼성1원천동41,437만 9,559원2026-05-01 · 49㎡ · 2억 1,000만원
망포벽산이빌리지망포동41,713만 524원2026-04-20 · 85㎡ · 4억 4,000만원
청명마을동신영통동42,680만 6,219원2026-04-15 · 100㎡ · 8억 7,000만원
광교호반베르디움이의동43,465만 7,189원2026-05-20 · 84㎡ · 9억 5,000만원
청와망포동32,266만 3,186원2026-05-18 · 40㎡ · 2억 8,000만원
SummitPlace광교이의동35,556만 1,188원2026-05-15 · 117㎡ · 18억 4,500만원
자연앤자이1단지이의동34,867만 9,945원2026-05-05 · 116㎡ · 17억원
그대가센트럴파크망포동32,398만 572원2026-05-21 · 129㎡ · 9억 6,000만원
삼성3매탄동32,433만 9,782원2026-05-16 · 60㎡ · 4억 4,500만원
대우월드마크영통동32,174만 1,437원2026-05-19 · 128㎡ · 9억 4,000만원
주공그린빌1매탄동31,915만 355원2026-05-16 · 85㎡ · 4억 9,000만원
래미안광교이의동34,859만 1,474원2026-05-16 · 97㎡ · 14억 9,500만원
우남퍼스트빌매탄동22,099만 6,575원2026-05-01 · 102㎡ · 6억 7,500만원
청명센트레빌영통동22,403만 653원2026-05-13 · 85㎡ · 6억 2,500만원
망포현대2아이파크망포동22,440만 6,051원2026-05-21 · 85㎡ · 6억 2,500만원
아주원천동21,740만 6,562원2026-05-14 · 71㎡ · 3억 6,300만원
극동의푸른별망포동21,878만 9,507원2026-05-13 · 85㎡ · 4억 5,300만원
광교시티아이이의동23,837만 2,738원2026-05-01 · 44㎡ · 5억 5,800만원
삼부리치안원천동21,705만 8,127원2026-04-16 · 23㎡ · 1억 950만원
원천신미주원천동11,246만 1,435원2026-05-14 · 85㎡ · 3억 2,000만원
극동매탄동11,860만 7,037원2026-04-07 · 84㎡ · 4억 7,500만원
영통하우스토리영통동11,795만 1,534원2026-04-09 · 164㎡ · 8억 9,000만원
백자매탄동12,180만 6,698원2026-04-08 · 60㎡ · 3억 9,500만원
한국1매탄동11,714만 6,188원2026-05-16 · 130㎡ · 6억 7,500만원
마젤란21(1101동)망포동12,023만 8,918원2026-04-10 · 85㎡ · 5억 1,800만원
광교에듀포레이의동16,677만 311원2026-05-16 · 76㎡ · 15억 3,000만원
영통마크타워영통동11,988만 150원2026-04-15 · 29㎡ · 1억 7,500만원
포레나영흥숲원천동12,491만 7,387원2026-05-07 · 69㎡ · 5억 2,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.