아파트정보

서울특별시 은평구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 174개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:33:41

🏆 은평구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

3,929만 3,379원

거래 82

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월4,254만 6,156원360
2025년 11월3,887만 3,881원184
2025년 12월3,996만 6,749원214
2026년 1월4,252만 364원266
2026년 2월3,978만 9,321원331
2026년 3월3,748만 3,525원313
2026년 4월3,953만 3,794원337
2026년 5월4,105만 7,116원377
2026년 6월3,915만 1,436원257
2026년 7월4,022만 1,227원284
2026년 8월4,033만 2,726원191
2026년 9월3,929만 3,379원82

단지별 시세 (174개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
미가마하나임응암동604,176만 8,742원2026-09-02 · 50㎡ · 6억 4,360만원
라이프미성불광동234,056만 4,071원2026-08-28 · 67㎡ · 8억 9,000만원
녹번역e편한세상캐슬응암동216,808만 4,459원2026-08-25 · 85㎡ · 15억원
DMCSK뷰아이파크포레수색동155,800만 7,776원2026-08-12 · 40㎡ · 7억원
백련산힐스테이트1차응암동123,868만 7,079원2026-09-07 · 60㎡ · 8억 7,500만원
백련산에스케이뷰아이파크응암동105,087만 4,973원2026-09-04 · 60㎡ · 10억 4,000만원
DMC파인시티자이수색동106,761만 2,471원2026-08-14 · 60㎡ · 12억 9,000만원
북한산현대힐스테이트3차아파트불광동94,407만 1,409원2026-09-05 · 85㎡ · 10억 5,000만원
백련산힐스테이트3차응암동93,826만 1,266원2026-08-12 · 85㎡ · 9억 4,000만원
백련산힐스테이트4차응암동84,642만 7,169원2026-09-04 · 85㎡ · 11억 2,000만원
e편한세상 수색 에코포레수색동83,707만 3,392원2026-08-29 · 60㎡ · 7억 8,500만원
북한산현대홈타운불광동84,600만 8,245원2026-08-24 · 85㎡ · 10억 2,000만원
백련산해모로응암동84,877만 8,656원2026-08-22 · 85㎡ · 12억 500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트수색동85,543만 2,339원2026-08-11 · 60㎡ · 12억 3,000만원
힐스테이트녹번녹번동76,362만 4,816원2026-09-05 · 60㎡ · 12억 8,000만원
백련산파크자이응암동75,363만 6,014원2026-08-26 · 60㎡ · 10억원
녹번JR아파트녹번동73,582만 7,100원2026-08-26 · 60㎡ · 7억 500만원
현대2신사동72,451만 7,400원2026-08-01 · 85㎡ · 6억 5,000만원
갈현현대구산동62,387만 2,370원2026-09-05 · 115㎡ · 6억 9,500만원
신사씨티신사동62,582만 7,922원2026-09-03 · 58㎡ · 4억 6,000만원
DMC우방증산동64,513만 3,145원2026-08-27 · 60㎡ · 9억 7,500만원
경남아너스빌구산동62,496만 6,312원2026-08-27 · 85㎡ · 6억 4,000만원
DMC아트포레자이수색동65,688만 8,004원2026-08-14 · 60㎡ · 12억 9,000만원
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1진관동54,815만 5,945원2026-09-08 · 85㎡ · 13억 2,500만원
효민아크로뷰갈현동54,765만 955원2026-08-30 · 48㎡ · 6억 8,800만원
북한산래미안아파트(2단지)불광동54,248만 6,836원2026-08-21 · 85㎡ · 9억 9,750만원
힐데스하임진관동54,363만 6,293원2026-08-24 · 41㎡ · 5억 1,000만원
힐스테이트녹번역응암동56,284만 2,867원2026-08-16 · 60㎡ · 13억 5,000만원
삼성타운대조동53,491만 9,422원2026-08-05 · 85㎡ · 8억 1,000만원
신사성원신사동43,038만 7,287원2026-09-03 · 60㎡ · 5억 9,800만원
역촌센트레빌역촌동43,128만 778원2026-08-21 · 85㎡ · 7억 3,500만원
은평신사두산위브신사동42,896만 5,533원2026-08-29 · 85㎡ · 7억 4,000만원
상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3진관동43,386만 196원2026-08-25 · 135㎡ · 9억원
북한산래미안아파트(1단지)불광동44,609만 6,706원2026-08-27 · 60㎡ · 9억 9,500만원
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3진관동44,003만 520원2026-08-20 · 59㎡ · 8억 5,000만원
미성신사동43,238만 7,693원2026-08-22 · 64㎡ · 6억 7,500만원
대주피오레응암동42,983만 4,445원2026-08-20 · 67㎡ · 6억 5,500만원
DMC센트럴자이(2단지)증산동47,952만 9,016원2026-08-11 · 60㎡ · 15억 9,500만원
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)진관동43,616만 8,267원2026-08-09 · 85㎡ · 9억 6,400만원
북한산힐스테이트7차불광동44,976만 5,738원2026-08-03 · 85㎡ · 12억 3,000만원
펠리시티응암동43,572만 7,418원2026-07-24 · 55㎡ · 6억 2,000만원
거장메카녹번동33,608만 8,518원2026-08-27 · 40㎡ · 4억원
홍익신사동32,272만 349원2026-08-25 · 60㎡ · 4억 1,000만원
서강스카이빌2응암동32,107만 7,935원2026-08-31 · 156㎡ · 8억 5,500만원
은평뉴타운엘크루진관동34,560만 7,487원2026-08-29 · 60㎡ · 8억 2,000만원
센트레빌아스테리움시그니처역촌동34,518만 4,027원2026-08-25 · 71㎡ · 8억 5,000만원
브라운스톤구산구산동32,918만 7,635원2026-08-29 · 85㎡ · 7억 3,000만원
은평뉴타운솔하임진관동33,561만 400원2026-08-26 · 14㎡ · 1억 3,700만원
대호아파트불광동33,124만 8,989원2026-08-19 · 60㎡ · 5억 7,800만원
은평서해그랑블구산동33,201만 8,017원2026-08-24 · 60㎡ · 5억 9,500만원
경향렉스빌응암동32,988만 6,332원2026-08-25 · 75㎡ · 7억 3,500만원
상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8진관동32,917만 7,580원2026-08-21 · 85㎡ · 8억 3,000만원
백련산힐스테이트2차응암동34,879만 4,739원2026-08-20 · 60㎡ · 9억 5,000만원
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2진관동33,867만 9,191원2026-08-18 · 85㎡ · 9억 7,800만원
대림아파트(276)녹번동33,030만 7,842원2026-08-17 · 85㎡ · 8억 5,000만원
응암푸르지오응암동33,342만 3,044원2026-08-14 · 115㎡ · 9억원
북한산힐스테이트1차아파트불광동34,704만 2,946원2026-08-14 · 60㎡ · 9억 8,000만원
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2진관동34,184만 604원2026-08-12 · 84㎡ · 10억 1,000만원
갈현1단지e-편한세상구산동32,441만 6,975원2026-08-01 · 85㎡ · 6억 2,000만원
북한산푸르지오녹번동34,745만 3,320원2026-08-01 · 85㎡ · 12억 9,000만원
신사동한신휴플러스신사동33,494만 8,885원2026-07-31 · 85㎡ · 7억 3,000만원
녹번2현대녹번동33,213만 4,171원2026-07-18 · 85㎡ · 7억 8,000만원
녹번역센트레빌응암동33,612만 925원2026-07-22 · 85㎡ · 9억 5,000만원
이랜드타운아파트신사동22,788만 7,383원2026-09-05 · 60㎡ · 5억 6,000만원
메카갈현동22,078만 3,702원2026-09-05 · 84㎡ · 5억원
예원(86-126)녹번동21,853만 6,213원2026-09-05 · 94㎡ · 5억 5,000만원
남해그린힐불광동22,167만 3,837원2026-09-04 · 84㎡ · 5억 5,000만원
상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2진관동23,810만 7,253원2026-09-03 · 102㎡ · 9억 9,000만원
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9진관동23,079만 2,847원2026-08-25 · 102㎡ · 10억 2,000만원
e편한세상백련산응암동23,901만 3,831원2026-08-28 · 84㎡ · 9억 6,500만원
해주드림빌녹번동22,925만 2,234원2026-08-19 · 107㎡ · 8억 8,500만원
은평뉴타운기자촌11단지진관동24,035만 342원2026-08-19 · 85㎡ · 9억 8,700만원
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1진관동23,702만 3,236원2026-08-22 · 85㎡ · 9억 5,000만원
은평신사두산위브2차신사동23,442만 3,105원2026-08-20 · 85㎡ · 9억 5,000만원
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동23,365만 6,540원2026-08-14 · 84㎡ · 8억 5,500만원
DMC 진흥수색동24,282만 9,017원2026-08-15 · 58㎡ · 7억 9,000만원
상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13진관동22,821만 2,258원2026-08-08 · 135㎡ · 11억 500만원
현대1신사동22,446만 8,386원2026-08-13 · 84㎡ · 6억 3,800만원
은평스카이뷰자이진관동24,602만 8,101원2026-08-12 · 85㎡ · 11억 9,000만원
뉴신사신성신사동22,075만 4,158원2026-08-11 · 84㎡ · 5억 3,000만원
대호프라자아파트불광동23,220만 788원2026-08-06 · 60㎡ · 6억 3,000만원
동익파크1동(355-95)구산동21,832만 2,249원2026-08-05 · 85㎡ · 4억 8,500만원
대경홈타운대조동22,900만 6,525원2026-08-07 · 14㎡ · 1억 2,200만원
응암동금호응암동23,472만 808원2026-08-07 · 85㎡ · 8억 2,000만원
상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10진관동23,035만 4,535원2026-08-04 · 102㎡ · 8억 4,800만원
DMC센트럴자이(3단지)증산동27,024만 5,978원2026-08-04 · 85㎡ · 19억 1,000만원
대경아르체갈현동24,450만 3,925원2026-07-31 · 42㎡ · 6억 2,800만원
상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4진관동23,265만 2,376원2026-07-09 · 85㎡ · 8억 4,000만원
응암역효성해링턴플레이스신사동23,809만 1,394원2026-07-27 · 85㎡ · 8억 9,500만원
신성수정신사동22,366만 2,871원2026-07-26 · 85㎡ · 6억 1,500만원
대림e-편한세상2구산동22,250만 7,775원2026-07-25 · 118㎡ · 7억원
은평뉴타운꿈에그린진관동24,038만 7,867원2026-07-25 · 60㎡ · 7억 1,500만원
미미갈현동22,710만 6,426원2026-07-25 · 85㎡ · 6억 8,000만원
박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12진관동24,957만 9,831원2026-07-17 · 84㎡ · 11억 6,500만원
애필리움응암동22,807만 3,492원2026-07-23 · 85㎡ · 7억 3,300만원
무궁화역촌동21,155만 7,199원2026-07-18 · 62㎡ · 2억 3,400만원
불광롯데캐슬불광동25,309만 4,723원2026-07-17 · 85㎡ · 12억원
신성신사동22,420만 5,764원2026-07-14 · 61㎡ · 4억 6,300만원
리베하임녹번동11,333만 2,941원2026-09-04 · 84㎡ · 3억 4,000만원
한솔갈현동12,746만 5,481원2026-09-08 · 60㎡ · 4억 9,800만원
산호구산동11,931만 5,133원2026-09-05 · 68㎡ · 4억원
북한산포레스트대조동13,291만 9,243원2026-09-02 · 19㎡ · 1억 9,000만원
상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14진관동12,343만 6,973원2026-09-01 · 85㎡ · 6억원
남청파인힐응암동12,577만 9,607원2026-09-01 · 55㎡ · 4억 3,000만원
삼흥리치응암동13,068만 1,434원2026-08-28 · 59㎡ · 5억 5,000만원
상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5진관동12,821만 5,765원2026-08-29 · 102㎡ · 8억 7,000만원
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)진관동13,458만 482원2026-08-10 · 85㎡ · 8억 8,800만원
우공101동신사동11,804만 5,106원2026-08-31 · 84㎡ · 4억 6,000만원
한국리치빌역촌동12,715만 2,206원2026-08-29 · 85㎡ · 6억 9,800만원
예가크레시아대조동13,321만 619원2026-08-03 · 50㎡ · 5억원
만민하늘愛대조동12,388만 9,638원2026-08-27 · 73㎡ · 5억 3,000만원
동광갈현베르빌갈현동12,355만 7,537원2026-08-26 · 135㎡ · 9억 6,000만원
청안파인응암동12,122만 5,108원2026-08-12 · 32㎡ · 2억 700만원
신동아응암동12,803만 4,261원2026-08-25 · 53㎡ · 4억 4,700만원
뉴월드(240-63)응암동11,906만 681원2026-08-22 · 80㎡ · 4억 6,000만원
명남래희안(122-4)응암동12,015만 7,226원2026-08-22 · 67㎡ · 4억 1,000만원
서강스카이빌응암동11,780만 7,314원2026-08-20 · 150㎡ · 8억 1,000만원
북한산대창센시티불광동13,590만 2,427원2026-08-05 · 60㎡ · 6억 5,000만원
뉴캐슬역촌동11,661만 857원2026-08-07 · 147㎡ · 7억 4,000만원
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지)진관동13,244만 1,462원2026-08-10 · 102㎡ · 10억원
DMC자이1단지수색동13,491만 8,273원2026-08-16 · 117㎡ · 12억 3,500만원
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5진관동13,953만 2,531원2026-08-13 · 84㎡ · 10억 500만원
에덴드림구산동11,753만 4,220원2026-08-10 · 85㎡ · 4억 5,000만원
명남뉴(32-3)역촌동12,066만 4,231원2026-08-12 · 67㎡ · 4억 2,000만원
우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4진관동14,523만 9,381원2026-08-12 · 60㎡ · 8억 2,000만원
DMC월드증산동13,471만 9,913원2026-08-02 · 81㎡ · 8억 5,000만원
해태드림타운응암동12,243만 1,852원2026-08-10 · 45㎡ · 3억 800만원
라이프시티갈현동11,993만 2,492원2026-08-08 · 79㎡ · 4억 7,700만원
엔에스역촌동11,660만 6,395원2026-08-08 · 83㎡ · 4억 1,800만원
조이팰리스(90-23)응암동12,097만 4,798원2026-08-03 · 84㎡ · 5억 3,500만원
디오반증산동12,560만 4,974원2026-08-01 · 14㎡ · 1억 1,200만원
한성산장구산동11,322만 3,140원2026-08-01 · 120㎡ · 4억 8,000만원
대주파크빌신사동12,709만 3,403원2026-08-01 · 85㎡ · 6억 9,500만원
DMCSKVIEW수색동16,003만 9,312원2026-07-30 · 113㎡ · 20억 5,000만원
루체하임대조동13,815만 9,540원2026-07-28 · 48㎡ · 5억 5,500만원
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7진관동12,885만 3,081원2026-07-30 · 102㎡ · 8억 9,000만원
장미아파트대조동12,123만 2,077원2026-07-12 · 67㎡ · 4억 3,000만원
위산엘리시움역촌동12,981만 9,565원2026-07-16 · 39㎡ · 3억 4,900만원
명남뉴아파트역촌동12,062만 7,102원2026-07-29 · 85㎡ · 5억 3,000만원
극동메트로타워불광동13,024만 1,018원2026-07-17 · 97㎡ · 8억 9,000만원
대조동아트캐슬주상복합대조동12,876만 9,685원2026-07-29 · 85㎡ · 7억 3,800만원
동익파크2동(355-98)구산동11,809만 5,233원2026-07-29 · 85㎡ · 4억 6,500만원
응암하이포롬응암동12,255만 9,775원2026-07-29 · 85㎡ · 5억 8,000만원
리더스파크역촌동13,087만 2,704원2026-07-29 · 82㎡ · 7억 7,000만원
서안에이스응암동12,542만 91원2026-07-29 · 85㎡ · 6억 5,000만원
폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11진관동12,696만 1,989원2026-07-29 · 135㎡ · 11억원
자선메르시안(102)증산동12,714만 7,204원2026-07-28 · 73㎡ · 5억 9,800만원
삼성베스트빌증산동13,108만 7,388원2026-07-28 · 35㎡ · 3억 2,500만원
드림캐시아1응암동13,089만 7,788원2026-07-24 · 59㎡ · 5억 5,500만원
명남더블레스응암동13,016만 9,801원2026-07-06 · 51㎡ · 4억 6,800만원
갈현동현대갈현동13,163만 5,107원2026-07-25 · 59㎡ · 5억 6,700만원
상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6진관동12,960만 5,987원2026-07-25 · 102㎡ · 9억 1,000만원
SM벨리체역촌동13,379만 2,996원2026-07-21 · 56㎡ · 5억 7,000만원
캐슬아파트(18-10)구산동11,774만 2,755원2026-07-14 · 117㎡ · 6억 3,000만원
경원파발리안응암동12,625만 1,541원2026-07-16 · 69㎡ · 5억 5,000만원
우성응암동12,660만 1,798원2026-07-17 · 65㎡ · 5억 2,000만원
우남갈현동12,427만 4,790원2026-07-17 · 60㎡ · 4억 4,000만원
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12진관동13,567만 5,105원2026-07-16 · 102㎡ · 11억원
응암아네스트응암동12,658만 2,965원2026-07-04 · 14㎡ · 1억 1,000만원
목화증산동12,705만 1,932원2026-07-14 · 85㎡ · 6억 9,500만원
궁전역촌동12,026만 8,933원2026-07-11 · 85㎡ · 5억 2,000만원
래미안베라힐즈녹번동17,054만 6,929원2026-07-13 · 60㎡ · 12억 8,000만원
대경아르체아파트대조동14,210만 7,698원2026-07-11 · 30㎡ · 3억 8,200만원
상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11진관동13,502만 3,031원2026-07-11 · 85㎡ · 9억원
현재트윈빌갈현동11,813만 4,726원2026-07-11 · 113㎡ · 6억 2,000만원
세민하이파크신사동13,635만 6,232원2026-07-09 · 40㎡ · 4억 4,200만원
동호스카이불광동13,188만 716원2026-07-10 · 54㎡ · 5억 2,000만원
DMC센트럴자이(1단지)증산동17,003만 7,818원2026-07-08 · 85㎡ · 18억원
신사코아신사동11,788만 6,834원2026-07-08 · 111㎡ · 6억원
린든빌(29-26)신사동12,441만 2,980원2026-07-07 · 59㎡ · 4억 3,800만원
행운갈현동11,871만 1,991원2026-07-07 · 75㎡ · 4억 2,600만원
자선메르시안(103)증산동12,469만 7,342원2026-07-04 · 72㎡ · 5억 4,000만원
북한산한양수자인아파트불광동12,962만 9,670원2026-07-04 · 60㎡ · 5억 3,500만원
두성증산동13,341만 2,222원2026-07-02 · 65㎡ · 6억 6,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.