서울특별시 은평구 > 랭킹
은평구 아파트 랭킹
서울특별시 은평구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:35:00
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | DMC센트럴자이(2단지)· 증산동 | 8,099만 1,211원 |
| 2 | DMC센트럴자이(4단지)· 증산동 | 7,082만 8,399원 |
| 3 | DMC센트럴자이(3단지)· 증산동 | 6,797만 1,507원 |
| 4 | DMC센트럴자이(1단지)· 증산동 | 6,750만 8,674원 |
| 5 | 녹번역e편한세상캐슬· 응암동 | 6,716만 5,619원 |
| 6 | 힐스테이트녹번· 녹번동 | 6,269만 2,488원 |
| 7 | DMC파인시티자이· 수색동 | 6,179만 6,634원 |
| 8 | DMCSKVIEW· 수색동 | 6,003만 4,909원 |
| 9 | DMC롯데캐슬더퍼스트· 수색동 | 5,990만 1,684원 |
| 10 | 래미안베라힐즈· 녹번동 | 5,739만 3,457원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지)· 진관동 | +24.8% |
| 2 | DMC우방· 증산동 | +19.2% |
| 3 | 제이타워4· 대조동 | +18.7% |
| 4 | 녹번역e편한세상캐슬· 응암동 | +11.4% |
| 5 | 힐스테이트녹번· 녹번동 | +10.8% |
| 6 | 신사동한신휴플러스· 신사동 | +10.8% |
| 7 | 미성· 신사동 | +10.6% |
| 8 | 갈현현대· 구산동 | +8% |
| 9 | 백련산힐스테이트4차· 응암동 | +7.8% |
| 10 | DMC롯데캐슬더퍼스트· 수색동 | +7.3% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 북한산포레스트· 대조동 | 105.3% |
| 2 | 위산일리온시티· 응암동 | 104.3% |
| 3 | 라이프씨티· 신사동 | 98.8% |
| 4 | 두산위브· 증산동 | 94.4% |
| 5 | 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2· 진관동 | 91% |
| 6 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)· 진관동 | 89.9% |
| 7 | 경향파크· 구산동 | 89.9% |
| 8 | 갈현현대· 구산동 | 89.8% |
| 9 | 뉴캐슬· 대조동 | 82.6% |
| 10 | 우성· 응암동 | 82% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 녹번역e편한세상캐슬· 응암동 | 27건 |
| 2 | DMC롯데캐슬더퍼스트· 수색동 | 25건 |
| 3 | 북한산현대힐스테이트3차아파트· 불광동 | 23건 |
| 4 | DMCSK뷰아이파크포레· 수색동 | 22건 |
| 5 | 라이프미성· 불광동 | 21건 |
| 6 | 래미안베라힐즈· 녹번동 | 16건 |
| 7 | 북한산푸르지오· 녹번동 | 15건 |
| 8 | 백련산힐스테이트2차· 응암동 | 15건 |
| 9 | 백련산힐스테이트1차· 응암동 | 15건 |
| 10 | DMC파인시티자이· 수색동 | 14건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.