서울특별시 은평구 > 응암동
은평구 응암동 아파트 시세
서울특별시 은평구 응암동 · 단지 38개
업데이트: 2026. 7. 28. PM 4:55:08
응암동 평균 평당가 (최근 3개월)
4,239만 2,796원
최근 3개월 거래 193건
응암동 아파트 단지 (38개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 | 2021년 | 6,721만 613원 | 26건 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 2020년 | 4,974만 78원 | 17건 |
| 백련산힐스테이트3차 | 2011년 | 3,704만 5,869원 | 17건 |
| 백련산힐스테이트1차 | 2011년 | 3,709만 7,102원 | 16건 |
| 백련산파크자이 | 2021년 | 4,893만 2,488원 | 15건 |
| 백련산힐스테이트4차 | 2018년 | 4,794만 2,624원 | 9건 |
| 백련산힐스테이트2차 | 2011년 | 4,252만 5,711원 | 9건 |
| 힐스테이트녹번역 | 2022년 | 5,652만 8,620원 | 7건 |
| 응암푸르지오 | 2008년 | 2,948만 3,678원 | 7건 |
| 백련산해모로 | 2020년 | 4,642만 6,091원 | 7건 |
| 녹번역센트레빌 | 2013년 | 3,541만 3,563원 | 6건 |
| 명남더블레스 | 2012년 | 3,020만 2,033원 | 6건 |
| 우성 | 1988년 | 2,439만 6,654원 | 5건 |
| e편한세상백련산 | 2022년 | 4,177만 9,417원 | 5건 |
| 신동아 | 1990년 | 2,819만 1,052원 | 5건 |
| 응암동금호 | 1998년 | 3,509만 9,239원 | 3건 |
| 대주피오레 | 2003년 | 2,686만 7,934원 | 3건 |
| 애필리움 | 2006년 | 2,807만 3,492원 | 2건 |
| 남청파인힐 | 2001년 | 2,577만 9,607원 | 2건 |
| 해태드림타운 | 1997년 | 2,167만 4,245원 | 2건 |
| 경남 | 1995년 | 2,338만 8,660원 | 2건 |
| 경향렉스빌 | 2004년 | 3,089만 7,249원 | 2건 |
| 삼흥리치 | 2016년 | 2,934만 2,607원 | 2건 |
| 위산일리온시티 | 2020년 | 4,274만 8,019원 | 2건 |
| 아르지움주상복합 | 2024년 | 3,269만 8,383원 | 2건 |
| 거장메카 | 2019년 | 3,192만 5,996원 | 2건 |
| 드림캐시아1 | 2011년 | 3,089만 7,788원 | 1건 |
| 경원파발리안 | 2009년 | 2,625만 1,541원 | 1건 |
| 응암아네스트 | 2014년 | 2,658만 2,965원 | 1건 |
| 자선메르시안(115) | 2002년 | 2,493만 9,116원 | 1건 |
| 드림캐시아2 | 2011년 | 2,723만 6,929원 | 1건 |
| 펠리시티 | 2022년 | 3,413만 8,405원 | 1건 |
| 모아(365-35) | 2006년 | 1,896만 6,296원 | 1건 |
| 유로카운티 | 2002년 | 1,829만 9,273원 | 1건 |
| 모아아파트 | 2016년 | 3,328만 4,360원 | 1건 |
| 자선메르시안(119-15) | 2003년 | 2,320만 1,062원 | 1건 |
| 청송아파트 | 2000년 | 1,953만 3,119원 | 1건 |
| 명남래희안(122-4) | 2001년 | 2,232만 9,753원 | 1건 |
자주 묻는 질문
은평구 응암동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
응암동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 4,239만 2,796원입니다. (단지 38개 집계)
은평구 응암동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 녹번역e편한세상캐슬이(가) 26건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.