부산광역시 강서구 > 명지동
강서구 명지동 아파트 시세
부산광역시 강서구 명지동 · 단지 27개
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:58:57
명지동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,740만 1,177원
최근 3개월 거래 211건
명지동 아파트 단지 (27개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 2020년 | 2,310만 9,658원 | 27건 |
| 명지협성휴포레 | 2016년 | 1,574만 217원 | 20건 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 2016년 | 1,698만 7,892원 | 14건 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 2020년 | 2,313만 2,908원 | 14건 |
| 더힐시그니처 | 2019년 | 2,001만 4,169원 | 12건 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 | 2015년 | 1,859만 468원 | 10건 |
| 명지더웨스턴 | 2018년 | 1,602만 1,655원 | 10건 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 2015년 | 1,584만 9,932원 | 10건 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 2016년 | 1,578만 5,903원 | 10건 |
| 롯데캐슬 | 2008년 | 1,249만 2,384원 | 8건 |
| 극동스타클래스 | 2008년 | 1,154만 2,553원 | 8건 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차 | 2016년 | 1,828만 1,409원 | 7건 |
| 에일린의 뜰 | 2015년 | 1,669만 3,667원 | 7건 |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션 | 2018년 | 1,816만 9,212원 | 7건 |
| 엘크루블루오션 | 2012년 | 1,516만 8,803원 | 6건 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차 | 2017년 | 1,828만 2,360원 | 6건 |
| 명지오션시티한신휴플러스 | 2014년 | 1,255만 6,978원 | 6건 |
| 명지두산위브포세이돈 | 2013년 | 1,278만 9,608원 | 5건 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 2019년 | 1,750만 4,663원 | 4건 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 2016년 | 1,949만 4,753원 | 4건 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 2009년 | 1,225만 6,221원 | 3건 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 2009년 | 1,099만 3,948원 | 3건 |
| 명지오션시티삼정그린코아 | 2014년 | 1,423만 6,698원 | 3건 |
| 엘크루솔마레 | 2014년 | 1,410만 357원 | 2건 |
| 퀸덤1차에디슨타운 | 2009년 | 1,291만 3,702원 | 2건 |
| e편한세상명지 | 2019년 | 1,709만 5,517원 | 2건 |
| 스위트팰리스 | 2018년 | 1,557만 8,629원 | 1건 |
자주 묻는 질문
강서구 명지동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
명지동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,740만 1,177원입니다. (단지 27개 집계)
강서구 명지동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 더샵명지퍼스트월드3단지이(가) 27건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.