아파트정보

서울특별시 성북구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 123개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:32:25

🏆 성북구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

3,924만 2,097원

거래 20

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월4,208만 8,985원492
2025년 11월4,010만 6,387원195
2025년 12월3,867만 6,568원314
2026년 1월4,001만 9,161원358
2026년 2월4,077만 1,592원402
2026년 3월3,966만 2,692원341
2026년 4월4,051만 85원496
2026년 5월4,207만 3,409원486
2026년 6월4,285만 632원315
2026년 7월4,476만 4,508원322
2026년 8월4,396만 2,693원151
2026년 9월3,924만 2,097원20

단지별 시세 (123개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
정릉풍림아이원정릉동203,081만 1,474원2026-09-05 · 115㎡ · 8억 3,000만원
한진(609-1)돈암동194,151만 9,042원2026-08-27 · 60㎡ · 8억 7,500만원
월곡두산위브하월곡동174,215만 5,073원2026-09-02 · 85㎡ · 10억 4,500만원
길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동175,413만 4,978원2026-09-04 · 85㎡ · 13억 2,000만원
길음동동부센트레빌(1278-0)길음동145,257만 9,815원2026-08-29 · 60㎡ · 11억 2,000만원
래미안크리시엘종암동124,897만 1,388원2026-08-28 · 115㎡ · 11억 3,000만원
정릉e-편한세상정릉동113,830만 7,207원2026-08-13 · 60㎡ · 7억 8,500만원
래미안월곡하월곡동105,011만 4,772원2026-08-03 · 85㎡ · 12억 7,000만원
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동106,270만 1,174원2026-07-29 · 60㎡ · 11억 9,000만원
두산석관동94,517만 6,958원2026-09-07 · 60㎡ · 7억 2,600만원
종암에스케이종암동94,882만 3,136원2026-09-03 · 59㎡ · 9억 5,800만원
래미안장위퍼스트하이장위동96,029만 7,044원2026-08-27 · 85㎡ · 14억 7,400만원
길음뉴타운8단지(래미안)길음동96,101만 155원2026-08-21 · 60㎡ · 13억 7,000만원
정릉중앙하이츠아파트정릉동92,053만 3,162원2026-08-27 · 58㎡ · 2억 7,000만원
롯데캐슬클라시아길음동87,976만 2,480원2026-09-05 · 60㎡ · 15억 9,000만원
대우정릉동82,695만 1,541원2026-09-03 · 60㎡ · 5억 1,500만원
동아에코빌상월곡동84,586만 2,650원2026-08-26 · 60㎡ · 9억원
이수브라운스톤돈암돈암동85,173만 3,489원2026-08-26 · 85㎡ · 11억 9,700만원
돈암동삼성돈암동73,715만 7,240원2026-09-01 · 85㎡ · 10억 1,500만원
정릉힐스테이트3차정릉동73,812만 3,313원2026-08-30 · 60㎡ · 7억 4,500만원
길음뉴타운경남아너스빌정릉동74,559만 6,203원2026-08-26 · 60㎡ · 8억 9,000만원
길음뉴타운6단지(래미안)길음동75,559만 7,579원2026-08-18 · 113㎡ · 16억 8,500만원
중앙하이츠빌2단지정릉동73,319만 1,817원2026-08-08 · 60㎡ · 7억 2,000만원
정릉푸른마을동아정릉동63,645만 5,726원2026-08-30 · 115㎡ · 7억 8,000만원
래미안길음센터피스길음동67,935만 3,347원2026-08-14 · 85㎡ · 19억 1,000만원
꿈의숲푸르지오하월곡동64,837만 9,577원2026-08-19 · 85㎡ · 11억원
동신하월곡동63,917만 6,278원2026-08-07 · 60㎡ · 8억 7,000만원
길음뉴타운2단지푸르지오길음동64,108만 7,129원2026-08-14 · 85㎡ · 7억 5,000만원
래미안라센트종암동65,682만 5,509원2026-08-05 · 85㎡ · 13억 4,000만원
산장아파트가동,나동정릉동52,315만 2,030원2026-09-09 · 53㎡ · 3억 6,800만원
종암2차SKVIEW종암동54,898만 4,213원2026-09-03 · 85㎡ · 11억 5,000만원
꿈의숲아이파크장위동57,545만 4,803원2026-08-24 · 84㎡ · 14억 5,000만원
중앙하이츠빌1단지정릉동53,065만 3,784원2026-08-29 · 85㎡ · 8억원
일신건영휴먼빌아파트돈암동53,130만 8,241원2026-08-22 · 117㎡ · 10억 5,000만원
삼부컨비니언길음동53,336만 9,942원2026-08-14 · 60㎡ · 8억 2,000만원
길음뉴타운7단지(두산위브)길음동55,837만 595원2026-08-08 · 85㎡ · 14억원
길음뉴타운9단지(래미안)길음동55,997만 7,872원2026-08-07 · 85㎡ · 14억원
길음서희스타힐스하월곡동53,802만 5,434원2026-07-27 · 85㎡ · 10억원
한신돈암동54,160만 9,873원2026-07-27 · 68㎡ · 9억 3,500만원
월곡래미안루나밸리하월곡동54,623만 6,959원2026-07-27 · 115㎡ · 11억 9,500만원
아이파크종암동2차종암동43,734만 3,810원2026-09-05 · 115㎡ · 11억 6,000만원
길음역금호어울림센터힐돈암동45,263만 2,868원2026-08-14 · 85㎡ · 8억원
길음뉴타운데시앙정릉동43,137만 8,258원2026-08-27 · 115㎡ · 8억 2,500만원
보문리슈빌하우트보문동1가47,712만 7,132원2026-08-19 · 60㎡ · 13억 2,500만원
정릉성원상떼빌정릉동42,521만 8,443원2026-08-22 · 60㎡ · 5억 3,500만원
래미안아트리치석관동46,151만 8,824원2026-08-12 · 60㎡ · 12억 6,000만원
래미안포레카운티장위동45,635만 8,076원2026-08-14 · 85㎡ · 13억 8,000만원
돈암동 풍림아파트 101~105동돈암동43,980만 9,457원2026-07-31 · 60㎡ · 7억 8,000만원
송산아파트동소문동4가43,789만 8,851원2026-07-30 · 59㎡ · 6억 7,000만원
베로니스하월곡동33,748만 284원2026-09-05 · 53㎡ · 6억 5,000만원
보문파크뷰자이보문동6가36,533만 4,798원2026-08-18 · 59㎡ · 12억 9,500만원
정릉우성아파트 101~105동정릉동33,290만 7,697원2026-08-21 · 47㎡ · 6억원
삼선에스케이뷰삼선동3가34,534만 7,776원2026-08-20 · 122㎡ · 16억 7,000만원
래미안세레니티종암동34,280만 6,879원2026-08-20 · 85㎡ · 7억 6,100만원
우남푸르미아상월곡동33,164만 4,425원2026-08-08 · 60㎡ · 5억 9,500만원
현대I-PARK보문동3가34,630만 7,043원2026-08-14 · 85㎡ · 11억 5,000만원
길음뉴타운5단지(래미안)길음동35,371만 3,000원2026-08-03 · 85㎡ · 7억 6,000만원
극동종암동33,756만 9,336원2026-08-08 · 60㎡ · 7억 5,200만원
아남하월곡동32,926만 8,402원2026-08-01 · 85㎡ · 7억 4,700만원
코오롱석관동34,400만 1,760원2026-08-01 · 60㎡ · 8억 1,850만원
석관래미안석관동34,454만 3,404원2026-08-01 · 85㎡ · 11억 3,500만원
길음뉴타운3단지푸르지오길음동35,265만 5,807원2026-07-25 · 60㎡ · 10억 4,500만원
장위지웰에스테이트장위동33,676만 5,787원2026-07-29 · 39㎡ · 4억 4,900만원
정릉스카이쌍용아파트정릉동33,049만 878원2026-07-28 · 109㎡ · 9억 1,000만원
해링턴플레이스안암안암동3가35,586만 198원2026-07-18 · 76㎡ · 12억 4,000만원
정릉꿈에그린정릉동23,674만 8,320원2026-09-02 · 85㎡ · 9억 3,500만원
꿈의숲코오롱하늘채장위동25,724만 8,280원2026-09-02 · 85㎡ · 12억 9,500만원
롯데캐슬골든힐스길음동24,612만 3,981원2026-08-29 · 85㎡ · 12억원
정릉2차대주피오레정릉동22,810만 5,157원2026-08-15 · 85㎡ · 7억 3,000만원
보문하우스토리보문동4가23,996만 6,934원2026-08-13 · 83㎡ · 9억 3,000만원
브라운스톤동선동소문동7가24,581만 6,406원2026-08-08 · 85㎡ · 11억 8,000만원
우방아파트장위동22,625만 6,086원2026-08-03 · 60㎡ · 5억 4,500만원
길음뉴타운신안파크아파트길음동22,406만 376원2026-08-08 · 68㎡ · 4억 8,000만원
샹그레빌아파트하월곡동23,421만 7,614원2026-08-07 · 79㎡ · 8억 4,000만원
아이파크종암동1차종암동25,021만 3,055원2026-08-07 · 60㎡ · 9억 5,000만원
돈암힐스테이트돈암동23,683만 788원2026-08-07 · 112㎡ · 11억 8,500만원
돈암코오롱하늘채돈암동25,141만 3,513원2026-08-06 · 85㎡ · 13억 4,000만원
시티플레이스동소문동6가23,833만 708원2026-08-06 · 14㎡ · 1억 5,000만원
안암안암동4가21,584만 6,315원2026-07-11 · 61㎡ · 2억 7,000만원
코오롱삼선동4가23,681만 4,104원2026-07-24 · 60㎡ · 7억 4,000만원
대성유니드(641-0)돈암동23,030만 253원2026-07-24 · 85㎡ · 7억 7,000만원
꿈의숲대명루첸아파트장위동24,467만 4,662원2026-07-23 · 60㎡ · 9억 5,500만원
삼선현대힐스테이트삼선동2가25,395만 2,412원2026-07-16 · 57㎡ · 9억 2,000만원
삼선푸르지오삼선동2가15,459만 945원2026-09-05 · 60㎡ · 9억 9,000만원
스카이아파트정릉동11,249만 5,289원2026-09-09 · 85㎡ · 3억 2,000만원
삼익아파트장위동13,455만 5,244원2026-09-02 · 80㎡ · 8억 4,000만원
길음현대길음동14,172만 1,895원2026-09-03 · 60㎡ · 7억 5,700만원
삼성아지오아파트돈암동12,372만 9,452원2026-09-02 · 85㎡ · 6억 1,000만원
구현대돈암동15,190만 4,742원2026-08-28 · 51㎡ · 8억 814만원
피오레정릉동12,376만 5,026원2026-08-29 · 95㎡ · 6억 8,000만원
장위동동원베네스트장위동12,732만 3,763원2026-08-24 · 85㎡ · 7억원
쌍용2정릉동13,532만 574원2026-08-08 · 60㎡ · 6억 4,000만원
우방정릉동12,252만 5,607원2026-08-26 · 114㎡ · 7억 7,700만원
안암동삼성래미안안암동1가14,440만 5,317원2026-08-26 · 85㎡ · 11억 4,000만원
동소문현대돈암동12,965만 5,295원2026-08-25 · 85㎡ · 7억 6,000만원
삼익안암동3가12,006만 294원2026-08-11 · 175㎡ · 10억 6,000만원
한양수자인동선동4가13,109만 9,550원2026-08-21 · 68㎡ · 6억 4,000만원
창방트윈(B동)하월곡동12,367만 8,128원2026-08-12 · 83㎡ · 5억 9,500만원
성일우리미돈암동12,918만 5,859원2026-08-08 · 85㎡ · 7억 5,000만원
돈암동더샵아파트돈암동13,605만 2,338원2026-08-06 · 85㎡ · 9억 2,500만원
종암선경종암동13,502만 8,185원2026-08-01 · 76㎡ · 8억원
코아루센타시아동선동1가13,299만 8,923원2026-07-29 · 84㎡ · 8억 4,000만원
성북좋은성북동13,785만 277원2026-07-27 · 114㎡ · 13억원
동신주택하월곡동11,651만 9,485원2026-07-30 · 70㎡ · 3억 5,000만원
중앙하이츠석관동13,649만 1,355원2026-07-30 · 60㎡ · 6억 6,000만원
청기와동소문동6가12,750만 2,218원2026-07-29 · 72㎡ · 5억 9,800만원
돈암현대아파트돈암동14,258만 6,602원2026-07-29 · 56㎡ · 7억 2,000만원
동부센트레빌돈암동13,488만 8,468원2026-07-27 · 81㎡ · 8억 5,000만원
한신플러스C동소문동7가14,966만 1,267원2026-07-27 · 60㎡ · 9억원
창방트윈(A동)하월곡동12,148만 9,393원2026-07-22 · 83㎡ · 5억 4,000만원
광남캐스빌하월곡동12,904만 9,420원2026-07-20 · 85㎡ · 7억 4,500만원
석계역한일노벨리아시티장위동12,390만 801원2026-07-11 · 15㎡ · 1억 1,000만원
성북힐스테이트(101동)하월곡동13,404만 152원2026-07-15 · 102㎡ · 10억 5,000만원
우정에쉐르정릉동12,818만 4,036원2026-07-15 · 85㎡ · 7억 2,400만원
정릉힐스테이트정릉동13,698만 1,815원2026-07-13 · 85㎡ · 9억 5,000만원
장위아트포레석관동13,472만 1,593원2026-07-01 · 32㎡ · 3억 3,600만원
신동아파밀리에석관동13,523만 45원2026-07-13 · 85㎡ · 9억 500만원
참누리아파트장위동13,287만 1,126원2026-07-09 · 85㎡ · 8억 4,500만원
고명돈암동13,909만 5,024원2026-07-07 · 44㎡ · 5억 2,000만원
경헌그린아파트장위동11,986만 3,950원2026-07-08 · 125㎡ · 7억 5,000만원
범양돈암동14,771만 5,211원2026-07-07 · 60㎡ · 8억 6,300만원
월곡갑을명가하월곡동13,714만 5,328원2026-07-06 · 66㎡ · 7억 4,700만원
이편한세상보문보문동3가14,699만 5,557원2026-07-04 · 84㎡ · 12억원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.