아파트정보

서울특별시 성북구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 130개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:34:08

🏆 성북구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

3,802만 9,280원

거래 36

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월3,717만 8,320원205
2025년 8월3,769만 350원338
2025년 9월4,137만 6,226원513
2025년 10월4,208만 8,985원492
2025년 11월4,010만 6,387원195
2025년 12월3,867만 6,568원314
2026년 1월4,001만 9,161원358
2026년 2월4,077만 1,592원402
2026년 3월3,960만 5,684원342
2026년 4월4,055만 6,308원495
2026년 5월4,162만 4,772원404
2026년 6월3,802만 9,280원36

단지별 시세 (130개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
정릉풍림아이원정릉동452,704만 1,702원2026-06-10 · 60㎡ · 6억 5,000만원
한진(609-1)돈암동363,975만 4,536원2026-06-03 · 60㎡ · 8억 2,000만원
두산석관동244,204만 8,058원2026-06-06 · 60㎡ · 9억 5,000만원
래미안크리시엘종암동244,525만 9,762원2026-06-06 · 115㎡ · 11억 9,000만원
길음뉴타운2단지푸르지오길음동243,945만 33원2026-05-23 · 60㎡ · 10억 3,000만원
래미안월곡하월곡동234,429만 962원2026-06-03 · 85㎡ · 11억 1,400만원
동아에코빌상월곡동213,563만 8,804원2026-05-25 · 85㎡ · 9억 1,500만원
월곡두산위브하월곡동193,928만 76원2026-05-30 · 85㎡ · 9억 8,800만원
꿈의숲아이파크장위동196,718만 1,692원2026-05-29 · 59㎡ · 12억 8,000만원
한신돈암동192,953만 1,700원2026-05-21 · 85㎡ · 9억 4,000만원
길음뉴타운8단지(래미안)길음동175,077만 1,556원2026-06-04 · 60㎡ · 12억 6,500만원
길음동동부센트레빌(1278-0)길음동174,700만 4,269원2026-05-26 · 115㎡ · 11억 4,000만원
길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동174,468만 779원2026-05-23 · 85㎡ · 12억 4,800만원
월곡래미안루나밸리하월곡동174,481만 4,321원2026-05-23 · 60㎡ · 9억 9,000만원
래미안세레니티종암동165,053만 846원2026-06-02 · 60㎡ · 10억 4,000만원
꿈의숲푸르지오하월곡동164,767만 7,357원2026-05-29 · 60㎡ · 8억 8,000만원
보문파크뷰자이보문동6가156,204만 9,555원2026-06-05 · 85㎡ · 13억 5,000만원
대우정릉동152,788만 1,895원2026-06-03 · 60㎡ · 5억 2,000만원
종암에스케이종암동153,834만 8,750원2026-05-18 · 60㎡ · 8억 8,000만원
정릉e-편한세상정릉동143,136만 6,036원2026-05-22 · 85㎡ · 6억원
돈암동삼성돈암동144,028만 883원2026-05-14 · 85㎡ · 9억 4,000만원
삼부컨비니언길음동133,794만 5,929원2026-05-23 · 60㎡ · 7억 9,000만원
이수브라운스톤돈암돈암동134,576만 3,934원2026-05-27 · 85㎡ · 9억 7,500만원
삼선푸르지오삼선동2가124,152만 4,504원2026-05-26 · 115㎡ · 11억 8,000만원
래미안아트리치석관동125,840만 7,182원2026-05-19 · 85㎡ · 13억원
래미안장위퍼스트하이장위동124,945만 5,893원2026-05-27 · 85㎡ · 13억 6,000만원
길음뉴타운경남아너스빌정릉동123,533만 1,324원2026-05-09 · 115㎡ · 9억 9,500만원
래미안길음센터피스길음동117,273만 6,420원2026-05-27 · 85㎡ · 11억 5,000만원
범양돈암동104,006만 7,873원2026-06-05 · 60㎡ · 7억 9,000만원
래미안라센트종암동105,167만 1,945원2026-05-15 · 85㎡ · 13억원
돈암현대아파트돈암동104,006만 7,471원2026-05-28 · 42㎡ · 4억 9,700만원
정릉푸른마을동아정릉동93,134만 2,035원2026-06-06 · 59㎡ · 6억 5,700만원
꿈의숲대명루첸아파트장위동94,136만 9,038원2026-06-04 · 60㎡ · 9억 5,000만원
길음뉴타운9단지(래미안)길음동95,464만 8,765원2026-06-03 · 115㎡ · 14억 9,500만원
중앙하이츠빌1단지정릉동93,073만 6,335원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 7,500만원
안암동삼성래미안안암동1가84,000만 9,585원2026-05-23 · 115㎡ · 11억 7,000만원
돈암동일하이빌동소문동5가83,376만 386원2026-05-23 · 125㎡ · 11억 2,000만원
길음뉴타운5단지(래미안)길음동85,579만 2,496원2026-05-30 · 60㎡ · 11억 9,500만원
아이파크종암동2차종암동84,206만 7,079원2026-05-27 · 85㎡ · 10억 4,600만원
이편한세상보문보문동3가83,982만 2,433원2026-05-25 · 85㎡ · 10억 5,500만원
정릉2차e-편한세상정릉동83,859만 6,407원2026-05-23 · 59㎡ · 8억 700만원
중앙하이츠빌2단지정릉동83,181만 1,386원2026-05-22 · 85㎡ · 8억 500만원
롯데캐슬클라시아길음동88,030만 5,778원2026-05-16 · 60㎡ · 14억 8,000만원
한신플러스C동소문동7가84,229만 1,813원2026-05-12 · 60㎡ · 7억 6,000만원
아이파크종암동1차종암동74,848만 9,303원2026-06-04 · 115㎡ · 12억 4,500만원
산장아파트가동,나동정릉동72,105만 7,623원2026-06-03 · 72㎡ · 5억 200만원
정릉힐스테이트3차정릉동73,592만 8,151원2026-06-01 · 85㎡ · 8억 5,000만원
보문리슈빌하우트보문동1가76,625만 8,517원2026-05-15 · 60㎡ · 12억 9,000만원
정릉꿈에그린정릉동73,812만 2,784원2026-05-27 · 85㎡ · 8억 8,800만원
길음뉴타운데시앙정릉동73,029만 9,188원2026-05-21 · 115㎡ · 8억 2,500만원
대광안암동3가71,294만 6,581원2026-05-23 · 44㎡ · 1억 9,300만원
길음뉴타운6단지(래미안)길음동76,107만 4,813원2026-05-20 · 113㎡ · 16억 5,000만원
동일하이빌뉴시티하월곡동73,249만 5,412원2026-05-11 · 127㎡ · 13억 6,000만원
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동74,546만 2,894원2026-05-16 · 115㎡ · 14억 7,500만원
정릉우성아파트 101~105동정릉동62,805만 9,230원2026-06-06 · 85㎡ · 7억 3,500만원
종암2차SKVIEW종암동65,072만 7,898원2026-05-23 · 85㎡ · 10억 9,000만원
일신건영휴먼빌아파트돈암동62,803만 6,583원2026-05-23 · 85㎡ · 8억 6,200만원
길음역금호어울림센터힐돈암동64,748만 8,771원2026-05-20 · 85㎡ · 10억 9,000만원
성북힐스테이트(101동)하월곡동63,360만 5,301원2026-04-18 · 85㎡ · 8억 7,000만원
브라운스톤동선동소문동7가54,866만 4,386원2026-06-09 · 85㎡ · 11억원
롯데캐슬골든힐스길음동54,741만 411원2026-06-02 · 74㎡ · 10억 5,000만원
래미안포레카운티장위동55,718만 3,122원2026-05-26 · 60㎡ · 12억 1,000만원
동신하월곡동53,770만 6,758원2026-05-26 · 60㎡ · 7억 7,000만원
쌍용2정릉동52,960만 5,767원2026-05-26 · 60㎡ · 6억 4,000만원
정릉스카이쌍용아파트정릉동53,152만 9,647원2026-05-21 · 60㎡ · 6억 2,000만원
석관래미안석관동54,072만 3,064원2026-05-18 · 85㎡ · 10억 5,000만원
돈암코오롱하늘채돈암동54,901만 4,211원2026-05-18 · 85㎡ · 12억 3,000만원
라온유정릉동53,350만 8,394원2026-05-12 · 85㎡ · 9억 7,000만원
꿈의숲코오롱하늘채장위동55,249만 6,672원2026-05-09 · 85㎡ · 12억 5,000만원
정릉푸르지오정릉동53,460만 149원2026-05-07 · 115㎡ · 9억 4,500만원
정릉힐스테이트정릉동53,425만 6,839원2026-05-07 · 85㎡ · 8억 9,000만원
종암선경종암동53,233만 5,025원2026-04-27 · 76㎡ · 7억 5,000만원
참누리아파트장위동43,131만 4,628원2026-06-05 · 60㎡ · 7억 6,000만원
샹그레빌아파트하월곡동42,999만 6,650원2026-05-25 · 79㎡ · 7억 2,000만원
장위지웰에스테이트장위동43,555만 9,413원2026-05-27 · 40㎡ · 4억 2,000만원
코오롱삼선동4가43,596만 320원2026-05-14 · 60㎡ · 7억 6,000만원
돈암동 풍림아파트 101~105동돈암동42,640만 815원2026-05-12 · 85㎡ · 7억 1,000만원
석계역한일노벨리아시티장위동42,416만 1,247원2026-05-16 · 15㎡ · 1억원
길음뉴타운7단지(두산위브)길음동45,842만 8,791원2026-05-16 · 60㎡ · 11억 8,000만원
삼선현대힐스테이트삼선동2가44,094만 2,102원2026-05-16 · 57㎡ · 9억 500만원
돈암동더샵아파트돈암동43,500만 9,743원2026-05-13 · 85㎡ · 8억 8,000만원
동부센트레빌돈암동43,688만 7,290원2026-05-09 · 81㎡ · 9억 7,000만원
코오롱석관동43,035만 5,167원2026-05-08 · 60㎡ · 7억 1,000만원
길음뉴타운3단지푸르지오길음동34,790만 1,018원2026-06-06 · 85㎡ · 10억 9,000만원
정릉힐스테이트1차정릉동33,142만 6,823원2026-06-05 · 85㎡ · 7억 8,000만원
우방정릉동32,266만 4,303원2026-05-29 · 60㎡ · 4억 6,700만원
삼익안암동3가32,171만 1,928원2026-05-23 · 99㎡ · 7억 9,500만원
돈암힐스테이트돈암동34,294만 3,478원2026-05-15 · 60㎡ · 8억 4,000만원
아남보문동6가32,828만 2,353원2026-05-05 · 85㎡ · 8억 6,000만원
삼선에스케이뷰삼선동3가35,355만 2,396원2026-04-28 · 122㎡ · 15억 6,000만원
우림카이저팰리스종암동32,871만 9,689원2026-04-30 · 85㎡ · 8억 9,000만원
정릉중앙하이츠아파트정릉동22,156만 680원2026-06-08 · 59㎡ · 3억 5,000만원
우정에쉐르정릉동22,802만 3,124원2026-06-01 · 60㎡ · 5억 5,000만원
송산아파트동소문동4가23,836만 7,192원2026-06-03 · 59㎡ · 7억원
삼전솔하임3차하월곡동22,540만 9,017원2026-05-12 · 16㎡ · 1억 1,950만원
극동종암동23,781만 1,266원2026-05-15 · 60㎡ · 6억 9,000만원
동소문현대돈암동22,858만 2,242원2026-05-13 · 85㎡ · 7억 4,500만원
현대I-PARK보문동3가23,390만 9,187원2026-05-08 · 115㎡ · 11억 5,000만원
월곡갑을명가하월곡동23,368만 9,370원2026-05-07 · 66㎡ · 6억 7,500만원
길음서희스타힐스하월곡동23,708만 3,309원2026-05-06 · 67㎡ · 8억 500만원
우방아파트장위동23,091만 9,396원2026-04-23 · 60㎡ · 5억 6,200만원
성북힐스테이트(102동)하월곡동23,451만 4,124원2026-04-30 · 106㎡ · 10억원
대동아파트정릉동22,441만 9,352원2026-04-27 · 81㎡ · 5억 9,800만원
베로니스하월곡동23,733만 8,498원2026-04-20 · 53㎡ · 6억원
선경(127)종암동12,681만 7,252원2026-06-03 · 59㎡ · 4억 8,000만원
정릉2차대주피오레정릉동13,473만 2,334원2026-06-02 · 60㎡ · 6억 3,000만원
센트럴힐종암동12,541만 7,384원2026-05-30 · 65㎡ · 5억원
우남푸르미아상월곡동12,314만 6,430원2026-05-12 · 111㎡ · 7억 8,000만원
보문하우스토리보문동4가13,778만 2,677원2026-05-09 · 83㎡ · 9억 4,800만원
휴아름스튜디오성북동1가14,214만 4,496원2026-05-15 · 14㎡ · 1억 7,300만원
스카이아파트정릉동11,167만 1,596원2026-05-20 · 85㎡ · 3억원
피오레정릉동12,189만 1,152원2026-05-07 · 105㎡ · 6억 9,300만원
길음현대길음동12,435만 7,361원2026-05-12 · 33㎡ · 2억 4,300만원
길음뉴타운신안파크아파트길음동12,255만 7,316원2026-05-13 · 80㎡ · 5억 4,500만원
한양수자인동선동4가13,158만 5,481원2026-05-11 · 68㎡ · 6억 5,000만원
한신플러스B동소문동6가12,799만 6,674원2026-05-01 · 106㎡ · 9억원
해링턴플레이스안암안암동3가15,769만 7,821원2026-05-03 · 50㎡ · 8억 6,500만원
갤럭시더정릉정릉동15,542만 8,991원2026-04-23 · 15㎡ · 2억 5,000만원
정릉한일유앤아이정릉동12,255만 9,775원2026-04-29 · 85㎡ · 5억 8,000만원
정릉성원상떼빌정릉동12,967만 1,544원2026-04-30 · 60㎡ · 5억 3,800만원
장위자이레디언트(4단지)장위동14,134만 2,984원2026-04-29 · 60㎡ · 7억 5,000만원
공신삼선동4가11,963만 8,327원2026-04-20 · 152㎡ · 9억원
장위동동원베네스트장위동12,548만 8,984원2026-04-24 · 85㎡ · 6억 5,500만원
아남하월곡동12,615만 2,745원2026-04-08 · 85㎡ · 6억 7,000만원
삼성석관동12,459만 1,680원2026-04-23 · 60㎡ · 4억 4,500만원
동우정릉동11,175만 597원2026-04-08 · 44㎡ · 1억 5,800만원
풍산쉐르빌(815-1)정릉동11,769만 6,070원2026-04-16 · 83㎡ · 4억 4,500만원
중앙하이츠석관동12,649만 3,032원2026-04-06 · 85㎡ · 6억 8,000만원
돈암동해피트리돈암동13,656만 6,697원2026-04-10 · 85㎡ · 9억 4,000만원
고려종암동11,814만 4,080원2026-04-03 · 53㎡ · 2억 8,848만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.