서울특별시 성북구 > 랭킹
성북구 아파트 랭킹
서울특별시 성북구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:33:29
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아· 길음동 | 8,030만 5,778원 |
| 2 | 래미안길음센터피스· 길음동 | 7,328만 9,929원 |
| 3 | 꿈의숲아이파크· 장위동 | 6,718만 1,692원 |
| 4 | 보문리슈빌하우트· 보문동1가 | 6,625만 8,517원 |
| 5 | 길음뉴타운6단지(래미안)· 길음동 | 6,234만 8,982원 |
| 6 | 보문파크뷰자이· 보문동6가 | 6,164만 470원 |
| 7 | 길음뉴타운7단지(두산위브)· 길음동 | 5,842만 8,791원 |
| 8 | 래미안아트리치· 석관동 | 5,840만 7,182원 |
| 9 | 해링턴플레이스안암· 안암동3가 | 5,769만 7,821원 |
| 10 | 래미안포레카운티· 장위동 | 5,718만 3,122원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운3단지푸르지오· 길음동 | +24% |
| 2 | 길음뉴타운5단지(래미안)· 길음동 | +19.5% |
| 3 | 돈암동삼성· 돈암동 | +18.8% |
| 4 | 래미안포레카운티· 장위동 | +17.3% |
| 5 | 길음뉴타운6단지(래미안)· 길음동 | +16.2% |
| 6 | 롯데캐슬클라시아· 길음동 | +16.1% |
| 7 | 길음동동부센트레빌(1278-0)· 길음동 | +15.9% |
| 8 | 한진(609-1)· 돈암동 | +15% |
| 9 | 롯데캐슬골든힐스· 길음동 | +13.8% |
| 10 | 래미안아트리치· 석관동 | +13% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 길음현대· 길음동 | 143.5% |
| 2 | 시티플레이스· 동소문동6가 | 98.9% |
| 3 | 우림카이저팰리스· 종암동 | 88.2% |
| 4 | 정릉중앙하이츠아파트· 정릉동 | 85.4% |
| 5 | 돈암동 풍림아파트 101~105동· 돈암동 | 83.1% |
| 6 | 정릉성원상떼빌· 정릉동 | 79.6% |
| 7 | 정릉한일유앤아이· 정릉동 | 79.3% |
| 8 | 장위지웰에스테이트· 장위동 | 78.1% |
| 9 | 정릉우성아파트 101~105동· 정릉동 | 77.7% |
| 10 | 우정에쉐르· 정릉동 | 77.1% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.