서울특별시 성북구 > 길음동
길음동동부센트레빌(1278-0)
서울특별시 성북구 길음동 1278 · 숭인로2길 · 2003년 준공
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:32:25
단지 분석 요약
길음동동부센트레빌(1278-0)는 서울특별시 성북구 길음동에 위치한 2003년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 5,257만 9,815원으로, 12개월 평균(4,380만 1,857원) 대비 20% 상승했습니다. 전세가율은 약 49.9%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 14건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
4,380만 1,857원
거래 72건
최근 3개월 평균 평당가
5,257만 9,815원
거래 14건
길음동동부센트레빌(1278-0)를 거래하면 얼마가 들까
가장 최근 실거래가 11억 2,000만원 (전용 60㎡)를 그대로 넣어 바로 계산해볼 수 있습니다.
재산세·종합부동산세는 실거래가가 아니라 공시가격 기준이라 금액이 자동으로 채워지지 않습니다.
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 3,789만 2,421원 | 13건 |
| 2025년 11월 | 3,743만 9,074원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 3,442만 9,627원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 3,427만 1,604원 | 9건 |
| 2026년 2월 | 4,160만 5,031원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 4,720만 5,156원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 4,825만 6,706원 | 7건 |
| 2026년 5월 | 4,586만 5,879원 | 11건 |
| 2026년 6월 | 6,088만 3,570원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 5,157만 1,971원 | 10건 |
| 2026년 8월 | 5,509만 9,423원 | 4건 |
| 2026년 9월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 60㎡ | 17층 | 11억 2,000만원 | 6,171만 44원 | 중개거래 |
| 2026-08-19 | 114.91㎡ | 7층 | 13억 6,000만원 | 3,912만 4,440원 | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 60㎡ | 18층 | 11억 5,000만원 | 6,336만 2,991원 | 중개거래 |
| 2026-08-08 | 60㎡ | 2층 | 10억 2,000만원 | 5,620만 218원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 84.84㎡ | 3층 | 12억 2,500만원 | 4,772만 9,794원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 84.84㎡ | 8층 | 12억 6,500만원 | 4,928만 8,318원 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 84.84㎡ | 16층 | 12억 4,500만원 | 4,850만 9,056원 | 중개거래 |
| 2026-07-17 | 114.91㎡ | 15층 | 13억 3,300만원 | 3,834만 7,704원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 84.84㎡ | 16층 | 11억 6,500만원 | 4,539만 2,008원 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 60㎡ | 1층 | 10억 6,000만원 | 5,840만 4,148원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 84.84㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 | 4,870만 3,871원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 60㎡ | 2층 | 10억원 | 5,509만 8,253원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 60㎡ | 10층 | 11억 2,500만원 | 6,198만 5,535원 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 60㎡ | 9층 | 11억 3,000만원 | 6,226만 1,026원 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 60㎡ | 12층 | 10억 9,000만원 | 6,005만 7,096원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 60㎡ | 15층 | 11억 2,000만원 | 6,171만 44원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 84.84㎡ | 16층 | 11억 1,000만원 | 4,324만 9,038원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 114.91㎡ | 2층 | 11억 4,000만원 | 3,279만 5,486원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 114.91㎡ | 14층 | 12억원 | 3,452만 1,564원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 60㎡ | 5층 | 10억 8,500만원 | 5,978만 1,605원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 60㎡ | 14층 | 10억원 | 5,509만 8,253원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 84.84㎡ | 8층 | 11억 1,000만원 | 4,324만 9,038원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 114.91㎡ | 2층 | 12억 8,000만원 | 3,682만 3,002원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 84.84㎡ | 12층 | 11억 4,500만원 | 4,461만 2,746원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 84.84㎡ | 10층 | 10억원 | 3,896만 3,097원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 60㎡ | 11층 | 10억 7,500만원 | 5,923만 622원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 60㎡ | 5층 | 10억 2,000만원 | 5,620만 218원 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 84.84㎡ | 2층 | 11억 2,000만원 | 4,363만 8,669원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 84.84㎡ | 15층 | 10억 2,000만원 | 3,974만 2,359원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 60㎡ | 17층 | 10억 4,700만원 | 5,768만 7,871원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 60㎡ | 8층 | 10억원 | 5,509만 8,253원 | 중개거래 |
| 2026-04-04 | 60㎡ | 18층 | 9억 9,000만원 | 5,454만 7,271원 | 중개거래 |
| 2026-04-04 | 84.84㎡ | 10층 | 11억 1,000만원 | 4,324만 9,038원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 84.84㎡ | 15층 | 11억 2,500만원 | 4,383만 3,484원 | 중개거래 |
| 2026-03-31 | 84.84㎡ | 19층 | 11억 2,000만원 | 4,363만 8,669원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 84.84㎡ | 22층 | 11억 3,500만원 | 4,422만 3,115원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 1층 | 8억 8,500만원 | 4,876만 1,954원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 13층 | 10억 500만원 | 5,537만 3,745원 | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 84.84㎡ | 15층 | 11억 3,000만원 | 4,402만 8,300원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 60㎡ | 6층 | 10억 5,000만원 | 5,785만 3,166원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 114.91㎡ | 16층 | 12억원 | 3,452만 1,564원 | 중개거래 |
| 2026-02-10 | 84.84㎡ | 20층 | 10억 5,500만원 | 4,110만 6,067원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 114.91㎡ | 12층 | 11억 4,500만원 | 3,293만 9,326원 | 중개거래 |
| 2026-01-31 | 114.91㎡ | 12층 | 12억원 | 3,452만 1,564원 | 중개거래 |
| 2026-01-29 | 84.84㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 | 3,818만 3,835원 | 중개거래 |
| 2026-01-22 | 84.84㎡ | 2층 | 9억 4,200만원 | 3,670만 3,237원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 84.84㎡ | 5층 | 9억 9,500만원 | 3,876만 8,281원 | 중개거래 |
| 2026-01-16 | 114.91㎡ | 3층 | 10억 4,000만원 | 2,991만 8,689원 | 중개거래 |
| 2026-01-15 | 114.91㎡ | 19층 | 10억 5,000만원 | 3,020만 6,369원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 114.91㎡ | 5층 | 11억 1,500만원 | 3,207만 6,287원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
49.9%
평균 전세 보증금 5억 8,650만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 5억 4,008만 3,333원 | 13건 |
| 2025년 11월 | 5억 757만 1,429원 | 13건 |
| 2025년 12월 | 5억 4,742만 8,571원 | 11건 |
| 2026년 1월 | 5억 969만 4,444원 | 12건 |
| 2026년 2월 | 5억 7,781만 2,500원 | 11건 |
| 2026년 3월 | 5억 4,071만 4,286원 | 11건 |
| 2026년 4월 | 5억 4,012만 5,000원 | 8건 |
| 2026년 5월 | 5억 8,483만 3,333원 | 5건 |
| 2026년 6월 | 5억 6,020만원 | 12건 |
| 2026년 7월 | 5억 6,133만 3,333원 | 10건 |
| 2026년 8월 | 6억 400만원 | 7건 |
| 2026년 9월 | 6억 5,000만원 | 3건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 85㎡ | 18층 | 1억원 | 300만원 | 월세 |
| 2026-09-05 | 85㎡ | 9층 | 4,000만원 | 225만원 | 월세 |
| 2026-09-04 | 85㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-08-29 | 60㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-08-27 | 60㎡ | 13층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-08-19 | 85㎡ | 7층 | 5억 7,750만원 | - | 전세 |
| 2026-08-19 | 85㎡ | 19층 | 6억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-08-13 | 85㎡ | 16층 | 5억원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-08-08 | 60㎡ | 16층 | 4억 7,250만원 | - | 전세 |
| 2026-08-08 | 115㎡ | 13층 | 7억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-31 | 60㎡ | 6층 | 5억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-29 | 85㎡ | 16층 | 5억 7,500만원 | - | 전세 |
| 2026-07-25 | 60㎡ | 12층 | 3,000만원 | 135만원 | 월세 |
| 2026-07-21 | 85㎡ | 4층 | 5억 1,000만원 | 8만원 | 월세 |
| 2026-07-21 | 60㎡ | 5층 | 5억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-21 | 115㎡ | 9층 | 5억원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-07-18 | 85㎡ | 7층 | 7억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-15 | 60㎡ | 20층 | 4억 9,300만원 | - | 전세 |
| 2026-07-11 | 60㎡ | 5층 | 4억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-01 | 115㎡ | 6층 | 2억 7,000만원 | 131만원 | 월세 |
| 2026-06-27 | 60㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-20 | 60㎡ | 15층 | 3억원 | 130만원 | 월세 |
| 2026-06-20 | 60㎡ | 15층 | 3억원 | 130만원 | 월세 |
| 2026-06-20 | 85㎡ | 10층 | 8,000만원 | 190만원 | 월세 |
| 2026-06-20 | 60㎡ | 13층 | 5억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-20 | 85㎡ | 8층 | 1억 5,000만원 | 170만원 | 월세 |
| 2026-06-13 | 115㎡ | 6층 | 6억 5,100만원 | - | 전세 |
| 2026-06-13 | 60㎡ | 4층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-06-11 | 85㎡ | 16층 | 2억원 | 220만원 | 월세 |
| 2026-06-11 | 85㎡ | 16층 | 2억원 | 220만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
길음동동부센트레빌(1278-0) 평당가는 얼마인가요?
길음동동부센트레빌(1278-0)의 최근 3개월 평균 평당가는 5,257만 9,815원입니다. (최근 12개월 평균 4,380만 1,857원)
길음동동부센트레빌(1278-0) 전세가율은 어떻게 되나요?
길음동동부센트레빌(1278-0)의 전세가율은 약 49.9%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(5억 8,650만원)을 평균 매매가(11억 7,485만 7,143원)로 나눈 값입니다.
길음동동부센트레빌(1278-0) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-08-29에 전용면적 60㎡(17층)가 11억 2,000만원에 거래되었습니다.
길음동동부센트레빌(1278-0)는 언제 준공되었나요?
길음동동부센트레빌(1278-0)는 2003년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.