서울특별시 성북구 > 길음동
길음뉴타운2단지푸르지오
서울특별시 성북구 길음동 1280 · 길음로 · 2005년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:34:14
단지 분석 요약
길음뉴타운2단지푸르지오는 서울특별시 성북구 길음동에 위치한 2005년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 3,889만 7,818원으로, 12개월 평균(3,761만 9,240원) 대비 3.4% 상승했습니다. 전세가율은 약 54%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 26건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
3,761만 9,240원
거래 95건
최근 3개월 평균 평당가
3,889만 7,818원
거래 26건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3,686만 5,188원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 3,467만 4,221원 | 12건 |
| 2025년 9월 | 3,610만 8,858원 | 11건 |
| 2025년 10월 | 3,739만 4,310원 | 9건 |
| 2025년 11월 | 2,838만 1,402원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 3,408만 9,110원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 3,970만 6,020원 | 10건 |
| 2026년 2월 | 3,941만 8,814원 | 9건 |
| 2026년 3월 | 4,108만 4,621원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 3,919만 6,372원 | 8건 |
| 2026년 5월 | 3,876만 5,127원 | 18건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 60㎡ | 15층 | 10억 3,000만원 | 5,696만 7,685원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 115㎡ | 9층 | 11억 8,000만원 | 3,400만 55원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 85㎡ | 7층 | 10억 9,000만원 | 4,240만 6,798원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 85㎡ | 4층 | 11억 900만원 | 4,314만 5,999원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 115㎡ | 15층 | 10억 8,000만원 | 3,111만 8,694원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 85㎡ | 1층 | 9억 8,000만원 | 3,812만 7,213원 | 중개거래 |
| 2026-05-17 | 85㎡ | 11층 | 10억 9,000만원 | 4,240만 6,798원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 17층 | 11억 1,000만원 | 4,318만 4,905원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 143㎡ | 14층 | 12억원 | 2,765만 7,687원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 115㎡ | 18층 | 11억 6,000만원 | 3,342만 3,783원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 85㎡ | 7층 | 11억 4,000만원 | 4,435만 2,064원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 85㎡ | 1층 | 11억 2,000만원 | 4,357만 3,958원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 85㎡ | 6층 | 10억 9,000만원 | 4,240만 6,798원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 115㎡ | 9층 | 11억 7,000만원 | 3,371만 1,919원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 85㎡ | 8층 | 10억 9,500만원 | 4,260만 1,325원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 115㎡ | 15층 | 10억 6,500만원 | 3,068만 6,490원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 115㎡ | 8층 | 12억원 | 3,457만 6,327원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 115㎡ | 15층 | 11억 6,000만원 | 3,342만 3,783원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 115㎡ | 1층 | 11억 2,000만원 | 3,227만 1,239원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 60㎡ | 2층 | 9억 1,000만원 | 5,033만 673원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 85㎡ | 1층 | 9억 9,500만원 | 3,871만 793원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 85㎡ | 6층 | 10억 6,000만원 | 4,123만 9,639원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 115㎡ | 9층 | 11억 3,000만원 | 3,255만 9,375원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 115㎡ | 16층 | 11억 6,500만원 | 3,356만 7,851원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 85㎡ | 8층 | 10억 6,200만원 | 4,131만 7,449원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 85㎡ | 9층 | 11억 2,000만원 | 4,357만 3,958원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 115㎡ | 7층 | 12억원 | 3,457만 6,327원 | 중개거래 |
| 2026-03-20 | 60㎡ | 2층 | 9억 7,000만원 | 5,345만 2,433원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 115㎡ | 14층 | 11억 6,000만원 | 3,342만 3,783원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 85㎡ | 13층 | 10억 6,500만원 | 4,143만 4,165원 | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 115㎡ | 13층 | 11억 3,500만원 | 3,270만 3,443원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 60㎡ | 14층 | 9억 2,400만원 | 5,091만 7,575원 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 60㎡ | 12층 | 9억 1,900만원 | 5,064만 2,047원 | 중개거래 |
| 2026-02-21 | 85㎡ | 3층 | 9억 9,000만원 | 3,851만 6,266원 | 중개거래 |
| 2026-02-19 | 143㎡ | 10층 | 12억원 | 2,765만 7,687원 | 직거래 |
| 2026-02-13 | 85㎡ | 8층 | 11억원 | 4,279만 5,851원 | 중개거래 |
| 2026-02-06 | 143㎡ | 4층 | 11억 3,000만원 | 2,604만 4,322원 | 중개거래 |
| 2026-02-05 | 115㎡ | 13층 | 11억 3,500만원 | 3,270만 3,443원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 60㎡ | 16층 | 9억원 | 4,959만 5,041원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 60㎡ | 4층 | 8억 8,000만원 | 4,849만 2,929원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 85㎡ | 7층 | 9억 8,500만원 | 3,832만 1,740원 | 중개거래 |
| 2026-01-29 | 85㎡ | 4층 | 10억원 | 3,890만 5,320원 | 중개거래 |
| 2026-01-28 | 85㎡ | 12층 | 10억 2,500만원 | 3,987만 7,953원 | 중개거래 |
| 2026-01-27 | 60㎡ | 1층 | 7억 8,000만원 | 4,314만 577원 | 중개거래 |
| 2026-01-25 | 85㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 | 3,968만 3,426원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 85㎡ | 6층 | 9억 6,900만원 | 3,769만 9,255원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 60㎡ | 8층 | 9억원 | 4,959만 5,041원 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 85㎡ | 14층 | 9억 6,000만원 | 3,734만 9,107원 | 중개거래 |
| 2026-01-14 | 115㎡ | 9층 | 11억 2,500만원 | 3,241만 5,307원 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 85㎡ | 4층 | 10억 3,000만원 | 4,007만 2,479원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
54%
평균 전세 보증금 5억 9,461만 2,500원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 5억 4,071만 4,286원 | 15건 |
| 2025년 8월 | 5억 4,450만원 | 12건 |
| 2025년 9월 | 4억 8,828만 5,714원 | 12건 |
| 2025년 10월 | 5억 2,990만원 | 13건 |
| 2025년 11월 | 5억 2,861만 1,111원 | 22건 |
| 2025년 12월 | 5억 8,231만 2,500원 | 18건 |
| 2026년 1월 | 5억 2,275만 5,833원 | 16건 |
| 2026년 2월 | 5억 462만 5,000원 | 10건 |
| 2026년 3월 | 5억 4,139만 6,667원 | 19건 |
| 2026년 4월 | 6억 64만 4,444원 | 12건 |
| 2026년 5월 | 5억 9,716만 6,667원 | 9건 |
| 2026년 6월 | 5억 2,500만원 | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 85㎡ | 10층 | 5억 2,500만원 | - | 전세 |
| 2026-05-29 | 85㎡ | 13층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-05-26 | 115㎡ | 1층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-05-26 | 115㎡ | 1층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-05-23 | 85㎡ | 3층 | 1억원 | 165만원 | 월세 |
| 2026-05-22 | 115㎡ | 7층 | 7,000만원 | 185만원 | 월세 |
| 2026-05-14 | 115㎡ | 15층 | 6억 900만원 | - | 전세 |
| 2026-05-09 | 115㎡ | 4층 | 5억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-08 | 60㎡ | 6층 | 4억원 | 8만원 | 월세 |
| 2026-05-05 | 85㎡ | 5층 | 5억 1,400만원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 85㎡ | 7층 | 5,000만원 | 189만원 | 월세 |
| 2026-04-25 | 115㎡ | 18층 | 8억원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 60㎡ | 8층 | 4억 700만원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 85㎡ | 8층 | 5,000만원 | 210만원 | 월세 |
| 2026-04-24 | 85㎡ | 4층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-04-18 | 85㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-17 | 85㎡ | 4층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-16 | 115㎡ | 10층 | 5억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-11 | 85㎡ | 11층 | 5억 9,850만원 | - | 전세 |
| 2026-04-10 | 85㎡ | 4층 | 5억 1,030만원 | - | 전세 |
| 2026-04-09 | 85㎡ | 8층 | 0원 | 45만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 143㎡ | 6층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 7층 | 1억원 | 200만원 | 월세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 7층 | 1억원 | 200만원 | 월세 |
| 2026-03-28 | 115㎡ | 12층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 85㎡ | 10층 | 5억 4,000만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-03-26 | 115㎡ | 2층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-03-26 | 115㎡ | 7층 | 1억원 | 290만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-21 | 60㎡ | 5층 | 3억 6,182만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
길음뉴타운2단지푸르지오 평당가는 얼마인가요?
길음뉴타운2단지푸르지오의 최근 3개월 평균 평당가는 3,889만 7,818원입니다. (최근 12개월 평균 3,761만 9,240원)
길음뉴타운2단지푸르지오 전세가율은 어떻게 되나요?
길음뉴타운2단지푸르지오의 전세가율은 약 54%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(5억 9,461만 2,500원)을 평균 매매가(11억 119만 2,308원)로 나눈 값입니다.
길음뉴타운2단지푸르지오 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-23에 전용면적 60㎡(15층)가 10억 3,000만원에 거래되었습니다.
길음뉴타운2단지푸르지오는 언제 준공되었나요?
길음뉴타운2단지푸르지오는 2005년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.