아파트정보

서울특별시 구로구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 173개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:35:21

🏆 구로구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

3,305만 5,255원

거래 32

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월3,504만 953원335
2025년 11월3,415만 4,150원162
2025년 12월3,475만 4,805원275
2026년 1월3,534만 337원304
2026년 2월3,410만 6,339원368
2026년 3월3,448만 579원370
2026년 4월3,501만 3,339원477
2026년 5월3,914만 9,214원688
2026년 6월3,605만 6,284원295
2026년 7월3,796만 1,617원356
2026년 8월3,593만 8,500원187
2026년 9월3,305만 5,255원32

단지별 시세 (173개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
주공2구로동145,761만 828원2026-08-28 · 41㎡ · 7억 3,000만원
구로두산구로동134,602만 4,328원2026-09-07 · 45㎡ · 7억 1,500만원
동부골든오류동132,331만 2,227원2026-09-05 · 105㎡ · 6억원
한마을개봉동134,994만 8,354원2026-08-19 · 85㎡ · 11억 7,000만원
신도림태영타운구로동115,851만 4,159원2026-09-04 · 85㎡ · 8억 3,200만원
현대개봉동114,173만 6,664원2026-09-01 · 85㎡ · 10억 4,000만원
구일우성구로동113,175만 9,482원2026-08-22 · 114㎡ · 9억 9,000만원
현대홈타운개봉동113,805만 4,097원2026-08-15 · 151㎡ · 10억 5,800만원
온수힐스테이트온수동103,475만 6,994원2026-08-24 · 60㎡ · 7억 7,000만원
대우고척동93,342만 6,310원2026-09-02 · 60㎡ · 7억 3,500만원
삼성래미안구로동94,181만 6,096원2026-08-30 · 79㎡ · 10억 8,000만원
대림1신도림동96,597만 7,921원2026-08-14 · 135㎡ · 16억 7,500만원
대림2신도림동96,979만 5,114원2026-08-06 · 60㎡ · 13억 4,800만원
개봉푸르지오개봉동83,937만 3,272원2026-09-07 · 71㎡ · 9억 9,000만원
구로두산위브구로동85,018만 7,415원2026-09-07 · 50㎡ · 7억 9,500만원
영풍마드레빌오류동83,357만 8,769원2026-08-22 · 60㎡ · 6억 7,500만원
미성신도림동85,354만 7,275원2026-08-17 · 52㎡ · 8억 9,000만원
거성푸르뫼2개봉동72,257만 211원2026-09-03 · 60㎡ · 4억 2,300만원
삼천리오류동73,003만 9,131원2026-08-31 · 60㎡ · 6억 4,500만원
하버라인3단지항동73,495만 1,802원2026-08-28 · 60㎡ · 7억 4,000만원
두산개봉동73,354만 7,487원2026-08-03 · 85㎡ · 8억원
다솜금호구로동63,199만 7,027원2026-09-08 · 60㎡ · 6억원
한일유앤아이구로동62,929만 9,465원2026-09-08 · 85㎡ · 8억 2,000만원
한양수자인에듀힐즈항동63,353만 552원2026-09-02 · 85㎡ · 8억 6,500만원
한신플러스타운오류동62,813만 8,800원2026-08-24 · 85㎡ · 6억 7,400만원
한신구로동64,012만 500원2026-08-19 · 35㎡ · 4억 5,000만원
개봉동현대아이파크개봉동64,713만 9,516원2026-08-15 · 60㎡ · 10억 6,000만원
한일유앤아이고척동63,025만 6,041원2026-08-02 · 60㎡ · 6억 6,000만원
항동제일풍경채포레스트항동62,767만 7,711원2026-07-28 · 85㎡ · 7억 4,700만원
동아1신도림동56,804만 2,216원2026-09-08 · 85㎡ · 12억원
새솔금호구로동52,625만 4,395원2026-09-07 · 85㎡ · 6억 4,400만원
한진개봉동53,346만 1,351원2026-09-02 · 85㎡ · 7억 9,500만원
항동중흥에스클래스베르데카운티항동53,561만 9,793원2026-08-31 · 85㎡ · 9억 4,500만원
거성푸르뫼개봉동51,902만 342원2026-08-20 · 133㎡ · 5억 2,000만원
삼환개봉동52,902만 5,112원2026-08-22 · 59㎡ · 6억 9,000만원
신도림현대구로동54,829만 1,482원2026-08-19 · 80㎡ · 12억원
중앙하이츠(1269)구로동53,618만 5,453원2026-08-13 · 60㎡ · 7억 5,000만원
삼환로즈빌고척동54,330만 5,203원2026-08-08 · 85㎡ · 11억 4,000만원
우남퍼스트빌더센트럴항동53,175만 1,325원2026-08-07 · 80㎡ · 7억 5,000만원
신도림롯데아파트구로동56,067만 7,306원2026-08-05 · 60㎡ · 11억 8,000만원
현대구로동53,257만 927원2026-07-27 · 56㎡ · 5억 6,700만원
디큐브시티신도림동45,426만 9,317원2026-09-07 · 105㎡ · 15억 2,500만원
서울가든고척동43,343만 3,660원2026-09-07 · 64㎡ · 6억 6,500만원
경남아너스빌오류동43,453만 2,402원2026-09-04 · 85㎡ · 8억 1,000만원
하버라인4단지항동43,836만 7,839원2026-09-04 · 60㎡ · 7억 4,500만원
중앙하이츠구로동43,382만 8,043원2026-09-01 · 80㎡ · 7억 6,000만원
극동구로동42,439만 6,331원2026-08-25 · 64㎡ · 5억 3,000만원
이화우성구로동43,358만 3,334원2026-08-31 · 60㎡ · 6억 6,000만원
신성미소지움구로동42,873만 9,852원2026-08-23 · 84㎡ · 7억 5,000만원
삼익(2단지)고척동42,090만 559원2026-08-19 · 115㎡ · 6억 7,500만원
우성꿈동산고척동42,427만 1,530원2026-08-13 · 65㎡ · 5억원
천왕연지타운2단지천왕동43,114만 3,673원2026-08-08 · 85㎡ · 7억 8,700만원
럭키구로동43,879만 9,028원2026-07-25 · 60㎡ · 6억 6,000만원
우성3신도림동34,722만 3,643원2026-09-01 · 85㎡ · 8억 3,500만원
대림e-편한세상7신도림동35,842만 748원2026-08-15 · 85㎡ · 16억원
동부(101동~103동)오류동32,589만 4,665원2026-08-20 · 60㎡ · 4억 6,400만원
순영웰라이빌1차구로동32,833만 5,300원2026-08-21 · 60㎡ · 5억 1,500만원
우성2신도림동34,865만 2,695원2026-08-27 · 85㎡ · 12억 6,500만원
신도림팰러티움신도림동33,269만 7,581원2026-08-26 · 85㎡ · 8억 3,600만원
상우개봉동33,154만 1,871원2026-08-24 · 59㎡ · 5억 5,000만원
금강오류동31,969만 2,032원2026-08-21 · 59㎡ · 4억원
대림e-편한세상4신도림동36,218만 3,625원2026-08-21 · 152㎡ · 23억 5,000만원
우민늘푸른구로동32,896만 6,858원2026-08-18 · 85㎡ · 7억 5,000만원
한효고척동33,231만 2,007원2026-08-19 · 74㎡ · 6억 2,000만원
금강(343)오류동33,146만 6,987원2026-08-14 · 85㎡ · 8억 4,000만원
도림두산베어스타워구로동32,235만 4,743원2026-08-15 · 83㎡ · 5억 4,000만원
동아한신고척동33,465만 4,570원2026-08-15 · 60㎡ · 6억 8,000만원
현대연예인구로동33,613만 5,680원2026-08-14 · 85㎡ · 8억 2,600만원
라인오류동32,319만 7,227원2026-08-14 · 60㎡ · 4억 1,000만원
벽산고척동34,615만 2,775원2026-08-14 · 85㎡ · 11억 8,000만원
신성은하수신도림동34,324만 3,704원2026-08-13 · 85㎡ · 11억원
더헤리츠고척동33,719만 81원2026-08-10 · 56㎡ · 5억 8,700만원
오류동금호어울림오류동32,953만 8,242원2026-08-06 · 60㎡ · 5억 9,000만원
경남2고척동32,622만 2,381원2026-08-05 · 85㎡ · 6억 5,000만원
센츄리고척동32,528만 759원2026-08-01 · 85㎡ · 6억 7,500만원
동아2신도림동36,992만 5,454원2026-07-29 · 60㎡ · 13억 5,700만원
동아3신도림동36,678만 9,245원2026-07-29 · 85㎡ · 16억 2,900만원
천왕연지타운1단지천왕동33,542만 4,692원2026-07-29 · 85㎡ · 8억 5,000만원
SKVIEW신도림동35,005만 4,379원2026-07-28 · 85㎡ · 13억 3,000만원
천왕이펜하우스1단지천왕동33,774만 7,218원2026-07-24 · 60㎡ · 7억원
우리유앤미구로동33,215만 2,777원2026-07-22 · 59㎡ · 5억 8,700만원
우성(1058)구로동33,570만 5,155원2026-07-22 · 59㎡ · 6억 6,000만원
율포그레이스빌개봉동32,390만 9,757원2026-07-15 · 85㎡ · 6억원
한신휴플러스(1280-0)구로동35,072만 3,398원2026-07-18 · 58㎡ · 8억 7,000만원
경남1고척동32,909만 3,567원2026-07-13 · 60㎡ · 5억 2,000만원
신원프라자고척동22,233만 3,623원2026-09-02 · 65㎡ · 4억 2,000만원
마젤란고척동23,133만 6,115원2026-09-03 · 85㎡ · 7억 8,500만원
서해그랑블오류동22,392만 3,956원2026-08-22 · 85㎡ · 6억 4,000만원
동부(105동~106동)오류동22,562만 3,003원2026-08-31 · 60㎡ · 4억 8,500만원
동선오류동22,890만 3,522원2026-08-29 · 58㎡ · 5억 4,000만원
효성구로동22,262만 384원2026-08-27 · 82㎡ · 6억원
성락구로동22,228만 6,515원2026-08-27 · 57㎡ · 3억 7,800만원
고척파크푸르지오고척동25,712만 9,529원2026-08-26 · 60㎡ · 10억 5,000만원
보광구로동23,680만 8,662원2026-08-24 · 66㎡ · 7억 6,000만원
신개봉삼환개봉동23,703만 1,867원2026-08-23 · 60㎡ · 7억 1,700만원
한성고척동21,912만 5,368원2026-08-06 · 69㎡ · 3억 9,700만원
성호메이플라워멤버스빌구로동21,684만 8,325원2026-08-17 · 41㎡ · 2억 1,000만원
청구고척동22,505만 6,993원2026-08-10 · 114㎡ · 8억 4,000만원
영화개봉동23,445만 6,956원2026-08-14 · 143㎡ · 10억 8,000만원
신구로자이구로동23,472만 6,606원2026-08-12 · 85㎡ · 9억 4,500만원
하버라인2단지항동23,734만 9,808원2026-08-11 · 60㎡ · 7억 4,500만원
비즈트위트오렌지구로동21,910만 9,882원2026-08-11 · 16㎡ · 8,700만원
성삼하이츠구로동22,891만 2,827원2026-08-05 · 31㎡ · 2억 6,000만원
신도림LG자이구로동24,494만 5,165원2026-08-01 · 85㎡ · 11억 5,000만원
개봉동상우개봉동22,720만 8,846원2026-08-06 · 83㎡ · 6억 8,000만원
한가람오류동22,029만 5,368원2026-08-05 · 70㎡ · 4억 1,000만원
우림필유오류동23,074만 1,871원2026-07-17 · 60㎡ · 5억 4,000만원
대림역경남아너스빌구로동22,932만 1,735원2026-07-23 · 85㎡ · 7억 8,500만원
한양아이클래스구로개봉동22,957만 4,796원2026-07-30 · 48㎡ · 4억 4,500만원
삼익(1단지)고척동22,590만 8,646원2026-07-31 · 85㎡ · 6억 5,000만원
삼호개봉동23,446만 3,923원2026-07-30 · 85㎡ · 8억 700만원
양우고척동22,564만 5,479원2026-07-21 · 60㎡ · 4억 6,000만원
주공1구로동24,789만 2,719원2026-07-13 · 73㎡ · 10억 8,500만원
벽산베스트블루밍고척동23,382만 8,382원2026-07-15 · 115㎡ · 10억 9,000만원
대림3신도림동25,235만 8,221원2026-07-13 · 85㎡ · 13억 5,700만원
천왕이펜하우스4단지천왕동22,878만 9,936원2026-07-11 · 85㎡ · 7억 4,000만원
신도림2차푸르지오신도림동24,425만 2,744원2026-07-09 · 85㎡ · 12억 5,000만원
현대의보아파트구로동12,150만 2,317원2026-09-10 · 84㎡ · 5억 4,800만원
현대로얄구로동12,489만 1,061원2026-09-07 · 52㎡ · 3억 9,500만원
희훈타워빌구로동11,761만 5,242원2026-09-03 · 127㎡ · 6억 7,700만원
목화수목원아파트101동오류동11,354만 3,329원2026-09-05 · 82㎡ · 3억 3,500만원
리치안풍산온수동11,828만 1,197원2026-09-04 · 85㎡ · 4억 7,000만원
(798-21)구로동11,706만 5,262원2026-09-01 · 41㎡ · 2억 1,000만원
로제리움2차구로동12,106만 3,016원2026-09-01 · 15㎡ · 9,500만원
대림아르빌구로동12,483만 7,741원2026-08-29 · 112㎡ · 8억 4,000만원
청우아트빌리지(738-39)구로동11,370만 5,048원2026-08-24 · 52㎡ · 2억 1,500만원
은하수수목원오류동12,050만 6,965원2026-08-29 · 85㎡ · 5억 2,700만원
대림역포스큐구로동11,995만 3,980원2026-08-25 · 15㎡ · 8,800만원
(746-14)구로동11,824만 7,081원2026-08-24 · 50㎡ · 2억 7,400만원
시티월드오류동11,732만 8,712원2026-08-20 · 82㎡ · 4억 2,900만원
해담채3구로동12,172만 5,846원2026-08-14 · 13㎡ · 8,800만원
남구로역동일센타시아가리봉동13,783만 1,659원2026-08-12 · 42㎡ · 4억 8,500만원
예원아파트구로동12,392만 9,649원2026-08-12 · 95㎡ · 6억 8,500만원
승윤노블리안구로동13,407만 6,739원2026-08-12 · 58㎡ · 5억 9,900만원
우성,현대아파트고척동13,849만 5,313원2026-08-12 · 69㎡ · 8억원
청실개봉동12,862만 3,510원2026-08-11 · 65㎡ · 5억 5,900만원
(792-102)구로동11,709만 2,994원2026-08-04 · 29㎡ · 1억 5,000만원
현대홈타운스위트항동12,400만 289원2026-08-10 · 85㎡ · 6억 1,700만원
천왕이펜하우스2단지천왕동13,306만 9,522원2026-08-08 · 85㎡ · 8억 5,000만원
오류동삼전솔하임오류동12,698만 8,977원2026-08-03 · 32㎡ · 2억 5,900만원
신도림로제리움구로동12,149만 1,510원2026-08-05 · 17㎡ · 1억 1,000만원
M센트럴뷰구로동12,992만 2,761원2026-08-05 · 49㎡ · 4억 4,000만원
다울숲구로동12,861만 9,818원2026-08-05 · 84㎡ · 7억 3,000만원
다청림시티온수동12,059만 8,474원2026-08-04 · 43㎡ · 2억 6,700만원
대림역와이즈플레이스구로동11,877만 7,535원2026-07-25 · 25㎡ · 1억 4,000만원
다청림101동(143-1)궁동11,884만 3,092원2026-07-20 · 84㎡ · 4억 8,000만원
우성5신도림동15,015만 1,866원2026-07-29 · 80㎡ · 12억 700만원
대림오페라타워구로동11,543만 1,569원2026-07-29 · 96㎡ · 4억 5,000만원
한신휴플러스(1280-1)구로동15,041만 5,642원2026-07-27 · 58㎡ · 8억 8,500만원
청솔우성고척동13,011만 8,507원2026-07-27 · 59㎡ · 5억 4,000만원
구로지웰구로동13,491만 3,825원2026-07-18 · 60㎡ · 6억 3,000만원
한스타워구로동12,414만 8,329원2026-07-27 · 60㎡ · 4억 3,800만원
비즈트위트레드구로동12,615만 928원2026-07-22 · 21㎡ · 1억 7,000만원
현대상선구로동13,226만 4,052원2026-07-25 · 65㎡ · 6억 3,000만원
(745-15)구로동11,342만 6,078원2026-07-20 · 53㎡ · 2억 1,700만원
초롱타운구로동12,155만 2,652원2026-07-22 · 84㎡ · 5억 5,000만원
이좋은집오류동11,982만 2,096원2026-07-22 · 37㎡ · 2억 2,000만원
수정궁동11,300만 2,104원2026-07-21 · 61㎡ · 2억 4,000만원
보성구로동11,355만 2,833원2026-07-08 · 60㎡ · 2억 4,500만원
월드구로동13,035만 6,867원2026-07-17 · 85㎡ · 7억 8,000만원
예주유니츠고척동12,216만 8,056원2026-07-15 · 78㎡ · 5억 2,500만원
길훈오류동11,777만 3,038원2026-07-15 · 54㎡ · 2억 9,000만원
뉴파인궁동11,692만 6,036원2026-07-12 · 76㎡ · 3억 9,000만원
대림e-편한세상5신도림동15,809만 2,673원2026-07-14 · 85㎡ · 14억 9,000만원
(780-86)구로동11,859만 7,947원2026-07-01 · 36㎡ · 2억원
진로개봉동11,934만 1,771원2026-07-11 · 60㎡ · 3억 5,000만원
대상개봉동12,615만 8,975원2026-07-10 · 75㎡ · 5억 9,000만원
금호구로동12,806만 2,785원2026-07-10 · 60㎡ · 5억 900만원
현대홈타운아파트신도림동16,254만 383원2026-07-09 · 60㎡ · 11억 3,000만원
동보오류동12,203만 1,186원2026-07-07 · 60㎡ · 3억 9,800만원
일신건영구로동13,858만 6,785원2026-07-04 · 60㎡ · 7억원
덕영드림구로동13,106만 6,754원2026-07-04 · 70㎡ · 6억 6,000만원
뉴홍현솔레디움구로동12,607만 4,677원2026-07-02 · 85㎡ · 6억 6,800만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.