아파트정보

서울특별시 구로구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 204개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:06:59

🏆 구로구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

3,882만 8,105원

거래 216

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월3,216만 2,919원216
2025년 9월3,536만 8,234원332
2025년 10월3,504만 953원335
2025년 11월3,415만 4,150원162
2025년 12월3,475만 4,805원275
2026년 1월3,534만 337원304
2026년 2월3,410만 6,339원368
2026년 3월3,448만 579원370
2026년 4월3,501만 3,339원477
2026년 5월3,915만 5,752원688
2026년 6월3,593만 2,502원292
2026년 7월3,882만 8,105원216

단지별 시세 (204개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
에드가개봉개봉동2184,667만 388원2026-05-21 · 16㎡ · 2억 2,900만원
한마을개봉동304,469만 2,793원2026-07-20 · 60㎡ · 9억 5,000만원
구로두산구로동274,329만 2,379원2026-07-21 · 45㎡ · 6억 7,500만원
미성신도림동275,075만 8,946원2026-07-18 · 84㎡ · 10억원
현대개봉동214,139만 7,194원2026-07-15 · 85㎡ · 10억 5,000만원
대림1신도림동216,550만 3,093원2026-07-12 · 60㎡ · 12억 6,500만원
현대홈타운개봉동204,137만 1,774원2026-07-23 · 59㎡ · 9억 4,500만원
한신구로동203,556만 3,811원2026-07-11 · 45㎡ · 5억 6,000만원
대우고척동203,103만 4,375원2026-06-30 · 60㎡ · 6억 8,000만원
한진개봉동183,129만 9,169원2026-07-11 · 60㎡ · 6억 2,300만원
대림2신도림동176,181만 4,365원2026-07-22 · 60㎡ · 13억원
구로두산위브구로동174,751만 2,416원2026-07-17 · 37㎡ · 5억 2,700만원
구일우성구로동172,993만 6,175원2026-07-16 · 114㎡ · 9억원
동부골든오류동172,357만 3,459원2026-07-14 · 60㎡ · 5억 5,100만원
개봉동현대아이파크개봉동174,179만 6,396원2026-07-10 · 85㎡ · 10억 6,500만원
온수힐스테이트온수동163,491만 4,097원2026-07-23 · 121㎡ · 9억 3,500만원
삼성래미안구로동164,283만 3,548원2026-07-20 · 79㎡ · 10억 7,000만원
두산개봉동152,837만 6,585원2026-07-16 · 85㎡ · 8억원
주공2구로동135,725만 7,798원2026-07-11 · 41㎡ · 7억 4,700만원
삼환개봉동123,211만 8,782원2026-07-24 · 59㎡ · 6억 7,500만원
서울가든고척동123,070만 554원2026-07-16 · 64㎡ · 6억 7,000만원
항동제일풍경채포레스트항동122,684만 9,842원2026-07-13 · 102㎡ · 7억 7,500만원
럭키구로동113,197만 7,928원2026-07-11 · 60㎡ · 6억 7,000만원
동아1신도림동115,118만 8,305원2026-07-16 · 60㎡ · 14억원
신도림태영타운구로동115,635만 614원2026-07-10 · 60㎡ · 13억 3,000만원
이화우성구로동113,376만 4,770원2026-07-01 · 85㎡ · 8억 6,000만원
우남퍼스트빌더센트럴항동103,065만 6,361원2026-07-08 · 85㎡ · 8억 4,000만원
청구고척동103,012만 1,843원2026-07-06 · 114㎡ · 8억 9,000만원
우리유앤미구로동93,052만 9,671원2026-07-22 · 59㎡ · 5억 8,700만원
개봉푸르지오개봉동94,055만 5,459원2026-07-14 · 72㎡ · 9억 9,000만원
경남2고척동82,662만 56원2026-07-21 · 60㎡ · 5억 4,000만원
삼환로즈빌고척동83,801만 3,757원2026-07-20 · 85㎡ · 10억 1,500만원
벽산고척동84,291만 5,265원2026-07-07 · 85㎡ · 12억원
주공1구로동84,566만 531원2026-07-13 · 73㎡ · 10억 8,500만원
벽산베스트블루밍고척동83,618만 4,628원2026-07-15 · 115㎡ · 10억 9,000만원
하버라인3단지항동83,562만 8,393원2026-07-07 · 60㎡ · 6억 6,000만원
한양수자인에듀힐즈항동83,307만 1,979원2026-07-03 · 107㎡ · 9억 5,000만원
항동중흥에스클래스베르데카운티항동83,418만 8,758원2026-07-01 · 85㎡ · 8억 9,000만원
금강(343)오류동83,739만 7,198원2026-06-22 · 60㎡ · 7억 1,300만원
디큐브시티신도림동75,452만 2,063원2026-07-20 · 125㎡ · 16억 8,000만원
동아3신도림동76,639만 2,844원2026-07-09 · 85㎡ · 15억 3,500만원
삼천리오류동72,954만 946원2026-07-17 · 135㎡ · 8억 7,200만원
동아한신고척동72,934만 1,401원2026-07-10 · 60㎡ · 6억 6,000만원
신도림현대구로동74,612만 7,644원2026-07-07 · 80㎡ · 11억 8,000만원
영풍마드레빌오류동73,153만 7,942원2026-07-01 · 85㎡ · 8억 200만원
양우고척동62,553만 9,499원2026-07-21 · 60㎡ · 4억 6,000만원
한일유앤아이구로동62,793만 8,037원2026-07-21 · 85㎡ · 7억 3,000만원
대림e-편한세상4신도림동65,900만 1,040원2026-07-19 · 118㎡ · 22억원
극동구로동62,300만 869원2026-07-13 · 58㎡ · 4억 5,000만원
거성푸르뫼2개봉동62,224만 7,848원2026-07-13 · 133㎡ · 6억 9,500만원
금강오류동61,964만 5,113원2026-07-14 · 85㎡ · 4억 6,500만원
경남1고척동62,820만 415원2026-07-13 · 60㎡ · 5억 2,000만원
신성미소지움구로동62,823만 3,727원2026-07-13 · 84㎡ · 6억 6,500만원
고척파크푸르지오고척동64,992만 8,786원2026-07-09 · 60㎡ · 10억 2,000만원
다솜금호구로동63,154만 5,474원2026-07-05 · 60㎡ · 6억 900만원
우성3신도림동64,866만 375원2026-06-20 · 85㎡ · 12억 6,000만원
천왕연지타운2단지천왕동63,025만 4,730원2026-06-27 · 102㎡ · 9억 3,000만원
신도림롯데아파트구로동54,710만 8,410원2026-07-23 · 85㎡ · 13억 4,800만원
현대구로동53,048만 1,894원2026-07-20 · 72㎡ · 6억 7,500만원
삼호개봉동53,137만 3,841원2026-07-13 · 60㎡ · 6억 7,900만원
한신휴플러스(1280-0)구로동54,917만 6,125원2026-07-18 · 58㎡ · 8억 7,000만원
월드구로동53,087만 4,545원2026-07-17 · 85㎡ · 7억 8,000만원
신구로자이구로동53,369만 9,869원2026-07-14 · 85㎡ · 8억 4,000만원
신개봉삼환개봉동53,054만 9,340원2026-07-11 · 60㎡ · 6억 2,300만원
한일유앤아이고척동52,927만 8,252원2026-07-07 · 60㎡ · 6억 800만원
동아2신도림동56,641만 1,025원2026-07-05 · 60㎡ · 14억원
하버라인2단지항동53,742만 7,656원2026-07-02 · 75㎡ · 7억 6,000만원
한효고척동53,272만 5,179원2026-07-01 · 70㎡ · 7억 3,000만원
현대상선구로동52,986만 6,970원2026-06-13 · 80㎡ · 7억 6,000만원
중앙하이츠구로동52,996만 9,915원2026-05-27 · 80㎡ · 7억 2,500만원
율포그레이스빌개봉동42,392만 7,416원2026-07-15 · 85㎡ · 6억원
삼익(1단지)고척동42,428만 9,943원2026-07-19 · 60㎡ · 4억 8,000만원
성락구로동42,281만 5,442원2026-07-14 · 57㎡ · 3억 9,500만원
길훈오류동41,739만 9,829원2026-07-15 · 54㎡ · 2억 9,000만원
대림e-편한세상5신도림동45,916만 4,853원2026-07-14 · 85㎡ · 14억 9,000만원
천왕이펜하우스4단지천왕동42,908만 1,726원2026-07-11 · 85㎡ · 7억 4,000만원
상우개봉동43,096만 852원2026-07-13 · 96㎡ · 7억 3,000만원
대상개봉동42,486만 2,110원2026-07-10 · 75㎡ · 5억 9,000만원
우성2신도림동44,745만 993원2026-07-08 · 85㎡ · 12억 2,000만원
대림e-편한세상7신도림동45,972만 5,975원2026-07-06 · 116㎡ · 18억 2,500만원
한신플러스타운오류동42,483만 5,788원2026-07-06 · 85㎡ · 6억 2,000만원
경남아너스빌오류동42,991만 7,061원2026-06-15 · 85㎡ · 7억 4,000만원
중앙하이츠(1269)구로동43,360만 9,377원2026-06-27 · 82㎡ · 8억 4,000만원
구로현대구로동43,768만 3,152원2026-06-24 · 72㎡ · 7억 5,000만원
순영웰라이빌2차구로동42,695만 4,073원2026-06-22 · 64㎡ · 5억 4,200만원
천왕이펜하우스6단지천왕동42,887만 7,473원2026-06-13 · 85㎡ · 7억 7,700만원
현대연예인구로동43,299만 1,842원2026-05-22 · 85㎡ · 7억 6,500만원
우성(1058)구로동43,197만 8,689원2026-05-23 · 59㎡ · 6억 4,700만원
오류동금호어울림오류동32,887만 5,321원2026-07-19 · 60㎡ · 5억 9,300만원
거성푸르뫼개봉동31,907만 9,151원2026-07-15 · 60㎡ · 3억 8,700만원
천왕이펜하우스1단지천왕동33,506만 1,141원2026-07-11 · 60㎡ · 7억 5,000만원
서해그랑블오류동32,330만 202원2026-07-07 · 85㎡ · 5억 9,000만원
대림3신도림동35,081만 3,096원2026-07-13 · 85㎡ · 13억 5,700만원
동부(101동~103동)오류동32,523만 1,022원2026-07-11 · 60㎡ · 4억 6,150만원
금호구로동32,527만 6,647원2026-07-10 · 60㎡ · 5억 900만원
현대홈타운아파트신도림동35,581만 9,656원2026-07-09 · 60㎡ · 11억 3,000만원
성삼하이츠구로동32,818만 4,744원2026-07-04 · 68㎡ · 6억 2,500만원
센츄리고척동32,534만 5,915원2026-07-06 · 85㎡ · 6억 4,500만원
우성꿈동산고척동32,319만 2,387원2026-07-03 · 84㎡ · 5억 5,000만원
동부(105동~106동)오류동32,419만 3,273원2026-07-03 · 85㎡ · 6억 2,500만원
청솔우성고척동32,915만 2,794원2026-06-29 · 59㎡ · 5억 9,800만원
오류동푸르지오오류동33,168만 96원2026-06-18 · 115㎡ · 9억 2,000만원
영화개봉동32,874만 4,709원2026-06-16 · 85㎡ · 8억 9,500만원
우성1신도림동35,127만 1,741원2026-06-21 · 73㎡ · 11억 4,500만원
신영지웰에스테이트개봉역개봉동34,387만 3,943원2026-06-20 · 60㎡ · 8억원
천왕역모아엘가트레뷰오류동34,029만 388원2026-06-10 · 68㎡ · 8억 2,500만원
신도림LG자이구로동34,306만 4,343원2026-06-12 · 85㎡ · 11억 2,000만원
우민늘푸른구로동32,960만 6,901원2026-06-14 · 67㎡ · 6억원
비즈트위트그린구로동31,859만 6,408원2026-06-06 · 15㎡ · 8,500만원
고척LIG리가1차고척동33,470만 5,522원2026-06-04 · 85㎡ · 8억 9,500만원
영화아이닉스개봉동32,353만 4,949원2026-05-20 · 85㎡ · 5억 7,000만원
승윤노블리안구로동33,053만 634원2026-05-20 · 58㎡ · 5억 6,000만원
순영웰라이빌1차구로동32,731만 6,711원2026-05-09 · 60㎡ · 4억 9,000만원
한성고척동31,804만 4,633원2026-05-10 · 71㎡ · 3억 8,500만원
동선오류동22,705만 8,013원2026-07-14 · 58㎡ · 4억 7,800만원
SKVIEW신도림동24,921만 2,575원2026-07-11 · 85㎡ · 12억 3,000만원
한가람오류동21,994만 1,379원2026-07-11 · 70㎡ · 4억 5,000만원
동보오류동22,236만 3,314원2026-07-07 · 60㎡ · 3억 9,800만원
라인오류동22,176만 4,150원2026-07-04 · 60㎡ · 4억 3,800만원
일신건영구로동23,803만 5,545원2026-07-04 · 60㎡ · 7억원
대림역경남아너스빌구로동23,000만 3,636원2026-07-01 · 85㎡ · 7억 2,000만원
효성가리봉동21,974만 8,238원2026-06-02 · 85㎡ · 5억 2,000만원
파인마루오피스텔구로동22,561만 922원2026-06-27 · 19㎡ · 1억 4,000만원
우방구로동22,501만 7,278원2026-06-26 · 85㎡ · 6억 7,000만원
천왕이펜하우스5단지천왕동22,693만 8,763원2026-06-24 · 85㎡ · 6억 7,000만원
구로지웰구로동23,352만 8,355원2026-06-22 · 60㎡ · 6억 500만원
썬앤빌오류동21,762만 8,973원2026-06-16 · 14㎡ · 7,500만원
영화참마음구로동22,974만 5,425원2026-06-13 · 85㎡ · 7억 8,800만원
대림역와이즈플레이스구로동21,891만 1,660원2026-06-15 · 25㎡ · 1억 4,000만원
늘푸른주상복합구로동22,140만 8,004원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 5,000만원
현대홈타운스위트항동22,003만 3,332원2026-05-26 · 85㎡ · 6억 1,500만원
우림필유오류동23,123만 8,152원2026-05-23 · 60㎡ · 5억 4,800만원
건영개봉동21,864만 6,131원2026-05-26 · 84㎡ · 4억 3,000만원
807-41구로동21,575만 4,995원2026-05-19 · 60㎡ · 2억 9,000만원
비즈트위트레드구로동12,615만 928원2026-07-22 · 21㎡ · 1억 7,000만원
(806-14)구로동12,151만 2,024원2026-07-23 · 32㎡ · 2억 700만원
(745-15)구로동11,342만 6,078원2026-07-20 · 53㎡ · 2억 1,700만원
초롱타운구로동12,155만 2,652원2026-07-22 · 84㎡ · 5억 5,000만원
수정궁동11,300만 2,104원2026-07-21 · 61㎡ · 2억 4,000만원
보성구로동11,355만 2,833원2026-07-08 · 60㎡ · 2억 4,500만원
더헤리츠고척동13,736만 7,177원2026-07-13 · 56㎡ · 6억 3,300만원
뉴파인궁동11,692만 6,036원2026-07-12 · 76㎡ · 3억 9,000만원
도림두산베어스타워구로동12,290만 9,841원2026-07-04 · 85㎡ · 5억 8,900만원
덕영드림구로동13,106만 6,754원2026-07-04 · 70㎡ · 6억 6,000만원
뉴홍현솔레디움구로동12,607만 4,677원2026-07-02 · 85㎡ · 6억 6,800만원
신도림팰러티움신도림동13,242만 8,065원2026-07-03 · 85㎡ · 8억 2,900만원
삼익(2단지)고척동12,057만 1,247원2026-07-02 · 115㎡ · 7억 1,500만원
신도림2차푸르지오신도림동13,967만 2,692원2026-07-02 · 121㎡ · 14억 5,500만원
왕궁개봉동11,388만 7,731원2026-06-25 · 65㎡ · 2억 7,500만원
구로오네뜨시티구로동12,769만 1,059원2026-06-18 · 25㎡ · 2억 1,000만원
(752-37)구로동11,532만 1,056원2026-06-14 · 46㎡ · 2억 1,500만원
대림역포스큐구로동11,936만 237원2026-06-30 · 17㎡ · 9,850만원
우성(23)구로동14,903만 2,244원2026-06-30 · 85㎡ · 12억 6,000만원
비즈트위트블루구로동12,186만 3,657원2026-06-27 · 15㎡ · 1억원
개봉동상우개봉동12,821만 2,997원2026-06-27 · 68㎡ · 5억 8,000만원
현대파크빌구로동11,693만 6,741원2026-06-25 · 154㎡ · 7억 8,700만원
현대로얄구로동12,394만 5,831원2026-06-25 · 52㎡ · 3억 8,000만원
하나세인스톤3차구로동12,050만 6,120원2026-06-20 · 20㎡ · 1억 2,400만원
(799-11)구로동11,858만 2,265원2026-06-11 · 36㎡ · 2억원
(717-5)미래빌라구로동11,840만 2,725원2026-06-25 · 44㎡ · 2억 4,700만원
한국현대구로동12,471만 6,513원2026-06-24 · 85㎡ · 6억 3,500만원
동도센트리움(70-12)개봉동11,961만 7,046원2026-06-23 · 116㎡ · 6억 9,000만원
구로아트빌라9구로동11,644만 8,888원2026-06-21 · 60㎡ · 2억 9,800만원
쌍용플래티넘노블구로동12,317만 3,257원2026-06-21 · 124㎡ · 8억 7,000만원
우성5신도림동14,736만 7,960원2026-06-19 · 80㎡ · 11억 4,000만원
천왕연지타운1단지천왕동13,345만 4,638원2026-06-19 · 85㎡ · 8억 6,000만원
성호메이플라워멤버스빌구로동11,072만 7,263원2026-06-18 · 37㎡ · 1억 2,000만원
고척LIG리가2차고척동13,503만 9,530원2026-06-17 · 85㎡ · 9억원
(803-13)구로아트빌라8구로동11,490만 4,953원2026-06-13 · 59㎡ · 2억 6,800만원
경성아파트구로동11,709만 6,986원2026-06-08 · 60㎡ · 3억 1,000만원
신안타워구로동11,959만 8,548원2026-06-10 · 135㎡ · 8억원
해피그린(171-31)고척동11,959만 7,919원2026-06-09 · 82㎡ · 4억 8,500만원
효성구로동12,144만 6,876원2026-06-09 · 82㎡ · 5억 3,000만원
마젤란고척동12,689만 651원2026-06-06 · 96㎡ · 7억 7,700만원
이좋은집오류동12,099만 3,402원2026-06-06 · 37㎡ · 2억 3,300만원
고운아파트개봉동12,592만 1,237원2026-06-05 · 60㎡ · 4억 7,000만원
은하수수목원2차(102동)오류동11,666만 9,190원2026-06-04 · 81㎡ · 4억 1,000만원
고척월드메르디앙고척동13,152만 8,151원2026-06-01 · 85㎡ · 8억 1,000만원
(807-19)구로동11,133만 5,559원2026-06-01 · 39㎡ · 1억 3,500만원
마인드에코프라움구로동13,210만 6,859원2026-05-30 · 38㎡ · 3억 6,800만원
신성은하수신도림동12,741만 1,153원2026-05-27 · 84㎡ · 7억원
보광구로동13,683만 486원2026-05-16 · 66㎡ · 7억 4,000만원
새솔금호구로동12,897만 3,909원2026-05-21 · 60㎡ · 5억 2,500만원
(806-62)구로동11,562만 1,850원2026-05-12 · 59㎡ · 2억 7,900만원
하나세인스톤2차구로동12,287만 9,020원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 8,800만원
희훈타워빌구로동11,692만 4,210원2026-05-25 · 143㎡ · 7억 3,000만원
양지쉐르빌아파트오류동12,200만 7,787원2026-05-05 · 54㎡ · 3억 5,750만원
신도림 아르디에신도림동12,965만 6,119원2026-05-18 · 19㎡ · 1억 7,000만원
(793-16)구로동12,393만 7,618원2026-05-11 · 28㎡ · 2억원
아스타빌구로동11,886만 4,640원2026-05-13 · 85㎡ · 4억 8,500만원
대림역대성스카이렉스구로동12,488만 8,165원2026-05-15 · 114㎡ · 8억 6,000만원
한신휴플러스(1280-1)구로동13,619만 4,726원2026-05-14 · 85㎡ · 9억 3,000만원
우성,현대아파트고척동13,358만 7,161원2026-05-15 · 69㎡ · 6억 9,800만원
청실개봉동12,800만 9,052원2026-05-14 · 65㎡ · 5억 4,700만원
현대의보아파트구로동12,040만 3,658원2026-05-15 · 84㎡ · 5억 2,000만원
(798-21)구로동11,300만 2,104원2026-05-13 · 41㎡ · 1억 6,000만원
삼명고척동12,055만 7,236원2026-05-05 · 44㎡ · 2억 7,200만원
제일아파트개봉동11,251만 6,166원2026-05-01 · 87㎡ · 3억 3,000만원
일동행복세상구로동11,423만 7,605원2026-05-09 · 117㎡ · 5억 300만원
신도림3차푸르지오신도림동14,511만 5,182원2026-05-07 · 83㎡ · 11억 3,000만원
케어빌(98-8)구로동11,752만 36원2026-05-06 · 85㎡ · 4억 4,900만원
예원아파트구로동12,026만 1,601원2026-05-06 · 95㎡ · 5억 8,000만원
천왕이펜하우스2단지천왕동13,396만 4,344원2026-05-01 · 85㎡ · 8억 7,300만원
시티월드오류동11,674만 5,053원2026-05-05 · 85㎡ · 4억 3,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.