아파트정보

서울특별시 구로구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 184개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:39:03

🏆 구로구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

2,666만 4,859원

거래 7

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월3,101만 5,310원202
2025년 8월3,216만 2,919원216
2025년 9월3,536만 8,234원332
2025년 10월3,504만 953원335
2025년 11월3,415만 4,150원162
2025년 12월3,475만 4,805원275
2026년 1월3,534만 337원304
2026년 2월3,410만 6,339원368
2026년 3월3,448만 579원370
2026년 4월3,497만 8,886원469
2026년 5월4,000만 3,774원556
2026년 6월2,666만 4,859원7

단지별 시세 (184개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
에드가개봉개봉동2184,667만 388원2026-05-21 · 16㎡ · 2억 2,900만원
구로두산구로동314,135만 6,526원2026-05-29 · 45㎡ · 6억 800만원
주공2구로동265,631만 1,659원2026-05-25 · 32㎡ · 5억 3,000만원
한마을개봉동264,399만 6,137원2026-05-30 · 85㎡ · 9억 5,000만원
한신구로동253,474만 8,559원2026-05-30 · 35㎡ · 3억 5,000만원
현대개봉동243,932만 7,018원2026-05-22 · 85㎡ · 9억 6,800만원
온수힐스테이트온수동183,231만 6,728원2026-05-18 · 60㎡ · 7억 3,500만원
현대홈타운개봉동173,928만 704원2026-05-21 · 59㎡ · 8억 5,000만원
구로두산위브구로동174,566만 9,392원2026-05-30 · 37㎡ · 4억 7,800만원
대우고척동173,074만 9,274원2026-05-29 · 60㎡ · 6억 6,000만원
미성신도림동175,001만 1,747원2026-05-15 · 84㎡ · 10억 4,000만원
한진개봉동163,084만 2,108원2026-05-30 · 85㎡ · 7억 1,300만원
두산개봉동152,749만 1,370원2026-05-15 · 60㎡ · 5억 9,000만원
동부골든오류동142,404만 1,180원2026-05-30 · 71㎡ · 5억 7,000만원
구일우성구로동133,061만 2,261원2026-05-23 · 59㎡ · 5억 6,000만원
대림1신도림동135,656만 1,202원2026-05-26 · 135㎡ · 10억 6,000만원
주공1구로동134,249만 8,846원2026-05-15 · 85㎡ · 11억 2,000만원
개봉동현대아이파크개봉동123,882만 2,952원2026-05-20 · 60㎡ · 9억 2,000만원
현대연예인구로동113,107만 9,966원2026-05-12 · 44㎡ · 5억 1,000만원
서울가든고척동102,921만 5,408원2026-05-21 · 85㎡ · 6억 7,000만원
중앙하이츠구로동103,011만 1,907원2026-05-20 · 80㎡ · 7억 3,500만원
삼성래미안구로동103,919만 6,145원2026-05-23 · 79㎡ · 9억 4,800만원
삼환개봉동103,183만 6,752원2026-05-20 · 59㎡ · 6억원
럭키구로동93,107만 2,921원2026-05-18 · 85㎡ · 8억 1,000만원
한양수자인에듀힐즈항동93,264만 963원2026-05-27 · 77㎡ · 8억 1,000만원
신도림태영타운구로동84,909만 1,193원2026-05-05 · 60㎡ · 12억 6,000만원
하버라인3단지항동83,737만 3,452원2026-05-28 · 60㎡ · 7억 2,000만원
대림2신도림동85,258만 4,609원2026-05-28 · 85㎡ · 14억 3,000만원
청구고척동83,153만 8,794원2026-05-25 · 60㎡ · 6억 2,700만원
중앙하이츠(1269)구로동83,442만 4,208원2026-05-01 · 82㎡ · 8억 3,000만원
동아1신도림동75,519만 7,862원2026-05-20 · 148㎡ · 15억 8,000만원
벽산고척동74,100만 6,142원2026-05-25 · 85㎡ · 10억 7,000만원
영풍마드레빌오류동73,013만 4,340원2026-05-23 · 60㎡ · 6억 4,000만원
삼익(1단지)고척동62,378만 5,897원2026-05-12 · 85㎡ · 5억 6,200만원
다솜금호구로동62,949만 3,128원2026-05-09 · 60㎡ · 5억 9,000만원
영화개봉동62,966만 4,205원2026-05-09 · 143㎡ · 7억 6,000만원
삼환로즈빌고척동63,883만 1,981원2026-05-06 · 85㎡ · 9억 3,300만원
항동중흥에스클래스베르데카운티항동63,389만 7,621원2026-06-05 · 85㎡ · 8억 9,500만원
동아한신고척동63,018만 7,902원2026-05-27 · 115㎡ · 8억 9,500만원
동아3신도림동67,111만 7,212원2026-05-24 · 60㎡ · 14억 4,500만원
고척파크푸르지오고척동64,769만 956원2026-05-22 · 60㎡ · 10억 500만원
항동제일풍경채포레스트항동62,669만 4,656원2026-05-19 · 102㎡ · 7억 7,000만원
현대구로동62,966만 1,224원2026-05-22 · 85㎡ · 6억 7,400만원
한신휴플러스(1280-0)구로동64,631만 9,081원2026-05-21 · 58㎡ · 8억 5,000만원
구로현대구로동63,740만 3,282원2026-05-20 · 56㎡ · 6억 7,000만원
천왕연지타운2단지천왕동52,948만 2,924원2026-05-21 · 85㎡ · 8억 1,000만원
상우개봉동52,833만 8,688원2026-05-16 · 59㎡ · 5억 4,500만원
순영웰라이빌1차구로동52,737만 9,678원2026-05-09 · 60㎡ · 4억 9,000만원
이화우성구로동53,129만 7,201원2026-05-16 · 85㎡ · 8억 3,500만원
한성고척동51,757만 5,423원2026-05-10 · 71㎡ · 3억 8,500만원
디큐브시티신도림동54,768만 9,938원2026-05-04 · 128㎡ · 15억 8,000만원
하버라인2단지항동53,359만 267원2026-04-29 · 75㎡ · 7억 5,500만원
금강(343)오류동53,362만 7,566원2026-06-02 · 60㎡ · 7억 3,000만원
순영웰라이빌2차구로동52,650만 7,504원2026-05-27 · 64㎡ · 5억 5,000만원
벽산베스트블루밍고척동53,489만 253원2026-05-23 · 85㎡ · 8억 8,300만원
우남퍼스트빌더센트럴항동52,965만 1,162원2026-05-21 · 80㎡ · 7억 3,000만원
신개봉삼환개봉동52,969만 4,683원2026-05-18 · 85㎡ · 6억 9,000만원
신도림롯데아파트구로동44,271만 6,285원2026-05-08 · 85㎡ · 10억 7,000만원
삼익(2단지)고척동42,313만 1,935원2026-04-28 · 85㎡ · 6억 1,500만원
우성(1058)구로동43,184만 5,249원2026-05-23 · 84㎡ · 8억원
경남2고척동42,637만 2,098원2026-05-22 · 85㎡ · 6억 6,800만원
거성푸르뫼개봉동41,829만 7,471원2026-05-21 · 50㎡ · 3억 4,500만원
영화아이닉스개봉동42,285만 9,437원2026-05-15 · 85㎡ · 6억 2,200만원
대림e-편한세상4신도림동46,424만 2,545원2026-05-19 · 85㎡ · 18억 3,000만원
비즈트위트그린구로동41,886만 9,885원2026-06-06 · 15㎡ · 8,500만원
고척월드메르디앙고척동43,099만 2,951원2026-06-01 · 85㎡ · 8억 1,000만원
대상개봉동42,387만 9,406원2026-05-23 · 75㎡ · 5억 4,500만원
개봉푸르지오개봉동43,888만 9,523원2026-05-01 · 85㎡ · 9억 1,000만원
일신건영구로동43,672만 6,351원2026-05-12 · 60㎡ · 6억 8,000만원
한일유앤아이구로동42,640만 9,472원2026-05-07 · 85㎡ · 6억 8,500만원
삼천리오류동42,629만 4,570원2026-04-30 · 85㎡ · 6억 4,900만원
보광구로동33,124만 2,321원2026-04-24 · 66㎡ · 7억 1,000만원
신도림현대구로동34,689만 4,963원2026-05-23 · 80㎡ · 11억 8,000만원
우리유앤미구로동33,179만 284원2026-05-23 · 54㎡ · 5억 1,000만원
신영지웰에스테이트개봉역개봉동34,341만 4,442원2026-05-20 · 60㎡ · 7억 9,000만원
승윤노블리안구로동33,053만 634원2026-05-20 · 58㎡ · 5억 6,000만원
동아2신도림동36,837만 5,395원2026-05-19 · 60㎡ · 13억 1,000만원
극동구로동32,270만 7,830원2026-05-09 · 91㎡ · 5억 8,000만원
현대상선구로동32,897만 4,185원2026-05-15 · 80㎡ · 6억 9,300만원
현대의보아파트구로동32,078만 7,436원2026-05-15 · 84㎡ · 5억 2,000만원
신구로자이구로동33,178만 6,381원2026-05-09 · 85㎡ · 8억 5,000만원
월드구로동32,828만 2,267원2026-05-13 · 60㎡ · 5억 8,000만원
한일유앤아이고척동33,046만 7,819원2026-05-11 · 85㎡ · 6억 4,000만원
효성가리봉동31,952만 7,515원2026-05-07 · 85㎡ · 4억 9,400만원
거성푸르뫼2개봉동32,204만 3,083원2026-05-11 · 60㎡ · 4억원
현대홈타운스위트항동32,094만 284원2026-05-08 · 85㎡ · 4억 1,500만원
우성,현대아파트고척동33,033만 4,932원2026-04-21 · 79㎡ · 6억 6,000만원
구로오네뜨시티구로동32,958만 3,162원2026-04-20 · 25㎡ · 2억 1,800만원
한양아이클래스구로개봉동32,515만 8,265원2026-04-10 · 48㎡ · 3억 6,000만원
덕영드림구로동23,216만 6,774원2026-04-28 · 56㎡ · 5억 6,500만원
동부(101동~103동)오류동22,549만 2,466원2026-04-28 · 60㎡ · 4억 8,700만원
현대파크빌구로동22,055만 2,208원2026-04-02 · 154㎡ · 10억원
오류동금호어울림오류동23,166만 5,407원2026-04-28 · 60㎡ · 5억 8,300만원
금강오류동21,643만 9,432원2026-04-23 · 85㎡ · 3억 5,000만원
금호구로동22,715만 3,087원2026-04-25 · 60㎡ · 5억원
신성미소지움구로동22,629만 5,571원2026-04-24 · 84㎡ · 7억 1,000만원
우민늘푸른구로동22,845만 1,278원2026-04-23 · 85㎡ · 7억 1,500만원
쌍용플래티넘노블구로동22,357만 2,796원2026-04-22 · 124㎡ · 9억원
한신플러스타운오류동22,808만 8,836원2026-04-15 · 60㎡ · 5억 4,000만원
대림우성2구로동22,623만 3,393원2026-04-03 · 44㎡ · 3억 5,000만원
천왕이펜하우스6단지천왕동22,791만 4,567원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 4,000만원
대림e-편한세상5신도림동25,275만 5,165원2026-05-31 · 85㎡ · 15억 7,000만원
양우고척동22,639만 25원2026-05-22 · 60㎡ · 4억 6,700만원
우방구로동22,384만 9,156원2026-05-21 · 85㎡ · 6억 1,500만원
천왕이펜하우스5단지천왕동22,781만 4,030원2026-05-20 · 85㎡ · 7억 1,500만원
경남1고척동22,868만 8,388원2026-05-20 · 60㎡ · 5억 3,000만원
고척LIG리가1차고척동23,465만 202원2026-05-20 · 85㎡ · 9억원
우성2신도림동24,667만 1,511원2026-05-19 · 85㎡ · 12억 4,000만원
807-41구로동21,575만 4,995원2026-05-19 · 60㎡ · 2억 9,000만원
대림역대성스카이렉스구로동22,706만 2,825원2026-05-15 · 114㎡ · 8억 6,000만원
한신휴플러스(1280-1)구로동24,002만 9,592원2026-05-14 · 85㎡ · 9억 3,000만원
청실개봉동22,800만 9,052원2026-05-14 · 65㎡ · 5억 4,700만원
우성3신도림동24,719만 7,638원2026-05-09 · 85㎡ · 11억 5,000만원
천왕이펜하우스4단지천왕동22,927만 6,253원2026-05-08 · 85㎡ · 7억 5,000만원
율포그레이스빌개봉동22,310만 3,062원2026-05-07 · 85㎡ · 6억 1,500만원
천왕역모아엘가트레뷰오류동24,134만 4,261원2026-05-02 · 68㎡ · 8억 2,000만원
건영개봉동21,826만 9,739원2026-04-30 · 84㎡ · 4억 4,800만원
천왕이펜하우스1단지천왕동23,475만 8,805원2026-04-11 · 60㎡ · 7억 300만원
구로지웰구로동23,283만 5,621원2026-04-30 · 60㎡ · 5억 9,000만원
현대홈타운아파트신도림동22,517만 6,896원2026-04-17 · 85㎡ · 6억원
현대로얄구로동22,060만 2,105원2026-04-30 · 80㎡ · 4억 8,500만원
성락구로동22,220만 21원2026-04-30 · 57㎡ · 3억 8,500만원
천왕연지타운1단지천왕동14,079만 1,744원2026-04-28 · 60㎡ · 7억 4,000만원
우림필유오류동13,032만 8,303원2026-04-27 · 60㎡ · 5억 5,000만원
우성(23)구로동15,133만 2,065원2026-04-16 · 64㎡ · 10억원
(747-53)구로동11,712만 7,350원2026-04-29 · 48㎡ · 2억 4,900만원
두양그린A동온수동11,199만 7,042원2026-04-25 · 110㎡ · 4억원
동보수목원항동11,558만 464원2026-04-21 · 85㎡ · 4억원
호반써밋개봉개봉동14,523만 4,096원2026-04-27 · 60㎡ · 8억 2,000만원
LIPe-푸른아파트개봉동12,110만 7,884원2026-04-29 · 59㎡ · 3억 7,800만원
오류동푸르지오오류동13,863만 9,536원2026-04-28 · 61㎡ · 7억 1,600만원
골드마인(가동)구로동11,847만 5,274원2026-04-21 · 77㎡ · 4억 3,000만원
근상프리즘구로동12,451만 6,788원2026-04-27 · 79㎡ · 5억 8,500만원
고척LIG리가2차고척동13,306만 5,630원2026-04-25 · 85㎡ · 8억 5,000만원
한일퍼스트빌(415-37)구로동11,177만 6,933원2026-04-06 · 84㎡ · 3억원
유한수목원오류동11,971만 6,852원2026-04-06 · 75㎡ · 4억 4,500만원
라인오류동12,488만 2,253원2026-04-07 · 60㎡ · 4억 4,800만원
비즈트위트레인보우구로동12,070만 2,015원2026-04-08 · 15㎡ · 9,500만원
더헤리츠고척동13,655만 8,446원2026-04-02 · 66㎡ · 7억 3,000만원
동인개봉동11,933만 6,993원2026-04-13 · 79㎡ · 4억 6,000만원
성호메이플라워멤버스빌구로동11,676만 8,475원2026-04-25 · 41㎡ · 2억 1,000만원
대림아르빌구로동12,710만 6,189원2026-04-24 · 85㎡ · 6억 9,500만원
(718-18)삼성빌라트구로동11,877만 3,594원2026-04-14 · 45㎡ · 2억 5,300만원
신세기개봉동12,092만 5,601원2026-04-23 · 72㎡ · 4억 5,500만원
삼호빌라구로동11,684만 4,764원2026-04-14 · 47㎡ · 2억 4,000만원
대림역포스큐구로동12,040만 7,480원2026-04-21 · 15㎡ · 9,000만원
한국현대구로동12,399만 7,377원2026-04-16 · 85㎡ · 6억 1,500만원
(752-15)구로동11,883만 1,291원2026-04-16 · 24㎡ · 1억 3,700만원
신도림LG자이구로동14,416만 6,894원2026-04-18 · 85㎡ · 11억 3,500만원
센츄리고척동12,423만 8,253원2026-04-17 · 85㎡ · 6억 2,000만원
두양그린B동온수동11,310만 1,558원2026-04-16 · 95㎡ · 3억 7,500만원
거성개봉동11,947만 8,531원2026-04-17 · 48㎡ · 2억 8,000만원
신원프라자고척동12,039만 8,816원2026-04-16 · 84㎡ · 5억 2,000만원
오류동삼전솔하임오류동12,846만 3,093원2026-04-21 · 31㎡ · 2억 6,600만원
리치안풍산온수동11,867만 159원2026-04-04 · 85㎡ · 4억 8,000만원
현암B동구로동11,434만 163원2026-04-13 · 53㎡ · 2억 2,800만원
(743-55)구로동11,309만 7,856원2026-04-11 · 58㎡ · 2억 3,000만원
아이에스빌리브온수동11,784만 2,717원2026-04-06 · 74㎡ · 4억 200만원
(807-19)구로동11,133만 5,559원2026-06-01 · 39㎡ · 1억 3,500만원
늘푸른주상복합구로동12,140만 8,004원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 5,000만원
(806-62)구로동11,562만 1,850원2026-05-12 · 59㎡ · 2억 7,900만원
한가람오류동11,864만 3,419원2026-05-22 · 70㎡ · 3억 9,500만원
대림역경남아너스빌구로동13,195만 1,924원2026-05-26 · 85㎡ · 8억 2,000만원
신성은하수신도림동12,741만 1,153원2026-05-27 · 84㎡ · 7억원
대림e-편한세상7신도림동16,227만 9,295원2026-05-24 · 85㎡ · 16억원
한효고척동12,965만 9,080원2026-05-22 · 82㎡ · 7억 4,000만원
동선오류동12,697만 2,835원2026-05-16 · 58㎡ · 4억 7,500만원
서해그랑블오류동12,372만 9,452원2026-05-18 · 85㎡ · 6억 1,000만원
양지쉐르빌아파트오류동12,200만 7,787원2026-05-05 · 54㎡ · 3억 5,750만원
썬앤빌오류동11,762만 8,973원2026-05-19 · 14㎡ · 7,500만원
우성1신도림동15,149만 7,607원2026-05-20 · 73㎡ · 11억 4,000만원
대림역와이즈플레이스구로동11,904만 5,785원2026-05-20 · 25㎡ · 1억 4,200만원
신도림 아르디에신도림동12,965만 6,119원2026-05-18 · 19㎡ · 1억 7,000만원
(793-16)구로동12,393만 7,618원2026-05-11 · 28㎡ · 2억원
아스타빌구로동11,886만 4,640원2026-05-13 · 85㎡ · 4억 8,500만원
(798-21)구로동11,300만 2,104원2026-05-13 · 41㎡ · 1억 6,000만원
삼명고척동12,055만 7,236원2026-05-05 · 44㎡ · 2억 7,200만원
경남아너스빌오류동13,637만 5,760원2026-05-12 · 60㎡ · 6억 6,000만원
제일아파트개봉동11,251만 6,166원2026-05-01 · 87㎡ · 3억 3,000만원
대림3신도림동15,046만 1,042원2026-05-11 · 85㎡ · 12억 9,000만원
삼호개봉동12,843만 997원2026-05-10 · 85㎡ · 7억 3,000만원
신도림3차푸르지오신도림동14,511만 5,182원2026-05-07 · 83㎡ · 11억 3,000만원
케어빌(98-8)구로동11,752만 36원2026-05-06 · 85㎡ · 4억 4,900만원
천왕이펜하우스2단지천왕동13,396만 4,344원2026-05-01 · 85㎡ · 8억 7,300만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.