서울특별시 구로구 > 구로동
신도림롯데아파트
서울특별시 구로구 구로동 1263 · 새말로 · 1999년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:37:29
단지 분석 요약
신도림롯데아파트는 서울특별시 구로구 구로동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 4,271만 6,285원으로, 12개월 평균(4,100만 4,880원) 대비 4.2% 상승했습니다. 전세가율은 약 50.8%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 4건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
4,100만 4,880원
거래 37건
최근 3개월 평균 평당가
4,271만 6,285원
거래 4건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2,988만 3,153원 | 2건 |
| 2025년 8월 | 4,133만 4,380원 | 3건 |
| 2025년 9월 | 4,038만 9,748원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 4,387만 6,500원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 3,955만 836원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 4,733만 2,327원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 4,005만 4,894원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 3,700만 7,074원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 4,608만 1,176원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 3,704만 1,835원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 4,839만 735원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (37건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 85㎡ | 5층 | 10억 7,000만원 | 4,164만 8,298원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 60㎡ | 6층 | 10억원 | 5,513만 3,172원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 85㎡ | 14층 | 12억 5,000만원 | 4,865만 4,554원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 170㎡ | 13층 | 13억 1,000만원 | 2,542만 9,115원 | 중개거래 |
| 2026-03-23 | 60㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 | 5,623만 5,836원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 60㎡ | 13층 | 9억 7,000만원 | 5,373만 85원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 131㎡ | 17층 | 11억 5,000만원 | 2,895만 3,943원 | 중개거래 |
| 2026-03-09 | 85㎡ | 7층 | 9억 7,000만원 | 3,775만 5,934원 | 직거래 |
| 2026-03-02 | 60㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 | 5,373만 85원 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 170㎡ | 8층 | 11억 9,900만원 | 2,327만 4,435원 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 85㎡ | 6층 | 10억 4,500만원 | 4,067만 5,207원 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 60㎡ | 17층 | 9억 5,000만원 | 5,237만 6,514원 | 중개거래 |
| 2026-02-08 | 131㎡ | 7층 | 11억 1,000만원 | 2,794만 6,850원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 85㎡ | 1층 | 9억 7,800만원 | 3,806만 7,323원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 85㎡ | 1층 | 10억 2,000만원 | 3,970만 2,116원 | 중개거래 |
| 2026-01-29 | 131㎡ | 16층 | 11억 4,000만원 | 2,870만 2,170원 | 중개거래 |
| 2026-01-27 | 85㎡ | 4층 | 10억 3,250만원 | 4,018만 8,661원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 60㎡ | 14층 | 9억 3,000만원 | 5,127만 3,850원 | 중개거래 |
| 2025-12-06 | 60㎡ | 19층 | 8억 8,000만원 | 4,874만 4,819원 | 중개거래 |
| 2025-12-02 | 60㎡ | 3층 | 8억 2,900만원 | 4,591만 9,835원 | 중개거래 |
| 2025-11-29 | 85㎡ | 18층 | 10억 3,000만원 | 4,009만 1,352원 | 중개거래 |
| 2025-11-29 | 60㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 | 4,375만 9,553원 | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 131㎡ | 17층 | 11억 4,000만원 | 2,870만 2,170원 | 중개거래 |
| 2025-11-01 | 60㎡ | 7층 | 8억 2,800만원 | 4,565만 267원 | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 60㎡ | 20층 | 8억 3,700만원 | 4,614만 6,465원 | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 60㎡ | 16층 | 8억 2,000만원 | 4,520만 9,201원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 60㎡ | 17층 | 8억 2,000만원 | 4,542만 1,309원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 85㎡ | 17층 | 9억 9,500만원 | 3,872만 9,025원 | 중개거래 |
| 2025-09-26 | 60㎡ | 9층 | 8억 4,300만원 | 4,669만 5,321원 | 중개거래 |
| 2025-09-20 | 85㎡ | 7층 | 9억 5,100만원 | 3,701만 6,384원 | 중개거래 |
| 2025-09-19 | 85㎡ | 9층 | 10억 3,000만원 | 4,009만 1,352원 | 중개거래 |
| 2025-09-13 | 85㎡ | 3층 | 9억 7,000만원 | 3,775만 5,934원 | 중개거래 |
| 2025-08-15 | 60㎡ | 18층 | 8억원 | 4,431만 3,472원 | 중개거래 |
| 2025-08-12 | 85㎡ | 22층 | 9억 8,500만원 | 3,833만 9,788원 | 중개거래 |
| 2025-08-07 | 60㎡ | 19층 | 7억 5,000만원 | 4,134만 9,879원 | 직거래 |
| 2025-07-05 | 170㎡ | 6층 | 11억 8,000만원 | 2,290만 5,615원 | 중개거래 |
| 2025-07-05 | 85㎡ | 12층 | 9억 4,700만원 | 3,686만 690원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
50.8%
평균 전세 보증금 5억 8,750만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 5억 3,333만 3,333원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 5억 5,500만원 | 3건 |
| 2025년 9월 | 6억 6,750만원 | 7건 |
| 2025년 10월 | 6억원 | 3건 |
| 2025년 11월 | 4억 9,875만원 | 12건 |
| 2025년 12월 | 5억 4,540만원 | 7건 |
| 2026년 1월 | 5억 3,407만 1,429원 | 11건 |
| 2026년 2월 | 5억 8,556만 2,500원 | 8건 |
| 2026년 3월 | 4억 6,720만원 | 7건 |
| 2026년 4월 | 5억 4,916만 6,667원 | 6건 |
| 2026년 5월 | 5억 9,500만원 | 9건 |
| 2026년 6월 | 6억 5,000만원 | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 85㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-23 | 85㎡ | 14층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-05-22 | 60㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-20 | 60㎡ | 17층 | 1억원 | 125만원 | 월세 |
| 2026-05-19 | 60㎡ | 4층 | 5억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-19 | 170㎡ | 9층 | 6억 8,250만원 | - | 전세 |
| 2026-05-19 | 170㎡ | 9층 | 6억 8,250만원 | - | 전세 |
| 2026-05-13 | 60㎡ | 17층 | 5,000만원 | 220만원 | 월세 |
| 2026-05-13 | 85㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-01 | 60㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-29 | 85㎡ | 18층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 85㎡ | 15층 | 4억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 85㎡ | 15층 | 5억 7,750만원 | - | 전세 |
| 2026-04-18 | 60㎡ | 19층 | 5억원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-04-14 | 60㎡ | 19층 | 5억원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-04-11 | 131㎡ | 7층 | 3억원 | 152만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 21층 | 2억원 | 170만원 | 월세 |
| 2026-03-20 | 60㎡ | 16층 | 4억 9,300만원 | - | 전세 |
| 2026-03-17 | 131㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-15 | 60㎡ | 16층 | 4억 9,300만원 | - | 전세 |
| 2026-03-09 | 60㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-09 | 60㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-08 | 60㎡ | 4층 | 3억원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-02-27 | 131㎡ | 10층 | 5억 2,500만원 | - | 전세 |
| 2026-02-26 | 85㎡ | 8층 | 5억 7,700만원 | - | 전세 |
| 2026-02-26 | 131㎡ | 19층 | 6억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-22 | 85㎡ | 9층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-02-11 | 85㎡ | 14층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-02-11 | 85㎡ | 14층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-02-08 | 60㎡ | 14층 | 5억 2,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
신도림롯데아파트 평당가는 얼마인가요?
신도림롯데아파트의 최근 3개월 평균 평당가는 4,271만 6,285원입니다. (최근 12개월 평균 4,100만 4,880원)
신도림롯데아파트 전세가율은 어떻게 되나요?
신도림롯데아파트의 전세가율은 약 50.8%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(5억 8,750만원)을 평균 매매가(11억 5,750만원)로 나눈 값입니다.
신도림롯데아파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-08에 전용면적 85㎡(5층)가 10억 7,000만원에 거래되었습니다.
신도림롯데아파트는 언제 준공되었나요?
신도림롯데아파트는 1999년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.