서울특별시 구로구 > 구로동
중앙하이츠
서울특별시 구로구 구로동 685-124 · 구일로8길 · 1987년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:37:29
단지 분석 요약
중앙하이츠는 서울특별시 구로구 구로동에 위치한 1987년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 3,011만 1,907원으로, 12개월 평균(2,942만 4,951원) 대비 2.3% 상승했습니다. 전세가율은 약 51.6%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 10건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,942만 4,951원
거래 33건
최근 3개월 평균 평당가
3,011만 1,907원
거래 10건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2,896만 4,687원 | 5건 |
| 2025년 8월 | 2,883만 7,975원 | 3건 |
| 2025년 9월 | 2,777만 4,782원 | 2건 |
| 2025년 10월 | 2,837만 1,520원 | 3건 |
| 2025년 11월 | 3,000만 1,452원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 2,868만 5,239원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 2,943만 1,036원 | 2건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 3,033만 3,762원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 3,020만 6,568원 | 6건 |
| 2026년 5월 | 2,996만 9,915원 | 4건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (33건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 80㎡ | 13층 | 7억 3,500만원 | 3,038만 3,293원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 80㎡ | 9층 | 7억 5,200만원 | 3,108만 6,036원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 80㎡ | 4층 | 7억 1,300만원 | 2,947만 3,862원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 80㎡ | 2층 | 7억원 | 2,893만 6,470원 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 80㎡ | 14층 | 7억 3,000만원 | 3,017만 6,604원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 71㎡ | 3층 | 6억 4,000만원 | 3,000만 1,452원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 71㎡ | 1층 | 6억 2,500만원 | 2,929만 8,293원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 80㎡ | 3층 | 6억 9,800만원 | 2,885만 3,794원 | 중개거래 |
| 2026-04-16 | 60㎡ | 4층 | 6억원 | 3,306만 3,361원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 80㎡ | 6층 | 7억 2,200만원 | 2,984만 5,902원 | 중개거래 |
| 2026-03-31 | 71㎡ | 5층 | 6억 2,800만원 | 2,943만 8,925원 | 중개거래 |
| 2026-03-20 | 60㎡ | 7층 | 6억원 | 3,306만 3,361원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 80㎡ | 10층 | 7억 2,800만원 | 3,009만 3,929원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 71㎡ | 2층 | 6억 2,700만원 | 2,939만 2,048원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 80㎡ | 8층 | 7억 1,800만원 | 2,968만 551원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 71㎡ | 7층 | 6억 1,500만원 | 2,882만 9,520원 | 중개거래 |
| 2026-01-15 | 60㎡ | 1층 | 5억 4,500만원 | 3,003만 2,553원 | 중개거래 |
| 2025-12-05 | 80㎡ | 1층 | 6억 4,400만원 | 2,662만 1,552원 | 중개거래 |
| 2025-12-01 | 60㎡ | 4층 | 5억 5,800만원 | 3,074만 8,925원 | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 71㎡ | 4층 | 6억 4,000만원 | 3,000만 1,452원 | 중개거래 |
| 2025-10-19 | 80㎡ | 7층 | 7억 1,000만원 | 2,934만 9,848원 | 중개거래 |
| 2025-10-18 | 80㎡ | 9층 | 7억 2,000만원 | 2,976만 3,226원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 80㎡ | 1층 | 6억 2,900만원 | 2,600만 1,485원 | 중개거래 |
| 2025-09-13 | 71㎡ | 5층 | 5억 9,000만원 | 2,765만 7,589원 | 중개거래 |
| 2025-09-13 | 71㎡ | 10층 | 5억 9,500만원 | 2,789만 1,975원 | 중개거래 |
| 2025-08-18 | 71㎡ | 11층 | 6억원 | 2,812만 6,361원 | 중개거래 |
| 2025-08-13 | 60㎡ | 10층 | 5억 5,000만원 | 3,030만 8,081원 | 중개거래 |
| 2025-08-10 | 71㎡ | 13층 | 5억 9,900만원 | 2,807만 9,484원 | 중개거래 |
| 2025-07-24 | 71㎡ | 15층 | 6억원 | 2,812만 6,361원 | 중개거래 |
| 2025-07-24 | 60㎡ | 13층 | 5억 3,500만원 | 2,948만 1,496원 | 중개거래 |
| 2025-07-19 | 80㎡ | 10층 | 7억 1,500만원 | 2,955만 6,537원 | 중개거래 |
| 2025-07-04 | 71㎡ | 11층 | 6억 2,000만원 | 2,906만 3,907원 | 중개거래 |
| 2025-07-01 | 71㎡ | 15층 | 6억 1,000만원 | 2,859만 5,134원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
51.6%
평균 전세 보증금 3억 5,666만 6,667원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3억 4,000만원 | 5건 |
| 2025년 8월 | 3억 5,075만원 | 10건 |
| 2025년 9월 | 3억 3,366만 6,667원 | 5건 |
| 2025년 10월 | 3억 4,000만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 3억 8,500만원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 3억 3,100만원 | 13건 |
| 2026년 1월 | 3억 1,066만 6,667원 | 9건 |
| 2026년 2월 | 3억 6,212만 5,000원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 3억 4,900만원 | 7건 |
| 2026년 4월 | 3억 9,000만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 3억 3,000만원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 3억 5,000만원 | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 80㎡ | 1층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-01 | 71㎡ | 6층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-11 | 80㎡ | 4층 | 5,000만원 | 145만원 | 월세 |
| 2026-04-02 | 80㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-24 | 80㎡ | 1층 | 4,000만원 | 155만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 71㎡ | 14층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-13 | 80㎡ | 13층 | 3억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-12 | 71㎡ | 3층 | 3억 1,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-10 | 71㎡ | 3층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-03-09 | 71㎡ | 10층 | 5,000만원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-03-09 | 80㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-24 | 71㎡ | 15층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-20 | 71㎡ | 11층 | 2억 7,000만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-02-20 | 60㎡ | 9층 | 2억 9,500만원 | 6만원 | 월세 |
| 2026-02-10 | 80㎡ | 6층 | 3억 8,850만원 | - | 전세 |
| 2026-02-07 | 60㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-06 | 80㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-24 | 60㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-24 | 60㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-21 | 60㎡ | 10층 | 2억 9,400만원 | - | 전세 |
| 2026-01-17 | 71㎡ | 3층 | 1억원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-01-15 | 71㎡ | 7층 | 5,000만원 | 130만원 | 월세 |
| 2026-01-15 | 71㎡ | 9층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-13 | 71㎡ | 15층 | 1억원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 80㎡ | 11층 | 3억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-07 | 71㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-31 | 80㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-28 | 80㎡ | 9층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-27 | 60㎡ | 12층 | 2억 7,300만원 | - | 전세 |
| 2025-12-27 | 60㎡ | 3층 | 5,000만원 | 110만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
중앙하이츠 평당가는 얼마인가요?
중앙하이츠의 최근 3개월 평균 평당가는 3,011만 1,907원입니다. (최근 12개월 평균 2,942만 4,951원)
중앙하이츠 전세가율은 어떻게 되나요?
중앙하이츠의 전세가율은 약 51.6%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(3억 5,666만 6,667원)을 평균 매매가(6억 9,150만원)로 나눈 값입니다.
중앙하이츠 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-20에 전용면적 80㎡(13층)가 7억 3,500만원에 거래되었습니다.
중앙하이츠는 언제 준공되었나요?
중앙하이츠는 1987년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.