아파트정보

서울특별시 동작구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 132개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:16:17

🏆 동작구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

6,191만 9,258원

거래 60

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월5,414만 4,772원199
2025년 9월5,551만 2,229원484
2025년 10월5,615만 6,350원408
2025년 11월5,194만 5,632원77
2025년 12월5,608만 5,015원145
2026년 1월6,135만 8,294원203
2026년 2월5,766만 3,925원187
2026년 3월6,114만 6,865원172
2026년 4월6,237만 8,236원310
2026년 5월6,328만 4,004원347
2026년 6월6,305만 1,936원152
2026년 7월6,191만 9,258원60

단지별 시세 (132개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
스타팰리스이수사당동237,519만 5,797원2026-05-06 · 18㎡ · 4억 200만원
신동아리버파크노량진동196,288만 5,936원2026-07-23 · 85㎡ · 16억 5,000만원
사당롯데캐슬골든포레사당동177,575만 8,210원2026-07-15 · 49㎡ · 15억원
극동(105)사당동167,257만 2,843원2026-07-05 · 84㎡ · 15억원
대림아파트대방동147,360만 1,674원2026-07-23 · 85㎡ · 18억 2,500만원
우성1차신대방동145,733만 6,703원2026-07-14 · 67㎡ · 13억 3,000만원
힐스테이트 상도 센트럴파크상도동136,883만 8,736원2026-06-30 · 85㎡ · 19억 9,000만원
래미안상도3차상도동126,652만 2,966원2026-07-22 · 85㎡ · 17억 3,000만원
사당우성3사당동127,258만 2,612원2026-07-20 · 118㎡ · 18억 2,000만원
건영상도동116,574만 4,538원2026-07-03 · 33㎡ · 7억 6,000만원
사당자이사당동106,307만 31원2026-07-02 · 84㎡ · 13억 8,000만원
주공2대방동97,746만 2,569원2026-07-17 · 59㎡ · 13억 8,000만원
중앙하이츠빌상도동95,749만 6,096원2026-06-14 · 85㎡ · 15억 3,900만원
흑석리버파크자이흑석동91억 445만 1,427원2026-06-04 · 60㎡ · 21억 5,000만원
제일사당동86,618만 5,913원2026-07-12 · 60㎡ · 12억 2,000만원
신대방경남신대방동84,494만 9,750원2026-07-13 · 137㎡ · 9억 4,000만원
건영(103동-106동)노량진동85,434만 5,997원2026-06-24 · 85㎡ · 15억 2,500만원
흑석한강푸르지오흑석동88,456만 1,648원2026-06-20 · 85㎡ · 23억 7,000만원
우성노량진동85,674만 2,698원2026-06-19 · 85㎡ · 15억 9,000만원
성원대방동85,559만 7,917원2026-06-05 · 84㎡ · 14억 3,000만원
현대사당동75,152만 4,525원2026-07-24 · 120㎡ · 12억 7,000만원
래미안로이파크사당동79,210만 8,841원2026-07-14 · 85㎡ · 21억 9,000만원
롯데낙천대신대방동75,723만 4,780원2026-07-06 · 55㎡ · 12억 5,000만원
사당휴먼시아사당동75,112만 4,284원2026-06-22 · 85㎡ · 13억 4,000만원
흑석한강센트레빌흑석동79,506만 3,479원2026-06-19 · 115㎡ · 27억 5,000만원
사당우성2사당동77,883만 8,223원2026-06-24 · 60㎡ · 16억 1,500만원
이수브라운스톤상도(527-0)상도동78,515만 7,745원2026-06-14 · 85㎡ · 16억 9,000만원
포스코더샵상도동76,248만 1,800원2026-06-04 · 60㎡ · 17억 2,000만원
대림(169-8)사당동66,643만 6,728원2026-07-21 · 85㎡ · 17억 4,000만원
동작협성휴포레시그니처신대방동64,723만 1,703원2026-07-08 · 85㎡ · 12억 7,500만원
우리유앤미흑석동65,603만 169원2026-07-08 · 84㎡ · 14억원
이수역리가사당동67,041만 7,576원2026-07-08 · 85㎡ · 17억 8,000만원
경향렉스빌상도동63,208만 834원2026-07-04 · 115㎡ · 10억 5,000만원
힐스테이트 상도 프레스티지상도동66,362만 9,565원2026-06-27 · 120㎡ · 22억원
청호흑석동66,084만 805원2026-06-06 · 60㎡ · 10억 4,900만원
보라매삼성쉐르빌신대방동63,671만 2,994원2026-05-22 · 164㎡ · 16억 2,000만원
우성2차신대방동54,527만 219원2026-07-14 · 59㎡ · 8억 9,000만원
메가스터디타워노량진동53,352만 3,253원2026-07-18 · 33㎡ · 4억 1,000만원
신동아4사당동57,960만 1,160원2026-07-03 · 60㎡ · 16억 2,500만원
e편한세상상도노빌리티상도동58,855만 3,264원2026-07-01 · 85㎡ · 22억 7,000만원
힐스테이트장승배기역노량진동57,265만 4,391원2026-06-12 · 85㎡ · 16억 7,000만원
삼성래미안본동56,290만 2,625원2026-06-20 · 84㎡ · 16억 8,000만원
한강현대흑석동59,107만 2,770원2026-06-15 · 83㎡ · 23억원
흑석동양아파트흑석동46,698만 7,319원2026-07-01 · 85㎡ · 15억 2,000만원
삼성사당동44,254만 1,019원2026-07-03 · 60㎡ · 9억 7,500만원
이수푸르지오더프레티움사당동49,662만 5,582원2026-07-09 · 85㎡ · 23억 5,000만원
롯데캐슬사당동44,355만 7,172원2026-06-22 · 85㎡ · 14억원
보라매e편한세상신대방동44,927만 7,301원2026-06-17 · 60㎡ · 13억원
상도역롯데캐슬파크엘상도동48,743만 1,793원2026-06-25 · 85㎡ · 17억원
동작상떼빌신대방동43,279만 4,496원2026-06-23 · 132㎡ · 13억 6,500만원
신일해피트리대방동45,236만 4,001원2026-06-19 · 60㎡ · 10억 3,000만원
신동아본동46,336만 9,170원2026-06-18 · 84㎡ · 15억 3,500만원
경동윈츠리버본동46,879만 3,444원2026-06-05 · 57㎡ · 13억 4,500만원
대방동현대대방동45,938만 4,334원2026-06-05 · 85㎡ · 14억 7,800만원
상도푸르지오클라베뉴상도동45,941만 5,585원2026-05-28 · 85㎡ · 14억원
상도동삼호아파트상도동43,959만 1,085원2026-05-29 · 115㎡ · 13억 2,000만원
삼호그린사당동34,613만 6,091원2026-07-04 · 60㎡ · 8억 7,000만원
르메이에르사당동33,891만 5,528원2026-07-10 · 59㎡ · 7억 3,000만원
사당롯데캐슬2차사당동35,877만 3,361원2026-07-10 · 85㎡ · 15억 3,500만원
신한토탈대방동34,240만 6,386원2026-07-09 · 69㎡ · 9억 2,000만원
아크로리버하임흑석동31억 3,648만 9,936원2026-07-07 · 60㎡ · 25억 8,000만원
대림아파트상도동34,341만 6,014원2026-07-02 · 85㎡ · 10억 5,000만원
동아상도동32,599만 3,255원2026-07-01 · 83㎡ · 6억원
롯데캐슬에듀포레흑석동39,835만 9,559원2026-06-03 · 111㎡ · 22억 5,100만원
상도현대상도동34,564만 7,757원2026-06-26 · 60㎡ · 8억 8,000만원
보라매아카데미타워신대방동33,533만 9,948원2026-06-18 · 116㎡ · 12억 4,000만원
이수교KCC스위첸동작동35,351만 1,889원2026-06-11 · 85㎡ · 14억 8,000만원
이수힐스테이트동작동39,242만 3,883원2026-06-10 · 60㎡ · 18억 2,000만원
보라매파크빌신대방동35,218만 5,619원2026-06-07 · 85㎡ · 13억 2,000만원
현대(관악)상도동35,732만 5,099원2026-06-02 · 59㎡ · 10억 2,500만원
보라매자이더포레스트신대방동38,501만 5,473원2026-05-29 · 60㎡ · 17억 2,000만원
두산위브트레지움사당동37,616만 112원2026-05-19 · 84㎡ · 21억 5,000만원
현대신대방동34,800만 1,702원2026-05-29 · 85㎡ · 12억 2,500만원
롯데관악타워신대방동32,610만 552원2026-05-23 · 160㎡ · 13억 3,000만원
흑석한강센트레빌Ⅱ흑석동37,681만 4,830원2026-05-18 · 85㎡ · 21억원
두산위브트레지움2차상도동27,794만 9,701원2026-07-22 · 85㎡ · 20억 5,000만원
금강KCC동작동25,837만 1,719원2026-07-19 · 85㎡ · 15억 5,000만원
수정상도동22,732만 3,373원2026-07-09 · 124㎡ · 9억 5,000만원
보라매우성신대방동23,443만 5,894원2026-07-09 · 59㎡ · 7억 5,000만원
사당휴브리지(206-127)사당동23,647만 9,763원2026-07-10 · 13㎡ · 1억 3,600만원
상도동래미안1차상도동26,134만 2,658원2026-06-23 · 60㎡ · 13억 4,000만원
대성유니드사당동25,148만 2,317원2026-06-27 · 85㎡ · 12억 4,500만원
대방1차e-편한세상대방동26,782만 5,048원2026-06-26 · 84㎡ · 17억 5,000만원
갑을명가사당동23,747만 5,220원2026-06-25 · 63㎡ · 7억 9,500만원
상도두산위브상도동26,638만 2,403원2026-06-10 · 85㎡ · 17억 1,000만원
신동아신대방동24,029만 2,541원2026-06-07 · 48㎡ · 6억원
경남아너스빌1차사당동25,786만 5,035원2026-06-06 · 60㎡ · 10억 5,000만원
명수대현대흑석동29,382만 7,837원2026-05-28 · 112㎡ · 28억원
한성아파트신대방동26,004만 7,456원2026-05-29 · 60㎡ · 10억 7,000만원
반석블레스사당동24,025만 9,226원2026-05-20 · 60㎡ · 7억 7,000만원
삼환나우빌(520-0)상도동24,674만 1,393원2026-05-27 · 85㎡ · 11억원
삼성래미안2상도동27,769만 5,829원2026-05-25 · 60㎡ · 14억 3,500만원
벽산신대방동24,646만 6,857원2026-05-24 · 60㎡ · 8억원
숭실그랜드상도1동12,638만 462원2026-07-16 · 62㎡ · 4억 9,700만원
상도2차갑을명가상도동13,292만 8,488원2026-07-12 · 84㎡ · 8억 4,000만원
이수자이사당동14,841만 6,257원2026-07-10 · 120㎡ · 17억 6,000만원
관악푸르지오102동사당동13,977만 6,644원2026-07-09 · 115㎡ · 13억 8,000만원
라이즈1동사당동12,725만 9,883원2026-06-22 · 63㎡ · 5억 2,000만원
우정대방동14,786만 7,454원2026-06-11 · 85㎡ · 12억 2,500만원
신동아파밀리에신대방동13,982만 5,892원2026-06-30 · 112㎡ · 13억 5,000만원
보라매코오롱하늘채대방동15,268만 9,607원2026-06-30 · 85㎡ · 13억 5,000만원
다온아파트상도동14,792만 4,918원2026-06-03 · 48㎡ · 6억 9,500만원
래미안트윈파크본동18,326만 8,652원2026-06-06 · 85㎡ · 21억 3,500만원
극동강변본동15,618만 2,349원2026-06-06 · 85㎡ · 14억 4,000만원
삼성래미안사당동14,965만 8,086원2026-06-06 · 115㎡ · 17억 2,000만원
경남아너스빌대방동15,613만 2,662원2026-06-01 · 85㎡ · 14억 4,000만원
쌍용예가노량진동19,097만 4,286원2026-06-01 · 60㎡ · 16억 5,000만원
동원베네스트상도동15,875만 4,639원2026-05-28 · 85㎡ · 15억 1,000만원
진흥아리엘사당동13,151만 2,827원2026-05-27 · 85㎡ · 8억 1,000만원
한신휴플러스본동13,896만 4,934원2026-05-07 · 85㎡ · 10억원
대창센시티사당동14,341만 4,780원2026-05-14 · 59㎡ · 7억 8,000만원
삼성보라매옴니타워신대방동12,829만 585원2026-05-22 · 165㎡ · 14억 1,000만원
오림센트빌사당동12,033만 7,824원2026-05-07 · 84㎡ · 5억 1,500만원
상도휴엔하임상도동13,328만 2,733원2026-05-28 · 15㎡ · 1억 4,800만원
삼익그린뷰사당동13,967만 3,555원2026-05-30 · 59㎡ · 7억 1,000만원
신대방신대방동13,272만 5,053원2026-05-28 · 60㎡ · 5억 9,000만원
한강쌍용본동14,111만 2,408원2026-05-20 · 114㎡ · 14억 2,000만원
경남교수신대방동14,062만 2,303원2026-05-25 · 114㎡ · 14억원
이너스내안애사당동14,085만 586원2026-05-23 · 85㎡ · 10억 5,000만원
경남아너스빌(대아3)사당동15,234만 3,534원2026-05-22 · 43㎡ · 6억 7,500만원
삼성아파트사당동13,022만 9,996원2026-05-08 · 85㎡ · 7억 7,300만원
펭귄신대방동12,234만 8,001원2026-05-14 · 58㎡ · 3억 9,000만원
상도파크자이상도동17,705만 3,390원2026-05-09 · 85㎡ · 19억 8,000만원
해태보라매타워신대방동13,557만 2,762원2026-05-04 · 60㎡ · 6억 4,500만원
한국개나리대방동14,722만 5,500원2026-05-14 · 60㎡ · 8억 5,500만원
그린힐대방동12,976만 3,971원2026-05-10 · 75㎡ · 6억 7,500만원
샤인상도동13,003만 5,916원2026-05-07 · 72㎡ · 6억 5,500만원
상도더샵2차상도동16,456만 7,633원2026-05-06 · 85㎡ · 16억 6,000만원
보라매현대신대방동12,746만 3,445원2026-05-06 · 163㎡ · 13억 5,000만원
사당해그린사당동13,999만 8,233원2026-05-06 · 60㎡ · 7억 2,500만원
현대홈타운2대방동13,518만 5,086원2026-05-04 · 164㎡ · 17억 4,500만원
원명상도동12,661만 7,276원2026-05-01 · 82㎡ · 6억 6,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.