대구광역시 중구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 50개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:13:18
🏆 중구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 6월 평균 평당가
2,402만 8,879원
거래 25건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2,081만 4,085원 | 118건 |
| 2025년 8월 | 2,127만 6,452원 | 149건 |
| 2025년 9월 | 2,172만 3,079원 | 139건 |
| 2025년 10월 | 2,271만 6,971원 | 176건 |
| 2025년 11월 | 2,280만 6,789원 | 234건 |
| 2025년 12월 | 2,269만 9,661원 | 194건 |
| 2026년 1월 | 2,305만 49원 | 218건 |
| 2026년 2월 | 2,274만 4,183원 | 182건 |
| 2026년 3월 | 2,172만 2,580원 | 195건 |
| 2026년 4월 | 2,200만 7,131원 | 162건 |
| 2026년 5월 | 2,237만 9,475원 | 139건 |
| 2026년 6월 | 2,402만 8,879원 | 25건 |
단지별 시세 (50개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 달성파크푸르지오힐스테이트 | 달성동 | 25건 | 2,492만 6,412원 | 2026-06-06 · 40㎡ · 2억 5,000만원 |
| 남산자이하늘채 | 남산동 | 24건 | 3,064만 8,426원 | 2026-06-06 · 59㎡ · 5억 8,500만원 |
| 대구역센트럴자이 | 수창동 | 21건 | 2,128만 3,459원 | 2026-06-06 · 84㎡ · 5억 6,800만원 |
| 더샵리비테르2차 | 대봉동 | 20건 | 2,400만 4,393원 | 2026-06-10 · 75㎡ · 5억 5,200만원 |
| 대신센트럴자이 | 대신동 | 20건 | 2,122만 7,687원 | 2026-05-31 · 96㎡ · 5억 5,500만원 |
| 극동스타클래스남산 | 남산동 | 20건 | 1,812만 3,361원 | 2026-05-26 · 102㎡ · 5억 1,500만원 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 남산동 | 15건 | 3,364만 1,664원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 6억 6,800만원 |
| 엑소디움센트럴동인 | 동인동3가 | 11건 | 2,100만 7,587원 | 2026-06-07 · 75㎡ · 4억 5,000만원 |
| 삼덕청아람 | 삼덕동3가 | 11건 | 2,073만 8,121원 | 2026-05-27 · 85㎡ · 5억 1,000만원 |
| 더샵리비테르1차 | 대봉동 | 11건 | 2,476만 7,886원 | 2026-05-29 · 84㎡ · 5억 7,000만원 |
| 센트로팰리스 | 대봉동 | 10건 | 1,797만 8,801원 | 2026-05-31 · 81㎡ · 5억 3,700만원 |
| 청라힐스자이 | 남산동 | 9건 | 3,158만 3,231원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 8억 1,500만원 |
| 대봉태왕아너스 | 대봉동 | 9건 | 1,896만 7,874원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 4억 8,300만원 |
| 반월당효성해링턴플레이스 | 남산동 | 9건 | 1,717만 8,677원 | 2026-05-14 · 85㎡ · 4억 2,200만원 |
| e편한세상남산 | 남산동 | 8건 | 2,953만 4,748원 | 2026-06-07 · 60㎡ · 5억 5,800만원 |
| 힐스테이트도원센트럴 | 도원동 | 8건 | 2,989만 5,749원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 8억원 |
| 남산그린타운 | 남산동 | 7건 | 1,438만 1,749원 | 2026-05-29 · 53㎡ · 2억 3,500만원 |
| 남산역화성파크드림 | 남산동 | 7건 | 1,856만 5,758원 | 2026-05-27 · 85㎡ · 4억 3,700만원 |
| e편한세상대신 | 대신동 | 6건 | 2,421만 5,447원 | 2026-06-10 · 60㎡ · 4억 7,000만원 |
| 힐스테이트대구역 | 태평로2가 | 6건 | 2,658만 8,346원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 6억 6,000만원 |
| 대봉서한포레스트 | 대봉동 | 6건 | 2,351만 3,094원 | 2026-05-08 · 85㎡ · 5억 9,800만원 |
| 반월당역서한포레스트 | 남산동 | 5건 | 2,238만 5,928원 | 2026-06-03 · 78㎡ · 5억 1,000만원 |
| 청라언덕역서한포레스트 | 동산동 | 5건 | 2,464만 4,624원 | 2026-06-06 · 100㎡ · 7억 6,100만원 |
| 청라센트럴파크 | 남산동 | 5건 | 1,584만 9,003원 | 2026-05-31 · 77㎡ · 3억 7,900만원 |
| 태왕아너스스카이 | 대신동 | 5건 | 1,517만 9,786원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 4억 1,000만원 |
| 까치 | 남산동 | 5건 | 844만 5,901원 | 2026-05-04 · 54㎡ · 1억 4,000만원 |
| 보성황실타운 | 남산동 | 4건 | 1,143만 431원 | 2026-05-24 · 60㎡ · 2억 1,500만원 |
| 동인태왕아너스라플란드 | 동인동3가 | 4건 | 1,725만 8,793원 | 2026-05-18 · 30㎡ · 1억 5,400만원 |
| 대봉서한이다음 | 대봉동 | 3건 | 2,223만 2,947원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 5억 8,000만원 |
| 대봉화성파크드림 | 대봉동 | 3건 | 1,220만 398원 | 2026-05-16 · 84㎡ · 3억 3,000만원 |
| 대구역제일풍경채위너스카이 | 수창동 | 2건 | 2,345만 1,242원 | 2026-06-02 · 85㎡ · 5억 8,500만원 |
| 반월당삼정그린코아 | 남산동 | 2건 | 1,161만 4,515원 | 2026-05-30 · 103㎡ · 4억 500만원 |
| 빌리브프리미어 | 삼덕동2가 | 2건 | 3,195만 221원 | 2026-04-30 · 105㎡ · 10억 5,000만원 |
| 송림맨션 | 남산동 | 2건 | 976만 7,015원 | 2026-04-19 · 85㎡ · 2억 4,500만원 |
| 동산맨션 | 동산동 | 1건 | 856만 9,255원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 2억 2,000만원 |
| 힐스테이트동인더스카이 | 동인동1가 | 1건 | 2,269만 437원 | 2026-05-29 · 84㎡ · 5억 7,900만원 |
| 청라힐지웰더센트로 | 대신동 | 1건 | 1,703만 8,489원 | 2026-05-29 · 73㎡ · 3억 7,500만원 |
| 삼익맨션 | 동인동3가 | 1건 | 792만 3,742원 | 2026-05-21 · 125㎡ · 3억원 |
| 시티뷰 | 남산동 | 1건 | 1,071만 4,094원 | 2026-05-19 · 85㎡ · 2억 7,500만원 |
| 지성하이츠 | 태평로3가 | 1건 | 833만 1,376원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 2억 1,400만원 |
| 동성로SK리더스뷰 | 삼덕동2가 | 1건 | 2,255만 9,775원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 5억 8,000만원 |
| 대구역센트럴대원칸타빌 | 동인동1가 | 1건 | 1,832만 5,961원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 4억 7,000만원 |
| 미소시티 | 계산동2가 | 1건 | 1,284만 1,252원 | 2026-05-08 · 118㎡ · 4억 6,000만원 |
| 태평라이프 | 태평로1가 | 1건 | 1,026만 6,413원 | 2026-04-30 · 63㎡ · 1억 9,500만원 |
| 봉산뜨란채 | 봉산동 | 1건 | 1,328만 5,661원 | 2026-04-25 · 85㎡ · 3억 4,000만원 |
| 심미한마음 | 남산동 | 1건 | 801만 5,550원 | 2026-04-17 · 54㎡ · 1억 3,050만원 |
| 중앙로역푸르지오더센트럴 | 서성로1가 | 1건 | 1,944만 8,082원 | 2026-04-14 · 85㎡ · 5억원 |
| 인터불고코아시스 | 남산동 | 1건 | 969만 6,688원 | 2026-04-15 · 27㎡ · 7,900만원 |
| 동인동삼정그린코아 | 동인동4가 | 1건 | 1,050만 865원 | 2026-04-06 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 힐스테이트동인센트럴 | 동인동1가 | 1건 | 2,187만 5,018원 | 2026-04-07 · 113㎡ · 7억 4,500만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.