아파트정보

대구광역시 중구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 50개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:13:18

🏆 중구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

2,402만 8,879원

거래 25

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월2,081만 4,085원118
2025년 8월2,127만 6,452원149
2025년 9월2,172만 3,079원139
2025년 10월2,271만 6,971원176
2025년 11월2,280만 6,789원234
2025년 12월2,269만 9,661원194
2026년 1월2,305만 49원218
2026년 2월2,274만 4,183원182
2026년 3월2,172만 2,580원195
2026년 4월2,200만 7,131원162
2026년 5월2,237만 9,475원139
2026년 6월2,402만 8,879원25

단지별 시세 (50개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
달성파크푸르지오힐스테이트달성동252,492만 6,412원2026-06-06 · 40㎡ · 2억 5,000만원
남산자이하늘채남산동243,064만 8,426원2026-06-06 · 59㎡ · 5억 8,500만원
대구역센트럴자이수창동212,128만 3,459원2026-06-06 · 84㎡ · 5억 6,800만원
더샵리비테르2차대봉동202,400만 4,393원2026-06-10 · 75㎡ · 5억 5,200만원
대신센트럴자이대신동202,122만 7,687원2026-05-31 · 96㎡ · 5억 5,500만원
극동스타클래스남산남산동201,812만 3,361원2026-05-26 · 102㎡ · 5억 1,500만원
남산롯데캐슬센트럴스카이남산동153,364만 1,664원2026-06-06 · 60㎡ · 6억 6,800만원
엑소디움센트럴동인동인동3가112,100만 7,587원2026-06-07 · 75㎡ · 4억 5,000만원
삼덕청아람삼덕동3가112,073만 8,121원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 1,000만원
더샵리비테르1차대봉동112,476만 7,886원2026-05-29 · 84㎡ · 5억 7,000만원
센트로팰리스대봉동101,797만 8,801원2026-05-31 · 81㎡ · 5억 3,700만원
청라힐스자이남산동93,158만 3,231원2026-06-01 · 85㎡ · 8억 1,500만원
대봉태왕아너스대봉동91,896만 7,874원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 8,300만원
반월당효성해링턴플레이스남산동91,717만 8,677원2026-05-14 · 85㎡ · 4억 2,200만원
e편한세상남산남산동82,953만 4,748원2026-06-07 · 60㎡ · 5억 5,800만원
힐스테이트도원센트럴도원동82,989만 5,749원2026-06-06 · 85㎡ · 8억원
남산그린타운남산동71,438만 1,749원2026-05-29 · 53㎡ · 2억 3,500만원
남산역화성파크드림남산동71,856만 5,758원2026-05-27 · 85㎡ · 4억 3,700만원
e편한세상대신대신동62,421만 5,447원2026-06-10 · 60㎡ · 4억 7,000만원
힐스테이트대구역태평로2가62,658만 8,346원2026-05-30 · 85㎡ · 6억 6,000만원
대봉서한포레스트대봉동62,351만 3,094원2026-05-08 · 85㎡ · 5억 9,800만원
반월당역서한포레스트남산동52,238만 5,928원2026-06-03 · 78㎡ · 5억 1,000만원
청라언덕역서한포레스트동산동52,464만 4,624원2026-06-06 · 100㎡ · 7억 6,100만원
청라센트럴파크남산동51,584만 9,003원2026-05-31 · 77㎡ · 3억 7,900만원
태왕아너스스카이대신동51,517만 9,786원2026-05-28 · 85㎡ · 4억 1,000만원
까치남산동5844만 5,901원2026-05-04 · 54㎡ · 1억 4,000만원
보성황실타운남산동41,143만 431원2026-05-24 · 60㎡ · 2억 1,500만원
동인태왕아너스라플란드동인동3가41,725만 8,793원2026-05-18 · 30㎡ · 1억 5,400만원
대봉서한이다음대봉동32,223만 2,947원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 8,000만원
대봉화성파크드림대봉동31,220만 398원2026-05-16 · 84㎡ · 3억 3,000만원
대구역제일풍경채위너스카이수창동22,345만 1,242원2026-06-02 · 85㎡ · 5억 8,500만원
반월당삼정그린코아남산동21,161만 4,515원2026-05-30 · 103㎡ · 4억 500만원
빌리브프리미어삼덕동2가23,195만 221원2026-04-30 · 105㎡ · 10억 5,000만원
송림맨션남산동2976만 7,015원2026-04-19 · 85㎡ · 2억 4,500만원
동산맨션동산동1856만 9,255원2026-06-04 · 85㎡ · 2억 2,000만원
힐스테이트동인더스카이동인동1가12,269만 437원2026-05-29 · 84㎡ · 5억 7,900만원
청라힐지웰더센트로대신동11,703만 8,489원2026-05-29 · 73㎡ · 3억 7,500만원
삼익맨션동인동3가1792만 3,742원2026-05-21 · 125㎡ · 3억원
시티뷰남산동11,071만 4,094원2026-05-19 · 85㎡ · 2억 7,500만원
지성하이츠태평로3가1833만 1,376원2026-05-16 · 85㎡ · 2억 1,400만원
동성로SK리더스뷰삼덕동2가12,255만 9,775원2026-05-16 · 85㎡ · 5억 8,000만원
대구역센트럴대원칸타빌동인동1가11,832만 5,961원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 7,000만원
미소시티계산동2가11,284만 1,252원2026-05-08 · 118㎡ · 4억 6,000만원
태평라이프태평로1가11,026만 6,413원2026-04-30 · 63㎡ · 1억 9,500만원
봉산뜨란채봉산동11,328만 5,661원2026-04-25 · 85㎡ · 3억 4,000만원
심미한마음남산동1801만 5,550원2026-04-17 · 54㎡ · 1억 3,050만원
중앙로역푸르지오더센트럴서성로1가11,944만 8,082원2026-04-14 · 85㎡ · 5억원
인터불고코아시스남산동1969만 6,688원2026-04-15 · 27㎡ · 7,900만원
동인동삼정그린코아동인동4가11,050만 865원2026-04-06 · 85㎡ · 2억 7,000만원
힐스테이트동인센트럴동인동1가12,187만 5,018원2026-04-07 · 113㎡ · 7억 4,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.