대구광역시 북구 > 랭킹
북구 아파트 랭킹
대구광역시 북구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 9. 11. PM 5:01:35
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트대구역오페라· 고성동1가 | 2,611만 611원 |
| 2 | 대구역자이더스타· 칠성동2가 | 2,602만 4,273원 |
| 3 | 더샵프리미엘· 침산동 | 2,595만 4,033원 |
| 4 | 대구오페라스위첸· 고성동1가 | 2,545만 1,649원 |
| 5 | 대구역오페라W· 고성동1가 | 2,444만 4,603원 |
| 6 | 오페라삼정그린코아더베스트· 칠성동2가 | 2,299만 9,179원 |
| 7 | 복현아이파크· 복현동 | 2,294만 7,631원 |
| 8 | e편한세상복현· 복현동 | 2,269만 5,018원 |
| 9 | 빌리브루센트· 칠성동2가 | 2,241만 3,612원 |
| 10 | 오페라센텀파크서한이다음· 고성동3가 | 2,211만 3,500원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 협화맨션· 태전동 | +18.1% |
| 2 | 한일· 태전동 | +12.1% |
| 3 | 부영7차· 구암동 | +7.5% |
| 4 | 청구장미마을· 매천동 | +7.4% |
| 5 | 대현e-편한세상· 대현동 | +6.5% |
| 6 | 그린빌6단지· 국우동 | +6.4% |
| 7 | 유니버시아드선수촌2단지· 동변동 | +6.2% |
| 8 | 힐스테이트대구역오페라· 고성동1가 | +5.9% |
| 9 | 대구역오페라W· 고성동1가 | +5.9% |
| 10 | 대현한신휴플러스· 대현동 | +5.4% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트대구역오페라· 고성동1가 | 16건 |
| 2 | 그린빌3차· 구암동 | 15건 |
| 3 | 오페라트루엘시민의숲아파트· 고성동3가 | 15건 |
| 4 | 오페라삼정그린코아더베스트· 칠성동2가 | 13건 |
| 5 | 학정청아람· 학정동 | 12건 |
| 6 | 대구노원한신더휴· 노원동3가 | 12건 |
| 7 | 한신더휴웨스턴팰리스· 매천동 | 11건 |
| 8 | 보성서한타운· 동천동 | 10건 |
| 9 | 침산화성파크드림· 침산동 | 10건 |
| 10 | 코오롱하늘채2단지· 침산동 | 10건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.