부산광역시 서구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 62개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 7. 28. PM 6:59:53
🏆 서구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 7월 평균 평당가
1,969만 3,155원
거래 64건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,413만 4,846원 | 46건 |
| 2025년 9월 | 1,651만 7,669원 | 66건 |
| 2025년 10월 | 1,652만 9,316원 | 58건 |
| 2025년 11월 | 1,709만 8,158원 | 81건 |
| 2025년 12월 | 1,714만 5,658원 | 66건 |
| 2026년 1월 | 1,734만 8,977원 | 60건 |
| 2026년 2월 | 1,697만 9,736원 | 69건 |
| 2026년 3월 | 1,783만 9,355원 | 111건 |
| 2026년 4월 | 1,925만 9,079원 | 103건 |
| 2026년 5월 | 1,814만 280원 | 85건 |
| 2026년 6월 | 1,692만 2,869원 | 72건 |
| 2026년 7월 | 1,969만 3,155원 | 64건 |
단지별 시세 (62개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 55건 | 2,276만 6,592원 | 2026-07-23 · 85㎡ · 5억 4,720만원 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 18건 | 2,341만 762원 | 2026-07-25 · 77㎡ · 5억 6,000만원 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 15건 | 2,388만 1,273원 | 2026-07-17 · 60㎡ · 4억 8,500만원 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 11건 | 2,399만 5,462원 | 2026-07-25 · 103㎡ · 7억 9,000만원 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 동대신동1가 | 11건 | 2,221만 1,469원 | 2026-07-22 · 60㎡ · 4억 3,000만원 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 11건 | 2,825만 9,969원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 7억원 |
| 협성르네상스 | 서대신동3가 | 6건 | 1,155만 4,466원 | 2026-07-23 · 85㎡ · 3억 4,000만원 |
| 비스타동원더비치테라스 | 암남동 | 5건 | 1,960만 3,748원 | 2026-07-24 · 85㎡ · 5억 5,300만원 |
| 남성한빛가든 | 서대신동3가 | 5건 | 898만 6,149원 | 2026-07-04 · 59㎡ · 1억 6,500만원 |
| 아크로폴리스 | 토성동5가 | 5건 | 598만 7,990원 | 2026-06-19 · 30㎡ · 6,100만원 |
| 대신롯데캐슬 | 서대신동3가 | 4건 | 1,774만 2,533원 | 2026-07-25 · 103㎡ · 5억 2,500만원 |
| 토성동경동리인타워 | 토성동1가 | 4건 | 2,156만 3,646원 | 2026-06-17 · 80㎡ · 5억 7,000만원 |
| 대림비치 | 남부민동 | 4건 | 1,015만 2,980원 | 2026-06-15 · 60㎡ · 2억원 |
| 브라운스톤하이포레 | 동대신동3가 | 3건 | 2,016만 8,322원 | 2026-07-18 · 75㎡ · 4억 2,300만원 |
| 대신더샵 | 서대신동3가 | 3건 | 2,004만 1,533원 | 2026-07-15 · 60㎡ · 3억 9,800만원 |
| 삼경빌라맨션 | 암남동 | 3건 | 577만 1,509원 | 2026-07-14 · 85㎡ · 1억 4,500만원 |
| 송도서린엘마르 | 암남동 | 3건 | 1,910만 4,288원 | 2026-07-08 · 60㎡ · 3억 8,300만원 |
| 송도동일스위트 | 암남동 | 3건 | 915만 2,482원 | 2026-07-04 · 60㎡ · 1억 8,000만원 |
| 헤리츠아파트3차 | 충무동1가 | 3건 | 1,427만 4,314원 | 2026-05-28 · 66㎡ · 2억 8,000만원 |
| 부민e편한세상 | 부민동3가 | 3건 | 970만 9,608원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 2억 4,000만원 |
| 부백웨스턴타워 | 서대신동3가 | 2건 | 1,128만 9,172원 | 2026-06-28 · 53㎡ · 1억 8,500만원 |
| 정림파크 | 동대신동3가 | 2건 | 402만 9,658원 | 2026-06-19 · 68㎡ · 8,000만원 |
| 송도자유비치 | 암남동 | 2건 | 505만 4,524원 | 2026-05-25 · 49㎡ · 6,270만원 |
| 한영리더스 | 토성동5가 | 2건 | 1,245만 5,757원 | 2026-05-27 · 65㎡ · 2억 5,000만원 |
| 구덕금호 | 동대신동3가 | 1건 | 1,214만 5,503원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 2억 2,000만원 |
| 신우빌라 | 서대신동2가 | 1건 | 545만 9,741원 | 2026-07-18 · 94㎡ · 1억 5,500만원 |
| 대신타워펠리스 | 서대신동1가 | 1건 | 1,051만 9,602원 | 2026-07-18 · 75㎡ · 2억 4,000만원 |
| 진흥목화 | 동대신동1가 | 1건 | 953만 5,417원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 2억 4,500만원 |
| 충무대로봄여름가을겨울 | 남부민동 | 1건 | 1,287만 7,750원 | 2026-07-10 · 80㎡ · 3억 1,000만원 |
| 대신공원한신휴플러스 | 서대신동3가 | 1건 | 1,511만 8,578원 | 2026-07-08 · 60㎡ · 2억 7,300만원 |
| 보람 | 서대신동2가 | 1건 | 1,458만 8,636원 | 2026-07-07 · 85㎡ · 3억 7,500만원 |
| LG마린타워 | 남부민동 | 1건 | 775만 4,310원 | 2026-07-04 · 122㎡ · 2억 8,500만원 |
| 한성그린아파트 | 토성동2가 | 1건 | 1,158만 9,223원 | 2026-06-30 · 81㎡ · 2억 8,400만원 |
| 일광 | 아미동2가 | 1건 | 842만 3,915원 | 2026-06-19 · 55㎡ · 1억 4,000만원 |
| 서원스위트홈 | 토성동5가 | 1건 | 904만 4,017원 | 2026-06-22 · 84㎡ · 2억 3,000만원 |
| 송도혜성비치타운 | 암남동 | 1건 | 778만 1,980원 | 2026-06-19 · 85㎡ · 2억원 |
| 송도봄여름가을겨울 | 암남동 | 1건 | 856만 2,193원 | 2026-06-10 · 85㎡ · 2억 2,000만원 |
| 송도정림비치타운 | 암남동 | 1건 | 553만 6,936원 | 2026-06-29 · 85㎡ · 1억 4,200만원 |
| 송도삼정비치맨션 | 암남동 | 1건 | 778만 6,531원 | 2026-06-25 · 62㎡ · 1억 4,500만원 |
| 문화 | 토성동2가 | 1건 | 321만 4,354원 | 2026-06-18 · 46㎡ · 4,500만원 |
| 에메랄드21 | 서대신동1가 | 1건 | 797만 1,349원 | 2026-06-26 · 100㎡ · 2억 4,000만원 |
| 서대센츄럴타운 | 서대신동3가 | 1건 | 818만 8,427원 | 2026-06-22 · 85㎡ · 2억 1,000만원 |
| 전원비치맨션 | 암남동 | 1건 | 691만 594원 | 2026-06-19 · 76㎡ · 1억 5,900만원 |
| 해오름 | 토성동5가 | 1건 | 935만 5,995원 | 2026-06-16 · 85㎡ · 2억 4,000만원 |
| 신익별장 | 암남동 | 1건 | 468만 2,415원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 1억 2,000만원 |
| 서영펠로우 | 토성동5가 | 1건 | 1,032만 6,387원 | 2026-06-03 · 74㎡ · 2억 3,100만원 |
| 송도풍림아이원 | 암남동 | 1건 | 1,633만 7,158원 | 2026-06-02 · 85㎡ · 4억 2,000만원 |
| 에코펠리스 | 충무동2가 | 1건 | 1,233만 8,560원 | 2026-06-02 · 70㎡ · 2억 6,000만원 |
| 에코팰리스3 | 충무동3가 | 1건 | 1,427만 5,090원 | 2026-05-30 · 69㎡ · 2억 9,800만원 |
| 한성빌라 | 토성동5가 | 1건 | 635만 4,835원 | 2026-05-18 · 78㎡ · 1억 5,000만원 |
| 서원블루오션D동 | 부민동1가 | 1건 | 1,114만 3,460원 | 2026-05-14 · 49㎡ · 1억 6,500만원 |
| 충무쇼핑맨션 | 남부민동 | 1건 | 876만 9,768원 | 2026-05-23 · 40㎡ · 1억 500만원 |
| 삼익 | 동대신동2가 | 1건 | 1,799만 667원 | 2026-05-29 · 88㎡ · 4억 8,000만원 |
| 한우리빌리지5차 | 서대신동2가 | 1건 | 1,235만 7,511원 | 2026-05-29 · 55㎡ · 2억 500만원 |
| 대신에코팰리스 | 서대신동1가 | 1건 | 1,364만 4,954원 | 2026-05-26 · 49㎡ · 2억 250만원 |
| 금호어울림 | 서대신동3가 | 1건 | 1,215만 2,107원 | 2026-05-21 · 80㎡ · 2억 9,500만원 |
| 향원에이스타운(79) | 서대신동2가 | 1건 | 717만 3,875원 | 2026-05-19 · 63㎡ · 1억 3,600만원 |
| 한우리타워4차 | 서대신동3가 | 1건 | 1,273만 8,412원 | 2026-05-16 · 69㎡ · 2억 6,700만원 |
| 구덕하이츠 | 서대신동3가 | 1건 | 662만 1,021원 | 2026-05-01 · 127㎡ · 2억 5,500만원 |
| 대진골든빌리지 | 서대신동2가 | 1건 | 511만 7,156원 | 2026-05-09 · 162㎡ · 2억 5,000만원 |
| 자유 | 서대신동2가 | 1건 | 694만 7,565원 | 2026-05-07 · 84㎡ · 1억 7,700만원 |
| 동대맨션 | 동대신동1가 | 1건 | 810만 7,790원 | 2026-05-02 · 84㎡ · 2억 700만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.