아파트정보

울산광역시 북구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 104개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:37:38

🏆 북구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

1,315만 2,397원

거래 182

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월1,246만 5,326원266
2025년 9월1,271만 2,088원354
2025년 10월1,209만 5,445원324
2025년 11월1,284만 651원310
2025년 12월1,271만 7,545원259
2026년 1월1,254만 699원328
2026년 2월1,280만 7,623원254
2026년 3월1,297만 6,309원284
2026년 4월1,247만 4,449원239
2026년 5월1,172만 221원240
2026년 6월1,271만 7,852원213
2026년 7월1,315만 2,397원182

단지별 시세 (104개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
월드메르디앙월드시티매곡동371,419만 6,629원2026-07-26 · 85㎡ · 3억 9,300만원
드림인시티에일린의뜰1차매곡동251,718만 9,715원2026-07-24 · 102㎡ · 5억 1,000만원
양정힐스테이트양정동221,175만 3,237원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 3,100만원
울산송정반도유보라아이비파크송정동182,499만 3,381원2026-07-17 · 85㎡ · 6억 8,900만원
울산오토밸리로Z00M파크중산동171,289만 1,255원2026-07-19 · 85㎡ · 3억 2,750만원
삼성코아루천곡동171,039만 1,734원2026-07-15 · 135㎡ · 3억 1,500만원
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동151,496만 3,466원2026-07-24 · 85㎡ · 3억 7,500만원
매곡에듀파크에일린의뜰매곡동141,975만 5,007원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 7,000만원
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동141,203만 4,925원2026-07-22 · 85㎡ · 3억 3,000만원
매곡푸르지오1차매곡동141,229만 4,664원2026-07-22 · 85㎡ · 2억 9,500만원
염포성원상떼빌염포동14883만 1,620원2026-07-20 · 85㎡ · 2억 200만원
우방천곡동13416만 6,265원2026-07-24 · 50㎡ · 7,500만원
대동한마음타운천곡동12454만 686원2026-07-23 · 60㎡ · 7,800만원
신천효성해링턴플레이스신천동121,607만 2,173원2026-07-23 · 75㎡ · 3억 5,000만원
효문코오롱하늘채효문동121,538만 2,931원2026-07-21 · 72㎡ · 3억 3,000만원
달천아이파크1차달천동121,333만 5,684원2026-07-16 · 135㎡ · 4억 8,000만원
디아채중산동11878만 6,929원2026-07-26 · 85㎡ · 2억 1,000만원
울산송정제일풍경채레이크뷰송정동112,382만 9,468원2026-07-18 · 85㎡ · 6억 800만원
매곡현대아파트(101~106동)매곡동10606만 9,954원2026-07-20 · 50㎡ · 8,500만원
드림인시티에일린의뜰2차매곡동101,813만 1,567원2026-07-14 · 85㎡ · 4억 3,500만원
화봉휴먼시아화봉동101,555만 3,237원2026-07-03 · 85㎡ · 3억 9,200만원
U-스타시티일동미라주더스타2단지중산동91,407만 93원2026-07-12 · 85㎡ · 3억 8,400만원
쌍용아진그린타운2상안동9768만 2,967원2026-07-14 · 60㎡ · 1억 3,700만원
쌍용아진그린4천곡동9802만 2,527원2026-07-06 · 60㎡ · 1억 5,100만원
울산송정한라비발디캠퍼스화봉동82,290만 8,411원2026-07-25 · 85㎡ · 6억 500만원
쌍용아진그린타운1상안동8717만 3,173원2026-07-21 · 60㎡ · 1억 6,000만원
효성.삼환아파트화봉동81,084만 2,285원2026-07-16 · 85㎡ · 2억 7,900만원
울산송정호반베르디움송정동82,190만 6,855원2026-07-12 · 85㎡ · 5억 6,400만원
울산신천엠코타운신천동71,165만 2,330원2026-07-22 · 145㎡ · 4억 6,000만원
울산송정한양수자인송정동72,248만 5,560원2026-07-21 · 85㎡ · 6억 500만원
오토밸리한양립스포레스트중산동71,538만 4,112원2026-07-20 · 60㎡ · 2억 8,800만원
협성노블리스신천동7988만 2,809원2026-07-20 · 60㎡ · 1억 8,900만원
벽산늘푸른연암동71,229만 4,120원2026-07-10 · 59㎡ · 2억 3,800만원
화봉쌍용예가화봉동71,844만 5,732원2026-07-19 · 85㎡ · 4억 8,500만원
극동스타클래스신천동71,163만 9,291원2026-07-16 · 85㎡ · 2억 8,300만원
매곡푸르지오2차매곡동71,224만 1,323원2026-07-09 · 73㎡ · 2억 6,400만원
LG진로연암동61,059만 7,332원2026-07-26 · 60㎡ · 1억 7,000만원
천곡벽산블루밍천곡동61,175만 9,377원2026-07-24 · 120㎡ · 3억 5,900만원
U-스타시티일동미라주더스타3단지중산동61,431만 7,868원2026-07-23 · 80㎡ · 3억 7,200만원
달천아이파크2차(3단지)달천동61,248만 8,828원2026-07-21 · 102㎡ · 3억 6,500만원
현대파크맨션매곡동6758만 5,319원2026-07-15 · 71㎡ · 1억 8,500만원
울산송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동62,145만 2,933원2026-07-14 · 84㎡ · 5억 2,500만원
쌍용아진그린3천곡동6811만 3,732원2026-07-13 · 74㎡ · 1억 6,900만원
블루마시티효성해링턴플레이스2단지산하동51,226만 4,124원2026-07-26 · 85㎡ · 3억 1,900만원
그린카운티1달천동5891만 3,598원2026-07-26 · 84㎡ · 2억 2,000만원
힐스테이트강동산하동51,145만 5,252원2026-07-23 · 85㎡ · 2억 9,500만원
성우현대신천동5589만 629원2026-07-20 · 60㎡ · 9,500만원
U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동51,497만 4,877원2026-07-18 · 85㎡ · 3억 8,800만원
대동황토방천곡동5478만 5,388원2026-07-13 · 59㎡ · 6,600만원
한신더휴에듀포레2단지양정동51,921만 9,924원2026-07-10 · 85㎡ · 5억 2,500만원
백산그린타워중산동5363만 3,471원2026-06-24 · 60㎡ · 6,300만원
약수제일중산동5277만 8,915원2026-06-03 · 60㎡ · 4,300만원
한라신천지타운신천동4502만 2,123원2026-07-21 · 60㎡ · 9,500만원
일지리버타워천곡동4372만 3,651원2026-07-20 · 85㎡ · 1억원
원동현대천곡동4525만 9,886원2026-07-14 · 60㎡ · 9,500만원
달천아이파크2차(2단지)달천동41,166만 5,356원2026-07-10 · 102㎡ · 3억 2,300만원
동아.청구아파트화봉동4869만 5,016원2026-07-07 · 60㎡ · 1억 4,000만원
새천곡한신휴플러스2단지천곡동41,188만 6,091원2026-07-05 · 85㎡ · 3억 1,200만원
한우리화봉동4915만 1,836원2026-07-01 · 100㎡ · 2억 6,300만원
호계청구타운신천동4566만 8,025원2026-06-20 · 60㎡ · 1억 900만원
울산블루마시티푸르지오산하동41,077만 9,540원2026-06-09 · 60㎡ · 1억 9,800만원
청우그린파크아파트화봉동3835만 1,675원2026-07-12 · 85㎡ · 2억 800만원
대암훼미리102동중산동3294만 105원2026-07-21 · 60㎡ · 5,740만원
천곡코아루2차천곡동3992만 2,672원2026-07-12 · 85㎡ · 2억 5,300만원
그린카운티4달천동3821만 655원2026-07-09 · 60㎡ · 1억 6,800만원
신동신천동3614만 8,597원2026-07-06 · 85㎡ · 1억 5,400만원
성원연암동31,005만 2,442원2026-07-02 · 49㎡ · 1억 5,000만원
블루마시티KCC스위첸산하동31,427만 5,480원2026-07-02 · 85㎡ · 3억 6,800만원
문화청솔신천동3531만 4,293원2026-07-01 · 84㎡ · 1억 5,700만원
울산블루마시티2차푸르지오산하동31,165만 1,820원2026-06-30 · 60㎡ · 2억 1,400만원
호계1차한양수자인아파트호계동31,306만 9,530원2026-06-22 · 85㎡ · 3억 4,500만원
중산현대중산동3371만 6,547원2026-06-12 · 60㎡ · 6,300만원
프리드상안동3903만 9,277원2026-06-08 · 50㎡ · 1억 3,500만원
지웰푸르지오화봉동32,400만 6,758원2026-05-19 · 85㎡ · 6억 1,700만원
모아베스트빌연암동2743만 4,400원2026-07-23 · 82㎡ · 1억 8,000만원
한신더휴에듀포레3단지양정동22,005만 9,728원2026-07-21 · 85㎡ · 4억 8,500만원
한신더휴에듀포레1단지효문동22,028만 3,610원2026-07-16 · 85㎡ · 5억 1,000만원
현대2차염포동2556만 6,275원2026-07-02 · 51㎡ · 8,500만원
대암파크랜드중산동2362만 8,205원2026-06-24 · 84㎡ · 1억 200만원
경동그린맨션중산동2333만 6,670원2026-06-22 · 60㎡ · 6,400만원
현대글로리아중산동2492만 564원2026-06-13 · 85㎡ · 1억 5,450만원
정림은하수타운매곡동2555만 9,059원2026-05-06 · 60㎡ · 9,000만원
현대1차염포동1614만 8,792원2026-07-22 · 51㎡ · 9,500만원
삼우중산동1304만 2,473원2026-07-09 · 60㎡ · 5,500만원
한라그린맨션중산동1271만 8,071원2026-07-08 · 60㎡ · 4,900만원
평창리비에르3차명촌동11,050만 2,693원2026-06-14 · 85㎡ · 2억 7,000만원
호계2차한양수자인아파트호계동11,375만 8,919원2026-06-17 · 85㎡ · 3억 5,300만원
벽산블루밍정자동1758만 7,430원2026-06-04 · 85㎡ · 1억 9,500만원
평창리비에르1차명촌동11,331만 8,579원2026-06-19 · 84㎡ · 3억 4,000만원
이화한라동아중산동1405만 1,612원2026-06-02 · 60㎡ · 7,350만원
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭)명촌동12,219만 2,147원2026-06-08 · 85㎡ · 5억 7,000만원
국제빌라정자동1497만 3,798원2026-05-22 · 83㎡ · 1억 2,500만원
대암훼미리101동중산동1347만 6,289원2026-05-28 · 60㎡ · 6,300만원
대하그린파크매곡동1442만 6,156원2026-05-27 · 60㎡ · 8,000만원
엘리제빌2차명촌동1961만 3,720원2026-05-25 · 58㎡ · 1억 7,000만원
귀영하이야트신천동1529만 5,218원2026-05-19 · 84㎡ · 1억 3,500만원
성은염포동1429만 3,899원2026-05-19 · 64㎡ · 8,300만원
무지개1신천동1552만 3,450원2026-05-18 · 60㎡ · 1억원
천곡웰빙천곡동1470만 3,997원2026-05-11 · 84㎡ · 1억 2,000만원
양정힐스테이트2차양정동11,136만 1,196원2026-05-10 · 85㎡ · 2억 9,200만원
대우화봉동11,014만 6,093원2026-05-06 · 84㎡ · 2억 5,900만원
평창리비에르2차명촌동11,172만 9,130원2026-05-04 · 85㎡ · 3억원
효연중산동1254만 216원2026-05-01 · 38㎡ · 2,900만원
블루마시티효성해링턴플레이스1단지산하동11,170만 1,894원2026-05-01 · 85㎡ · 3억원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.