울산광역시 북구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 93개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 9. 11. PM 5:06:38
🏆 북구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →2026년 9월 평균 평당가
1,176만 6,338원
거래 42건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1,209만 5,445원 | 324건 |
| 2025년 11월 | 1,284만 651원 | 310건 |
| 2025년 12월 | 1,271만 7,545원 | 259건 |
| 2026년 1월 | 1,256만 1,231원 | 329건 |
| 2026년 2월 | 1,283만 9,844원 | 255건 |
| 2026년 3월 | 1,301만 7,687원 | 286건 |
| 2026년 4월 | 1,247만 4,449원 | 239건 |
| 2026년 5월 | 1,185만 184원 | 243건 |
| 2026년 6월 | 1,271만 7,852원 | 213건 |
| 2026년 7월 | 1,541만 7,507원 | 359건 |
| 2026년 8월 | 1,171만 9,406원 | 160건 |
| 2026년 9월 | 1,176만 6,338원 | 42건 |
단지별 시세 (93개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신천매곡유보라 | 신천동 | 149건 | 1,885만 4,855원 | 2026-07-28 · 118㎡ · 6억 4,800만원 |
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 17건 | 1,328만 8,715원 | 2026-09-04 · 60㎡ · 2억 5,400만원 |
| 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 15건 | 1,432만 7,895원 | 2026-09-08 · 85㎡ · 3억 8,700만원 |
| 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 15건 | 1,582만 9,644원 | 2026-09-08 · 60㎡ · 2억 8,200만원 |
| 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 14건 | 1,716만 2,119원 | 2026-08-21 · 85㎡ · 4억 5,500만원 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 12건 | 1,984만 4,386원 | 2026-09-09 · 85㎡ · 4억 7,500만원 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 12건 | 1,502만 7,588원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 3억 8,000만원 |
| 쌍용아진그린4 | 천곡동 | 11건 | 729만 2,459원 | 2026-09-10 · 60㎡ · 1억 6,000만원 |
| 양정힐스테이트 | 양정동 | 11건 | 1,189만 3,556원 | 2026-08-29 · 60㎡ · 2억 2,000만원 |
| 염포성원상떼빌 | 염포동 | 10건 | 909만 6,691원 | 2026-09-10 · 60㎡ · 1억 7,400만원 |
| 디아채 | 중산동 | 10건 | 880만 1,505원 | 2026-08-26 · 124㎡ · 2억 7,800만원 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 9건 | 1,506만 1,563원 | 2026-09-03 · 73㎡ · 3억 1,000만원 |
| 협성노블리스 | 신천동 | 9건 | 1,006만 2,263원 | 2026-09-01 · 60㎡ · 1억 7,250만원 |
| 효문코오롱하늘채 | 효문동 | 8건 | 1,577만 7,052원 | 2026-09-05 · 72㎡ · 3억 4,000만원 |
| 블루마시티KCC스위첸 | 산하동 | 8건 | 1,400만 3,193원 | 2026-09-03 · 85㎡ · 3억 4,500만원 |
| 우방 | 천곡동 | 8건 | 409만 4,666원 | 2026-08-28 · 50㎡ · 5,700만원 |
| 힐스테이트강동 | 산하동 | 8건 | 1,129만 6,501원 | 2026-08-22 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 8건 | 2,525만 2,213원 | 2026-08-14 · 85㎡ · 6억 7,900만원 |
| U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 7건 | 1,461만 3,444원 | 2026-09-08 · 73㎡ · 3억 4,250만원 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 7건 | 1,205만 9,351원 | 2026-09-06 · 85㎡ · 3억원 |
| 매곡푸르지오1차 | 매곡동 | 7건 | 1,241만 8,995원 | 2026-08-31 · 85㎡ · 3억 700만원 |
| 삼성코아루 | 천곡동 | 7건 | 1,023만 7,823원 | 2026-08-15 · 135㎡ · 3억 1,500만원 |
| 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 6건 | 1,806만 876원 | 2026-09-02 · 85㎡ · 4억 3,800만원 |
| 대동한마음타운 | 천곡동 | 6건 | 471만 3,467원 | 2026-08-24 · 60㎡ · 9,500만원 |
| 효성.삼환아파트 | 화봉동 | 6건 | 1,087만 6,249원 | 2026-08-08 · 60㎡ · 1억 9,400만원 |
| 울산송정한라비발디캠퍼스 | 화봉동 | 6건 | 2,284만 7,832원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 6억 500만원 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 산하동 | 5건 | 1,179만 7,270원 | 2026-09-08 · 62㎡ · 2억원 |
| 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 5건 | 808만 3,864원 | 2026-09-04 · 74㎡ · 1억 8,500만원 |
| 울산신천엠코타운 | 신천동 | 5건 | 1,227만 7,755원 | 2026-09-04 · 122㎡ · 3억 9,000만원 |
| 성우현대 | 신천동 | 5건 | 573만 4,717원 | 2026-08-28 · 84㎡ · 1억 6,100만원 |
| 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 5건 | 2,384만 2,944원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 5억 9,800만원 |
| 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 5건 | 554만 6,258원 | 2026-08-27 · 50㎡ · 8,100만원 |
| 울산송정호반베르디움 | 송정동 | 5건 | 2,173만 1,605원 | 2026-08-16 · 85㎡ · 5억 2,000만원 |
| 원동현대 | 천곡동 | 4건 | 494만 5,434원 | 2026-09-09 · 60㎡ · 9,300만원 |
| 극동스타클래스 | 신천동 | 4건 | 1,175만 8,130원 | 2026-09-07 · 85㎡ · 2억 8,000만원 |
| 화봉휴먼시아 | 화봉동 | 4건 | 1,519만 6,104원 | 2026-09-09 · 85㎡ · 3억 9,000만원 |
| 화봉쌍용예가 | 화봉동 | 4건 | 1,860만 5,356원 | 2026-08-29 · 85㎡ · 4억 8,000만원 |
| 한신더휴에듀포레1단지 | 효문동 | 4건 | 1,981만 9,839원 | 2026-08-26 · 85㎡ · 4억 9,500만원 |
| 대동황토방 | 천곡동 | 4건 | 493만 7,100원 | 2026-08-25 · 85㎡ · 1억 4,800만원 |
| 쌍용아진그린3 | 천곡동 | 4건 | 762만 8,996원 | 2026-08-23 · 60㎡ · 1억 4,850만원 |
| 울산송정한양수자인 | 송정동 | 4건 | 2,317만 7,709원 | 2026-08-14 · 85㎡ · 5억 7,500만원 |
| 성원 | 연암동 | 4건 | 1,008만 679원 | 2026-08-07 · 49㎡ · 1억 4,200만원 |
| 매곡푸르지오2차 | 매곡동 | 4건 | 1,223만 5,735원 | 2026-07-09 · 73㎡ · 2억 6,400만원 |
| 현대글로리아 | 중산동 | 3건 | 449만 8,909원 | 2026-09-03 · 59㎡ · 6,800만원 |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 3건 | 1,978만 5,961원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 5억 1,700만원 |
| 달천아이파크2차(3단지) | 달천동 | 3건 | 1,167만 2,268원 | 2026-09-05 · 85㎡ · 3억원 |
| 쌍용아진그린타운1 | 상안동 | 3건 | 714만 6,455원 | 2026-09-05 · 60㎡ · 1억 2,450만원 |
| 현대파크맨션 | 매곡동 | 3건 | 822만 8,334원 | 2026-09-03 · 85㎡ · 1억 7,400만원 |
| 문화청솔 | 신천동 | 3건 | 629만 4,938원 | 2026-08-31 · 84㎡ · 1억 5,900만원 |
| 울산블루마시티푸르지오 | 산하동 | 3건 | 1,094만 3,445원 | 2026-08-31 · 85㎡ · 2억 5,800만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 3건 | 1,164만 8,468원 | 2026-08-28 · 85㎡ · 2억 8,000만원 |
| 달천아이파크1차 | 달천동 | 3건 | 1,275만 8,444원 | 2026-08-22 · 125㎡ · 4억 8,000만원 |
| 오토밸리한양립스포레스트 | 중산동 | 3건 | 1,538만 6,653원 | 2026-08-20 · 60㎡ · 2억 8,300만원 |
| 새천곡한신휴플러스2단지 | 천곡동 | 3건 | 1,199만 3,120원 | 2026-08-09 · 85㎡ · 2억 9,700만원 |
| 그린카운티4 | 달천동 | 3건 | 874만 9,581원 | 2026-08-17 · 84㎡ · 1억 9,800만원 |
| 천곡벽산블루밍 | 천곡동 | 3건 | 1,113만 2,413원 | 2026-08-12 · 85㎡ · 3억 1,000만원 |
| 한우리 | 화봉동 | 3건 | 854만 3,842원 | 2026-08-09 · 130㎡ · 3억 5,500만원 |
| LG진로 | 연암동 | 3건 | 1,023만 5,528원 | 2026-07-26 · 60㎡ · 1억 7,000만원 |
| 일지리버타워 | 천곡동 | 3건 | 405만 5,042원 | 2026-07-20 · 85㎡ · 1억원 |
| 천곡코아루2차 | 천곡동 | 2건 | 985만 7,733원 | 2026-09-09 · 85㎡ · 2억 5,300만원 |
| 무지개1 | 신천동 | 2건 | 556만 4,876원 | 2026-09-08 · 60㎡ · 1억 150만원 |
| 달천아이파크2차(2단지) | 달천동 | 2건 | 1,262만 9,482원 | 2026-09-06 · 85㎡ · 3억 8,000만원 |
| 그린카운티3 | 달천동 | 2건 | 906만 2,441원 | 2026-09-01 · 60㎡ · 1억 6,500만원 |
| 대하그린파크 | 매곡동 | 2건 | 512만 5,154원 | 2026-08-31 · 60㎡ · 1억 1,200만원 |
| 현대1차 | 염포동 | 2건 | 674만 3,996원 | 2026-08-07 · 63㎡ · 1억 4,000만원 |
| 경동그린맨션 | 중산동 | 2건 | 286만 7,882원 | 2026-08-11 · 60㎡ · 5,400만원 |
| 삼우 | 중산동 | 2건 | 323만 6,085원 | 2026-08-24 · 60㎡ · 6,200만원 |
| 한라신천지타운 | 신천동 | 2건 | 493만 5,663원 | 2026-08-20 · 60㎡ · 8,300만원 |
| 벽산늘푸른 | 연암동 | 2건 | 1,264만 2,953원 | 2026-08-13 · 59㎡ · 2억 1,700만원 |
| 그린카운티2 | 달천동 | 2건 | 979만 6,311원 | 2026-08-19 · 84㎡ · 2억 1,000만원 |
| 호계2차한양수자인아파트 | 호계동 | 2건 | 1,451만 8,973원 | 2026-08-16 · 85㎡ · 3억 6,000만원 |
| 그린카운티1 | 달천동 | 2건 | 999만 3,086원 | 2026-08-17 · 60㎡ · 2억 500만원 |
| 새천곡한신휴플러스1단지 | 천곡동 | 2건 | 1,221만 3,827원 | 2026-08-15 · 85㎡ · 3억 1,000만원 |
| 대우 | 화봉동 | 2건 | 1,052만 7,086원 | 2026-08-01 · 59㎡ · 1억 9,000만원 |
| 동아.청구아파트 | 화봉동 | 2건 | 926만 3,323원 | 2026-08-05 · 85㎡ · 2억 7,800만원 |
| 대암훼미리102동 | 중산동 | 2건 | 271만 6,630원 | 2026-08-05 · 60㎡ · 4,100만원 |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 중산동 | 2건 | 1,537만 5,937원 | 2026-07-23 · 80㎡ · 3억 7,200만원 |
| 엘리제빌2차 | 명촌동 | 1건 | 963만 5,546원 | 2026-09-06 · 60㎡ · 1억 7,500만원 |
| 약수제일 | 중산동 | 1건 | 372만 869원 | 2026-09-05 · 60㎡ · 6,750만원 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 산하동 | 1건 | 1,108만 4,695원 | 2026-09-02 · 62㎡ · 2억 900만원 |
| 대암훼미리101동 | 중산동 | 1건 | 311만 5,175원 | 2026-08-31 · 85㎡ · 8,000만원 |
| 천곡웰빙 | 천곡동 | 1건 | 529만 4,795원 | 2026-08-29 · 122㎡ · 1억 9,500만원 |
| 백산그린타워 | 중산동 | 1건 | 432만 1,288원 | 2026-08-28 · 70㎡ · 9,100만원 |
| 명촌아드리아 | 진장동 | 1건 | 1,221만 5,490원 | 2026-08-10 · 84㎡ · 3억 1,010만원 |
| 현대으뜸타운 | 매곡동 | 1건 | 546만 2,173원 | 2026-08-23 · 85㎡ · 1억 4,000만원 |
| 무지개2차 | 신천동 | 1건 | 656만 3,037원 | 2026-07-29 · 60㎡ · 1억 1,900만원 |
| 모아베스트빌 | 연암동 | 1건 | 722만 3,391원 | 2026-07-23 · 82㎡ · 1억 8,000만원 |
| 청우그린파크아파트 | 화봉동 | 1건 | 809만 2,306원 | 2026-07-12 · 85㎡ · 2억 800만원 |
| 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 화봉동 | 1건 | 2,060만 9,192원 | 2026-07-14 · 84㎡ · 5억 2,500만원 |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 양정동 | 1건 | 2,044만 5,794원 | 2026-07-10 · 85㎡ · 5억 2,500만원 |
| 한라그린맨션 | 중산동 | 1건 | 271만 8,071원 | 2026-07-08 · 60㎡ · 4,900만원 |
| 신동 | 신천동 | 1건 | 599만 9원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 1억 5,400만원 |
| 현대2차 | 염포동 | 1건 | 550만 1,551원 | 2026-07-02 · 51㎡ · 8,500만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.