울산광역시 북구 > 중산동
북구 중산동 아파트 시세
울산광역시 북구 중산동 · 단지 18개
업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:37:38
중산동 평균 평당가 (최근 3개월)
978만 7,076원
최근 3개월 거래 82건
중산동 아파트 단지 (18개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 2016년 | 1,289만 1,255원 | 17건 |
| 디아채 | 2007년 | 878만 6,929원 | 11건 |
| U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 2018년 | 1,407만 93원 | 9건 |
| 오토밸리한양립스포레스트 | 2022년 | 1,538만 4,112원 | 7건 |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 2019년 | 1,431만 7,868원 | 6건 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 2018년 | 1,497만 4,877원 | 5건 |
| 백산그린타워 | 1993년 | 363만 3,471원 | 5건 |
| 약수제일 | 1992년 | 277만 8,915원 | 5건 |
| 대암훼미리102동 | 1993년 | 294만 105원 | 3건 |
| 중산현대 | 1995년 | 371만 6,547원 | 3건 |
| 대암파크랜드 | 2002년 | 362만 8,205원 | 2건 |
| 경동그린맨션 | 1995년 | 333만 6,670원 | 2건 |
| 현대글로리아 | 1996년 | 492만 564원 | 2건 |
| 삼우 | 1996년 | 304만 2,473원 | 1건 |
| 한라그린맨션 | 1992년 | 271만 8,071원 | 1건 |
| 이화한라동아 | 1998년 | 405만 1,612원 | 1건 |
| 대암훼미리101동 | 1993년 | 347만 6,289원 | 1건 |
| 효연 | 1990년 | 254만 216원 | 1건 |
자주 묻는 질문
북구 중산동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
중산동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 978만 7,076원입니다. (단지 18개 집계)
북구 중산동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 울산오토밸리로Z00M파크이(가) 17건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.