울산광역시 북구 > 매곡동
월드메르디앙월드시티
울산광역시 북구 매곡동 864 · 매산로 · 2011년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:23:05
단지 분석 요약
월드메르디앙월드시티는 울산광역시 북구 매곡동에 위치한 2011년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,379만 5,521원으로, 12개월 평균(1,364만 752원) 대비 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 전세가율은 약 75.3%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 38건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1,364만 752원
거래 154건
최근 3개월 평균 평당가
1,379만 5,521원
거래 38건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1,270만 2,101원 | 7건 |
| 2025년 8월 | 1,304만 1,477원 | 17건 |
| 2025년 9월 | 1,326만 7,620원 | 21건 |
| 2025년 10월 | 1,407만 567원 | 12건 |
| 2025년 11월 | 1,349만 8,888원 | 16건 |
| 2025년 12월 | 1,391만 6,465원 | 10건 |
| 2026년 1월 | 1,401만 1,940원 | 11건 |
| 2026년 2월 | 1,400만 276원 | 9건 |
| 2026년 3월 | 1,408만 2,973원 | 13건 |
| 2026년 4월 | 1,336만 1,068원 | 13건 |
| 2026년 5월 | 1,394만 9,223원 | 17건 |
| 2026년 6월 | 1,417만 4,890원 | 8건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 85㎡ | 18층 | 3억 7,800만원 | 1,471만 8,388원 | 중개거래 |
| 2026-06-10 | 85㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 | 1,504만 1,888원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 85㎡ | 16층 | 3억 6,400만원 | 1,417만 5,817원 | 중개거래 |
| 2026-06-08 | 160㎡ | 30층 | 5억 2,500만원 | 1,082만 4,194원 | 중개거래 |
| 2026-06-07 | 85㎡ | 14층 | 4억 100만원 | 1,561만 6,766원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 85㎡ | 14층 | 3억 8,500만원 | 1,499만 951원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 130㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 | 1,298만 9,232원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 85㎡ | 22층 | 3억 8,500만원 | 1,504만 1,888원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 104㎡ | 5층 | 4억 800만원 | 1,295만 4,014원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 85㎡ | 29층 | 3억 7,200만원 | 1,448만 7,374원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,700만원 | 1,429만 2,651원 | 중개거래 |
| 2026-05-24 | 85㎡ | 9층 | 3억 5,800만원 | 1,394만 2,150원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 85㎡ | 3층 | 3억 6,100만원 | 1,405만 6,450원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 85㎡ | 13층 | 3억 8,400만원 | 1,500만 2,818원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 85㎡ | 19층 | 3억 6,800만원 | 1,433만 1,595원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 85㎡ | 15층 | 3억 6,500만원 | 1,421만 4,762원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 85㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 | 1,402만 39원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 85㎡ | 30층 | 3억 5,500만원 | 1,382만 5,316원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 16층 | 3억 7,250만원 | 1,450만 4,232원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 18층 | 3억 6,650만원 | 1,427만 3,179원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 130㎡ | 4층 | 4억 4,200만원 | 1,125만 7,334원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 104㎡ | 10층 | 4억 5,000만원 | 1,428만 7,515원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 104㎡ | 5층 | 4억 2,800만원 | 1,358만 9,015원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 85㎡ | 8층 | 3억 7,100만원 | 1,444만 5,825원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 104㎡ | 26층 | 4억 3,000만원 | 1,365만 2,515원 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 85㎡ | 12층 | 3억 4,000만원 | 1,324만 1,148원 | 직거래 |
| 2026-04-24 | 130㎡ | 11층 | 4억 2,700만원 | 1,087만 5,298원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 85㎡ | 33층 | 3억 5,500만원 | 1,382만 5,316원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 104㎡ | 3층 | 4억 600만원 | 1,289만 514원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 85㎡ | 16층 | 3억 7,000만원 | 1,440만 6,888원 | 직거래 |
| 2026-04-15 | 85㎡ | 23층 | 3억 8,300만원 | 1,491만 3,076원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 104㎡ | 8층 | 4억 800만원 | 1,295만 4,014원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 85㎡ | 1층 | 3억 5,500만원 | 1,382만 2,825원 | 중개거래 |
| 2026-04-13 | 85㎡ | 2층 | 3억 3,900만원 | 1,320만 2,203원 | 중개거래 |
| 2026-04-13 | 130㎡ | 29층 | 4억 1,000만원 | 1,044만 2,324원 | 직거래 |
| 2026-04-11 | 85㎡ | 14층 | 3억 6,600만원 | 1,425만 3,706원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 85㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 | 1,402만 39원 | 중개거래 |
| 2026-04-05 | 85㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 | 1,484만 6,539원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 85㎡ | 6층 | 3억 5,900만원 | 1,398만 1,094원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 85㎡ | 20층 | 3억 7,500만원 | 1,460만 4,207원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 85㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 | 1,440만 9,485원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 85㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 | 1,402만 39원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 24층 | 3억 8,500만원 | 1,499만 951원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,400만원 | 1,417만 3,263원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 85㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 | 1,484만 6,539원 | 중개거래 |
| 2026-03-18 | 85㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 | 1,479만 8,930원 | 중개거래 |
| 2026-03-15 | 85㎡ | 6층 | 3억 6,000만원 | 1,402만 39원 | 중개거래 |
| 2026-03-09 | 104㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 | 1,238만 2,513원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 85㎡ | 28층 | 3억 6,500만원 | 1,421만 2,200원 | 중개거래 |
| 2026-03-02 | 130㎡ | 15층 | 4억 6,500만원 | 1,184만 3,123원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
75.3%
평균 전세 보증금 2억 9,312만 5,000원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2억 4,150만원 | 1건 |
| 2025년 8월 | 2억 7,850만원 | 3건 |
| 2025년 9월 | 2억 8,075만원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 2억 8,700만원 | 14건 |
| 2025년 11월 | 3억 400만원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 2억 4,100만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 3억 500만원 | 9건 |
| 2026년 2월 | 2억 6,050만원 | 5건 |
| 2026년 3월 | 3억 1,000만원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 2억 8,875만원 | 5건 |
| 2026년 5월 | 2억 9,000만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 3억 500만원 | 2건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 104㎡ | 20층 | 3억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-03 | 85㎡ | 23층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-17 | 104㎡ | 10층 | 5,000만원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-05-12 | 85㎡ | 8층 | 3,000만원 | 130만원 | 월세 |
| 2026-05-07 | 85㎡ | 9층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-06 | 85㎡ | 9층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 85㎡ | 29층 | 3억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-22 | 130㎡ | 14층 | 3,000만원 | 160만원 | 월세 |
| 2026-04-21 | 85㎡ | 16층 | 2억 6,250만원 | - | 전세 |
| 2026-04-21 | 85㎡ | 16층 | 2억 6,250만원 | - | 전세 |
| 2026-04-01 | 85㎡ | 4층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 104㎡ | 11층 | 4,000만원 | 106만원 | 월세 |
| 2026-03-13 | 85㎡ | 22층 | 2,000만원 | 135만원 | 월세 |
| 2026-03-08 | 85㎡ | 28층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-07 | 130㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-04 | 85㎡ | 13층 | 2억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-23 | 85㎡ | 22층 | 2억 5,200만원 | - | 전세 |
| 2026-02-22 | 85㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-21 | 85㎡ | 15층 | 2,000만원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-02-19 | 85㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-05 | 85㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-31 | 104㎡ | 2층 | 2,000만원 | 135만원 | 월세 |
| 2026-01-28 | 104㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-27 | 104㎡ | 2층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-01-23 | 85㎡ | 19층 | 2억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-20 | 104㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-16 | 85㎡ | 26층 | 2억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-08 | 85㎡ | 14층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-01-06 | 85㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-06 | 85㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
월드메르디앙월드시티 평당가는 얼마인가요?
월드메르디앙월드시티의 최근 3개월 평균 평당가는 1,379만 5,521원입니다. (최근 12개월 평균 1,364만 752원)
월드메르디앙월드시티 전세가율은 어떻게 되나요?
월드메르디앙월드시티의 전세가율은 약 75.3%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 9,312만 5,000원)을 평균 매매가(3억 8,921만 526원)로 나눈 값입니다.
월드메르디앙월드시티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-10에 전용면적 85㎡(18층)가 3억 7,800만원에 거래되었습니다.
월드메르디앙월드시티는 언제 준공되었나요?
월드메르디앙월드시티는 2011년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.