부산광역시 금정구 > 구서동
금정구 구서동 아파트 시세
부산광역시 금정구 구서동 · 단지 33개
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:58:39
구서동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,405만 7,729원
최근 3개월 거래 73건
구서동 아파트 단지 (33개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 2006년 | 1,927만 82원 | 10건 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 2006년 | 1,899만 8,421원 | 8건 |
| 구서SKVIEW1단지 | 2016년 | 2,578만 2,668원 | 7건 |
| 구서우성 | 1994년 | 831만 6,012원 | 4건 |
| 삼한골든뷰 | 2014년 | 643만 9,580원 | 4건 |
| 구서시티타워 | 2005년 | 1,096만 1,132원 | 4건 |
| 구서신동아 | 1997년 | 1,008만 6,387원 | 3건 |
| 선경3 | 1989년 | 1,079만 1,012원 | 3건 |
| 구서 협성 엠파이어 | 2013년 | 1,485만 9원 | 3건 |
| 새천년골든밸류빌 | 2003년 | 1,033만 5,245원 | 2건 |
| 경보 | 1996년 | 917만 2,940원 | 2건 |
| 유림노르웨이아침 | 2004년 | 1,131만 5,874원 | 2건 |
| 아름베스트빌1 | 2002년 | 689만 1,154원 | 1건 |
| 휴림아르페 | 2019년 | 1,233만 8,126원 | 1건 |
| 일신 | 1990년 | 751만 3,148원 | 1건 |
| 벽송 | 2003년 | 674만 7,296원 | 1건 |
| 진흥목화 | 2001년 | 1,011만 2,789원 | 1건 |
| 구서SKVIEW2단지 | 2016년 | 1,930만 643원 | 1건 |
| 덕인센추리온 | 2004년 | 1,074만 2,925원 | 1건 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 2010년 | 1,675만 9,547원 | 1건 |
| 부영벽산 | 1993년 | 1,039만 105원 | 1건 |
| 대림포레 | 2013년 | 1,010만 8,368원 | 1건 |
| 협성그린 | 1997년 | 939만 1,435원 | 1건 |
| 선경1 | 1985년 | 1,153만 1,490원 | 1건 |
| 태평양 | 1994년 | 715만 8,093원 | 1건 |
| 구서벽산메가트리움 | 2004년 | 965만 8,035원 | 1건 |
| 구서역두산위브포세이돈 | 2020년 | 2,207만 8,418원 | 1건 |
| 구서동피닉스빌 | 2013년 | 1,047만 751원 | 1건 |
| 헤리티지우석 | 2023년 | 1,378만 6,742원 | 1건 |
| 궁전쉐르빌 | 2002년 | 661만 2,348원 | 1건 |
| 금강부광 | 1997년 | 856만 4,853원 | 1건 |
| 꿈꾸는가 | 2017년 | 993만 8,055원 | 1건 |
| 그린빌 | 2002년 | 925만 5,808원 | 1건 |
자주 묻는 질문
금정구 구서동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
구서동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,405만 7,729원입니다. (단지 33개 집계)
금정구 구서동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)이(가) 10건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.