부산광역시 동래구 > 사직동
동래구 사직동 아파트 시세
부산광역시 동래구 사직동 · 단지 26개
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:08:55
사직동 평균 평당가 (최근 3개월)
2,383만 6,410원
최근 3개월 거래 94건
사직동 아파트 단지 (26개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 사직쌍용예가 | 2006년 | 2,100만 2,735원 | 20건 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 2017년 | 4,525만 4,706원 | 8건 |
| 사직하늘채리센티아 | 2024년 | 2,955만 8,381원 | 7건 |
| 사직역삼정그린코아더베스트2차 | 2018년 | 3,132만 5,352원 | 7건 |
| 한신 | 1999년 | 858만 696원 | 6건 |
| 삼환나우빌 | 2010년 | 1,909만 1,486원 | 5건 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 2020년 | 4,356만 8,927원 | 5건 |
| 삼정그린코아 | 1998년 | 970만 9,102원 | 4건 |
| 사직2차쌍용예가 | 2010년 | 1,898만 5,888원 | 4건 |
| 사직KCC스위첸1단지 | 2016년 | 2,941만 9,698원 | 4건 |
| 로얄1 | 1983년 | 1,884만 5,735원 | 4건 |
| 사직2차삼정그린코아 | 2006년 | 1,242만 5,556원 | 3건 |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 2016년 | 3,146만 543원 | 3건 |
| 사직KCC스위첸2단지 | 2016년 | 2,669만 7,486원 | 2건 |
| 삼익 | 1979년 | 2,133만 4,527원 | 1건 |
| 백산2 | 1986년 | 1,887만 1,788원 | 1건 |
| 글로벌빌라트 | 2001년 | 663만 1,976원 | 1건 |
| 해운 | 1984년 | 734만 6,189원 | 1건 |
| 오름캐슬 | 2015년 | 1,184만 1,202원 | 1건 |
| 대륙코리아나 | 1992년 | 1,432만 4,538원 | 1건 |
| 동원 | 1980년 | 1,437만 9,272원 | 1건 |
| 청호파크빌라 | 1992년 | 591만 3,031원 | 1건 |
| 신공영 | 1980년 | 880만 8,325원 | 1건 |
| 더팰리스 | 2016년 | 1,476만 7,809원 | 1건 |
| 협성 | 1981년 | 1,795만 7,857원 | 1건 |
| 사직자이 | 2007년 | 3,248만 6,337원 | 1건 |
자주 묻는 질문
동래구 사직동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
사직동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 2,383만 6,410원입니다. (단지 26개 집계)
동래구 사직동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 사직쌍용예가이(가) 20건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.